Kylian Mbappé
Joueur de football - Paris Saint-Germain F.C. - France
Né:
1998 France
- Annuel: 50 625 457 819 F CFA
- Mensuel: 4 218 788 152 F CFA
- Hebdomadaire: 973 566 497 F CFA
- Journalier: 194 713 299 F CFA
Luka Modrić
Joueur de football - Milan FC - Italie
Né:
1985 Croatie
- Annuel: 4 246 310 310 F CFA
- Mensuel: 353 859 192 F CFA
- Hebdomadaire: 81 659 814 F CFA
- Journalier: 16 331 963 F CFA
Cristiano Ronaldo
Joueur de football - Al Nassr - Arabie saoudite
Né:
1985 Portugal
- Annuel: 154 688 898 891 F CFA
- Mensuel: 12 890 741 574 F CFA
- Hebdomadaire: 2 974 786 517 F CFA
- Journalier: 594 957 303 F CFA
Neymar
Joueur de football - Al-Hilal - Arabie saoudite
Né:
1992 Brésil
- Annuel: 42 750 386 602 F CFA
- Mensuel: 3 562 532 217 F CFA
- Hebdomadaire: 822 122 819 F CFA
- Journalier: 164 424 564 F CFA
Romelu Lukaku
Joueur de football - Napoli - Italie
Né:
1993 Belgique
- Annuel: 5 039 217 019 F CFA
- Mensuel: 419 934 752 F CFA
- Hebdomadaire: 96 908 020 F CFA
- Journalier: 19 381 604 F CFA
Lionel Messi
Joueur de football - Inter Miami - États-Unis
Né:
1987 Argentine
- Annuel: 75 938 186 728 F CFA
- Mensuel: 6 328 182 227 F CFA
- Hebdomadaire: 1 460 349 745 F CFA
- Journalier: 292 069 949 F CFA
Christian Benteke
Joueur de football - D.C. United - États-Unis
Né:
1990 République démocratique du Congo / Belgique
- Annuel: 2 390 646 619 F CFA
- Mensuel: 199 220 552 F CFA
- Hebdomadaire: 45 973 973 F CFA
- Journalier: 9 194 795 F CFA
Mario Balotelli
Joueur de football - Genoa - Italie
Né:
1990 Italie
- Annuel: 301 435 608 F CFA
- Mensuel: 25 119 634 F CFA
- Hebdomadaire: 5 796 839 F CFA
- Journalier: 1 159 368 F CFA
Justin Kluivert
Joueur de football - Bournemouth - Royaume-Uni
Né:
1999 Pays-Bas
- Annuel: 2 726 026 372 F CFA
- Mensuel: 227 168 864 F CFA
- Hebdomadaire: 52 423 584 F CFA
- Journalier: 10 484 717 F CFA
Karim Benzema
Joueur de football - Al-Ittihad - Arabie saoudite
Né:
1987 France
- Annuel: 58 500 529 035 F CFA
- Mensuel: 4 875 044 086 F CFA
- Hebdomadaire: 1 125 010 174 F CFA
- Journalier: 225 002 035 F CFA
Luis Alberto Suárez
Joueur de football - Inter Miami - États-Unis
Né:
1987 en Uruguay
- Annuel: 843 757 630 F CFA
- Mensuel: 70 313 136 F CFA
- Hebdomadaire: 16 226 108 F CFA
- Journalier: 3 245 222 F CFA
Javier Hernandez - "Chicharito"
Joueur de football - LA Galaxy - États-Unis
Né:
1988 Mexique
- Annuel: 3 375 030 521 F CFA
- Mensuel: 281 252 543 F CFA
- Hebdomadaire: 64 904 433 F CFA
- Journalier: 12 980 887 F CFA
James Rodriguez
Joueur de football - São Paulo - Brésil
Né:
1991 Colombie
- Annuel: 7 031 313 585 F CFA
- Mensuel: 585 942 799 F CFA
- Hebdomadaire: 135 217 569 F CFA
- Journalier: 27 043 514 F CFA
Radamel Falcao
Joueur de football - Rayo Vallecano - Espagne
Né:
1986 Colombie
- Annuel: 786 353 761 F CFA
- Mensuel: 65 529 480 F CFA
- Hebdomadaire: 15 122 188 F CFA
- Journalier: 3 024 438 F CFA
Thiago Silva
Joueur de football - Fluminense - Brésil
Né:
Brésil 1984
- Annuel: 157 470 500 F CFA
- Mensuel: 13 122 542 F CFA
- Hebdomadaire: 3 028 279 F CFA
- Journalier: 605 656 F CFA
Aaron Ramsey
Joueur de football - Cardiff - Royaume-Uni
Né:
1990, Wales, United Kingdom
- Annuel: 1 940 124 033 F CFA
- Mensuel: 161 677 003 F CFA
- Hebdomadaire: 37 310 078 F CFA
- Journalier: 7 462 016 F CFA
Adrien Rabiot
Joueur de football - Marseille - France
Né:
1995 France
- Annuel: 4 167 674 934 F CFA
- Mensuel: 347 306 244 F CFA
- Hebdomadaire: 80 147 595 F CFA
- Journalier: 16 029 519 F CFA
Alex Sandro
Joueur de football - Flamengo - Brésil
Né:
1991, Brazil
- Annuel: 2 267 575 206 F CFA
- Mensuel: 188 964 600 F CFA
- Hebdomadaire: 43 607 216 F CFA
- Journalier: 8 721 443 F CFA
Alessio Romagnoli
Joueur de football - Lazio - Italie
Né:
1995, Anzio, Italy
- Annuel: 3 643 439 093 F CFA
- Mensuel: 303 619 924 F CFA
- Hebdomadaire: 70 066 136 F CFA
- Journalier: 14 013 227 F CFA
Alessandro Florenzi
Joueur de football - Milan - Italie
Né:
1991, Rome, Italy
- Annuel: 3 643 439 093 F CFA
- Mensuel: 303 619 924 F CFA
- Hebdomadaire: 70 066 136 F CFA
- Journalier: 14 013 227 F CFA
Alexander Callens
Joueur de football - Girona - Espagne
Né:
1992, Callao, Peru
- Annuel: 491 471 100 F CFA
- Mensuel: 40 955 925 F CFA
- Hebdomadaire: 9 451 367 F CFA
- Journalier: 1 890 273 F CFA
Alexis Sánchez
Joueur de football - Udinese - Italie
Né:
1988, Tocopilla, Chile
- Annuel: 1 821 719 546 F CFA
- Mensuel: 151 809 962 F CFA
- Hebdomadaire: 35 033 068 F CFA
- Journalier: 7 006 614 F CFA
Alisson Becker
Joueur de football - Liverpool F.C. - Royaume-Uni
Né:
1992 Brazil
- Annuel: 5 820 372 099 F CFA
- Mensuel: 485 031 008 F CFA
- Hebdomadaire: 111 930 233 F CFA
- Journalier: 22 386 047 F CFA
Alphonse Areola
Joueur de football - West Ham - Royaume-Uni
Né:
1993, Paris, France
- Annuel: 4 656 297 679 F CFA
- Mensuel: 388 024 807 F CFA
- Hebdomadaire: 89 544 186 F CFA
- Journalier: 17 908 837 F CFA
Álvaro Morata
Joueur de football - AC Milan - Espagne
Né:
1992 Spain
- Annuel: 5 458 605 692 F CFA
- Mensuel: 454 883 808 F CFA
- Hebdomadaire: 104 973 186 F CFA
- Journalier: 20 994 637 F CFA
André Gomes
Joueur de football - Lille - France
Né:
1993 Portugal
- Annuel: 4 066 798 453 F CFA
- Mensuel: 338 899 871 F CFA
- Hebdomadaire: 78 207 663 F CFA
- Journalier: 15 641 533 F CFA
André-Pierre Gignac
Joueur de football - Tigres UANL - Mexico
Né:
1985, Martigues, France
- Annuel: 2 722 688 702 F CFA
- Mensuel: 226 890 725 F CFA
- Hebdomadaire: 52 359 398 F CFA
- Journalier: 10 471 880 F CFA
Andrés Guardado
Joueur de football - Real Betis - Espagne
Né:
1986, Guadalajara, Mexico
- Annuel: 917 412 721 F CFA
- Mensuel: 76 451 060 F CFA
- Hebdomadaire: 17 642 552 F CFA
- Journalier: 3 528 510 F CFA
André Silva
Joueur de football - Lipsia - Allemagne
Né:
1995, Portugal
- Annuel: 3 276 474 005 F CFA
- Mensuel: 273 039 500 F CFA
- Hebdomadaire: 63 009 115 F CFA
- Journalier: 12 601 823 F CFA
Ángel Correa
Joueur de football - Atlético Madrid - Espagne
Né:
1995, Rosario, Argentina
- Annuel: 2 293 531 803 F CFA
- Mensuel: 191 127 650 F CFA
- Hebdomadaire: 44 106 381 F CFA
- Journalier: 8 821 276 F CFA
Ángel Di María
Joueur de football - Benfica - Portugal
Né:
1988 Argentina
- Annuel: 2 522 884 983 F CFA
- Mensuel: 210 240 415 F CFA
- Hebdomadaire: 48 517 019 F CFA
- Journalier: 9 703 404 F CFA
Ansu Fati
Joueur de football - Barcelona - Espagne
Né:
2002, Spain
- Annuel: 9 141 362 473 F CFA
- Mensuel: 761 780 206 F CFA
- Hebdomadaire: 175 795 432 F CFA
- Journalier: 35 159 086 F CFA
Anthony Martial
Joueur de football - AEK Athens - Grèce
Né:
1995, Massy, France
- Annuel: 1 965 884 403 F CFA
- Mensuel: 163 823 700 F CFA
- Hebdomadaire: 37 805 469 F CFA
- Journalier: 7 561 094 F CFA
Antoine Griezmann
Joueur de football - Atlético Madrid - Espagne
Né:
1991 France
- Annuel: 7 031 313 585 F CFA
- Mensuel: 585 942 799 F CFA
- Hebdomadaire: 135 217 569 F CFA
- Journalier: 27 043 514 F CFA
Antonio Sanabria
Joueur de football - Torino - Italie
Né:
1996, San Lorenzo, Paraguay
- Annuel: 1 939 672 610 F CFA
- Mensuel: 161 639 384 F CFA
- Hebdomadaire: 37 301 396 F CFA
- Journalier: 7 460 279 F CFA
Arthur Melo
Joueur de football - Juventus - Italie
Né:
1996, Brazil
- Annuel: 4 200 439 674 F CFA
- Mensuel: 350 036 640 F CFA
- Hebdomadaire: 80 777 686 F CFA
- Journalier: 16 155 537 F CFA
Arturo Vidal
Joueur de football - Colo-Colo - Chili
Né:
1987 Chile
- Annuel: 838 873 669 F CFA
- Mensuel: 69 906 139 F CFA
- Hebdomadaire: 16 132 186 F CFA
- Journalier: 3 226 437 F CFA
Ben Brereton
Joueur de football - Villareal - Espagne
Né:
1999, Stoke-on-Trent, England, United Kingdom
- Annuel: 231 322 480 F CFA
- Mensuel: 19 276 873 F CFA
- Hebdomadaire: 4 448 509 F CFA
- Journalier: 889 702 F CFA
Serge Gnabry
Joueur de football - Bayern Munich - Allemagne
Né:
1995, Stuttgart, Germany
- Annuel: 12 365 412 894 F CFA
- Mensuel: 1 030 451 074 F CFA
- Hebdomadaire: 237 796 402 F CFA
- Journalier: 47 559 280 F CFA
Benjamin Pavard
Joueur de football - Inter Milan - Italie
Né:
1996, Maubeuge, France
- Annuel: 4 200 439 674 F CFA
- Mensuel: 350 036 640 F CFA
- Hebdomadaire: 80 777 686 F CFA
- Journalier: 16 155 537 F CFA
Benoît Costil
Joueur de football - Salernitana - Italie
Né:
1987, Caen, France
- Annuel: 543 894 684 F CFA
- Mensuel: 45 324 557 F CFA
- Hebdomadaire: 10 459 513 F CFA
- Journalier: 2 091 903 F CFA
Breel Embolo
Joueur de football - Monaco - France
Né:
1997, Cameroon
- Annuel: 2 634 285 100 F CFA
- Mensuel: 219 523 758 F CFA
- Hebdomadaire: 50 659 329 F CFA
- Journalier: 10 131 866 F CFA
Bruno Henrique Pinto
Joueur de football - F.C. Arouca - Portugal
Né:
1990, Belo Horizonte, Brazil
- Annuel: 29 394 493 F CFA
- Mensuel: 2 449 541 F CFA
- Hebdomadaire: 565 279 F CFA
- Journalier: 113 056 F CFA
Bryan Acosta
Joueur de football - Colorado Rapids - États-Unis
Né:
1993, La Ceiba, Honduras
- Annuel: 379 690 933 F CFA
- Mensuel: 31 640 911 F CFA
- Hebdomadaire: 7 301 749 F CFA
- Journalier: 1 460 350 F CFA
Carlo Pinsoglio
Joueur de football - Juventus F.C. - Italie
Né:
1990, Italy
- Annuel: 366 965 088 F CFA
- Mensuel: 30 580 424 F CFA
- Hebdomadaire: 7 057 021 F CFA
- Journalier: 1 411 404 F CFA
Carlos Gruezo
Joueur de football - San Jose Earthquakes - États-Unis
Né:
1995, Santo Domingo, Ecuador
- Annuel: 821 257 426 F CFA
- Mensuel: 68 438 119 F CFA
- Hebdomadaire: 15 793 412 F CFA
- Journalier: 3 158 682 F CFA
Casemiro
Joueur de football - Manchester United - Royaume-Uni
Né:
1992 Brazil
- Annuel: 13 580 868 231 F CFA
- Mensuel: 1 131 739 019 F CFA
- Hebdomadaire: 261 170 543 F CFA
- Journalier: 52 234 109 F CFA
Vinícius Júnior
Joueur de football - Real Madrid - Espagne
Né:
2000, São Gonçalo, Brazil
- Annuel: 36 041 214 055 F CFA
- Mensuel: 3 003 434 505 F CFA
- Hebdomadaire: 693 100 270 F CFA
- Journalier: 138 620 054 F CFA
Bruno Fernandes
Joueur de football - Manchester United F.C. - Royaume-Uni
Né:
1994, Maia, Portugal
- Annuel: 8 775 079 355 F CFA
- Mensuel: 731 256 613 F CFA
- Hebdomadaire: 168 751 526 F CFA
- Journalier: 33 750 305 F CFA
Reece James
Joueur de football - Chelsea - Royaume-Uni
Né:
1999, Redbridge, United Kingdom
- Annuel: 9 700 620 165 F CFA
- Mensuel: 808 385 014 F CFA
- Hebdomadaire: 186 550 388 F CFA
- Journalier: 37 310 078 F CFA