Kylian Mbappé
Joueur de football - Paris Saint-Germain F.C. - France
Né:
1998 France
- Annuel: 53 491 200 496 F CFA
- Mensuel: 4 457 600 041 F CFA
- Hebdomadaire: 1 028 676 933 F CFA
- Journalier: 205 735 387 F CFA
Luka Modrić
Joueur de football - Milan FC - Italie
Né:
1985 Croatie
- Annuel: 4 247 915 691 F CFA
- Mensuel: 353 992 974 F CFA
- Hebdomadaire: 81 690 686 F CFA
- Journalier: 16 338 137 F CFA
Cristiano Ronaldo
Joueur de football - Al Nassr - Arabie saoudite
Né:
1985 Portugal
- Annuel: 157 658 275 147 F CFA
- Mensuel: 13 138 189 596 F CFA
- Hebdomadaire: 3 031 889 907 F CFA
- Journalier: 606 377 981 F CFA
Neymar
Joueur de football - Al-Hilal - Arabie saoudite
Né:
1992 Brésil
- Annuel: 42 792 960 397 F CFA
- Mensuel: 3 566 080 033 F CFA
- Hebdomadaire: 822 941 546 F CFA
- Journalier: 164 588 309 F CFA
Romelu Lukaku
Joueur de football - Napoli - Italie
Né:
1993 Belgique
- Annuel: 5 041 122 171 F CFA
- Mensuel: 420 093 514 F CFA
- Hebdomadaire: 96 944 657 F CFA
- Journalier: 19 388 931 F CFA
Lionel Messi
Joueur de football - Inter Miami - États-Unis
Né:
1987 Argentine
- Annuel: 73 198 484 890 F CFA
- Mensuel: 6 099 873 741 F CFA
- Hebdomadaire: 1 407 663 171 F CFA
- Journalier: 281 532 634 F CFA
Christian Benteke
Joueur de football - D.C. United - États-Unis
Né:
1990 République démocratique du Congo / Belgique
- Annuel: 2 393 027 390 F CFA
- Mensuel: 199 418 949 F CFA
- Hebdomadaire: 46 019 758 F CFA
- Journalier: 9 203 952 F CFA
Mario Balotelli
Joueur de football - Genoa - Italie
Né:
1990 Italie
- Annuel: 301 549 570 F CFA
- Mensuel: 25 129 131 F CFA
- Hebdomadaire: 5 799 030 F CFA
- Journalier: 1 159 806 F CFA
Justin Kluivert
Joueur de football - Bournemouth - Royaume-Uni
Né:
1999 Pays-Bas
- Annuel: 2 727 056 987 F CFA
- Mensuel: 227 254 749 F CFA
- Hebdomadaire: 52 443 404 F CFA
- Journalier: 10 488 681 F CFA
Karim Benzema
Joueur de football - Al-Ittihad - Arabie saoudite
Né:
1987 France
- Annuel: 58 558 787 912 F CFA
- Mensuel: 4 879 898 993 F CFA
- Hebdomadaire: 1 126 130 537 F CFA
- Journalier: 225 226 107 F CFA
Luis Alberto Suárez
Joueur de football - Inter Miami - États-Unis
Né:
1987 en Uruguay
- Annuel: 844 597 902 F CFA
- Mensuel: 70 383 158 F CFA
- Hebdomadaire: 16 242 267 F CFA
- Journalier: 3 248 453 F CFA
Javier Hernandez - "Chicharito"
Joueur de football - LA Galaxy - États-Unis
Né:
1988 Mexique
- Annuel: 3 378 391 610 F CFA
- Mensuel: 281 532 634 F CFA
- Hebdomadaire: 64 969 069 F CFA
- Journalier: 12 993 814 F CFA
James Rodriguez
Joueur de football - São Paulo - Brésil
Né:
1991 Colombie
- Annuel: 7 038 315 854 F CFA
- Mensuel: 586 526 321 F CFA
- Hebdomadaire: 135 352 228 F CFA
- Journalier: 27 070 446 F CFA
Radamel Falcao
Joueur de football - Rayo Vallecano - Espagne
Né:
1986 Colombie
- Annuel: 786 651 054 F CFA
- Mensuel: 65 554 254 F CFA
- Hebdomadaire: 15 127 905 F CFA
- Journalier: 3 025 581 F CFA
Thiago Silva
Joueur de football - Fluminense - Brésil
Né:
Brésil 1984
- Annuel: 155 482 752 F CFA
- Mensuel: 12 956 896 F CFA
- Hebdomadaire: 2 990 053 F CFA
- Journalier: 598 011 F CFA
Aaron Ramsey
Joueur de football - Cardiff - Royaume-Uni
Né:
1990, Wales, United Kingdom
- Annuel: 1 951 035 112 F CFA
- Mensuel: 162 586 259 F CFA
- Hebdomadaire: 37 519 906 F CFA
- Journalier: 7 503 981 F CFA
Adrien Rabiot
Joueur de football - Marseille - France
Né:
1995 France
- Annuel: 4 169 250 586 F CFA
- Mensuel: 347 437 549 F CFA
- Hebdomadaire: 80 177 896 F CFA
- Journalier: 16 035 579 F CFA
Alex Sandro
Joueur de football - Flamengo - Brésil
Né:
1991, Brazil
- Annuel: 2 238 951 633 F CFA
- Mensuel: 186 579 303 F CFA
- Hebdomadaire: 43 056 762 F CFA
- Journalier: 8 611 352 F CFA
Alessio Romagnoli
Joueur de football - Lazio - Italie
Né:
1995, Anzio, Italy
- Annuel: 3 644 816 550 F CFA
- Mensuel: 303 734 712 F CFA
- Hebdomadaire: 70 092 626 F CFA
- Journalier: 14 018 525 F CFA
Alessandro Florenzi
Joueur de football - Milan - Italie
Né:
1991, Rome, Italy
- Annuel: 3 644 816 550 F CFA
- Mensuel: 303 734 712 F CFA
- Hebdomadaire: 70 092 626 F CFA
- Journalier: 14 018 525 F CFA
Alexander Callens
Joueur de football - Girona - Espagne
Né:
1992, Callao, Peru
- Annuel: 491 656 908 F CFA
- Mensuel: 40 971 409 F CFA
- Hebdomadaire: 9 454 941 F CFA
- Journalier: 1 890 988 F CFA
Alexis Sánchez
Joueur de football - Udinese - Italie
Né:
1988, Tocopilla, Chile
- Annuel: 1 822 408 275 F CFA
- Mensuel: 151 867 356 F CFA
- Hebdomadaire: 35 046 313 F CFA
- Journalier: 7 009 263 F CFA
Alisson Becker
Joueur de football - Liverpool F.C. - Royaume-Uni
Né:
1992 Brazil
- Annuel: 5 853 105 337 F CFA
- Mensuel: 487 758 778 F CFA
- Hebdomadaire: 112 559 718 F CFA
- Journalier: 22 511 944 F CFA
Alphonse Areola
Joueur de football - West Ham - Royaume-Uni
Né:
1993, Paris, France
- Annuel: 4 682 484 269 F CFA
- Mensuel: 390 207 022 F CFA
- Hebdomadaire: 90 047 774 F CFA
- Journalier: 18 009 555 F CFA
Álvaro Morata
Joueur de football - AC Milan - Espagne
Né:
1992 Spain
- Annuel: 5 460 669 399 F CFA
- Mensuel: 455 055 783 F CFA
- Hebdomadaire: 105 012 873 F CFA
- Journalier: 21 002 575 F CFA
André Gomes
Joueur de football - Lille - France
Né:
1993 Portugal
- Annuel: 4 089 669 754 F CFA
- Mensuel: 340 805 813 F CFA
- Hebdomadaire: 78 647 495 F CFA
- Journalier: 15 729 499 F CFA
André-Pierre Gignac
Joueur de football - Tigres UANL - Mexico
Né:
1985, Martigues, France
- Annuel: 2 750 496 815 F CFA
- Mensuel: 229 208 068 F CFA
- Hebdomadaire: 52 894 170 F CFA
- Journalier: 10 578 834 F CFA
Andrés Guardado
Joueur de football - Real Betis - Espagne
Né:
1986, Guadalajara, Mexico
- Annuel: 917 759 563 F CFA
- Mensuel: 76 479 964 F CFA
- Hebdomadaire: 17 649 222 F CFA
- Journalier: 3 529 844 F CFA
André Silva
Joueur de football - Lipsia - Allemagne
Né:
1995, Portugal
- Annuel: 3 277 712 725 F CFA
- Mensuel: 273 142 727 F CFA
- Hebdomadaire: 63 032 937 F CFA
- Journalier: 12 606 587 F CFA
Ángel Correa
Joueur de football - Atlético Madrid - Espagne
Né:
1995, Rosario, Argentina
- Annuel: 2 294 398 907 F CFA
- Mensuel: 191 199 909 F CFA
- Hebdomadaire: 44 123 056 F CFA
- Journalier: 8 824 611 F CFA
Ángel Di María
Joueur de football - Benfica - Portugal
Né:
1988 Argentina
- Annuel: 2 523 838 798 F CFA
- Mensuel: 210 319 900 F CFA
- Hebdomadaire: 48 535 362 F CFA
- Journalier: 9 707 072 F CFA
Ansu Fati
Joueur de football - Barcelona - Espagne
Né:
2002, Spain
- Annuel: 9 144 818 502 F CFA
- Mensuel: 762 068 208 F CFA
- Hebdomadaire: 175 861 894 F CFA
- Journalier: 35 172 379 F CFA
Anthony Martial
Joueur de football - AEK Athens - Grèce
Né:
1995, Massy, France
- Annuel: 1 966 627 635 F CFA
- Mensuel: 163 885 636 F CFA
- Hebdomadaire: 37 819 762 F CFA
- Journalier: 7 563 952 F CFA
Antoine Griezmann
Joueur de football - Atlético Madrid - Espagne
Né:
1991 France
- Annuel: 7 038 315 854 F CFA
- Mensuel: 586 526 321 F CFA
- Hebdomadaire: 135 352 228 F CFA
- Journalier: 27 070 446 F CFA
Antonio Sanabria
Joueur de football - Torino - Italie
Né:
1996, San Lorenzo, Paraguay
- Annuel: 1 940 405 933 F CFA
- Mensuel: 161 700 494 F CFA
- Hebdomadaire: 37 315 499 F CFA
- Journalier: 7 463 100 F CFA
Arthur Melo
Joueur de football - Juventus - Italie
Né:
1996, Brazil
- Annuel: 4 202 027 713 F CFA
- Mensuel: 350 168 976 F CFA
- Hebdomadaire: 80 808 225 F CFA
- Journalier: 16 161 645 F CFA
Arturo Vidal
Joueur de football - Colo-Colo - Chili
Né:
1987 Chile
- Annuel: 856 605 392 F CFA
- Mensuel: 71 383 783 F CFA
- Hebdomadaire: 16 473 181 F CFA
- Journalier: 3 294 636 F CFA
Ben Brereton
Joueur de football - Villareal - Espagne
Né:
1999, Stoke-on-Trent, England, United Kingdom
- Annuel: 232 623 417 F CFA
- Mensuel: 19 385 285 F CFA
- Hebdomadaire: 4 473 527 F CFA
- Journalier: 894 705 F CFA
Serge Gnabry
Joueur de football - Bayern Munich - Allemagne
Né:
1995, Stuttgart, Germany
- Annuel: 12 370 087 824 F CFA
- Mensuel: 1 030 840 652 F CFA
- Hebdomadaire: 237 886 304 F CFA
- Journalier: 47 577 261 F CFA
Benjamin Pavard
Joueur de football - Inter Milan - Italie
Né:
1996, Maubeuge, France
- Annuel: 4 202 027 713 F CFA
- Mensuel: 350 168 976 F CFA
- Hebdomadaire: 80 808 225 F CFA
- Journalier: 16 161 645 F CFA
Benoît Costil
Joueur de football - Salernitana - Italie
Né:
1987, Caen, France
- Annuel: 544 100 312 F CFA
- Mensuel: 45 341 693 F CFA
- Hebdomadaire: 10 463 468 F CFA
- Journalier: 2 092 694 F CFA
Breel Embolo
Joueur de football - Monaco - France
Né:
1997, Cameroon
- Annuel: 2 635 281 030 F CFA
- Mensuel: 219 606 752 F CFA
- Hebdomadaire: 50 678 481 F CFA
- Journalier: 10 135 696 F CFA
Bruno Henrique Pinto
Joueur de football - F.C. Arouca - Portugal
Né:
1990, Belo Horizonte, Brazil
- Annuel: 29 023 447 F CFA
- Mensuel: 2 418 621 F CFA
- Hebdomadaire: 558 143 F CFA
- Journalier: 111 629 F CFA
Bryan Acosta
Joueur de football - Colorado Rapids - États-Unis
Né:
1993, La Ceiba, Honduras
- Annuel: 380 069 056 F CFA
- Mensuel: 31 672 421 F CFA
- Hebdomadaire: 7 309 020 F CFA
- Journalier: 1 461 804 F CFA
Carlo Pinsoglio
Joueur de football - Juventus F.C. - Italie
Né:
1990, Italy
- Annuel: 367 103 825 F CFA
- Mensuel: 30 591 985 F CFA
- Hebdomadaire: 7 059 689 F CFA
- Journalier: 1 411 938 F CFA
Carlos Gruezo
Joueur de football - San Jose Earthquakes - États-Unis
Né:
1995, Santo Domingo, Ecuador
- Annuel: 822 075 291 F CFA
- Mensuel: 68 506 274 F CFA
- Hebdomadaire: 15 809 140 F CFA
- Journalier: 3 161 828 F CFA
Casemiro
Joueur de football - Manchester United - Royaume-Uni
Né:
1992 Brazil
- Annuel: 13 657 245 787 F CFA
- Mensuel: 1 138 103 816 F CFA
- Hebdomadaire: 262 639 342 F CFA
- Journalier: 52 527 868 F CFA
Vinícius Júnior
Joueur de football - Real Madrid - Espagne
Né:
2000, São Gonçalo, Brazil
- Annuel: 33 783 916 103 F CFA
- Mensuel: 2 815 326 342 F CFA
- Hebdomadaire: 649 690 694 F CFA
- Journalier: 129 938 139 F CFA
Bruno Fernandes
Joueur de football - Manchester United F.C. - Royaume-Uni
Né:
1994, Maia, Portugal
- Annuel: 8 783 818 186 F CFA
- Mensuel: 731 984 849 F CFA
- Hebdomadaire: 168 919 580 F CFA
- Journalier: 33 783 916 F CFA
Reece James
Joueur de football - Chelsea - Royaume-Uni
Né:
1999, Redbridge, United Kingdom
- Annuel: 9 755 175 562 F CFA
- Mensuel: 812 931 297 F CFA
- Hebdomadaire: 187 599 530 F CFA
- Journalier: 37 519 906 F CFA