Kylian Mbappé
Joueur de football - Paris Saint-Germain F.C. - France
Né:
1998 France
- Annuel: 50 173 955 613 F CFA
- Mensuel: 4 181 162 968 F CFA
- Hebdomadaire: 964 883 762 F CFA
- Journalier: 192 976 752 F CFA

Luka Modrić
Joueur de football - Milan FC - Italie
Né:
1985 Croatie
- Annuel: 4 248 282 206 F CFA
- Mensuel: 354 023 517 F CFA
- Hebdomadaire: 81 697 735 F CFA
- Journalier: 16 339 547 F CFA

Cristiano Ronaldo
Joueur de football - Al Nassr - Arabie saoudite
Né:
1985 Portugal
- Annuel: 153 309 308 818 F CFA
- Mensuel: 12 775 775 735 F CFA
- Hebdomadaire: 2 948 255 939 F CFA
- Journalier: 589 651 188 F CFA

Neymar
Joueur de football - Al-Hilal - Arabie saoudite
Né:
1992 Brésil
- Annuel: 42 369 118 073 F CFA
- Mensuel: 3 530 759 839 F CFA
- Hebdomadaire: 814 790 732 F CFA
- Journalier: 162 958 146 F CFA

Romelu Lukaku
Joueur de football - Napoli - Italie
Né:
1993 Belgique
- Annuel: 5 041 557 125 F CFA
- Mensuel: 420 129 760 F CFA
- Hebdomadaire: 96 953 022 F CFA
- Journalier: 19 390 604 F CFA

Lionel Messi
Joueur de football - Inter Miami - États-Unis
Né:
1987 Argentine
- Annuel: 75 260 933 420 F CFA
- Mensuel: 6 271 744 452 F CFA
- Hebdomadaire: 1 447 325 643 F CFA
- Journalier: 289 465 129 F CFA

Christian Benteke
Joueur de football - D.C. United - États-Unis
Né:
1990 République démocratique du Congo / Belgique
- Annuel: 2 369 325 681 F CFA
- Mensuel: 197 443 807 F CFA
- Hebdomadaire: 45 563 955 F CFA
- Journalier: 9 112 791 F CFA

Mario Balotelli
Joueur de football - Genoa - Italie
Né:
1990 Italie
- Annuel: 301 575 588 F CFA
- Mensuel: 25 131 299 F CFA
- Hebdomadaire: 5 799 531 F CFA
- Journalier: 1 159 906 F CFA

Justin Kluivert
Joueur de football - Bournemouth - Royaume-Uni
Né:
1999 Pays-Bas
- Annuel: 2 727 292 280 F CFA
- Mensuel: 227 274 357 F CFA
- Hebdomadaire: 52 447 928 F CFA
- Journalier: 10 489 586 F CFA

Karim Benzema
Joueur de football - Al-Ittihad - Arabie saoudite
Né:
1987 France
- Annuel: 57 978 793 153 F CFA
- Mensuel: 4 831 566 096 F CFA
- Hebdomadaire: 1 114 976 791 F CFA
- Journalier: 222 995 358 F CFA

Luis Alberto Suárez
Joueur de football - Inter Miami - États-Unis
Né:
1987 en Uruguay
- Annuel: 836 232 593 F CFA
- Mensuel: 69 686 049 F CFA
- Hebdomadaire: 16 081 396 F CFA
- Journalier: 3 216 279 F CFA

Javier Hernandez - "Chicharito"
Joueur de football - LA Galaxy - États-Unis
Né:
1988 Mexique
- Annuel: 3 344 930 374 F CFA
- Mensuel: 278 744 198 F CFA
- Hebdomadaire: 64 325 584 F CFA
- Journalier: 12 865 117 F CFA

James Rodriguez
Joueur de football - São Paulo - Brésil
Né:
1991 Colombie
- Annuel: 6 968 604 946 F CFA
- Mensuel: 580 717 079 F CFA
- Hebdomadaire: 134 011 634 F CFA
- Journalier: 26 802 327 F CFA

Radamel Falcao
Joueur de football - Rayo Vallecano - Espagne
Né:
1986 Colombie
- Annuel: 786 718 927 F CFA
- Mensuel: 65 559 911 F CFA
- Hebdomadaire: 15 129 210 F CFA
- Journalier: 3 025 842 F CFA

Thiago Silva
Joueur de football - Fluminense - Brésil
Né:
Brésil 1984
- Annuel: 157 251 598 F CFA
- Mensuel: 13 104 300 F CFA
- Hebdomadaire: 3 024 069 F CFA
- Journalier: 604 814 F CFA

Aaron Ramsey
Joueur de football - Cardiff - Royaume-Uni
Né:
1990, Wales, United Kingdom
- Annuel: 1 971 250 068 F CFA
- Mensuel: 164 270 839 F CFA
- Hebdomadaire: 37 908 655 F CFA
- Journalier: 7 581 731 F CFA

Adrien Rabiot
Joueur de football - Marseille - France
Né:
1995 France
- Annuel: 4 169 610 314 F CFA
- Mensuel: 347 467 526 F CFA
- Hebdomadaire: 80 184 814 F CFA
- Journalier: 16 036 963 F CFA

Alex Sandro
Joueur de football - Flamengo - Brésil
Né:
1991, Brazil
- Annuel: 2 264 423 014 F CFA
- Mensuel: 188 701 918 F CFA
- Hebdomadaire: 43 546 596 F CFA
- Journalier: 8 709 319 F CFA

Alessio Romagnoli
Joueur de football - Lazio - Italie
Né:
1995, Anzio, Italy
- Annuel: 3 645 131 029 F CFA
- Mensuel: 303 760 919 F CFA
- Hebdomadaire: 70 098 674 F CFA
- Journalier: 14 019 735 F CFA

Alessandro Florenzi
Joueur de football - Milan - Italie
Né:
1991, Rome, Italy
- Annuel: 3 645 131 029 F CFA
- Mensuel: 303 760 919 F CFA
- Hebdomadaire: 70 098 674 F CFA
- Journalier: 14 019 735 F CFA

Alexander Callens
Joueur de football - Girona - Espagne
Né:
1992, Callao, Peru
- Annuel: 491 699 329 F CFA
- Mensuel: 40 974 944 F CFA
- Hebdomadaire: 9 455 756 F CFA
- Journalier: 1 891 151 F CFA

Alexis Sánchez
Joueur de football - Udinese - Italie
Né:
1988, Tocopilla, Chile
- Annuel: 1 822 565 514 F CFA
- Mensuel: 151 880 460 F CFA
- Hebdomadaire: 35 049 337 F CFA
- Journalier: 7 009 867 F CFA

Alisson Becker
Joueur de football - Liverpool F.C. - Royaume-Uni
Né:
1992 Brazil
- Annuel: 5 913 750 205 F CFA
- Mensuel: 492 812 517 F CFA
- Hebdomadaire: 113 725 965 F CFA
- Journalier: 22 745 193 F CFA

Alphonse Areola
Joueur de football - West Ham - Royaume-Uni
Né:
1993, Paris, France
- Annuel: 4 731 000 164 F CFA
- Mensuel: 394 250 014 F CFA
- Hebdomadaire: 90 980 772 F CFA
- Journalier: 18 196 154 F CFA

Álvaro Morata
Joueur de football - AC Milan - Espagne
Né:
1992 Spain
- Annuel: 5 461 140 552 F CFA
- Mensuel: 455 095 046 F CFA
- Hebdomadaire: 105 021 934 F CFA
- Journalier: 21 004 387 F CFA

André Gomes
Joueur de football - Lille - France
Né:
1993 Portugal
- Annuel: 4 132 043 413 F CFA
- Mensuel: 344 336 951 F CFA
- Hebdomadaire: 79 462 373 F CFA
- Journalier: 15 892 475 F CFA

André-Pierre Gignac
Joueur de football - Tigres UANL - Mexico
Né:
1985, Martigues, France
- Annuel: 2 708 883 701 F CFA
- Mensuel: 225 740 308 F CFA
- Hebdomadaire: 52 093 917 F CFA
- Journalier: 10 418 783 F CFA

Andrés Guardado
Joueur de football - Real Betis - Espagne
Né:
1986, Guadalajara, Mexico
- Annuel: 917 838 748 F CFA
- Mensuel: 76 486 562 F CFA
- Hebdomadaire: 17 650 745 F CFA
- Journalier: 3 530 149 F CFA

André Silva
Joueur de football - Lipsia - Allemagne
Né:
1995, Portugal
- Annuel: 3 277 995 530 F CFA
- Mensuel: 273 166 294 F CFA
- Hebdomadaire: 63 038 376 F CFA
- Journalier: 12 607 675 F CFA

Ángel Correa
Joueur de football - Atlético Madrid - Espagne
Né:
1995, Rosario, Argentina
- Annuel: 2 294 596 871 F CFA
- Mensuel: 191 216 406 F CFA
- Hebdomadaire: 44 126 863 F CFA
- Journalier: 8 825 373 F CFA

Ángel Di María
Joueur de football - Benfica - Portugal
Né:
1988 Argentina
- Annuel: 2 524 056 558 F CFA
- Mensuel: 210 338 046 F CFA
- Hebdomadaire: 48 539 549 F CFA
- Journalier: 9 707 910 F CFA

Ansu Fati
Joueur de football - Barcelona - Espagne
Né:
2002, Spain
- Annuel: 9 145 607 528 F CFA
- Mensuel: 762 133 961 F CFA
- Hebdomadaire: 175 877 068 F CFA
- Journalier: 35 175 414 F CFA

Anthony Martial
Joueur de football - AEK Athens - Grèce
Né:
1995, Massy, France
- Annuel: 1 966 797 318 F CFA
- Mensuel: 163 899 776 F CFA
- Hebdomadaire: 37 823 025 F CFA
- Journalier: 7 564 605 F CFA

Antoine Griezmann
Joueur de football - Atlético Madrid - Espagne
Né:
1991 France
- Annuel: 6 968 604 946 F CFA
- Mensuel: 580 717 079 F CFA
- Hebdomadaire: 134 011 634 F CFA
- Journalier: 26 802 327 F CFA

Antonio Sanabria
Joueur de football - Torino - Italie
Né:
1996, San Lorenzo, Paraguay
- Annuel: 1 940 573 353 F CFA
- Mensuel: 161 714 446 F CFA
- Hebdomadaire: 37 318 718 F CFA
- Journalier: 7 463 744 F CFA

Arthur Melo
Joueur de football - Juventus - Italie
Né:
1996, Brazil
- Annuel: 4 202 390 269 F CFA
- Mensuel: 350 199 189 F CFA
- Hebdomadaire: 80 815 197 F CFA
- Journalier: 16 163 039 F CFA

Arturo Vidal
Joueur de football - Colo-Colo - Chili
Né:
1987 Chile
- Annuel: 822 549 875 F CFA
- Mensuel: 68 545 823 F CFA
- Hebdomadaire: 15 818 267 F CFA
- Journalier: 3 163 653 F CFA

Ben Brereton
Joueur de football - Villareal - Espagne
Né:
1999, Stoke-on-Trent, England, United Kingdom
- Annuel: 235 033 662 F CFA
- Mensuel: 19 586 138 F CFA
- Hebdomadaire: 4 519 878 F CFA
- Journalier: 903 976 F CFA

Serge Gnabry
Joueur de football - Bayern Munich - Allemagne
Né:
1995, Stuttgart, Germany
- Annuel: 12 371 155 130 F CFA
- Mensuel: 1 030 929 594 F CFA
- Hebdomadaire: 237 906 829 F CFA
- Journalier: 47 581 366 F CFA

Benjamin Pavard
Joueur de football - Inter Milan - Italie
Né:
1996, Maubeuge, France
- Annuel: 4 202 390 269 F CFA
- Mensuel: 350 199 189 F CFA
- Hebdomadaire: 80 815 197 F CFA
- Journalier: 16 163 039 F CFA

Benoît Costil
Joueur de football - Salernitana - Italie
Né:
1987, Caen, France
- Annuel: 544 147 257 F CFA
- Mensuel: 45 345 605 F CFA
- Hebdomadaire: 10 464 370 F CFA
- Journalier: 2 092 874 F CFA

Breel Embolo
Joueur de football - Monaco - France
Né:
1997, Cameroon
- Annuel: 2 635 508 406 F CFA
- Mensuel: 219 625 700 F CFA
- Hebdomadaire: 50 682 854 F CFA
- Journalier: 10 136 571 F CFA

Bruno Henrique Pinto
Joueur de football - F.C. Arouca - Portugal
Né:
1990, Belo Horizonte, Brazil
- Annuel: 29 353 631 F CFA
- Mensuel: 2 446 136 F CFA
- Hebdomadaire: 564 493 F CFA
- Journalier: 112 899 F CFA

Bryan Acosta
Joueur de football - Colorado Rapids - États-Unis
Né:
1993, La Ceiba, Honduras
- Annuel: 376 304 667 F CFA
- Mensuel: 31 358 722 F CFA
- Hebdomadaire: 7 236 628 F CFA
- Journalier: 1 447 326 F CFA

Carlo Pinsoglio
Joueur de football - Juventus F.C. - Italie
Né:
1990, Italy
- Annuel: 367 135 499 F CFA
- Mensuel: 30 594 625 F CFA
- Hebdomadaire: 7 060 298 F CFA
- Journalier: 1 412 060 F CFA

Carlos Gruezo
Joueur de football - San Jose Earthquakes - États-Unis
Né:
1995, Santo Domingo, Ecuador
- Annuel: 813 933 057 F CFA
- Mensuel: 67 827 755 F CFA
- Hebdomadaire: 15 652 559 F CFA
- Journalier: 3 130 512 F CFA

Casemiro
Joueur de football - Manchester United - Royaume-Uni
Né:
1992 Brazil
- Annuel: 13 798 750 480 F CFA
- Mensuel: 1 149 895 873 F CFA
- Hebdomadaire: 265 360 586 F CFA
- Journalier: 53 072 117 F CFA

Vinícius Júnior
Joueur de football - Real Madrid - Espagne
Né:
2000, São Gonçalo, Brazil
- Annuel: 36 057 950 830 F CFA
- Mensuel: 3 004 829 236 F CFA
- Hebdomadaire: 693 422 131 F CFA
- Journalier: 138 684 426 F CFA

Bruno Fernandes
Joueur de football - Manchester United F.C. - Royaume-Uni
Né:
1994, Maia, Portugal
- Annuel: 8 696 818 972 F CFA
- Mensuel: 724 734 914 F CFA
- Hebdomadaire: 167 246 519 F CFA
- Journalier: 33 449 304 F CFA

Reece James
Joueur de football - Chelsea - Royaume-Uni
Né:
1999, Redbridge, United Kingdom
- Annuel: 9 856 250 343 F CFA
- Mensuel: 821 354 195 F CFA
- Hebdomadaire: 189 543 276 F CFA
- Journalier: 37 908 655 F CFA
