Kylian Mbappé
Joueur de football - Paris Saint-Germain F.C. - France
Né:
1998 France
- Annuel: 50 444 836 994 F CFA
- Mensuel: 4 203 736 416 F CFA
- Hebdomadaire: 970 093 019 F CFA
- Journalier: 194 018 604 F CFA

Luka Modrić
Joueur de football - Milan FC - Italie
Né:
1985 Croatie
- Annuel: 4 250 326 595 F CFA
- Mensuel: 354 193 883 F CFA
- Hebdomadaire: 81 737 050 F CFA
- Journalier: 16 347 410 F CFA

Cristiano Ronaldo
Joueur de football - Al Nassr - Arabie saoudite
Né:
1985 Portugal
- Annuel: 154 137 001 926 F CFA
- Mensuel: 12 844 750 160 F CFA
- Hebdomadaire: 2 964 173 114 F CFA
- Journalier: 592 834 623 F CFA

Neymar
Joueur de football - Al-Hilal - Arabie saoudite
Né:
1992 Brésil
- Annuel: 42 597 862 350 F CFA
- Mensuel: 3 549 821 862 F CFA
- Hebdomadaire: 819 189 661 F CFA
- Journalier: 163 837 932 F CFA

Romelu Lukaku
Joueur de football - Napoli - Italie
Né:
1993 Belgique
- Annuel: 5 043 983 258 F CFA
- Mensuel: 420 331 938 F CFA
- Hebdomadaire: 96 999 678 F CFA
- Journalier: 19 399 936 F CFA

Lionel Messi
Joueur de football - Inter Miami - États-Unis
Né:
1987 Argentine
- Annuel: 75 667 255 491 F CFA
- Mensuel: 6 305 604 624 F CFA
- Hebdomadaire: 1 455 139 529 F CFA
- Journalier: 291 027 906 F CFA

Christian Benteke
Joueur de football - D.C. United - États-Unis
Né:
1990 République démocratique du Congo / Belgique
- Annuel: 2 382 117 302 F CFA
- Mensuel: 198 509 775 F CFA
- Hebdomadaire: 45 809 948 F CFA
- Journalier: 9 161 990 F CFA

Mario Balotelli
Joueur de football - Genoa - Italie
Né:
1990 Italie
- Annuel: 301 720 715 F CFA
- Mensuel: 25 143 393 F CFA
- Hebdomadaire: 5 802 321 F CFA
- Journalier: 1 160 464 F CFA

Justin Kluivert
Joueur de football - Bournemouth - Royaume-Uni
Né:
1999 Pays-Bas
- Annuel: 2 728 604 727 F CFA
- Mensuel: 227 383 727 F CFA
- Hebdomadaire: 52 473 168 F CFA
- Journalier: 10 494 634 F CFA

Karim Benzema
Joueur de football - Al-Ittihad - Arabie saoudite
Né:
1987 France
- Annuel: 58 291 811 637 F CFA
- Mensuel: 4 857 650 970 F CFA
- Hebdomadaire: 1 120 996 378 F CFA
- Journalier: 224 199 276 F CFA

Luis Alberto Suárez
Joueur de football - Inter Miami - États-Unis
Né:
1987 en Uruguay
- Annuel: 840 747 283 F CFA
- Mensuel: 70 062 274 F CFA
- Hebdomadaire: 16 168 217 F CFA
- Journalier: 3 233 643 F CFA

Javier Hernandez - "Chicharito"
Joueur de football - LA Galaxy - États-Unis
Né:
1988 Mexique
- Annuel: 3 362 989 132 F CFA
- Mensuel: 280 249 094 F CFA
- Hebdomadaire: 64 672 868 F CFA
- Journalier: 12 934 574 F CFA

James Rodriguez
Joueur de football - São Paulo - Brésil
Né:
1991 Colombie
- Annuel: 7 006 227 360 F CFA
- Mensuel: 583 852 280 F CFA
- Hebdomadaire: 134 735 142 F CFA
- Journalier: 26 947 028 F CFA

Radamel Falcao
Joueur de football - Rayo Vallecano - Espagne
Né:
1986 Colombie
- Annuel: 787 097 517 F CFA
- Mensuel: 65 591 460 F CFA
- Hebdomadaire: 15 136 491 F CFA
- Journalier: 3 027 298 F CFA

Thiago Silva
Joueur de football - Fluminense - Brésil
Né:
Brésil 1984
- Annuel: 158 255 319 F CFA
- Mensuel: 13 187 943 F CFA
- Hebdomadaire: 3 043 372 F CFA
- Journalier: 608 674 F CFA

Aaron Ramsey
Joueur de football - Cardiff - Royaume-Uni
Né:
1990, Wales, United Kingdom
- Annuel: 1 963 997 091 F CFA
- Mensuel: 163 666 424 F CFA
- Hebdomadaire: 37 769 175 F CFA
- Journalier: 7 553 835 F CFA

Adrien Rabiot
Joueur de football - Marseille - France
Né:
1995 France
- Annuel: 4 171 616 843 F CFA
- Mensuel: 347 634 737 F CFA
- Hebdomadaire: 80 223 401 F CFA
- Journalier: 16 044 680 F CFA

Alex Sandro
Joueur de football - Flamengo - Brésil
Né:
1991, Brazil
- Annuel: 2 278 876 600 F CFA
- Mensuel: 189 906 383 F CFA
- Hebdomadaire: 43 824 550 F CFA
- Journalier: 8 764 910 F CFA

Alessio Romagnoli
Joueur de football - Lazio - Italie
Né:
1995, Anzio, Italy
- Annuel: 3 646 885 164 F CFA
- Mensuel: 303 907 097 F CFA
- Hebdomadaire: 70 132 407 F CFA
- Journalier: 14 026 481 F CFA

Alessandro Florenzi
Joueur de football - Milan - Italie
Né:
1991, Rome, Italy
- Annuel: 3 646 885 164 F CFA
- Mensuel: 303 907 097 F CFA
- Hebdomadaire: 70 132 407 F CFA
- Journalier: 14 026 481 F CFA

Alexander Callens
Joueur de football - Girona - Espagne
Né:
1992, Callao, Peru
- Annuel: 491 935 948 F CFA
- Mensuel: 40 994 662 F CFA
- Hebdomadaire: 9 460 307 F CFA
- Journalier: 1 892 061 F CFA

Alexis Sánchez
Joueur de football - Udinese - Italie
Né:
1988, Tocopilla, Chile
- Annuel: 1 823 442 582 F CFA
- Mensuel: 151 953 548 F CFA
- Hebdomadaire: 35 066 204 F CFA
- Journalier: 7 013 241 F CFA

Alisson Becker
Joueur de football - Liverpool F.C. - Royaume-Uni
Né:
1992 Brazil
- Annuel: 5 891 991 275 F CFA
- Mensuel: 490 999 273 F CFA
- Hebdomadaire: 113 307 525 F CFA
- Journalier: 22 661 505 F CFA

Alphonse Areola
Joueur de football - West Ham - Royaume-Uni
Né:
1993, Paris, France
- Annuel: 4 713 593 020 F CFA
- Mensuel: 392 799 418 F CFA
- Hebdomadaire: 90 646 020 F CFA
- Journalier: 18 129 204 F CFA

Álvaro Morata
Joueur de football - AC Milan - Espagne
Né:
1992 Spain
- Annuel: 5 463 768 601 F CFA
- Mensuel: 455 314 050 F CFA
- Hebdomadaire: 105 072 473 F CFA
- Journalier: 21 014 495 F CFA

André Gomes
Joueur de football - Lille - France
Né:
1993 Portugal
- Annuel: 4 116 840 057 F CFA
- Mensuel: 343 070 005 F CFA
- Hebdomadaire: 79 170 001 F CFA
- Journalier: 15 834 000 F CFA

André-Pierre Gignac
Joueur de football - Tigres UANL - Mexico
Né:
1985, Martigues, France
- Annuel: 2 727 524 641 F CFA
- Mensuel: 227 293 720 F CFA
- Hebdomadaire: 52 452 397 F CFA
- Journalier: 10 490 479 F CFA

Andrés Guardado
Joueur de football - Real Betis - Espagne
Né:
1986, Guadalajara, Mexico
- Annuel: 918 280 437 F CFA
- Mensuel: 76 523 370 F CFA
- Hebdomadaire: 17 659 239 F CFA
- Journalier: 3 531 848 F CFA

André Silva
Joueur de football - Lipsia - Allemagne
Né:
1995, Portugal
- Annuel: 3 279 572 990 F CFA
- Mensuel: 273 297 749 F CFA
- Hebdomadaire: 63 068 711 F CFA
- Journalier: 12 613 742 F CFA

Ángel Correa
Joueur de football - Atlético Madrid - Espagne
Né:
1995, Rosario, Argentina
- Annuel: 2 295 701 093 F CFA
- Mensuel: 191 308 424 F CFA
- Hebdomadaire: 44 148 098 F CFA
- Journalier: 8 829 620 F CFA

Ángel Di María
Joueur de football - Benfica - Portugal
Né:
1988 Argentina
- Annuel: 2 525 271 202 F CFA
- Mensuel: 210 439 267 F CFA
- Hebdomadaire: 48 562 908 F CFA
- Journalier: 9 712 582 F CFA

Ansu Fati
Joueur de football - Barcelona - Espagne
Né:
2002, Spain
- Annuel: 9 150 008 642 F CFA
- Mensuel: 762 500 720 F CFA
- Hebdomadaire: 175 961 705 F CFA
- Journalier: 35 192 341 F CFA

Anthony Martial
Joueur de football - AEK Athens - Grèce
Né:
1995, Massy, France
- Annuel: 1 967 743 794 F CFA
- Mensuel: 163 978 650 F CFA
- Hebdomadaire: 37 841 227 F CFA
- Journalier: 7 568 245 F CFA

Antoine Griezmann
Joueur de football - Atlético Madrid - Espagne
Né:
1991 France
- Annuel: 7 006 227 360 F CFA
- Mensuel: 583 852 280 F CFA
- Hebdomadaire: 134 735 142 F CFA
- Journalier: 26 947 028 F CFA

Antonio Sanabria
Joueur de football - Torino - Italie
Né:
1996, San Lorenzo, Paraguay
- Annuel: 1 941 507 210 F CFA
- Mensuel: 161 792 268 F CFA
- Hebdomadaire: 37 336 677 F CFA
- Journalier: 7 467 335 F CFA

Arthur Melo
Joueur de football - Juventus - Italie
Né:
1996, Brazil
- Annuel: 4 204 412 573 F CFA
- Mensuel: 350 367 714 F CFA
- Hebdomadaire: 80 854 088 F CFA
- Journalier: 16 170 818 F CFA

Arturo Vidal
Joueur de football - Colo-Colo - Chili
Né:
1987 Chile
- Annuel: 818 084 041 F CFA
- Mensuel: 68 173 670 F CFA
- Hebdomadaire: 15 732 385 F CFA
- Journalier: 3 146 477 F CFA

Ben Brereton
Joueur de football - Villareal - Espagne
Né:
1999, Stoke-on-Trent, England, United Kingdom
- Annuel: 234 168 884 F CFA
- Mensuel: 19 514 074 F CFA
- Hebdomadaire: 4 503 248 F CFA
- Journalier: 900 650 F CFA

Serge Gnabry
Joueur de football - Bayern Munich - Allemagne
Né:
1995, Stuttgart, Germany
- Annuel: 12 377 108 464 F CFA
- Mensuel: 1 031 425 705 F CFA
- Hebdomadaire: 238 021 317 F CFA
- Journalier: 47 604 263 F CFA

Benjamin Pavard
Joueur de football - Inter Milan - Italie
Né:
1996, Maubeuge, France
- Annuel: 4 204 412 573 F CFA
- Mensuel: 350 367 714 F CFA
- Hebdomadaire: 80 854 088 F CFA
- Journalier: 16 170 818 F CFA

Benoît Costil
Joueur de football - Salernitana - Italie
Né:
1987, Caen, France
- Annuel: 544 409 116 F CFA
- Mensuel: 45 367 426 F CFA
- Hebdomadaire: 10 469 406 F CFA
- Journalier: 2 093 881 F CFA

Breel Embolo
Joueur de football - Monaco - France
Né:
1997, Cameroon
- Annuel: 2 636 776 683 F CFA
- Mensuel: 219 731 390 F CFA
- Hebdomadaire: 50 707 244 F CFA
- Journalier: 10 141 449 F CFA

Bruno Henrique Pinto
Joueur de football - F.C. Arouca - Portugal
Né:
1990, Belo Horizonte, Brazil
- Annuel: 29 540 992 F CFA
- Mensuel: 2 461 749 F CFA
- Hebdomadaire: 568 096 F CFA
- Journalier: 113 619 F CFA

Bryan Acosta
Joueur de football - Colorado Rapids - États-Unis
Né:
1993, La Ceiba, Honduras
- Annuel: 378 336 277 F CFA
- Mensuel: 31 528 023 F CFA
- Hebdomadaire: 7 275 698 F CFA
- Journalier: 1 455 140 F CFA

Carlo Pinsoglio
Joueur de football - Juventus F.C. - Italie
Né:
1990, Italy
- Annuel: 367 312 174 F CFA
- Mensuel: 30 609 348 F CFA
- Hebdomadaire: 7 063 696 F CFA
- Journalier: 1 412 739 F CFA

Carlos Gruezo
Joueur de football - San Jose Earthquakes - États-Unis
Né:
1995, Santo Domingo, Ecuador
- Annuel: 818 327 355 F CFA
- Mensuel: 68 193 946 F CFA
- Hebdomadaire: 15 737 065 F CFA
- Journalier: 3 147 413 F CFA

Casemiro
Joueur de football - Manchester United - Royaume-Uni
Né:
1992 Brazil
- Annuel: 13 747 979 642 F CFA
- Mensuel: 1 145 664 970 F CFA
- Hebdomadaire: 264 384 224 F CFA
- Journalier: 52 876 845 F CFA

Vinícius Júnior
Joueur de football - Real Madrid - Espagne
Né:
2000, São Gonçalo, Brazil
- Annuel: 36 075 302 890 F CFA
- Mensuel: 3 006 275 241 F CFA
- Hebdomadaire: 693 755 825 F CFA
- Journalier: 138 751 165 F CFA

Bruno Fernandes
Joueur de football - Manchester United F.C. - Royaume-Uni
Né:
1994, Maia, Portugal
- Annuel: 8 743 771 745 F CFA
- Mensuel: 728 647 645 F CFA
- Hebdomadaire: 168 149 457 F CFA
- Journalier: 33 629 891 F CFA

Reece James
Joueur de football - Chelsea - Royaume-Uni
Né:
1999, Redbridge, United Kingdom
- Annuel: 9 819 985 459 F CFA
- Mensuel: 818 332 122 F CFA
- Hebdomadaire: 188 845 874 F CFA
- Journalier: 37 769 175 F CFA
