loading...
Kylian Mbappé
Joueur de football - Paris Saint-Germain F.C. - France
Né:
1998 France
- Annuel: 51 248 848 392 F CFA
- Mensuel: 4 270 737 366 F CFA
- Hebdomadaire: 985 554 777 F CFA
- Journalier: 197 110 955 F CFA
Luka Modrić
Joueur de football - Milan FC - Italie
Né:
1985 Croatie
- Annuel: 4 249 079 739 F CFA
- Mensuel: 354 089 978 F CFA
- Hebdomadaire: 81 713 072 F CFA
- Journalier: 16 342 614 F CFA
Cristiano Ronaldo
Joueur de football - Al Nassr - Arabie saoudite
Né:
1985 Portugal
- Annuel: 156 593 703 420 F CFA
- Mensuel: 13 049 475 285 F CFA
- Hebdomadaire: 3 011 417 373 F CFA
- Journalier: 602 283 475 F CFA
Neymar
Joueur de football - Al-Hilal - Arabie saoudite
Né:
1992 Brésil
- Annuel: 43 276 805 309 F CFA
- Mensuel: 3 606 400 442 F CFA
- Hebdomadaire: 832 246 256 F CFA
- Journalier: 166 449 251 F CFA
Romelu Lukaku
Joueur de football - Napoli - Italie
Né:
1993 Belgique
- Annuel: 5 042 503 579 F CFA
- Mensuel: 420 208 632 F CFA
- Hebdomadaire: 96 971 223 F CFA
- Journalier: 19 394 245 F CFA
Lionel Messi
Joueur de football - Inter Miami - États-Unis
Né:
1987 Argentine
- Annuel: 76 873 272 588 F CFA
- Mensuel: 6 406 106 049 F CFA
- Hebdomadaire: 1 478 332 165 F CFA
- Journalier: 295 666 433 F CFA
Christian Benteke
Joueur de football - D.C. United - États-Unis
Né:
1990 République démocratique du Congo / Belgique
- Annuel: 2 420 084 507 F CFA
- Mensuel: 201 673 709 F CFA
- Hebdomadaire: 46 540 087 F CFA
- Journalier: 9 308 017 F CFA
Mario Balotelli
Joueur de football - Genoa - Italie
Né:
1990 Italie
- Annuel: 301 632 203 F CFA
- Mensuel: 25 136 017 F CFA
- Hebdomadaire: 5 800 619 F CFA
- Journalier: 1 160 124 F CFA
Justin Kluivert
Joueur de football - Bournemouth - Royaume-Uni
Né:
1999 Pays-Bas
- Annuel: 2 727 804 277 F CFA
- Mensuel: 227 317 023 F CFA
- Hebdomadaire: 52 457 775 F CFA
- Journalier: 10 491 555 F CFA
Karim Benzema
Joueur de football - Al-Ittihad - Arabie saoudite
Né:
1987 France
- Annuel: 59 220 891 475 F CFA
- Mensuel: 4 935 074 290 F CFA
- Hebdomadaire: 1 138 863 298 F CFA
- Journalier: 227 772 660 F CFA
Luis Alberto Suárez
Joueur de football - Inter Miami - États-Unis
Né:
1987 en Uruguay
- Annuel: 854 147 473 F CFA
- Mensuel: 71 178 956 F CFA
- Hebdomadaire: 16 425 913 F CFA
- Journalier: 3 285 183 F CFA
Javier Hernandez - "Chicharito"
Joueur de football - LA Galaxy - États-Unis
Né:
1988 Mexique
- Annuel: 3 416 589 892 F CFA
- Mensuel: 284 715 824 F CFA
- Hebdomadaire: 65 703 652 F CFA
- Journalier: 13 140 730 F CFA
James Rodriguez
Joueur de football - São Paulo - Brésil
Né:
1991 Colombie
- Annuel: 7 117 895 610 F CFA
- Mensuel: 593 157 968 F CFA
- Hebdomadaire: 136 882 608 F CFA
- Journalier: 27 376 522 F CFA
Radamel Falcao
Joueur de football - Rayo Vallecano - Espagne
Né:
1986 Colombie
- Annuel: 786 866 618 F CFA
- Mensuel: 65 572 218 F CFA
- Hebdomadaire: 15 132 050 F CFA
- Journalier: 3 026 410 F CFA
Thiago Silva
Joueur de football - Fluminense - Brésil
Né:
Brésil 1984
- Annuel: 158 069 995 F CFA
- Mensuel: 13 172 500 F CFA
- Hebdomadaire: 3 039 808 F CFA
- Journalier: 607 962 F CFA
Aaron Ramsey
Joueur de football - Cardiff - Royaume-Uni
Né:
1990, Wales, United Kingdom
- Annuel: 1 936 449 980 F CFA
- Mensuel: 161 370 832 F CFA
- Hebdomadaire: 37 239 423 F CFA
- Journalier: 7 447 885 F CFA
Adrien Rabiot
Joueur de football - Marseille - France
Né:
1995 France
- Annuel: 4 170 393 077 F CFA
- Mensuel: 347 532 756 F CFA
- Hebdomadaire: 80 199 867 F CFA
- Journalier: 16 039 973 F CFA
Alex Sandro
Joueur de football - Flamengo - Brésil
Né:
1991, Brazil
- Annuel: 2 276 207 928 F CFA
- Mensuel: 189 683 994 F CFA
- Hebdomadaire: 43 773 229 F CFA
- Journalier: 8 754 646 F CFA
Alessio Romagnoli
Joueur de football - Lazio - Italie
Né:
1995, Anzio, Italy
- Annuel: 3 645 815 331 F CFA
- Mensuel: 303 817 944 F CFA
- Hebdomadaire: 70 111 833 F CFA
- Journalier: 14 022 367 F CFA
Alessandro Florenzi
Joueur de football - Milan - Italie
Né:
1991, Rome, Italy
- Annuel: 3 645 815 331 F CFA
- Mensuel: 303 817 944 F CFA
- Hebdomadaire: 70 111 833 F CFA
- Journalier: 14 022 367 F CFA
Alexander Callens
Joueur de football - Girona - Espagne
Né:
1992, Callao, Peru
- Annuel: 491 791 636 F CFA
- Mensuel: 40 982 636 F CFA
- Hebdomadaire: 9 457 531 F CFA
- Journalier: 1 891 506 F CFA
Alexis Sánchez
Joueur de football - Udinese - Italie
Né:
1988, Tocopilla, Chile
- Annuel: 1 822 907 665 F CFA
- Mensuel: 151 908 972 F CFA
- Hebdomadaire: 35 055 917 F CFA
- Journalier: 7 011 183 F CFA
Alisson Becker
Joueur de football - Liverpool F.C. - Royaume-Uni
Né:
1992 Brazil
- Annuel: 5 809 349 941 F CFA
- Mensuel: 484 112 495 F CFA
- Hebdomadaire: 111 718 268 F CFA
- Journalier: 22 343 654 F CFA
Alphonse Areola
Joueur de football - West Ham - Royaume-Uni
Né:
1993, Paris, France
- Annuel: 4 647 479 953 F CFA
- Mensuel: 387 289 996 F CFA
- Hebdomadaire: 89 374 614 F CFA
- Journalier: 17 874 923 F CFA
Álvaro Morata
Joueur de football - AC Milan - Espagne
Né:
1992 Spain
- Annuel: 5 462 165 776 F CFA
- Mensuel: 455 180 481 F CFA
- Hebdomadaire: 105 041 650 F CFA
- Journalier: 21 008 330 F CFA
André Gomes
Joueur de football - Lille - France
Né:
1993 Portugal
- Annuel: 4 059 097 074 F CFA
- Mensuel: 338 258 090 F CFA
- Hebdomadaire: 78 059 559 F CFA
- Journalier: 15 611 912 F CFA
André-Pierre Gignac
Joueur de football - Tigres UANL - Mexico
Né:
1985, Martigues, France
- Annuel: 2 750 445 906 F CFA
- Mensuel: 229 203 826 F CFA
- Hebdomadaire: 52 893 190 F CFA
- Journalier: 10 578 638 F CFA
Andrés Guardado
Joueur de football - Real Betis - Espagne
Né:
1986, Guadalajara, Mexico
- Annuel: 918 011 054 F CFA
- Mensuel: 76 500 921 F CFA
- Hebdomadaire: 17 654 059 F CFA
- Journalier: 3 530 812 F CFA
André Silva
Joueur de football - Lipsia - Allemagne
Né:
1995, Portugal
- Annuel: 3 278 610 910 F CFA
- Mensuel: 273 217 576 F CFA
- Hebdomadaire: 63 050 210 F CFA
- Journalier: 12 610 042 F CFA
Ángel Correa
Joueur de football - Atlético Madrid - Espagne
Né:
1995, Rosario, Argentina
- Annuel: 2 295 027 637 F CFA
- Mensuel: 191 252 303 F CFA
- Hebdomadaire: 44 135 147 F CFA
- Journalier: 8 827 029 F CFA
Ángel Di María
Joueur de football - Benfica - Portugal
Né:
1988 Argentina
- Annuel: 2 524 530 400 F CFA
- Mensuel: 210 377 533 F CFA
- Hebdomadaire: 48 548 662 F CFA
- Journalier: 9 709 732 F CFA
Ansu Fati
Joueur de football - Barcelona - Espagne
Né:
2002, Spain
- Annuel: 9 147 324 438 F CFA
- Mensuel: 762 277 036 F CFA
- Hebdomadaire: 175 910 085 F CFA
- Journalier: 35 182 017 F CFA
Anthony Martial
Joueur de football - AEK Athens - Grèce
Né:
1995, Massy, France
- Annuel: 1 967 166 546 F CFA
- Mensuel: 163 930 546 F CFA
- Hebdomadaire: 37 830 126 F CFA
- Journalier: 7 566 025 F CFA
Antoine Griezmann
Joueur de football - Atlético Madrid - Espagne
Né:
1991 France
- Annuel: 7 117 895 610 F CFA
- Mensuel: 593 157 968 F CFA
- Hebdomadaire: 136 882 608 F CFA
- Journalier: 27 376 522 F CFA
Antonio Sanabria
Joueur de football - Torino - Italie
Né:
1996, San Lorenzo, Paraguay
- Annuel: 1 940 937 658 F CFA
- Mensuel: 161 744 805 F CFA
- Hebdomadaire: 37 325 724 F CFA
- Journalier: 7 465 145 F CFA
Arthur Melo
Joueur de football - Juventus - Italie
Né:
1996, Brazil
- Annuel: 4 203 179 186 F CFA
- Mensuel: 350 264 932 F CFA
- Hebdomadaire: 80 830 369 F CFA
- Journalier: 16 166 074 F CFA
Arturo Vidal
Joueur de football - Colo-Colo - Chili
Né:
1987 Chile
- Annuel: 851 355 018 F CFA
- Mensuel: 70 946 252 F CFA
- Hebdomadaire: 16 372 212 F CFA
- Journalier: 3 274 442 F CFA
Ben Brereton
Joueur de football - Villareal - Espagne
Né:
1999, Stoke-on-Trent, England, United Kingdom
- Annuel: 230 884 420 F CFA
- Mensuel: 19 240 368 F CFA
- Hebdomadaire: 4 440 085 F CFA
- Journalier: 888 017 F CFA
Serge Gnabry
Joueur de football - Bayern Munich - Allemagne
Né:
1995, Stuttgart, Germany
- Annuel: 12 373 477 574 F CFA
- Mensuel: 1 031 123 131 F CFA
- Hebdomadaire: 237 951 492 F CFA
- Journalier: 47 590 298 F CFA
Benjamin Pavard
Joueur de football - Inter Milan - Italie
Né:
1996, Maubeuge, France
- Annuel: 4 203 179 186 F CFA
- Mensuel: 350 264 932 F CFA
- Hebdomadaire: 80 830 369 F CFA
- Journalier: 16 166 074 F CFA
Benoît Costil
Joueur de football - Salernitana - Italie
Né:
1987, Caen, France
- Annuel: 544 249 411 F CFA
- Mensuel: 45 354 118 F CFA
- Hebdomadaire: 10 466 335 F CFA
- Journalier: 2 093 267 F CFA
Breel Embolo
Joueur de football - Monaco - France
Né:
1997, Cameroon
- Annuel: 2 636 003 171 F CFA
- Mensuel: 219 666 931 F CFA
- Hebdomadaire: 50 692 369 F CFA
- Journalier: 10 138 474 F CFA
Bruno Henrique Pinto
Joueur de football - F.C. Arouca - Portugal
Né:
1990, Belo Horizonte, Brazil
- Annuel: 29 506 399 F CFA
- Mensuel: 2 458 867 F CFA
- Hebdomadaire: 567 431 F CFA
- Journalier: 113 486 F CFA
Bryan Acosta
Joueur de football - Colorado Rapids - États-Unis
Né:
1993, La Ceiba, Honduras
- Annuel: 384 366 362 F CFA
- Mensuel: 32 030 530 F CFA
- Hebdomadaire: 7 391 661 F CFA
- Journalier: 1 478 332 F CFA
Carlo Pinsoglio
Joueur de football - Juventus F.C. - Italie
Né:
1990, Italy
- Annuel: 367 204 421 F CFA
- Mensuel: 30 600 368 F CFA
- Hebdomadaire: 7 061 623 F CFA
- Journalier: 1 412 325 F CFA
Carlos Gruezo
Joueur de football - San Jose Earthquakes - États-Unis
Né:
1995, Santo Domingo, Ecuador
- Annuel: 831 370 207 F CFA
- Mensuel: 69 280 851 F CFA
- Hebdomadaire: 15 987 889 F CFA
- Journalier: 3 197 578 F CFA
Casemiro
Joueur de football - Manchester United - Royaume-Uni
Né:
1992 Brazil
- Annuel: 13 555 149 864 F CFA
- Mensuel: 1 129 595 822 F CFA
- Hebdomadaire: 260 675 959 F CFA
- Journalier: 52 135 192 F CFA
Vinícius Júnior
Joueur de football - Real Madrid - Espagne
Né:
2000, São Gonçalo, Brazil
- Annuel: 36 064 720 010 F CFA
- Mensuel: 3 005 393 334 F CFA
- Hebdomadaire: 693 552 308 F CFA
- Journalier: 138 710 462 F CFA
Bruno Fernandes
Joueur de football - Manchester United F.C. - Royaume-Uni
Né:
1994, Maia, Portugal
- Annuel: 8 883 133 721 F CFA
- Mensuel: 740 261 143 F CFA
- Hebdomadaire: 170 829 495 F CFA
- Journalier: 34 165 899 F CFA
Reece James
Joueur de football - Chelsea - Royaume-Uni
Né:
1999, Redbridge, United Kingdom
- Annuel: 9 682 249 902 F CFA
- Mensuel: 806 854 158 F CFA
- Hebdomadaire: 186 197 114 F CFA
- Journalier: 37 239 423 F CFA