loading...
Kylian Mbappé
Joueur de football - Paris Saint-Germain F.C. - France
Né:
1998 France
- Annuel: 50 284 156 783 FCFA
- Mensuel: 4 190 346 399 FCFA
- Hebdomadaire: 967 003 015 FCFA
- Journalier: 193 400 603 FCFA

Luka Modrić
Joueur de football - Milan FC - Italie
Né:
1985 Croatie
- Annuel: 4 250 842 798 FCFA
- Mensuel: 354 236 900 FCFA
- Hebdomadaire: 81 746 977 FCFA
- Journalier: 16 349 395 FCFA

Cristiano Ronaldo
Joueur de football - Al Nassr - Arabie saoudite
Né:
1985 Portugal
- Annuel: 153 646 034 615 FCFA
- Mensuel: 12 803 836 218 FCFA
- Hebdomadaire: 2 954 731 435 FCFA
- Journalier: 590 946 287 FCFA

Neymar
Joueur de football - Al-Hilal - Arabie saoudite
Né:
1992 Brésil
- Annuel: 42 462 176 839 FCFA
- Mensuel: 3 538 514 737 FCFA
- Hebdomadaire: 816 580 324 FCFA
- Journalier: 163 316 065 FCFA

Romelu Lukaku
Joueur de football - Napoli - Italie
Né:
1993 Belgique
- Annuel: 5 044 595 851 FCFA
- Mensuel: 420 382 988 FCFA
- Hebdomadaire: 97 011 459 FCFA
- Journalier: 19 402 292 FCFA

Lionel Messi
Joueur de football - Inter Miami - États-Unis
Né:
1987 Argentine
- Annuel: 75 426 235 175 FCFA
- Mensuel: 6 285 519 598 FCFA
- Hebdomadaire: 1 450 504 523 FCFA
- Journalier: 290 100 905 FCFA

Christian Benteke
Joueur de football - D.C. United - États-Unis
Né:
1990 République démocratique du Congo / Belgique
- Annuel: 2 374 529 625 FCFA
- Mensuel: 197 877 469 FCFA
- Hebdomadaire: 45 664 031 FCFA
- Journalier: 9 132 806 FCFA

Mario Balotelli
Joueur de football - Genoa - Italie
Né:
1990 Italie
- Annuel: 301 757 359 FCFA
- Mensuel: 25 146 447 FCFA
- Hebdomadaire: 5 803 026 FCFA
- Journalier: 1 160 605 FCFA

Justin Kluivert
Joueur de football - Bournemouth - Royaume-Uni
Né:
1999 Pays-Bas
- Annuel: 2 728 936 117 FCFA
- Mensuel: 227 411 343 FCFA
- Hebdomadaire: 52 479 541 FCFA
- Journalier: 10 495 908 FCFA

Karim Benzema
Joueur de football - Al-Ittihad - Arabie saoudite
Né:
1987 France
- Annuel: 58 106 136 727 FCFA
- Mensuel: 4 842 178 061 FCFA
- Hebdomadaire: 1 117 425 706 FCFA
- Journalier: 223 485 141 FCFA

Luis Alberto Suárez
Joueur de football - Inter Miami - États-Unis
Né:
1987 en Uruguay
- Annuel: 838 069 279 FCFA
- Mensuel: 69 839 107 FCFA
- Hebdomadaire: 16 116 717 FCFA
- Journalier: 3 223 343 FCFA

Javier Hernandez - "Chicharito"
Joueur de football - LA Galaxy - États-Unis
Né:
1988 Mexique
- Annuel: 3 352 277 118 FCFA
- Mensuel: 279 356 426 FCFA
- Hebdomadaire: 64 466 868 FCFA
- Journalier: 12 893 374 FCFA

James Rodriguez
Joueur de football - São Paulo - Brésil
Né:
1991 Colombie
- Annuel: 6 983 910 664 FCFA
- Mensuel: 581 992 555 FCFA
- Hebdomadaire: 134 305 974 FCFA
- Journalier: 26 861 195 FCFA

Radamel Falcao
Joueur de football - Rayo Vallecano - Espagne
Né:
1986 Colombie
- Annuel: 787 193 110 FCFA
- Mensuel: 65 599 426 FCFA
- Hebdomadaire: 15 138 329 FCFA
- Journalier: 3 027 666 FCFA

Thiago Silva
Joueur de football - Fluminense - Brésil
Né:
Brésil 1984
- Annuel: 156 985 824 FCFA
- Mensuel: 13 082 152 FCFA
- Hebdomadaire: 3 018 958 FCFA
- Journalier: 603 792 FCFA

Aaron Ramsey
Joueur de football - Cardiff - Royaume-Uni
Né:
1990, Wales, United Kingdom
- Annuel: 1 971 177 601 FCFA
- Mensuel: 164 264 800 FCFA
- Hebdomadaire: 37 907 262 FCFA
- Journalier: 7 581 452 FCFA

Adrien Rabiot
Joueur de football - Marseille - France
Né:
1995 France
- Annuel: 4 172 123 487 FCFA
- Mensuel: 347 676 957 FCFA
- Hebdomadaire: 80 233 144 FCFA
- Journalier: 16 046 629 FCFA

Alex Sandro
Joueur de football - Flamengo - Brésil
Né:
1991, Brazil
- Annuel: 2 260 595 877 FCFA
- Mensuel: 188 382 990 FCFA
- Hebdomadaire: 43 472 998 FCFA
- Journalier: 8 694 600 FCFA

Alessio Romagnoli
Joueur de football - Lazio - Italie
Né:
1995, Anzio, Italy
- Annuel: 3 647 328 080 FCFA
- Mensuel: 303 944 007 FCFA
- Hebdomadaire: 70 140 925 FCFA
- Journalier: 14 028 185 FCFA

Alessandro Florenzi
Joueur de football - Milan - Italie
Né:
1991, Rome, Italy
- Annuel: 3 647 328 080 FCFA
- Mensuel: 303 944 007 FCFA
- Hebdomadaire: 70 140 925 FCFA
- Journalier: 14 028 185 FCFA

Alexander Callens
Joueur de football - Girona - Espagne
Né:
1992, Callao, Peru
- Annuel: 491 995 694 FCFA
- Mensuel: 40 999 641 FCFA
- Hebdomadaire: 9 461 456 FCFA
- Journalier: 1 892 291 FCFA

Alexis Sánchez
Joueur de football - Udinese - Italie
Né:
1988, Tocopilla, Chile
- Annuel: 1 823 664 040 FCFA
- Mensuel: 151 972 003 FCFA
- Hebdomadaire: 35 070 462 FCFA
- Journalier: 7 014 092 FCFA

Alisson Becker
Joueur de football - Liverpool F.C. - Royaume-Uni
Né:
1992 Brazil
- Annuel: 5 913 532 803 FCFA
- Mensuel: 492 794 400 FCFA
- Hebdomadaire: 113 721 785 FCFA
- Journalier: 22 744 357 FCFA

Alphonse Areola
Joueur de football - West Ham - Royaume-Uni
Né:
1993, Paris, France
- Annuel: 4 730 826 242 FCFA
- Mensuel: 394 235 520 FCFA
- Hebdomadaire: 90 977 428 FCFA
- Journalier: 18 195 486 FCFA

Álvaro Morata
Joueur de football - AC Milan - Espagne
Né:
1992 Spain
- Annuel: 5 464 432 177 FCFA
- Mensuel: 455 369 348 FCFA
- Hebdomadaire: 105 085 234 FCFA
- Journalier: 21 017 047 FCFA

André Gomes
Joueur de football - Lille - France
Né:
1993 Portugal
- Annuel: 4 131 891 509 FCFA
- Mensuel: 344 324 292 FCFA
- Hebdomadaire: 79 459 452 FCFA
- Journalier: 15 891 890 FCFA

André-Pierre Gignac
Joueur de football - Tigres UANL - Mexico
Né:
1985, Martigues, France
- Annuel: 2 710 333 125 FCFA
- Mensuel: 225 861 094 FCFA
- Hebdomadaire: 52 121 791 FCFA
- Journalier: 10 424 358 FCFA

Andrés Guardado
Joueur de football - Real Betis - Espagne
Né:
1986, Guadalajara, Mexico
- Annuel: 918 391 962 FCFA
- Mensuel: 76 532 664 FCFA
- Hebdomadaire: 17 661 384 FCFA
- Journalier: 3 532 277 FCFA

André Silva
Joueur de football - Lipsia - Allemagne
Né:
1995, Portugal
- Annuel: 3 279 971 295 FCFA
- Mensuel: 273 330 941 FCFA
- Hebdomadaire: 63 076 371 FCFA
- Journalier: 12 615 274 FCFA

Ángel Correa
Joueur de football - Atlético Madrid - Espagne
Né:
1995, Rosario, Argentina
- Annuel: 2 295 979 906 FCFA
- Mensuel: 191 331 659 FCFA
- Hebdomadaire: 44 153 460 FCFA
- Journalier: 8 830 692 FCFA

Ángel Di María
Joueur de football - Benfica - Portugal
Né:
1988 Argentina
- Annuel: 2 525 577 897 FCFA
- Mensuel: 210 464 825 FCFA
- Hebdomadaire: 48 568 806 FCFA
- Journalier: 9 713 761 FCFA

Ansu Fati
Joueur de football - Barcelona - Espagne
Né:
2002, Spain
- Annuel: 9 151 119 913 FCFA
- Mensuel: 762 593 326 FCFA
- Hebdomadaire: 175 983 075 FCFA
- Journalier: 35 196 615 FCFA

Anthony Martial
Joueur de football - AEK Athens - Grèce
Né:
1995, Massy, France
- Annuel: 1 967 982 777 FCFA
- Mensuel: 163 998 565 FCFA
- Hebdomadaire: 37 845 823 FCFA
- Journalier: 7 569 165 FCFA

Antoine Griezmann
Joueur de football - Atlético Madrid - Espagne
Né:
1991 France
- Annuel: 6 983 910 664 FCFA
- Mensuel: 581 992 555 FCFA
- Hebdomadaire: 134 305 974 FCFA
- Journalier: 26 861 195 FCFA

Antonio Sanabria
Joueur de football - Torino - Italie
Né:
1996, San Lorenzo, Paraguay
- Annuel: 1 941 743 006 FCFA
- Mensuel: 161 811 917 FCFA
- Hebdomadaire: 37 341 212 FCFA
- Journalier: 7 468 242 FCFA

Arthur Melo
Joueur de football - Juventus - Italie
Né:
1996, Brazil
- Annuel: 4 204 923 200 FCFA
- Mensuel: 350 410 267 FCFA
- Hebdomadaire: 80 863 908 FCFA
- Journalier: 16 172 782 FCFA

Arturo Vidal
Joueur de football - Colo-Colo - Chili
Né:
1987 Chile
- Annuel: 817 747 533 FCFA
- Mensuel: 68 145 628 FCFA
- Hebdomadaire: 15 725 914 FCFA
- Journalier: 3 145 183 FCFA

Ben Brereton
Joueur de football - Villareal - Espagne
Né:
1999, Stoke-on-Trent, England, United Kingdom
- Annuel: 235 025 021 FCFA
- Mensuel: 19 585 418 FCFA
- Hebdomadaire: 4 519 712 FCFA
- Journalier: 903 942 FCFA

Serge Gnabry
Joueur de football - Bayern Munich - Allemagne
Né:
1995, Stuttgart, Germany
- Annuel: 12 378 611 667 FCFA
- Mensuel: 1 031 550 972 FCFA
- Hebdomadaire: 238 050 224 FCFA
- Journalier: 47 610 045 FCFA

Benjamin Pavard
Joueur de football - Inter Milan - Italie
Né:
1996, Maubeuge, France
- Annuel: 4 204 923 200 FCFA
- Mensuel: 350 410 267 FCFA
- Hebdomadaire: 80 863 908 FCFA
- Journalier: 16 172 782 FCFA

Benoît Costil
Joueur de football - Salernitana - Italie
Né:
1987, Caen, France
- Annuel: 544 475 234 FCFA
- Mensuel: 45 372 936 FCFA
- Hebdomadaire: 10 470 678 FCFA
- Journalier: 2 094 136 FCFA

Breel Embolo
Joueur de football - Monaco - France
Né:
1997, Cameroon
- Annuel: 2 637 096 921 FCFA
- Mensuel: 219 758 077 FCFA
- Hebdomadaire: 50 713 402 FCFA
- Journalier: 10 142 680 FCFA

Bruno Henrique Pinto
Joueur de football - F.C. Arouca - Portugal
Né:
1990, Belo Horizonte, Brazil
- Annuel: 29 304 020 FCFA
- Mensuel: 2 442 002 FCFA
- Hebdomadaire: 563 539 FCFA
- Journalier: 112 708 FCFA

Bryan Acosta
Joueur de football - Colorado Rapids - États-Unis
Né:
1993, La Ceiba, Honduras
- Annuel: 377 131 175 FCFA
- Mensuel: 31 427 598 FCFA
- Hebdomadaire: 7 252 523 FCFA
- Journalier: 1 450 505 FCFA

Carlo Pinsoglio
Joueur de football - Juventus F.C. - Italie
Né:
1990, Italy
- Annuel: 367 356 785 FCFA
- Mensuel: 30 613 065 FCFA
- Hebdomadaire: 7 064 554 FCFA
- Journalier: 1 412 911 FCFA

Carlos Gruezo
Joueur de football - San Jose Earthquakes - États-Unis
Né:
1995, Santo Domingo, Ecuador
- Annuel: 815 720 765 FCFA
- Mensuel: 67 976 730 FCFA
- Hebdomadaire: 15 686 938 FCFA
- Journalier: 3 137 388 FCFA

Casemiro
Joueur de football - Manchester United - Royaume-Uni
Né:
1992 Brazil
- Annuel: 13 798 243 207 FCFA
- Mensuel: 1 149 853 601 FCFA
- Hebdomadaire: 265 350 831 FCFA
- Journalier: 53 070 166 FCFA

Vinícius Júnior
Joueur de football - Real Madrid - Espagne
Né:
2000, São Gonçalo, Brazil
- Annuel: 36 079 684 245 FCFA
- Mensuel: 3 006 640 354 FCFA
- Hebdomadaire: 693 840 082 FCFA
- Journalier: 138 768 016 FCFA

Bruno Fernandes
Joueur de football - Manchester United F.C. - Royaume-Uni
Né:
1994, Maia, Portugal
- Annuel: 8 715 920 509 FCFA
- Mensuel: 726 326 709 FCFA
- Hebdomadaire: 167 613 856 FCFA
- Journalier: 33 522 771 FCFA

Reece James
Joueur de football - Chelsea - Royaume-Uni
Né:
1999, Redbridge, United Kingdom
- Annuel: 9 855 888 005 FCFA
- Mensuel: 821 324 000 FCFA
- Hebdomadaire: 189 536 308 FCFA
- Journalier: 37 907 262 FCFA
