loading...
Achraf Hakimi
Joueur de football - Paris Saint-Germain - France
Né:
1998, Spain - Morocco national team
- Annuel: 8 661 824 859 FCFA
- Mensuel: 721 818 738 FCFA
- Hebdomadaire: 166 573 555 FCFA
- Journalier: 33 314 711 FCFA

Hakim Ziyech
Joueur de football - Galatasaray - Turquie
Né:
1993, Netherlands - Morocco national team
- Annuel: 3 591 148 533 FCFA
- Mensuel: 299 262 378 FCFA
- Hebdomadaire: 69 060 549 FCFA
- Journalier: 13 812 110 FCFA

Noussair Mazraoui
Joueur de football - FC Bayern Munich - Allemagne
Né:
1997, Netherlands - Morocco national team
- Annuel: 5 249 590 824 FCFA
- Mensuel: 437 465 902 FCFA
- Hebdomadaire: 100 953 670 FCFA
- Journalier: 20 190 734 FCFA

Christian Benteke
Joueur de football - D.C. United - États-Unis
Né:
1990 République démocratique du Congo / Belgique
- Annuel: 2 395 423 212 FCFA
- Mensuel: 199 618 601 FCFA
- Hebdomadaire: 46 065 831 FCFA
- Journalier: 9 213 166 FCFA

Breel Embolo
Joueur de football - Monaco - France
Né:
1997, Cameroon
- Annuel: 2 637 919 389 FCFA
- Mensuel: 219 826 616 FCFA
- Hebdomadaire: 50 729 219 FCFA
- Journalier: 10 145 844 FCFA

Percy Tau
Joueur de football - Qatar SC - Qatar
Né:
1994, Secunda, South Africa
- Annuel: 551 722 262 FCFA
- Mensuel: 45 976 855 FCFA
- Hebdomadaire: 10 610 044 FCFA
- Journalier: 2 122 009 FCFA
Pierre-Emerick Aubameyang
Joueur de football - Marseille - France
Né:
1989, Laval, France
- Annuel: 5 512 070 365 FCFA
- Mensuel: 459 339 197 FCFA
- Hebdomadaire: 106 001 353 FCFA
- Journalier: 21 200 271 FCFA

Sadio Mané
Joueur de football - Al Nassr - Arabie saoudite
Né:
1992 Senegal
- Annuel: 40 825 688 588 FCFA
- Mensuel: 3 402 140 716 FCFA
- Hebdomadaire: 785 109 396 FCFA
- Journalier: 157 021 879 FCFA

Thomas Partey
Joueur de football - Arsenal F.C. - Royaume-Uni
Né:
1993, Krobo Odumase, Ghana
- Annuel: 7 862 725 209 FCFA
- Mensuel: 655 227 101 FCFA
- Hebdomadaire: 151 206 254 FCFA
- Journalier: 30 241 251 FCFA

Mattéo Guendouzi
Joueur de football - Lazio - France
Né:
1999, Poissy, France
- Annuel: 2 106 398 318 FCFA
- Mensuel: 175 533 193 FCFA
- Hebdomadaire: 40 507 660 FCFA
- Journalier: 8 101 532 FCFA

Victor Osimhen
Joueur de football - Galatasaray - Turquie
Né:
1998, Nigeria
- Annuel: 6 561 988 530 FCFA
- Mensuel: 546 832 378 FCFA
- Hebdomadaire: 126 192 087 FCFA
- Journalier: 25 238 417 FCFA

Abderrazak Hamdallah
Joueur de football - Al-Ittihad - Arabie saoudite
Né:
1990, Safi, Morocco
- Annuel: 2 083 622 180 FCFA
- Mensuel: 173 635 182 FCFA
- Hebdomadaire: 40 069 657 FCFA
- Journalier: 8 013 931 FCFA

Ahmed Hegazi
Joueur de football - Al-Ittihad - Arabie saoudite
Né:
1991, Ismailia, Egypt
- Annuel: 3 550 862 644 FCFA
- Mensuel: 295 905 220 FCFA
- Hebdomadaire: 68 285 820 FCFA
- Journalier: 13 657 164 FCFA

André Onana
Joueur de football - Manchester United F.C. - Royaume-Uni
Né:
1996, Nkol Ngok, Cameroon
- Annuel: 3 931 362 604 FCFA
- Mensuel: 327 613 550 FCFA
- Hebdomadaire: 75 603 127 FCFA
- Journalier: 15 120 625 FCFA

Andy Delort
Joueur de football - Montpellier - France
Né:
1991, France - Algeria national team
- Annuel: 1 666 745 086 FCFA
- Mensuel: 138 895 424 FCFA
- Hebdomadaire: 32 052 790 FCFA
- Journalier: 6 410 558 FCFA

Azzedine Ounahi
Joueur de football - Marseille - France
Né:
2000, Morocco
- Annuel: 2 723 225 239 FCFA
- Mensuel: 226 935 437 FCFA
- Hebdomadaire: 52 369 716 FCFA
- Journalier: 10 473 943 FCFA

El Bilal Touré
Joueur de football - Stuttgart - Allemagne
Né:
2001, Mali
- Annuel: 1 857 042 753 FCFA
- Mensuel: 154 753 563 FCFA
- Hebdomadaire: 35 712 361 FCFA
- Journalier: 7 142 472 FCFA
Ismaël Bennacer
Joueur de football - AC Milan - Italie
Né:
1997, France - Algeria national team
- Annuel: 4 619 639 925 FCFA
- Mensuel: 384 969 994 FCFA
- Hebdomadaire: 88 839 229 FCFA
- Journalier: 17 767 846 FCFA

Mohamed Salah
Joueur de football - Liverpool F.C. - Royaume-Uni
Né:
1992 Egypte
- Annuel: 13 648 936 142 FCFA
- Mensuel: 1 137 411 345 FCFA
- Hebdomadaire: 262 479 541 FCFA
- Journalier: 52 495 908 FCFA

Noussair Mazraoui
Joueur de football - Manchester United - Royaume-Uni
Né:
1997, Netherlands - Morocco national team
- Annuel: 4 606 515 948 FCFA
- Mensuel: 383 876 329 FCFA
- Hebdomadaire: 88 586 845 FCFA
- Journalier: 17 717 369 FCFA
