Kylian Mbappé
Joueur de football - Paris Saint-Germain F.C. - France
Né:
1998 France
- Annuel: 51 029 968 941 F CFA
- Mensuel: 4 252 497 412 F CFA
- Hebdomadaire: 981 345 557 F CFA
- Journalier: 196 269 111 F CFA
Luka Modrić
Joueur de football - Milan FC - Italie
Né:
1985 Croatie
- Annuel: 4 258 661 151 F CFA
- Mensuel: 354 888 429 F CFA
- Hebdomadaire: 81 897 330 F CFA
- Journalier: 16 379 466 F CFA
Cristiano Ronaldo
Joueur de football - Al Nassr - Arabie saoudite
Né:
1985 Portugal
- Annuel: 155 924 905 097 F CFA
- Mensuel: 12 993 742 091 F CFA
- Hebdomadaire: 2 998 555 867 F CFA
- Journalier: 599 711 173 F CFA
Neymar
Joueur de football - Al-Hilal - Arabie saoudite
Né:
1992 Brésil
- Annuel: 43 091 973 772 F CFA
- Mensuel: 3 590 997 814 F CFA
- Hebdomadaire: 828 691 803 F CFA
- Journalier: 165 738 361 F CFA
Romelu Lukaku
Joueur de football - Napoli - Italie
Né:
1993 Belgique
- Annuel: 5 053 874 113 F CFA
- Mensuel: 421 156 176 F CFA
- Hebdomadaire: 97 189 887 F CFA
- Journalier: 19 437 977 F CFA
Lionel Messi
Joueur de football - Inter Miami - États-Unis
Né:
1987 Argentine
- Annuel: 76 544 953 411 F CFA
- Mensuel: 6 378 746 118 F CFA
- Hebdomadaire: 1 472 018 335 F CFA
- Journalier: 294 403 667 F CFA
Christian Benteke
Joueur de football - D.C. United - États-Unis
Né:
1990 République démocratique du Congo / Belgique
- Annuel: 2 409 748 533 F CFA
- Mensuel: 200 812 378 F CFA
- Hebdomadaire: 46 341 318 F CFA
- Journalier: 9 268 264 F CFA
Mario Balotelli
Joueur de football - Genoa - Italie
Né:
1990 Italie
- Annuel: 302 312 365 F CFA
- Mensuel: 25 192 697 F CFA
- Hebdomadaire: 5 813 699 F CFA
- Journalier: 1 162 740 F CFA
Justin Kluivert
Joueur de football - Bournemouth - Royaume-Uni
Né:
1999 Pays-Bas
- Annuel: 2 733 955 307 F CFA
- Mensuel: 227 829 609 F CFA
- Hebdomadaire: 52 576 064 F CFA
- Journalier: 10 515 213 F CFA
Karim Benzema
Joueur de football - Al-Ittihad - Arabie saoudite
Né:
1987 France
- Annuel: 58 967 964 109 F CFA
- Mensuel: 4 913 997 009 F CFA
- Hebdomadaire: 1 133 999 310 F CFA
- Journalier: 226 799 862 F CFA
Luis Alberto Suárez
Joueur de football - Inter Miami - États-Unis
Né:
1987 en Uruguay
- Annuel: 850 499 482 F CFA
- Mensuel: 70 874 957 F CFA
- Hebdomadaire: 16 355 759 F CFA
- Journalier: 3 271 152 F CFA
Javier Hernandez - "Chicharito"
Joueur de football - LA Galaxy - États-Unis
Né:
1988 Mexique
- Annuel: 3 401 997 929 F CFA
- Mensuel: 283 499 827 F CFA
- Hebdomadaire: 65 423 037 F CFA
- Journalier: 13 084 607 F CFA
James Rodriguez
Joueur de football - São Paulo - Brésil
Né:
1991 Colombie
- Annuel: 7 087 495 686 F CFA
- Mensuel: 590 624 640 F CFA
- Hebdomadaire: 136 297 994 F CFA
- Journalier: 27 259 599 F CFA
Radamel Falcao
Joueur de football - Rayo Vallecano - Espagne
Né:
1986 Colombie
- Annuel: 788 640 954 F CFA
- Mensuel: 65 720 080 F CFA
- Hebdomadaire: 15 166 172 F CFA
- Journalier: 3 033 234 F CFA
Thiago Silva
Joueur de football - Fluminense - Brésil
Né:
Brésil 1984
- Annuel: 159 541 372 F CFA
- Mensuel: 13 295 114 F CFA
- Hebdomadaire: 3 068 103 F CFA
- Journalier: 613 621 F CFA
Aaron Ramsey
Joueur de football - Cardiff - Royaume-Uni
Né:
1990, Wales, United Kingdom
- Annuel: 1 938 931 391 F CFA
- Mensuel: 161 577 616 F CFA
- Hebdomadaire: 37 287 142 F CFA
- Journalier: 7 457 428 F CFA
Adrien Rabiot
Joueur de football - Marseille - France
Né:
1995 France
- Annuel: 4 179 797 056 F CFA
- Mensuel: 348 316 421 F CFA
- Hebdomadaire: 80 380 713 F CFA
- Journalier: 16 076 143 F CFA
Alex Sandro
Joueur de football - Flamengo - Brésil
Né:
1991, Brazil
- Annuel: 2 297 395 758 F CFA
- Mensuel: 191 449 646 F CFA
- Hebdomadaire: 44 180 688 F CFA
- Journalier: 8 836 138 F CFA
Alessio Romagnoli
Joueur de football - Lazio - Italie
Né:
1995, Anzio, Italy
- Annuel: 3 654 036 420 F CFA
- Mensuel: 304 503 035 F CFA
- Hebdomadaire: 70 269 931 F CFA
- Journalier: 14 053 986 F CFA
Alessandro Florenzi
Joueur de football - Milan - Italie
Né:
1991, Rome, Italy
- Annuel: 3 654 036 420 F CFA
- Mensuel: 304 503 035 F CFA
- Hebdomadaire: 70 269 931 F CFA
- Journalier: 14 053 986 F CFA
Alexander Callens
Joueur de football - Girona - Espagne
Né:
1992, Callao, Peru
- Annuel: 492 900 596 F CFA
- Mensuel: 41 075 050 F CFA
- Hebdomadaire: 9 478 858 F CFA
- Journalier: 1 895 772 F CFA
Alexis Sánchez
Joueur de football - Udinese - Italie
Né:
1988, Tocopilla, Chile
- Annuel: 1 827 018 210 F CFA
- Mensuel: 152 251 518 F CFA
- Hebdomadaire: 35 134 966 F CFA
- Journalier: 7 026 993 F CFA
Alisson Becker
Joueur de football - Liverpool F.C. - Royaume-Uni
Né:
1992 Brazil
- Annuel: 5 816 794 173 F CFA
- Mensuel: 484 732 848 F CFA
- Hebdomadaire: 111 861 426 F CFA
- Journalier: 22 372 285 F CFA
Alphonse Areola
Joueur de football - West Ham - Royaume-Uni
Né:
1993, Paris, France
- Annuel: 4 653 435 338 F CFA
- Mensuel: 387 786 278 F CFA
- Hebdomadaire: 89 489 141 F CFA
- Journalier: 17 897 828 F CFA
Álvaro Morata
Joueur de football - AC Milan - Espagne
Né:
1992 Spain
- Annuel: 5 474 482 622 F CFA
- Mensuel: 456 206 885 F CFA
- Hebdomadaire: 105 278 512 F CFA
- Journalier: 21 055 702 F CFA
André Gomes
Joueur de football - Lille - France
Né:
1993 Portugal
- Annuel: 4 064 298 492 F CFA
- Mensuel: 338 691 541 F CFA
- Hebdomadaire: 78 159 586 F CFA
- Journalier: 15 631 917 F CFA
André-Pierre Gignac
Joueur de football - Tigres UANL - Mexico
Né:
1985, Martigues, France
- Annuel: 2 744 408 372 F CFA
- Mensuel: 228 700 698 F CFA
- Hebdomadaire: 52 777 084 F CFA
- Journalier: 10 555 417 F CFA
Andrés Guardado
Joueur de football - Real Betis - Espagne
Né:
1986, Guadalajara, Mexico
- Annuel: 920 081 113 F CFA
- Mensuel: 76 673 426 F CFA
- Hebdomadaire: 17 693 868 F CFA
- Journalier: 3 538 774 F CFA
André Silva
Joueur de football - Lipsia - Allemagne
Né:
1995, Portugal
- Annuel: 3 286 003 975 F CFA
- Mensuel: 273 833 665 F CFA
- Hebdomadaire: 63 192 384 F CFA
- Journalier: 12 638 477 F CFA
Ángel Correa
Joueur de football - Atlético Madrid - Espagne
Né:
1995, Rosario, Argentina
- Annuel: 2 300 202 782 F CFA
- Mensuel: 191 683 565 F CFA
- Hebdomadaire: 44 234 669 F CFA
- Journalier: 8 846 934 F CFA
Ángel Di María
Joueur de football - Benfica - Portugal
Né:
1988 Argentina
- Annuel: 2 530 223 060 F CFA
- Mensuel: 210 851 922 F CFA
- Hebdomadaire: 48 658 136 F CFA
- Journalier: 9 731 627 F CFA
Ansu Fati
Joueur de football - Barcelona - Espagne
Né:
2002, Spain
- Annuel: 9 167 951 090 F CFA
- Mensuel: 763 995 924 F CFA
- Hebdomadaire: 176 306 752 F CFA
- Journalier: 35 261 350 F CFA
Anthony Martial
Joueur de football - AEK Athens - Grèce
Né:
1995, Massy, France
- Annuel: 1 971 602 385 F CFA
- Mensuel: 164 300 199 F CFA
- Hebdomadaire: 37 915 430 F CFA
- Journalier: 7 583 086 F CFA
Antoine Griezmann
Joueur de football - Atlético Madrid - Espagne
Né:
1991 France
- Annuel: 7 087 495 686 F CFA
- Mensuel: 590 624 640 F CFA
- Hebdomadaire: 136 297 994 F CFA
- Journalier: 27 259 599 F CFA
Antonio Sanabria
Joueur de football - Torino - Italie
Né:
1996, San Lorenzo, Paraguay
- Annuel: 1 945 314 353 F CFA
- Mensuel: 162 109 529 F CFA
- Hebdomadaire: 37 409 891 F CFA
- Journalier: 7 481 978 F CFA
Arthur Melo
Joueur de football - Juventus - Italie
Né:
1996, Brazil
- Annuel: 4 212 657 095 F CFA
- Mensuel: 351 054 758 F CFA
- Hebdomadaire: 81 012 636 F CFA
- Journalier: 16 202 527 F CFA
Arturo Vidal
Joueur de football - Colo-Colo - Chili
Né:
1987 Chile
- Annuel: 861 666 367 F CFA
- Mensuel: 71 805 531 F CFA
- Hebdomadaire: 16 570 507 F CFA
- Journalier: 3 314 101 F CFA
Ben Brereton
Joueur de football - Villareal - Espagne
Né:
1999, Stoke-on-Trent, England, United Kingdom
- Annuel: 231 180 281 F CFA
- Mensuel: 19 265 023 F CFA
- Hebdomadaire: 4 445 775 F CFA
- Journalier: 889 155 F CFA
Serge Gnabry
Joueur de football - Bayern Munich - Allemagne
Né:
1995, Stuttgart, Germany
- Annuel: 12 401 379 001 F CFA
- Mensuel: 1 033 448 250 F CFA
- Hebdomadaire: 238 488 058 F CFA
- Journalier: 47 697 612 F CFA
Benjamin Pavard
Joueur de football - Inter Milan - Italie
Né:
1996, Maubeuge, France
- Annuel: 4 212 657 095 F CFA
- Mensuel: 351 054 758 F CFA
- Hebdomadaire: 81 012 636 F CFA
- Journalier: 16 202 527 F CFA
Benoît Costil
Joueur de football - Salernitana - Italie
Né:
1987, Caen, France
- Annuel: 545 476 659 F CFA
- Mensuel: 45 456 388 F CFA
- Hebdomadaire: 10 489 936 F CFA
- Journalier: 2 097 987 F CFA
Breel Embolo
Joueur de football - Monaco - France
Né:
1997, Cameroon
- Annuel: 2 641 947 195 F CFA
- Mensuel: 220 162 266 F CFA
- Hebdomadaire: 50 806 677 F CFA
- Journalier: 10 161 335 F CFA
Bruno Henrique Pinto
Joueur de football - F.C. Arouca - Portugal
Né:
1990, Belo Horizonte, Brazil
- Annuel: 29 781 056 F CFA
- Mensuel: 2 481 755 F CFA
- Hebdomadaire: 572 713 F CFA
- Journalier: 114 543 F CFA
Bryan Acosta
Joueur de football - Colorado Rapids - États-Unis
Né:
1993, La Ceiba, Honduras
- Annuel: 382 724 767 F CFA
- Mensuel: 31 893 731 F CFA
- Hebdomadaire: 7 360 092 F CFA
- Journalier: 1 472 018 F CFA
Carlo Pinsoglio
Joueur de football - Juventus F.C. - Italie
Né:
1990, Italy
- Annuel: 368 032 445 F CFA
- Mensuel: 30 669 370 F CFA
- Hebdomadaire: 7 077 547 F CFA
- Journalier: 1 415 509 F CFA
Carlos Gruezo
Joueur de football - San Jose Earthquakes - États-Unis
Né:
1995, Santo Domingo, Ecuador
- Annuel: 827 819 496 F CFA
- Mensuel: 68 984 958 F CFA
- Hebdomadaire: 15 919 606 F CFA
- Journalier: 3 183 921 F CFA
Casemiro
Joueur de football - Manchester United - Royaume-Uni
Né:
1992 Brazil
- Annuel: 13 572 519 737 F CFA
- Mensuel: 1 131 043 311 F CFA
- Hebdomadaire: 261 009 995 F CFA
- Journalier: 52 201 999 F CFA
Vinícius Júnior
Joueur de football - Real Madrid - Espagne
Né:
2000, São Gonçalo, Brazil
- Annuel: 36 146 043 725 F CFA
- Mensuel: 3 012 170 310 F CFA
- Hebdomadaire: 695 116 225 F CFA
- Journalier: 139 023 245 F CFA
Bruno Fernandes
Joueur de football - Manchester United F.C. - Royaume-Uni
Né:
1994, Maia, Portugal
- Annuel: 8 845 194 616 F CFA
- Mensuel: 737 099 551 F CFA
- Hebdomadaire: 170 099 896 F CFA
- Journalier: 34 019 979 F CFA
Reece James
Joueur de football - Chelsea - Royaume-Uni
Né:
1999, Redbridge, United Kingdom
- Annuel: 9 694 656 955 F CFA
- Mensuel: 807 888 080 F CFA
- Hebdomadaire: 186 435 711 F CFA
- Journalier: 37 287 142 F CFA