Kylian Mbappé
Joueur de football - Paris Saint-Germain F.C. - France
Né:
1998 France
- Annuel: 53 695 150 828 F CFA
- Mensuel: 4 474 595 902 F CFA
- Hebdomadaire: 1 032 599 054 F CFA
- Journalier: 206 519 811 F CFA
Luka Modrić
Joueur de football - Milan FC - Italie
Né:
1985 Croatie
- Annuel: 4 250 879 190 F CFA
- Mensuel: 354 239 932 F CFA
- Hebdomadaire: 81 747 677 F CFA
- Journalier: 16 349 535 F CFA
Cristiano Ronaldo
Joueur de football - Al Nassr - Arabie saoudite
Né:
1985 Portugal
- Annuel: 158 259 391 914 F CFA
- Mensuel: 13 188 282 660 F CFA
- Hebdomadaire: 3 043 449 844 F CFA
- Journalier: 608 689 969 F CFA
Neymar
Joueur de football - Al-Hilal - Arabie saoudite
Né:
1992 Brésil
- Annuel: 42 956 120 662 F CFA
- Mensuel: 3 579 676 722 F CFA
- Hebdomadaire: 826 079 244 F CFA
- Journalier: 165 215 849 F CFA
Romelu Lukaku
Joueur de football - Napoli - Italie
Né:
1993 Belgique
- Annuel: 5 044 639 038 F CFA
- Mensuel: 420 386 586 F CFA
- Hebdomadaire: 97 012 289 F CFA
- Journalier: 19 402 458 F CFA
Lionel Messi
Joueur de football - Inter Miami - États-Unis
Né:
1987 Argentine
- Annuel: 73 477 574 817 F CFA
- Mensuel: 6 123 131 235 F CFA
- Hebdomadaire: 1 413 030 285 F CFA
- Journalier: 282 606 057 F CFA
Christian Benteke
Joueur de football - D.C. United - États-Unis
Né:
1990 République démocratique du Congo / Belgique
- Annuel: 2 402 151 484 F CFA
- Mensuel: 200 179 290 F CFA
- Hebdomadaire: 46 195 221 F CFA
- Journalier: 9 239 044 F CFA
Mario Balotelli
Joueur de football - Genoa - Italie
Né:
1990 Italie
- Annuel: 301 759 942 F CFA
- Mensuel: 25 146 662 F CFA
- Hebdomadaire: 5 803 076 F CFA
- Journalier: 1 160 615 F CFA
Justin Kluivert
Joueur de football - Bournemouth - Royaume-Uni
Né:
1999 Pays-Bas
- Annuel: 2 728 959 480 F CFA
- Mensuel: 227 413 290 F CFA
- Hebdomadaire: 52 479 990 F CFA
- Journalier: 10 495 998 F CFA
Karim Benzema
Joueur de football - Al-Ittihad - Arabie saoudite
Né:
1987 France
- Annuel: 58 782 059 853 F CFA
- Mensuel: 4 898 504 988 F CFA
- Hebdomadaire: 1 130 424 228 F CFA
- Journalier: 226 084 846 F CFA
Luis Alberto Suárez
Joueur de football - Inter Miami - États-Unis
Né:
1987 en Uruguay
- Annuel: 847 818 170 F CFA
- Mensuel: 70 651 514 F CFA
- Hebdomadaire: 16 304 196 F CFA
- Journalier: 3 260 839 F CFA
Javier Hernandez - "Chicharito"
Joueur de football - LA Galaxy - États-Unis
Né:
1988 Mexique
- Annuel: 3 391 272 683 F CFA
- Mensuel: 282 606 057 F CFA
- Hebdomadaire: 65 216 782 F CFA
- Journalier: 13 043 356 F CFA
James Rodriguez
Joueur de football - São Paulo - Brésil
Né:
1991 Colombie
- Annuel: 7 065 151 424 F CFA
- Mensuel: 588 762 619 F CFA
- Hebdomadaire: 135 868 297 F CFA
- Journalier: 27 173 659 F CFA
Radamel Falcao
Joueur de football - Rayo Vallecano - Espagne
Né:
1986 Colombie
- Annuel: 787 199 850 F CFA
- Mensuel: 65 599 988 F CFA
- Hebdomadaire: 15 138 459 F CFA
- Journalier: 3 027 692 F CFA
Thiago Silva
Joueur de football - Fluminense - Brésil
Né:
Brésil 1984
- Annuel: 157 903 904 F CFA
- Mensuel: 13 158 659 F CFA
- Hebdomadaire: 3 036 614 F CFA
- Journalier: 607 323 F CFA
Aaron Ramsey
Joueur de football - Cardiff - Royaume-Uni
Né:
1990, Wales, United Kingdom
- Annuel: 1 967 068 293 F CFA
- Mensuel: 163 922 358 F CFA
- Hebdomadaire: 37 828 236 F CFA
- Journalier: 7 565 647 F CFA
Adrien Rabiot
Joueur de football - Marseille - France
Né:
1995 France
- Annuel: 4 172 159 205 F CFA
- Mensuel: 347 679 934 F CFA
- Hebdomadaire: 80 233 831 F CFA
- Journalier: 16 046 766 F CFA
Alex Sandro
Joueur de football - Flamengo - Brésil
Né:
1991, Brazil
- Annuel: 2 273 816 221 F CFA
- Mensuel: 189 484 685 F CFA
- Hebdomadaire: 43 727 235 F CFA
- Journalier: 8 745 447 F CFA
Alessio Romagnoli
Joueur de football - Lazio - Italie
Né:
1995, Anzio, Italy
- Annuel: 3 647 359 305 F CFA
- Mensuel: 303 946 609 F CFA
- Hebdomadaire: 70 141 525 F CFA
- Journalier: 14 028 305 F CFA
Alessandro Florenzi
Joueur de football - Milan - Italie
Né:
1991, Rome, Italy
- Annuel: 3 647 359 305 F CFA
- Mensuel: 303 946 609 F CFA
- Hebdomadaire: 70 141 525 F CFA
- Journalier: 14 028 305 F CFA
Alexander Callens
Joueur de football - Girona - Espagne
Né:
1992, Callao, Peru
- Annuel: 491 999 906 F CFA
- Mensuel: 40 999 992 F CFA
- Hebdomadaire: 9 461 537 F CFA
- Journalier: 1 892 307 F CFA
Alexis Sánchez
Joueur de football - Udinese - Italie
Né:
1988, Tocopilla, Chile
- Annuel: 1 823 679 652 F CFA
- Mensuel: 151 973 304 F CFA
- Hebdomadaire: 35 070 763 F CFA
- Journalier: 7 014 153 F CFA
Alisson Becker
Joueur de football - Liverpool F.C. - Royaume-Uni
Né:
1992 Brazil
- Annuel: 5 901 204 881 F CFA
- Mensuel: 491 767 073 F CFA
- Hebdomadaire: 113 484 709 F CFA
- Journalier: 22 696 942 F CFA
Alphonse Areola
Joueur de football - West Ham - Royaume-Uni
Né:
1993, Paris, France
- Annuel: 4 720 963 905 F CFA
- Mensuel: 393 413 659 F CFA
- Hebdomadaire: 90 787 767 F CFA
- Journalier: 18 157 553 F CFA
Álvaro Morata
Joueur de football - AC Milan - Espagne
Né:
1992 Spain
- Annuel: 5 464 478 958 F CFA
- Mensuel: 455 373 246 F CFA
- Hebdomadaire: 105 086 134 F CFA
- Journalier: 21 017 227 F CFA
André Gomes
Joueur de football - Lille - France
Né:
1993 Portugal
- Annuel: 4 123 277 769 F CFA
- Mensuel: 343 606 481 F CFA
- Hebdomadaire: 79 293 803 F CFA
- Journalier: 15 858 761 F CFA
André-Pierre Gignac
Joueur de football - Tigres UANL - Mexico
Né:
1985, Martigues, France
- Annuel: 2 862 076 466 F CFA
- Mensuel: 238 506 372 F CFA
- Hebdomadaire: 55 039 932 F CFA
- Journalier: 11 007 986 F CFA
Andrés Guardado
Joueur de football - Real Betis - Espagne
Né:
1986, Guadalajara, Mexico
- Annuel: 918 399 825 F CFA
- Mensuel: 76 533 319 F CFA
- Hebdomadaire: 17 661 535 F CFA
- Journalier: 3 532 307 F CFA
André Silva
Joueur de football - Lipsia - Allemagne
Né:
1995, Portugal
- Annuel: 3 279 999 375 F CFA
- Mensuel: 273 333 281 F CFA
- Hebdomadaire: 63 076 911 F CFA
- Journalier: 12 615 382 F CFA
Ángel Correa
Joueur de football - Atlético Madrid - Espagne
Né:
1995, Rosario, Argentina
- Annuel: 2 295 999 562 F CFA
- Mensuel: 191 333 297 F CFA
- Hebdomadaire: 44 153 838 F CFA
- Journalier: 8 830 768 F CFA
Ángel Di María
Joueur de football - Benfica - Portugal
Né:
1988 Argentina
- Annuel: 2 525 599 518 F CFA
- Mensuel: 210 466 626 F CFA
- Hebdomadaire: 48 569 222 F CFA
- Journalier: 9 713 844 F CFA
Ansu Fati
Joueur de football - Barcelona - Espagne
Né:
2002, Spain
- Annuel: 9 151 198 256 F CFA
- Mensuel: 762 599 855 F CFA
- Hebdomadaire: 175 984 582 F CFA
- Journalier: 35 196 916 F CFA
Anthony Martial
Joueur de football - AEK Athens - Grèce
Né:
1995, Massy, France
- Annuel: 1 967 999 625 F CFA
- Mensuel: 163 999 969 F CFA
- Hebdomadaire: 37 846 147 F CFA
- Journalier: 7 569 229 F CFA
Antoine Griezmann
Joueur de football - Atlético Madrid - Espagne
Né:
1991 France
- Annuel: 7 065 151 424 F CFA
- Mensuel: 588 762 619 F CFA
- Hebdomadaire: 135 868 297 F CFA
- Journalier: 27 173 659 F CFA
Antonio Sanabria
Joueur de football - Torino - Italie
Né:
1996, San Lorenzo, Paraguay
- Annuel: 1 941 759 630 F CFA
- Mensuel: 161 813 302 F CFA
- Hebdomadaire: 37 341 531 F CFA
- Journalier: 7 468 306 F CFA
Arthur Melo
Joueur de football - Juventus - Italie
Né:
1996, Brazil
- Annuel: 4 204 959 198 F CFA
- Mensuel: 350 413 266 F CFA
- Hebdomadaire: 80 864 600 F CFA
- Journalier: 16 172 920 F CFA
Arturo Vidal
Joueur de football - Colo-Colo - Chili
Né:
1987 Chile
- Annuel: 894 966 168 F CFA
- Mensuel: 74 580 514 F CFA
- Hebdomadaire: 17 210 888 F CFA
- Journalier: 3 442 178 F CFA
Ben Brereton
Joueur de football - Villareal - Espagne
Né:
1999, Stoke-on-Trent, England, United Kingdom
- Annuel: 234 535 065 F CFA
- Mensuel: 19 544 589 F CFA
- Hebdomadaire: 4 510 290 F CFA
- Journalier: 902 058 F CFA
Serge Gnabry
Joueur de football - Bayern Munich - Allemagne
Né:
1995, Stuttgart, Germany
- Annuel: 12 378 717 641 F CFA
- Mensuel: 1 031 559 803 F CFA
- Hebdomadaire: 238 052 262 F CFA
- Journalier: 47 610 452 F CFA
Benjamin Pavard
Joueur de football - Marseille - France
Né:
1996, Maubeuge, France
- Annuel: 4 769 119 091 F CFA
- Mensuel: 397 426 591 F CFA
- Hebdomadaire: 91 713 829 F CFA
- Journalier: 18 342 766 F CFA
Benoît Costil
Joueur de football - Salernitana - Italie
Né:
1987, Caen, France
- Annuel: 544 479 896 F CFA
- Mensuel: 45 373 325 F CFA
- Hebdomadaire: 10 470 767 F CFA
- Journalier: 2 094 153 F CFA
Breel Embolo
Joueur de football - Monaco - France
Né:
1997, Cameroon
- Annuel: 2 637 119 497 F CFA
- Mensuel: 219 759 958 F CFA
- Hebdomadaire: 50 713 836 F CFA
- Journalier: 10 142 767 F CFA
Bruno Henrique Pinto
Joueur de football - F.C. Arouca - Portugal
Né:
1990, Belo Horizonte, Brazil
- Annuel: 29 475 395 F CFA
- Mensuel: 2 456 283 F CFA
- Hebdomadaire: 566 835 F CFA
- Journalier: 113 367 F CFA
Bryan Acosta
Joueur de football - Colorado Rapids - États-Unis
Né:
1993, La Ceiba, Honduras
- Annuel: 381 518 176 F CFA
- Mensuel: 31 793 181 F CFA
- Hebdomadaire: 7 336 888 F CFA
- Journalier: 1 467 378 F CFA
Carlo Pinsoglio
Joueur de football - Juventus F.C. - Italie
Né:
1990, Italy
- Annuel: 367 359 930 F CFA
- Mensuel: 30 613 328 F CFA
- Hebdomadaire: 7 064 614 F CFA
- Journalier: 1 412 923 F CFA
Carlos Gruezo
Joueur de football - San Jose Earthquakes - États-Unis
Né:
1995, Santo Domingo, Ecuador
- Annuel: 825 209 686 F CFA
- Mensuel: 68 767 474 F CFA
- Hebdomadaire: 15 869 417 F CFA
- Journalier: 3 173 883 F CFA
Casemiro
Joueur de football - Manchester United - Royaume-Uni
Né:
1992 Brazil
- Annuel: 13 769 478 056 F CFA
- Mensuel: 1 147 456 505 F CFA
- Hebdomadaire: 264 797 655 F CFA
- Journalier: 52 959 531 F CFA
Vinícius Júnior
Joueur de football - Real Madrid - Espagne
Né:
2000, São Gonçalo, Brazil
- Annuel: 33 912 726 838 F CFA
- Mensuel: 2 826 060 570 F CFA
- Hebdomadaire: 652 167 824 F CFA
- Journalier: 130 433 565 F CFA
Bruno Fernandes
Joueur de football - Manchester United F.C. - Royaume-Uni
Né:
1994, Maia, Portugal
- Annuel: 8 817 308 978 F CFA
- Mensuel: 734 775 748 F CFA
- Hebdomadaire: 169 563 634 F CFA
- Journalier: 33 912 727 F CFA
Reece James
Joueur de football - Chelsea - Royaume-Uni
Né:
1999, Redbridge, United Kingdom
- Annuel: 9 835 341 469 F CFA
- Mensuel: 819 611 789 F CFA
- Hebdomadaire: 189 141 182 F CFA
- Journalier: 37 828 236 F CFA