Grille Des Salaires Dans La Fonction Publique Au Togo 2015

Valeur Indiciare = CFA franc 1101,87

CLASSE ECHELONS CATEGORIES
A B C D
GRADE A1 GRADE A2 GRADE A3
Indice salaire de base mensuel Indice salaire de base mensuel Indice salaire de base mensuel Indice salaire de base mensuel Indice salaire de base mensuel Indice salaire de base mensuel
3ème Classe 1er 1590 175197,33 1390 153159,93 1290 142141,23 945 104126,72 745 82089,315 465 51236,955
2ème 1770 195030,99 1520 167484,24 1420 156465,54 1075 118451,03 825 90904,275 535 58950,045
3ème 1950 214864,65 1650 181808,55 1550 170789,85 1205 132775,34 905 99719,235 605 66663,135
4ème 2130 234698,31 1780 196132,86 1680 185114,16 1335 147099,65 985 108534,2 675 74376,225
                           
2ème classe 1er 2310 254531,97 1910 210457,17 1810 199438,47 1465 161423,96 1065 117349,16 745 82089,315
2ème 2490 274365,63 2040 224781,48 1940 213762,78 1595 175748,27 1145 126164,12 815 89802,405
3ème 2670 294199,29 2170 239105,79 2070 228087,09 1725 190072,58 1225 134979,08 885 97515,495
                           
1ère Classe 1er 2850 314032,95 2300 253430,1 2200 242411,4 1855 204396,89 1305 143794,04 955 105228,59
2ème 3030 333866,61 2430 267754,41 2330 256735,71 1985 218721,2 1385 152609 1025 112941,68
3ème 3210 353700,27 2560 282078,72 2460 271060,02 2115 233045,51 1465 161423,96 1095 120654,77
                           
classe exceptionnelle 1er 3390 373533,93 2690 296403,03 2590 285384,33 2245 247369,82 1545 170238,92 1165 128367,86
2ème 3570 393367,59 2820 310727,34 2720 299708,64 2375 261694,13 1625 179053,88 1235 136080,95
3ème 3750 413201,25 2950 325051,65 2850 314032,95 2505 276018,44 1705 187868,84 1305 143794,04
4ème 3930 433034,91 3080 339375,96 2980 328357,26 2635 290342,75 1785 196683,8 1375 151507,13
5ème 4110 452868,57 3210 353700,27 3110 342681,57 2765 304667,06 1865 205498,76 1445 159220,22

Loading...