Abdul Fattah Al Sisi
Président - Égypte
Né:
Egypte 1954
- Annuel: 300 336 796 Ar
- Mensuel: 25 028 066 Ar
- Hebdomadaire: 5 775 708 Ar
- Journalier: 1 155 142 Ar
Abdelmadjid Tebboune
Président - Algérie
Né:
1945, Algeria
- Annuel: 700 785 857 Ar
- Mensuel: 58 398 821 Ar
- Hebdomadaire: 13 476 651 Ar
- Journalier: 2 695 330 Ar
Abiy Ahmed
Premier ministre - Éthiopie
Né:
1976, Beshasha, Ethiopia
- Annuel: 5 140 524 Ar
- Mensuel: 428 377 Ar
- Hebdomadaire: 98 856 Ar
- Journalier: 19 771 Ar
Adama Barrow
Président - Gambie
Né:
1965 Gambie
- Annuel: 338 215 386 Ar
- Mensuel: 28 184 616 Ar
- Hebdomadaire: 6 504 142 Ar
- Journalier: 1 300 828 Ar
Javier Milei
Président - Argentina
Né:
1970, Buenos Aires, Argentina
- Annuel: 163 182 992 Ar
- Mensuel: 13 598 583 Ar
- Hebdomadaire: 3 138 134 Ar
- Journalier: 627 627 Ar
Mark Carney
Premier ministre - Canada
Né:
1965, Fort Smith, Canada
- Annuel: 627 458 290 Ar
- Mensuel: 52 288 191 Ar
- Hebdomadaire: 12 066 506 Ar
- Journalier: 2 413 301 Ar
Bernardo Arévalo
Président - Guatemala
Né:
1958, Guatemala
- Annuel: 650 729 724 Ar
- Mensuel: 54 227 477 Ar
- Hebdomadaire: 12 514 033 Ar
- Journalier: 2 502 807 Ar
Bart De Wever
Premier ministre - Belgique
Né:
1970, Mortsel, Belgium
- Annuel: 1 198 705 809 Ar
- Mensuel: 99 892 151 Ar
- Hebdomadaire: 23 052 035 Ar
- Journalier: 4 610 407 Ar
Amy Klobuchar
Sénatrice - Minnesota - États-Unis
Né:
1960, United States
- Annuel: 725 813 923 Ar
- Mensuel: 60 484 494 Ar
- Hebdomadaire: 13 957 960 Ar
- Journalier: 2 791 592 Ar
Petr Fiala
Premier ministre - République tchèque
Né:
1964, Brno, Czechoslovakia (now Czech Republic)
- Annuel: 691 295 031 Ar
- Mensuel: 57 607 919 Ar
- Hebdomadaire: 13 294 135 Ar
- Journalier: 2 658 827 Ar
Andrej Plenković
Premier ministre - Croatie
Né:
1970 Croatie (Yougoslavie)
- Annuel: 330 885 591 Ar
- Mensuel: 27 573 799 Ar
- Hebdomadaire: 6 363 184 Ar
- Journalier: 1 272 637 Ar
Kathy Hochul
Gouverneur - State of New York - États-Unis
Né:
1957, United States
- Annuel: 917 695 765 Ar
- Mensuel: 76 474 647 Ar
- Hebdomadaire: 17 647 995 Ar
- Journalier: 3 529 599 Ar
Dick Schoof
Premier ministre - Pays-Bas
Né:
1957, Santpoort, Netherlands
- Annuel: 989 884 016 Ar
- Mensuel: 82 490 335 Ar
- Hebdomadaire: 19 036 231 Ar
- Journalier: 3 807 246 Ar
Anne Hidalgo
Maire, conseiller municipal - Paris - France
Né:
1959, Spain
- Annuel: 374 826 828 Ar
- Mensuel: 31 235 569 Ar
- Hebdomadaire: 7 208 208 Ar
- Journalier: 1 441 642 Ar
Bruno Soares Reis
Maire, conseiller municipal - Salvador - Brésil
Né:
1977, Brazil
- Annuel: 310 389 193 Ar
- Mensuel: 25 865 766 Ar
- Hebdomadaire: 5 969 023 Ar
- Journalier: 1 193 805 Ar
Keir Starmer
Premier ministre - Royaume-Uni
Né:
1962, Southwark, United Kingdom
- Annuel: 937 503 534 Ar
- Mensuel: 78 125 294 Ar
- Hebdomadaire: 18 028 914 Ar
- Journalier: 3 605 783 Ar
Armin Laschet
Membre du parlement, législateur - Allemagne
Né:
1961, Aachen, Germany
- Annuel: 610 737 068 Ar
- Mensuel: 50 894 756 Ar
- Hebdomadaire: 11 744 944 Ar
- Journalier: 2 348 989 Ar
Barack Obama
Ancien Président - États-Unis
Né:
Etats-Unis 1961
- Annuel: 1 027 819 257 Ar
- Mensuel: 85 651 605 Ar
- Hebdomadaire: 19 765 755 Ar
- Journalier: 3 953 151 Ar
Beatrix
Ancienne reine - Pays-Bas
Né:
1938 Pays-Bas
- Annuel: 3 162 000 683 Ar
- Mensuel: 263 500 057 Ar
- Hebdomadaire: 60 807 705 Ar
- Journalier: 12 161 541 Ar
Bill Clinton
Ancien Président - États-Unis
Né:
1946 Etats-Unis
- Annuel: 1 027 819 257 Ar
- Mensuel: 85 651 605 Ar
- Hebdomadaire: 19 765 755 Ar
- Journalier: 3 953 151 Ar
Liz Truss
Ancien Président - Former Prime Minister - Royaume-Uni
Né:
1975, Royaume-Uni
- Annuel: 904 415 174 Ar
- Mensuel: 75 367 931 Ar
- Hebdomadaire: 17 392 600 Ar
- Journalier: 3 478 520 Ar
Brett Kavanaugh
Administration du Président - Associate Justice of the Supreme Court of the United States - États-Unis
Né:
1965, United States
- Annuel: 1 266 420 156 Ar
- Mensuel: 105 535 013 Ar
- Hebdomadaire: 24 354 234 Ar
- Journalier: 4 870 847 Ar
Ricardo Nunes
Maire, conseiller municipal - São Paulo - Brésil
Né:
1980, São Paulo, Brazil
- Annuel: 368 965 453 Ar
- Mensuel: 30 747 121 Ar
- Hebdomadaire: 7 095 489 Ar
- Journalier: 1 419 098 Ar
John Lee Ka-chiu
Leader politique - Chief Executive - Hong Kong
Né:
1957, Hong Kong
- Annuel: 2 998 449 243 Ar
- Mensuel: 249 870 770 Ar
- Hebdomadaire: 57 662 485 Ar
- Journalier: 11 532 497 Ar
Marco Rubio
Secrétaire d'État - États-Unis
Né:
1971, Miami, United States
- Annuel: 1 055 767 264 Ar
- Mensuel: 87 980 605 Ar
- Hebdomadaire: 20 303 217 Ar
- Journalier: 4 060 643 Ar
Charles Michel
Président - the European Council
Né:
1975 en Belgique
- Annuel: 1 885 667 276 Ar
- Mensuel: 157 138 940 Ar
- Hebdomadaire: 36 262 832 Ar
- Journalier: 7 252 566 Ar
Charles
Roi - Royaume-Uni
Né:
1948 Royaume-Uni
- Annuel: 165 441 800 263 Ar
- Mensuel: 13 786 816 689 Ar
- Hebdomadaire: 3 181 573 082 Ar
- Journalier: 636 314 616 Ar
Christine Lagarde
Présidente - the European Central Bank
Né:
1956 France
- Annuel: 2 054 627 678 Ar
- Mensuel: 171 218 973 Ar
- Hebdomadaire: 39 512 071 Ar
- Journalier: 7 902 414 Ar
Cyril Ramaphosa
Président - Afrique du Sud
Né:
1952 Afrique du Sud
- Annuel: 823 009 614 Ar
- Mensuel: 68 584 134 Ar
- Hebdomadaire: 15 827 108 Ar
- Journalier: 3 165 422 Ar
Yulia Svyrydenko
Premier ministre - Ukraine
Né:
1985, Chernihiv, Ukraine
- Annuel: 115 100 670 Ar
- Mensuel: 9 591 722 Ar
- Hebdomadaire: 2 213 474 Ar
- Journalier: 442 695 Ar
Dominiek Lootens-Stael
Membre du parlement, législateur - Belgique
Né:
1965, Belgium
- Annuel: 600 684 020 Ar
- Mensuel: 50 057 002 Ar
- Hebdomadaire: 11 551 616 Ar
- Journalier: 2 310 323 Ar
Donald Trump
Président - États-Unis
Né:
1946 Etats-Unis
- Annuel: 1 668 537 755 Ar
- Mensuel: 139 044 813 Ar
- Hebdomadaire: 32 087 265 Ar
- Journalier: 6 417 453 Ar
Donald Tusk
Premier ministre - Pologne
Né:
1957 Gdańsk (Pologne)
- Annuel: 883 970 840 Ar
- Mensuel: 73 664 237 Ar
- Hebdomadaire: 16 999 439 Ar
- Journalier: 3 399 888 Ar
Hakainde Hichilema
Président - Zambie
Né:
1956 Zambie
- Annuel: 137 592 258 Ar
- Mensuel: 11 466 022 Ar
- Hebdomadaire: 2 646 005 Ar
- Journalier: 529 201 Ar
Edi Rama
Premier ministre - Albanie
Né:
1964, Albania
- Annuel: 129 747 748 Ar
- Mensuel: 10 812 312 Ar
- Hebdomadaire: 2 495 149 Ar
- Journalier: 499 030 Ar
Édouard Philippe
Maire, conseiller municipal - Le Havre - France
Né:
1970, la France
- Annuel: 343 687 369 Ar
- Mensuel: 28 640 614 Ar
- Hebdomadaire: 6 609 372 Ar
- Journalier: 1 321 874 Ar
Edvaldo Nogueira Filho
Maire, conseiller municipal - Aracaju - Brésil
Né:
1961, Rio de Janeiro, Brazil
- Annuel: 273 268 585 Ar
- Mensuel: 22 772 382 Ar
- Hebdomadaire: 5 255 165 Ar
- Journalier: 1 051 033 Ar
Edgars Rinkēvičs
Président - Lettonie
Né:
1973, Latvia
- Annuel: 499 327 001 Ar
- Mensuel: 41 610 583 Ar
- Hebdomadaire: 9 602 442 Ar
- Journalier: 1 920 488 Ar
Elizabeth Warren
Sénatrice - Massachusetts - États-Unis
Né:
1949, United States
- Annuel: 725 813 923 Ar
- Mensuel: 60 484 494 Ar
- Hebdomadaire: 13 957 960 Ar
- Journalier: 2 791 592 Ar
Emmanuel Macron
Président - France
Né:
1977, la France
- Annuel: 924 899 616 Ar
- Mensuel: 77 074 968 Ar
- Hebdomadaire: 17 786 531 Ar
- Journalier: 3 557 306 Ar
Emmerson Mnangagwa
Président - Zimbabwe
Né:
1942 Zimbabwe
- Annuel: 611 477 373 Ar
- Mensuel: 50 956 448 Ar
- Hebdomadaire: 11 759 180 Ar
- Journalier: 2 351 836 Ar
Jonas Gahr Støre
Premier ministre - Norvège
Né:
1960, Norway
- Annuel: 911 058 548 Ar
- Mensuel: 75 921 546 Ar
- Hebdomadaire: 17 520 357 Ar
- Journalier: 3 504 071 Ar
Felipe VI
Roi - Espagne
Né:
1968 Espagne
- Annuel: 1 393 586 927 Ar
- Mensuel: 116 132 244 Ar
- Hebdomadaire: 26 799 749 Ar
- Journalier: 5 359 950 Ar
Felix Tshisekedi
Président - Congo, République Démocratique du
Né:
1963 Congo
- Annuel: 540 606 232 Ar
- Mensuel: 45 050 519 Ar
- Hebdomadaire: 10 396 274 Ar
- Journalier: 2 079 255 Ar
Femke Halsema
Maire, conseiller municipal - Amsterdam - Pays-Bas
Né:
1966 Pays-Bas
- Annuel: 851 145 229 Ar
- Mensuel: 70 928 769 Ar
- Hebdomadaire: 16 368 177 Ar
- Journalier: 3 273 635 Ar
Léon XIV
Pape
Né:
1955, États-Unis
- Annuel: 0 Ar
- Mensuel: 0 Ar
- Hebdomadaire: 0 Ar
- Journalier: 0 Ar
Frank-Walter Steinmeier
Président - Allemagne
Né:
1956 Germany
- Annuel: 1 326 310 316 Ar
- Mensuel: 110 525 860 Ar
- Hebdomadaire: 25 505 968 Ar
- Journalier: 5 101 194 Ar
Friedrich Merz
Membre du parlement, législateur - Allemagne
Né:
1955, Germany
- Annuel: 1 753 958 895 Ar
- Mensuel: 146 163 241 Ar
- Hebdomadaire: 33 729 979 Ar
- Journalier: 6 745 996 Ar
Gavin Newsom
Gouverneur - California - États-Unis
Né:
1967, San Francisco, United States
- Annuel: 1 010 695 888 Ar
- Mensuel: 84 224 657 Ar
- Hebdomadaire: 19 436 459 Ar
- Journalier: 3 887 292 Ar
Topázio Neto
Maire, conseiller municipal - Florianópolis - Brésil
Né:
1962, Brazil
- Annuel: 347 471 002 Ar
- Mensuel: 28 955 917 Ar
- Hebdomadaire: 6 682 135 Ar
- Journalier: 1 336 427 Ar
Geert Wilders
Leader politique - Partij voor de Vrijheid (PVV) - Pays-Bas
Né:
1963 Les Pays-Bas
- Annuel: 615 614 622 Ar
- Mensuel: 51 301 218 Ar
- Hebdomadaire: 11 838 743 Ar
- Journalier: 2 367 749 Ar
George Tawlon Manneh Weah
Président - Libéria
Né:
1966, Monrovia, Liberia
- Annuel: 375 420 995 Ar
- Mensuel: 31 285 083 Ar
- Hebdomadaire: 7 219 635 Ar
- Journalier: 1 443 927 Ar
Gitanas Nausėda
Président - Lituanie
Né:
1964, Klaipèda, Lithuania
- Annuel: 363 812 686 Ar
- Mensuel: 30 317 724 Ar
- Hebdomadaire: 6 996 398 Ar
- Journalier: 1 399 280 Ar
Giuseppe Sala
Maire, conseiller municipal - Milano - Italie
Né:
1958, Milan, Italy
- Annuel: 795 786 190 Ar
- Mensuel: 66 315 516 Ar
- Hebdomadaire: 15 303 581 Ar
- Journalier: 3 060 716 Ar
Grégory Doucet
Maire, conseiller municipal - Lione - France
Né:
1973, Paris, France
- Annuel: 343 701 785 Ar
- Mensuel: 28 641 815 Ar
- Hebdomadaire: 6 609 650 Ar
- Journalier: 1 321 930 Ar
Tharman Shanmugaratnam
Président - Singapour
Né:
1957, Singapore
- Annuel: 4 992 499 627 Ar
- Mensuel: 416 041 636 Ar
- Hebdomadaire: 96 009 608 Ar
- Journalier: 19 201 922 Ar
Harald V
Roi - Norvège
Né:
1937, Norway
- Annuel: 3 158 604 698 Ar
- Mensuel: 263 217 058 Ar
- Hebdomadaire: 60 742 398 Ar
- Journalier: 12 148 480 Ar
Hillary Clinton
Femme politique
Né:
1947 Etats-Unis
- Annuel: 22 108 125 261 Ar
- Mensuel: 1 842 343 772 Ar
- Hebdomadaire: 425 156 255 Ar
- Journalier: 85 031 251 Ar
Hun Sen
Premier ministre - Cambodge
Né:
1952 Cambodge
- Annuel: 123 388 367 Ar
- Mensuel: 10 282 364 Ar
- Hebdomadaire: 2 372 853 Ar
- Journalier: 474 571 Ar
Rogério Cruz
Maire, conseiller municipal - Goiânia - Brésil
Né:
1966, Brazil
- Annuel: 335 181 529 Ar
- Mensuel: 27 931 794 Ar
- Hebdomadaire: 6 445 799 Ar
- Journalier: 1 289 160 Ar