Abdul Fattah Al Sisi
Président - Égypte
Né:
Egypte 1954
- Annuel: 326 331 459 Ar
- Mensuel: 27 194 288 Ar
- Hebdomadaire: 6 275 605 Ar
- Journalier: 1 255 121 Ar
Abdelmadjid Tebboune
Président - Algérie
Né:
1945, Algeria
- Annuel: 761 440 072 Ar
- Mensuel: 63 453 339 Ar
- Hebdomadaire: 14 643 078 Ar
- Journalier: 2 928 616 Ar
Abiy Ahmed
Premier ministre - Éthiopie
Né:
1976, Beshasha, Ethiopia
- Annuel: 5 578 174 Ar
- Mensuel: 464 848 Ar
- Hebdomadaire: 107 273 Ar
- Journalier: 21 455 Ar
Adama Barrow
Président - Gambie
Né:
1965 Gambie
- Annuel: 367 489 900 Ar
- Mensuel: 30 624 158 Ar
- Hebdomadaire: 7 067 113 Ar
- Journalier: 1 413 423 Ar
Javier Milei
Président - Argentina
Né:
1970, Buenos Aires, Argentina
- Annuel: 177 306 759 Ar
- Mensuel: 14 775 563 Ar
- Hebdomadaire: 3 409 745 Ar
- Journalier: 681 949 Ar
Mark Carney
Premier ministre - Canada
Né:
1965, Fort Smith, Canada
- Annuel: 685 536 542 Ar
- Mensuel: 57 128 045 Ar
- Hebdomadaire: 13 183 395 Ar
- Journalier: 2 636 679 Ar
Bernardo Arévalo
Président - Guatemala
Né:
1958, Guatemala
- Annuel: 88 007 768 Ar
- Mensuel: 7 333 981 Ar
- Hebdomadaire: 1 692 457 Ar
- Journalier: 338 491 Ar
Bart De Wever
Premier ministre - Belgique
Né:
1970, Mortsel, Belgium
- Annuel: 1 315 949 372 Ar
- Mensuel: 109 662 448 Ar
- Hebdomadaire: 25 306 719 Ar
- Journalier: 5 061 344 Ar
Fuad Noman
Maire, conseiller municipal - Belo Horizonte - Brésil
Né:
1947, Belo Horizonte, Brazil
- Annuel: 358 221 842 Ar
- Mensuel: 29 851 820 Ar
- Hebdomadaire: 6 888 882 Ar
- Journalier: 1 377 776 Ar
Amy Klobuchar
Sénatrice - Minnesota - États-Unis
Né:
1960, United States
- Annuel: 788 634 360 Ar
- Mensuel: 65 719 530 Ar
- Hebdomadaire: 15 166 045 Ar
- Journalier: 3 033 209 Ar
Petr Fiala
Premier ministre - République tchèque
Né:
1964, Brno, Czechoslovakia (now Czech Republic)
- Annuel: 765 891 337 Ar
- Mensuel: 63 824 278 Ar
- Hebdomadaire: 14 728 680 Ar
- Journalier: 2 945 736 Ar
Andrej Plenković
Premier ministre - Croatie
Né:
1970 Croatie (Yougoslavie)
- Annuel: 359 893 789 Ar
- Mensuel: 29 991 149 Ar
- Hebdomadaire: 6 921 034 Ar
- Journalier: 1 384 207 Ar
Kathy Hochul
Gouverneur - State of New York - États-Unis
Né:
1957, United States
- Annuel: 997 123 904 Ar
- Mensuel: 83 093 659 Ar
- Hebdomadaire: 19 175 460 Ar
- Journalier: 3 835 092 Ar
Dick Schoof
Premier ministre - Pays-Bas
Né:
1957, Santpoort, Netherlands
- Annuel: 1 086 703 042 Ar
- Mensuel: 90 558 587 Ar
- Hebdomadaire: 20 898 135 Ar
- Journalier: 4 179 627 Ar
Anne Hidalgo
Maire, conseiller municipal - Paris - France
Né:
1959, Spain
- Annuel: 411 488 061 Ar
- Mensuel: 34 290 672 Ar
- Hebdomadaire: 7 913 232 Ar
- Journalier: 1 582 646 Ar
Bruno Soares Reis
Maire, conseiller municipal - Salvador - Brésil
Né:
1977, Brazil
- Annuel: 324 109 334 Ar
- Mensuel: 27 009 111 Ar
- Hebdomadaire: 6 232 872 Ar
- Journalier: 1 246 574 Ar
Keir Starmer
Premier ministre - Royaume-Uni
Né:
1962, Southwark, United Kingdom
- Annuel: 1 033 871 602 Ar
- Mensuel: 86 155 967 Ar
- Hebdomadaire: 19 882 146 Ar
- Journalier: 3 976 429 Ar
Armin Laschet
Membre du parlement, législateur - Allemagne
Né:
1961, Aachen, Germany
- Annuel: 670 472 317 Ar
- Mensuel: 55 872 693 Ar
- Hebdomadaire: 12 893 698 Ar
- Journalier: 2 578 740 Ar
Barack Obama
Ancien Président - États-Unis
Né:
Etats-Unis 1961
- Annuel: 1 116 778 772 Ar
- Mensuel: 93 064 898 Ar
- Hebdomadaire: 21 476 515 Ar
- Journalier: 4 295 303 Ar
Beatrix
Ancienne reine - Pays-Bas
Né:
1938 Pays-Bas
- Annuel: 3 471 271 085 Ar
- Mensuel: 289 272 590 Ar
- Hebdomadaire: 66 755 213 Ar
- Journalier: 13 351 043 Ar
Bill Clinton
Ancien Président - États-Unis
Né:
1946 Etats-Unis
- Annuel: 1 116 778 772 Ar
- Mensuel: 93 064 898 Ar
- Hebdomadaire: 21 476 515 Ar
- Journalier: 4 295 303 Ar
Liz Truss
Ancien Président - Former Prime Minister - Royaume-Uni
Né:
1975, Royaume-Uni
- Annuel: 997 382 016 Ar
- Mensuel: 83 115 168 Ar
- Hebdomadaire: 19 180 423 Ar
- Journalier: 3 836 085 Ar
Brett Kavanaugh
Administration du Président - Associate Justice of the Supreme Court of the United States - États-Unis
Né:
1965, United States
- Annuel: 1 376 030 987 Ar
- Mensuel: 114 669 249 Ar
- Hebdomadaire: 26 462 134 Ar
- Journalier: 5 292 427 Ar
Ricardo Nunes
Maire, conseiller municipal - São Paulo - Brésil
Né:
1980, São Paulo, Brazil
- Annuel: 385 274 843 Ar
- Mensuel: 32 106 237 Ar
- Hebdomadaire: 7 409 132 Ar
- Journalier: 1 481 826 Ar
John Lee Ka-chiu
Leader politique - Chief Executive - Hong Kong
Né:
1957, Hong Kong
- Annuel: 3 275 104 834 Ar
- Mensuel: 272 925 403 Ar
- Hebdomadaire: 62 982 785 Ar
- Journalier: 12 596 557 Ar
Marco Rubio
Secrétaire d'État - États-Unis
Né:
1971, Miami, United States
- Annuel: 1 135 814 774 Ar
- Mensuel: 94 651 231 Ar
- Hebdomadaire: 21 842 592 Ar
- Journalier: 4 368 518 Ar
Charles Michel
Président - the European Council
Né:
1975 en Belgique
- Annuel: 2 070 101 480 Ar
- Mensuel: 172 508 457 Ar
- Hebdomadaire: 39 809 644 Ar
- Journalier: 7 961 929 Ar
Charles
Roi - Royaume-Uni
Né:
1948 Royaume-Uni
- Annuel: 182 447 929 808 Ar
- Mensuel: 15 203 994 151 Ar
- Hebdomadaire: 3 508 614 035 Ar
- Journalier: 701 722 807 Ar
Christine Lagarde
Présidente - the European Central Bank
Né:
1956 France
- Annuel: 2 255 587 637 Ar
- Mensuel: 187 965 636 Ar
- Hebdomadaire: 43 376 685 Ar
- Journalier: 8 675 337 Ar
Cyril Ramaphosa
Président - Afrique du Sud
Né:
1952 Afrique du Sud
- Annuel: 925 536 749 Ar
- Mensuel: 77 128 062 Ar
- Hebdomadaire: 17 798 784 Ar
- Journalier: 3 559 757 Ar
Yulia Svyrydenko
Premier ministre - Ukraine
Né:
1985, Chernihiv, Ukraine
- Annuel: 126 331 298 Ar
- Mensuel: 10 527 608 Ar
- Hebdomadaire: 2 429 448 Ar
- Journalier: 485 890 Ar
Dominiek Lootens-Stael
Membre du parlement, législateur - Belgique
Né:
1965, Belgium
- Annuel: 659 435 996 Ar
- Mensuel: 54 953 000 Ar
- Hebdomadaire: 12 681 461 Ar
- Journalier: 2 536 292 Ar
Donald Trump
Président - États-Unis
Né:
1946 Etats-Unis
- Annuel: 1 812 952 552 Ar
- Mensuel: 151 079 379 Ar
- Hebdomadaire: 34 864 472 Ar
- Journalier: 6 972 894 Ar
Donald Tusk
Premier ministre - Pologne
Né:
1957 Gdańsk (Pologne)
- Annuel: 431 387 202 Ar
- Mensuel: 35 948 934 Ar
- Hebdomadaire: 8 295 908 Ar
- Journalier: 1 659 182 Ar
Hakainde Hichilema
Président - Zambie
Né:
1956 Zambie
- Annuel: 143 997 941 Ar
- Mensuel: 11 999 828 Ar
- Hebdomadaire: 2 769 191 Ar
- Journalier: 553 838 Ar
Edi Rama
Premier ministre - Albanie
Né:
1964, Albania
- Annuel: 142 438 175 Ar
- Mensuel: 11 869 848 Ar
- Hebdomadaire: 2 739 196 Ar
- Journalier: 547 839 Ar
Édouard Philippe
Maire, conseiller municipal - Le Havre - France
Né:
1970, la France
- Annuel: 377 302 899 Ar
- Mensuel: 31 441 908 Ar
- Hebdomadaire: 7 255 825 Ar
- Journalier: 1 451 165 Ar
Edvaldo Nogueira Filho
Maire, conseiller municipal - Aracaju - Brésil
Né:
1961, Rio de Janeiro, Brazil
- Annuel: 285 347 883 Ar
- Mensuel: 23 778 990 Ar
- Hebdomadaire: 5 487 459 Ar
- Journalier: 1 097 492 Ar
Edgars Rinkēvičs
Président - Lettonie
Né:
1973, Latvia
- Annuel: 583 300 154 Ar
- Mensuel: 48 608 346 Ar
- Hebdomadaire: 11 217 311 Ar
- Journalier: 2 243 462 Ar
Katerina Sakellaropoulou
Présidente - Grèce
Né:
1956, Thessaloniki, Greece
- Annuel: 628 786 333 Ar
- Mensuel: 52 398 861 Ar
- Hebdomadaire: 12 092 045 Ar
- Journalier: 2 418 409 Ar
Elizabeth Warren
Sénatrice - Massachusetts - États-Unis
Né:
1949, United States
- Annuel: 788 634 360 Ar
- Mensuel: 65 719 530 Ar
- Hebdomadaire: 15 166 045 Ar
- Journalier: 3 033 209 Ar
Emmanuel Macron
Président - France
Né:
1977, la France
- Annuel: 1 015 362 618 Ar
- Mensuel: 84 613 552 Ar
- Hebdomadaire: 19 526 204 Ar
- Journalier: 3 905 241 Ar
Emmerson Mnangagwa
Président - Zimbabwe
Né:
1942 Zimbabwe
- Annuel: 664 401 786 Ar
- Mensuel: 55 366 816 Ar
- Hebdomadaire: 12 776 957 Ar
- Journalier: 2 555 391 Ar
Jonas Gahr Støre
Premier ministre - Norvège
Né:
1960, Norway
- Annuel: 961 310 182 Ar
- Mensuel: 80 109 182 Ar
- Hebdomadaire: 18 486 734 Ar
- Journalier: 3 697 347 Ar
Felipe VI
Roi - Espagne
Né:
1968 Espagne
- Annuel: 1 427 594 524 Ar
- Mensuel: 118 966 210 Ar
- Hebdomadaire: 27 453 741 Ar
- Journalier: 5 490 748 Ar
Felix Tshisekedi
Président - Congo, République Démocratique du
Né:
1963 Congo
- Annuel: 587 396 627 Ar
- Mensuel: 48 949 719 Ar
- Hebdomadaire: 11 296 089 Ar
- Journalier: 2 259 218 Ar
Femke Halsema
Maire, conseiller municipal - Amsterdam - Pays-Bas
Né:
1966 Pays-Bas
- Annuel: 934 394 429 Ar
- Mensuel: 77 866 202 Ar
- Hebdomadaire: 17 969 124 Ar
- Journalier: 3 593 825 Ar
Léon XIV
Pape
Né:
1955, États-Unis
- Annuel: 0 Ar
- Mensuel: 0 Ar
- Hebdomadaire: 0 Ar
- Journalier: 0 Ar
Frank-Walter Steinmeier
Président - Allemagne
Né:
1956 Germany
- Annuel: 1 456 034 680 Ar
- Mensuel: 121 336 223 Ar
- Hebdomadaire: 28 000 667 Ar
- Journalier: 5 600 133 Ar
Friedrich Merz
Membre du parlement, législateur - Allemagne
Né:
1955, Germany
- Annuel: 1 925 510 905 Ar
- Mensuel: 160 459 242 Ar
- Hebdomadaire: 37 029 056 Ar
- Journalier: 7 405 811 Ar
Gavin Newsom
Gouverneur - California - États-Unis
Né:
1967, San Francisco, United States
- Annuel: 1 098 173 347 Ar
- Mensuel: 91 514 446 Ar
- Hebdomadaire: 21 118 718 Ar
- Journalier: 4 223 744 Ar
Topázio Neto
Maire, conseiller municipal - Florianópolis - Brésil
Né:
1962, Brazil
- Annuel: 362 830 271 Ar
- Mensuel: 30 235 856 Ar
- Hebdomadaire: 6 977 505 Ar
- Journalier: 1 395 501 Ar
Geert Wilders
Leader politique - Partij voor de Vrijheid (PVV) - Pays-Bas
Né:
1963 Les Pays-Bas
- Annuel: 675 826 937 Ar
- Mensuel: 56 318 911 Ar
- Hebdomadaire: 12 996 672 Ar
- Journalier: 2 599 334 Ar
George Tawlon Manneh Weah
Président - Libéria
Né:
1966, Monrovia, Liberia
- Annuel: 407 914 324 Ar
- Mensuel: 33 992 860 Ar
- Hebdomadaire: 7 844 506 Ar
- Journalier: 1 568 901 Ar
Gitanas Nausėda
Président - Lituanie
Né:
1964, Klaipèda, Lithuania
- Annuel: 399 396 643 Ar
- Mensuel: 33 283 054 Ar
- Hebdomadaire: 7 680 705 Ar
- Journalier: 1 536 141 Ar
Giuseppe Sala
Maire, conseiller municipal - Milano - Italie
Né:
1958, Milan, Italy
- Annuel: 873 620 808 Ar
- Mensuel: 72 801 734 Ar
- Hebdomadaire: 16 800 400 Ar
- Journalier: 3 360 080 Ar
Grégory Doucet
Maire, conseiller municipal - Lione - France
Né:
1973, Paris, France
- Annuel: 377 318 726 Ar
- Mensuel: 31 443 227 Ar
- Hebdomadaire: 7 256 129 Ar
- Journalier: 1 451 226 Ar
Tharman Shanmugaratnam
Président - Singapour
Né:
1957, Singapore
- Annuel: 5 428 889 348 Ar
- Mensuel: 452 407 446 Ar
- Hebdomadaire: 104 401 718 Ar
- Journalier: 20 880 344 Ar
Harald V
Roi - Norvège
Né:
1937, Norway
- Annuel: 3 332 825 166 Ar
- Mensuel: 277 735 430 Ar
- Hebdomadaire: 64 092 792 Ar
- Journalier: 12 818 558 Ar
Hillary Clinton
Femme politique
Né:
1947 Etats-Unis
- Annuel: 24 021 621 326 Ar
- Mensuel: 2 001 801 777 Ar
- Hebdomadaire: 461 954 256 Ar
- Journalier: 92 390 851 Ar