Denis Sassou Nguesso
Président - Congo, République du
Né:
1943, Edou, French Equatorial
- Annuel: 483 467 926 Ar
- Mensuel: 40 288 994 Ar
- Hebdomadaire: 9 297 460 Ar
- Journalier: 1 859 492 Ar

Teodoro Nguema Mbasogo
Président - Guinée équatoriale
Né:
1942, Acoacán, Spanish Guinea
- Annuel: 680 958 331 Ar
- Mensuel: 56 746 528 Ar
- Hebdomadaire: 13 095 353 Ar
- Journalier: 2 619 071 Ar

Patrice Talon
Président - Bénin
Né:
1958 Bénin
- Annuel: 132 909 079 Ar
- Mensuel: 11 075 757 Ar
- Hebdomadaire: 2 555 944 Ar
- Journalier: 511 189 Ar

Alassane Ouattara
Président - Côte d'Ivoire
Né:
1942, Afrique-Occidentale française
- Annuel: 446 003 622 Ar
- Mensuel: 37 166 968 Ar
- Hebdomadaire: 8 576 993 Ar
- Journalier: 1 715 399 Ar

Abdelmadjid Tebboune
Président - Algérie
Né:
1945, Algeria
- Annuel: 749 286 086 Ar
- Mensuel: 62 440 507 Ar
- Hebdomadaire: 14 409 348 Ar
- Journalier: 2 881 870 Ar

Abiy Ahmed
Premier ministre - Éthiopie
Né:
1976, Beshasha, Ethiopia
- Annuel: 5 882 749 Ar
- Mensuel: 490 229 Ar
- Hebdomadaire: 113 130 Ar
- Journalier: 22 626 Ar

Adama Barrow
Président - Gambie
Né:
1965 Gambie
- Annuel: 371 668 873 Ar
- Mensuel: 30 972 406 Ar
- Hebdomadaire: 7 147 478 Ar
- Journalier: 1 429 496 Ar

Cyril Ramaphosa
Président - Afrique du Sud
Né:
1952 Afrique du Sud
- Annuel: 866 142 822 Ar
- Mensuel: 72 178 568 Ar
- Hebdomadaire: 16 656 593 Ar
- Journalier: 3 331 319 Ar

Beyonce Knowles
Chanteuse
Né:
1981 Etats-Unis
- Annuel: 981 207 969 769 Ar
- Mensuel: 81 767 330 814 Ar
- Hebdomadaire: 18 869 384 034 Ar
- Journalier: 3 773 876 807 Ar

Joe Biden
Président - États-Unis
Né:
1942, Pennsylvania, United States
- Annuel: 1 117 685 078 Ar
- Mensuel: 93 140 423 Ar
- Hebdomadaire: 21 493 944 Ar
- Journalier: 4 298 789 Ar

Donald Trump
Président - États-Unis
Né:
1946 Etats-Unis
- Annuel: 1 784 014 490 Ar
- Mensuel: 148 667 874 Ar
- Hebdomadaire: 34 307 971 Ar
- Journalier: 6 861 594 Ar

Emmanuel Macron
Président - France
Né:
1977, la France
- Annuel: 998 167 526 Ar
- Mensuel: 83 180 627 Ar
- Hebdomadaire: 19 195 529 Ar
- Journalier: 3 839 106 Ar

Cristiano Ronaldo
Joueur de football - Al Nassr - Arabie saoudite
Né:
1985 Portugal
- Annuel: 1 226 509 962 212 Ar
- Mensuel: 102 209 163 518 Ar
- Hebdomadaire: 23 586 730 043 Ar
- Journalier: 4 717 346 009 Ar

Angelina Jolie
Actrice
Né:
1975 Etats-Unis
- Annuel: 156 101 267 917 Ar
- Mensuel: 13 008 438 993 Ar
- Hebdomadaire: 3 001 947 460 Ar
- Journalier: 600 389 492 Ar

Ben Affleck
Acteur
Né:
1972, États-Unis
- Annuel: 132 909 079 541 Ar
- Mensuel: 11 075 756 628 Ar
- Hebdomadaire: 2 555 943 837 Ar
- Journalier: 511 188 767 Ar

Bill Gates
Fondateur - Microsoft
Né:
1955 Etats-Unis
- Annuel: 3 068 504 923 643 Ar
- Mensuel: 255 708 743 637 Ar
- Hebdomadaire: 59 009 710 070 Ar
- Journalier: 11 801 942 014 Ar

Léon XIV
Pape
Né:
1955, États-Unis
- Annuel: 0 Ar
- Mensuel: 0 Ar
- Hebdomadaire: 0 Ar
- Journalier: 0 Ar

Felix Tshisekedi
Président - Congo, République Démocratique du
Né:
1963 Congo
- Annuel: 578 020 694 Ar
- Mensuel: 48 168 391 Ar
- Hebdomadaire: 11 115 783 Ar
- Journalier: 2 223 157 Ar

Isaias Afwerki
Président - Érythrée
Né:
1946, Asmara, Eritrea
- Annuel: 26 760 217 Ar
- Mensuel: 2 230 018 Ar
- Hebdomadaire: 514 620 Ar
- Journalier: 102 924 Ar

Israel Adesanya
Champion du monde - mixed martial artist (MMA)
Né:
1989, Lagos, Nigeria
- Annuel: 12 519 321 687 Ar
- Mensuel: 1 043 276 807 Ar
- Hebdomadaire: 240 756 186 Ar
- Journalier: 48 151 237 Ar

Luiz Inácio Lula da Silva
Président - Brésil
Né:
1945, Brazil
- Annuel: 439 850 179 Ar
- Mensuel: 36 654 182 Ar
- Hebdomadaire: 8 458 657 Ar
- Journalier: 1 691 731 Ar

Jay-Z
Rappeur
Né:
1969 Etats-Unis
- Annuel: 4 906 039 848 848 Ar
- Mensuel: 408 836 654 071 Ar
- Hebdomadaire: 94 346 920 170 Ar
- Journalier: 18 869 384 034 Ar

Jeff Bezos
Fondateur - Amazon.com - États-Unis
Né:
1964 États-Unis d'Amérique
- Annuel: 44 600 362 262 255 Ar
- Mensuel: 3 716 696 855 188 Ar
- Hebdomadaire: 857 699 274 274 Ar
- Journalier: 171 539 854 855 Ar

Lazarus Chakwera
Président - Malawi
Né:
1955 , Malawi
- Annuel: 123 326 251 Ar
- Mensuel: 10 277 188 Ar
- Hebdomadaire: 2 371 659 Ar
- Journalier: 474 332 Ar

Kylian Mbappé
Joueur de football - Paris Saint-Germain F.C. - France
Né:
1998 France
- Annuel: 401 403 260 360 Ar
- Mensuel: 33 450 271 697 Ar
- Hebdomadaire: 7 719 293 468 Ar
- Journalier: 1 543 858 694 Ar

Jennifer Lopez (J.Lo)
Chanteuse
Né:
1969 Etats-Unis
- Annuel: 178 401 449 049 Ar
- Mensuel: 14 866 787 421 Ar
- Hebdomadaire: 3 430 797 097 Ar
- Journalier: 686 159 419 Ar

Lionel Messi
Joueur de football - Inter Miami - États-Unis
Né:
1987 Argentine
- Annuel: 602 104 890 540 Ar
- Mensuel: 50 175 407 545 Ar
- Hebdomadaire: 11 578 940 203 Ar
- Journalier: 2 315 788 041 Ar

Hassan Sheikh Mohamud
Président - Somalie
Né:
1955, Jalalaqsi, Somalia
- Annuel: 535 204 347 Ar
- Mensuel: 44 600 362 Ar
- Hebdomadaire: 10 292 391 Ar
- Journalier: 2 058 478 Ar

Mark Zuckerberg
PDG - Meta
Né:
1984 aux États-Unis
- Annuel: 173 941 412 822 797 Ar
- Mensuel: 14 495 117 735 233 Ar
- Hebdomadaire: 3 345 027 169 669 Ar
- Journalier: 669 005 433 934 Ar

Percy Tau
Joueur de football - Qatar SC - Qatar
Né:
1994, Secunda, South Africa
- Annuel: 4 346 201 349 Ar
- Mensuel: 362 183 446 Ar
- Hebdomadaire: 83 580 795 Ar
- Journalier: 16 716 159 Ar
Paul Biya
Président - Cameroun
Né:
1933 Cameroun
- Annuel: 2 769 575 455 Ar
- Mensuel: 230 797 955 Ar
- Hebdomadaire: 53 261 066 Ar
- Journalier: 10 652 213 Ar

Lady Gaga
Auteur-compositeur
Né:
1986 Etats-Unis
- Annuel: 44 600 362 262 Ar
- Mensuel: 3 716 696 855 Ar
- Hebdomadaire: 857 699 274 Ar
- Journalier: 171 539 855 Ar

Rihanna
Auteur-compositeur - Fenty Beauty
Né:
1988 La Barbade
- Annuel: 205 161 666 406 Ar
- Mensuel: 17 096 805 534 Ar
- Hebdomadaire: 3 945 416 662 Ar
- Journalier: 789 083 332 Ar

Paul Kagame
Président - Rwanda
Né:
1957 Rwanda
- Annuel: 225 567 749 Ar
- Mensuel: 18 797 312 Ar
- Hebdomadaire: 4 337 841 Ar
- Journalier: 867 568 Ar

Romelu Lukaku
Joueur de football - Napoli - Italie
Né:
1993 Belgique
- Annuel: 39 881 477 843 Ar
- Mensuel: 3 323 456 487 Ar
- Hebdomadaire: 766 951 497 Ar
- Journalier: 153 390 299 Ar

Emmerson Mnangagwa
Président - Zimbabwe
Né:
1942 Zimbabwe
- Annuel: 653 796 710 Ar
- Mensuel: 54 483 059 Ar
- Hebdomadaire: 12 573 014 Ar
- Journalier: 2 514 603 Ar

Yoweri Museveni
Président - Ouganda
Né:
1944 Ouganda
- Annuel: 817 149 997 Ar
- Mensuel: 68 095 833 Ar
- Hebdomadaire: 15 714 423 Ar
- Journalier: 3 142 885 Ar

Elon Musk
Entrepeneur - Tesla, SpaceX, Neuralink - États-Unis
Né:
1971 Afrique du Sud
- Annuel: 655 625 325 255 159 Ar
- Mensuel: 54 635 443 771 263 Ar
- Hebdomadaire: 12 608 179 331 830 Ar
- Journalier: 2 521 635 866 366 Ar

Mohammed VI
Roi - Maroc
Né:
1963, Rabat, Morocco
- Annuel: 2 179 191 540 Ar
- Mensuel: 181 599 295 Ar
- Hebdomadaire: 41 907 530 Ar
- Journalier: 8 381 506 Ar

Ryan Reynolds
Acteur
Né:
1976 Canada
- Annuel: 379 103 079 229 Ar
- Mensuel: 31 591 923 269 Ar
- Hebdomadaire: 7 290 443 831 Ar
- Journalier: 1 458 088 766 Ar

Samia Suluhu Hassan
Présidente - Tanzanie
Né:
1960, Zanzibar
- Annuel: 196 079 192 Ar
- Mensuel: 16 339 933 Ar
- Hebdomadaire: 3 770 754 Ar
- Journalier: 754 151 Ar

William Ruto
Président - Kenya
Né:
1966, Kenya
- Annuel: 682 341 856 Ar
- Mensuel: 56 861 821 Ar
- Hebdomadaire: 13 121 959 Ar
- Journalier: 2 624 392 Ar

João Lourenço
Président - Angola
Né:
1954 Angola
- Annuel: 62 766 438 Ar
- Mensuel: 5 230 536 Ar
- Hebdomadaire: 1 207 047 Ar
- Journalier: 241 409 Ar

Oprah Winfrey
Animatrice de talk-show
Né:
1954 Etats-Unis
- Annuel: 892 007 245 245 Ar
- Mensuel: 74 333 937 104 Ar
- Hebdomadaire: 17 153 985 485 Ar
- Journalier: 3 430 797 097 Ar

Joel Embiid
Joueur de basket-ball - Philadelphia 76ers - États-Unis
Né:
1994 Cameroun
- Annuel: 269 386 188 064 Ar
- Mensuel: 22 448 849 005 Ar
- Hebdomadaire: 5 180 503 617 Ar
- Journalier: 1 036 100 723 Ar

Justin Rose
Golfeur
Né:
1980, Johannesburg, South Africa
- Annuel: 13 641 836 984 Ar
- Mensuel: 1 136 819 749 Ar
- Hebdomadaire: 262 343 019 Ar
- Journalier: 52 468 604 Ar

Eben Etzebeth
Athlète - Rugby player, Sharks - Royaume-Uni
Né:
1991, Cape Town, South Africa
- Annuel: 4 460 036 226 Ar
- Mensuel: 371 669 686 Ar
- Hebdomadaire: 85 769 927 Ar
- Journalier: 17 153 985 Ar

Handrè Pollard
Sportif - Rugby player, South Africa National Team - Afrique du Sud
Né:
1994, Somerset West, South Africa
- Annuel: 3 647 189 464 Ar
- Mensuel: 303 932 455 Ar
- Hebdomadaire: 70 138 259 Ar
- Journalier: 14 027 652 Ar

Harrison Ford
Acteur
Né:
1942 Etats-Unis
- Annuel: 44 600 362 262 Ar
- Mensuel: 3 716 696 855 Ar
- Hebdomadaire: 857 699 274 Ar
- Journalier: 171 539 855 Ar

J.K.Rowling
Écrivaine - Royaume-Uni
Né:
1965 Royaume-Uni
- Annuel: 418 529 938 505 Ar
- Mensuel: 34 877 494 875 Ar
- Hebdomadaire: 8 048 652 664 Ar
- Journalier: 1 609 730 533 Ar
