Denis Sassou Nguesso
Président - Congo, République du
Né:
1943, Edou, French Equatorial
- Annuel: 453 922 095 Ar
- Mensuel: 37 826 841 Ar
- Hebdomadaire: 8 729 271 Ar
- Journalier: 1 745 854 Ar
Teodoro Nguema Mbasogo
Président - Guinée équatoriale
Né:
1942, Acoacán, Spanish Guinea
- Annuel: 639 343 408 Ar
- Mensuel: 53 278 617 Ar
- Hebdomadaire: 12 295 066 Ar
- Journalier: 2 459 013 Ar
Patrice Talon
Président - Bénin
Né:
1958 Bénin
- Annuel: 124 786 701 Ar
- Mensuel: 10 398 892 Ar
- Hebdomadaire: 2 399 744 Ar
- Journalier: 479 949 Ar
Alassane Ouattara
Président - Côte d'Ivoire
Né:
1942, Afrique-Occidentale française
- Annuel: 418 747 320 Ar
- Mensuel: 34 895 610 Ar
- Hebdomadaire: 8 052 833 Ar
- Journalier: 1 610 567 Ar
Abdelmadjid Tebboune
Président - Algérie
Né:
1945, Algeria
- Annuel: 703 495 498 Ar
- Mensuel: 58 624 625 Ar
- Hebdomadaire: 13 528 760 Ar
- Journalier: 2 705 752 Ar
Abiy Ahmed
Premier ministre - Éthiopie
Né:
1976, Beshasha, Ethiopia
- Annuel: 5 194 238 Ar
- Mensuel: 432 853 Ar
- Hebdomadaire: 99 889 Ar
- Journalier: 19 978 Ar
Adama Barrow
Président - Gambie
Né:
1965 Gambie
- Annuel: 341 842 281 Ar
- Mensuel: 28 486 857 Ar
- Hebdomadaire: 6 573 890 Ar
- Journalier: 1 314 778 Ar
Cyril Ramaphosa
Président - Afrique du Sud
Né:
1952 Afrique du Sud
- Annuel: 819 092 486 Ar
- Mensuel: 68 257 707 Ar
- Hebdomadaire: 15 751 779 Ar
- Journalier: 3 150 356 Ar
Beyonce Knowles
Chanteuse
Né:
1981 Etats-Unis
- Annuel: 619 746 034 038 Ar
- Mensuel: 51 645 502 836 Ar
- Hebdomadaire: 11 918 192 962 Ar
- Journalier: 2 383 638 592 Ar
Joe Biden
Président - États-Unis
Né:
1942, Pennsylvania, United States
- Annuel: 1 049 380 784 Ar
- Mensuel: 87 448 399 Ar
- Hebdomadaire: 20 180 400 Ar
- Journalier: 4 036 080 Ar
Donald Trump
Président - États-Unis
Né:
1946 Etats-Unis
- Annuel: 1 674 989 281 Ar
- Mensuel: 139 582 440 Ar
- Hebdomadaire: 32 211 332 Ar
- Journalier: 6 442 266 Ar
Emmanuel Macron
Président - France
Né:
1977, la France
- Annuel: 925 235 872 Ar
- Mensuel: 77 102 989 Ar
- Hebdomadaire: 17 792 998 Ar
- Journalier: 3 558 600 Ar
Cristiano Ronaldo
Joueur de football - Al Nassr - Arabie saoudite
Né:
1985 Portugal
- Annuel: 1 172 492 496 829 Ar
- Mensuel: 97 707 708 069 Ar
- Hebdomadaire: 22 547 932 631 Ar
- Journalier: 4 509 586 526 Ar
Angelina Jolie
Actrice
Né:
1975 Etats-Unis
- Annuel: 146 561 562 103 Ar
- Mensuel: 12 213 463 509 Ar
- Hebdomadaire: 2 818 491 579 Ar
- Journalier: 563 698 316 Ar
Ben Affleck
Acteur
Né:
1972, États-Unis
- Annuel: 124 786 701 448 Ar
- Mensuel: 10 398 891 787 Ar
- Hebdomadaire: 2 399 744 259 Ar
- Journalier: 479 948 852 Ar
Bill Gates
Fondateur - Microsoft
Né:
1955 Etats-Unis
- Annuel: 2 880 981 563 637 Ar
- Mensuel: 240 081 796 970 Ar
- Hebdomadaire: 55 403 491 608 Ar
- Journalier: 11 080 698 322 Ar
Léon XIV
Pape
Né:
1955, États-Unis
- Annuel: 0 Ar
- Mensuel: 0 Ar
- Hebdomadaire: 0 Ar
- Journalier: 0 Ar
Felix Tshisekedi
Président - Congo, République Démocratique du
Né:
1963 Congo
- Annuel: 542 696 527 Ar
- Mensuel: 45 224 711 Ar
- Hebdomadaire: 10 436 472 Ar
- Journalier: 2 087 294 Ar
Isaias Afwerki
Président - Érythrée
Né:
1946, Asmara, Eritrea
- Annuel: 25 124 839 Ar
- Mensuel: 2 093 737 Ar
- Hebdomadaire: 483 170 Ar
- Journalier: 96 634 Ar
Israel Adesanya
Champion du monde - mixed martial artist (MMA)
Né:
1989, Lagos, Nigeria
- Annuel: 11 754 237 280 Ar
- Mensuel: 979 519 773 Ar
- Hebdomadaire: 226 043 025 Ar
- Journalier: 45 208 605 Ar
Luiz Inácio Lula da Silva
Président - Brésil
Né:
1945, Brazil
- Annuel: 311 799 254 Ar
- Mensuel: 25 983 271 Ar
- Hebdomadaire: 5 996 140 Ar
- Journalier: 1 199 228 Ar
Jay-Z
Rappeur
Né:
1969 Etats-Unis
- Annuel: 1 256 241 960 888 Ar
- Mensuel: 104 686 830 074 Ar
- Hebdomadaire: 24 158 499 248 Ar
- Journalier: 4 831 699 850 Ar
Jeff Bezos
Fondateur - Amazon.com - États-Unis
Né:
1964 États-Unis d'Amérique
- Annuel: 37 687 258 826 655 Ar
- Mensuel: 3 140 604 902 221 Ar
- Hebdomadaire: 724 754 977 436 Ar
- Journalier: 144 950 995 487 Ar
Lazarus Chakwera
Président - Malawi
Né:
1955 , Malawi
- Annuel: 115 771 508 Ar
- Mensuel: 9 647 626 Ar
- Hebdomadaire: 2 226 375 Ar
- Journalier: 445 275 Ar
Kylian Mbappé
Joueur de football - Paris Saint-Germain F.C. - France
Né:
1998 France
- Annuel: 397 809 954 281 Ar
- Mensuel: 33 150 829 523 Ar
- Hebdomadaire: 7 650 191 428 Ar
- Journalier: 1 530 038 286 Ar
Jennifer Lopez (J.Lo)
Chanteuse
Né:
1969 Etats-Unis
- Annuel: 167 498 928 118 Ar
- Mensuel: 13 958 244 010 Ar
- Hebdomadaire: 3 221 133 233 Ar
- Journalier: 644 226 647 Ar
Lionel Messi
Joueur de football - Inter Miami - États-Unis
Né:
1987 Argentine
- Annuel: 544 371 516 385 Ar
- Mensuel: 45 364 293 032 Ar
- Hebdomadaire: 10 468 683 007 Ar
- Journalier: 2 093 736 601 Ar
Hassan Sheikh Mohamud
Président - Somalie
Né:
1955, Jalalaqsi, Somalia
- Annuel: 502 496 784 Ar
- Mensuel: 41 874 732 Ar
- Hebdomadaire: 9 663 400 Ar
- Journalier: 1 932 680 Ar
Mark Zuckerberg
PDG - Meta
Né:
1984 aux États-Unis
- Annuel: 25 124 839 217 770 Ar
- Mensuel: 2 093 736 601 481 Ar
- Hebdomadaire: 483 169 984 957 Ar
- Journalier: 96 633 996 991 Ar
Percy Tau
Joueur de football - Qatar SC - Qatar
Né:
1994, Secunda, South Africa
- Annuel: 4 093 049 158 Ar
- Mensuel: 341 087 430 Ar
- Hebdomadaire: 78 712 484 Ar
- Journalier: 15 742 497 Ar
Paul Biya
Président - Cameroun
Né:
1933 Cameroun
- Annuel: 2 600 320 359 Ar
- Mensuel: 216 693 363 Ar
- Hebdomadaire: 50 006 161 Ar
- Journalier: 10 001 232 Ar
Lady Gaga
Auteur-compositeur
Né:
1986 Etats-Unis
- Annuel: 217 748 606 554 Ar
- Mensuel: 18 145 717 213 Ar
- Hebdomadaire: 4 187 473 203 Ar
- Journalier: 837 494 641 Ar
Rihanna
Auteur-compositeur - Fenty Beauty
Né:
1988 La Barbade
- Annuel: 192 623 767 336 Ar
- Mensuel: 16 051 980 611 Ar
- Hebdomadaire: 3 704 303 218 Ar
- Journalier: 740 860 644 Ar
Paul Kagame
Président - Rwanda
Né:
1957 Rwanda
- Annuel: 209 280 903 Ar
- Mensuel: 17 440 075 Ar
- Hebdomadaire: 4 024 633 Ar
- Journalier: 804 927 Ar
Romelu Lukaku
Joueur de football - Napoli - Italie
Né:
1993 Belgique
- Annuel: 36 967 515 932 Ar
- Mensuel: 3 080 626 328 Ar
- Hebdomadaire: 710 913 768 Ar
- Journalier: 142 182 754 Ar
Emmerson Mnangagwa
Président - Zimbabwe
Né:
1942 Zimbabwe
- Annuel: 613 841 696 Ar
- Mensuel: 51 153 475 Ar
- Hebdomadaire: 11 804 648 Ar
- Journalier: 2 360 930 Ar
Yoweri Museveni
Président - Ouganda
Né:
1944 Ouganda
- Annuel: 767 212 090 Ar
- Mensuel: 63 934 341 Ar
- Hebdomadaire: 14 754 079 Ar
- Journalier: 2 950 816 Ar
Elon Musk
Entrepeneur - Tesla, SpaceX, Neuralink - États-Unis
Né:
1971 Afrique du Sud
- Annuel: 2 081 174 181 871 951 Ar
- Mensuel: 173 431 181 822 663 Ar
- Hebdomadaire: 40 022 580 420 614 Ar
- Journalier: 8 004 516 084 123 Ar
Mohammed VI
Roi - Maroc
Né:
1963, Rabat, Morocco
- Annuel: 2 046 016 156 Ar
- Mensuel: 170 501 346 Ar
- Hebdomadaire: 39 346 465 Ar
- Journalier: 7 869 293 Ar
Ryan Reynolds
Acteur
Né:
1976 Canada
- Annuel: 355 935 222 251 Ar
- Mensuel: 29 661 268 521 Ar
- Hebdomadaire: 6 844 908 120 Ar
- Journalier: 1 368 981 624 Ar
Samia Suluhu Hassan
Présidente - Tanzanie
Né:
1960, Zanzibar
- Annuel: 175 064 914 Ar
- Mensuel: 14 588 743 Ar
- Hebdomadaire: 3 366 633 Ar
- Journalier: 673 327 Ar
William Ruto
Président - Kenya
Né:
1966, Kenya
- Annuel: 637 196 015 Ar
- Mensuel: 53 099 668 Ar
- Hebdomadaire: 12 253 770 Ar
- Journalier: 2 450 754 Ar
João Lourenço
Président - Angola
Né:
1954 Angola
- Annuel: 58 930 675 Ar
- Mensuel: 4 910 890 Ar
- Hebdomadaire: 1 133 282 Ar
- Journalier: 226 656 Ar
Oprah Winfrey
Animatrice de talk-show
Né:
1954 Etats-Unis
- Annuel: 837 494 640 592 Ar
- Mensuel: 69 791 220 049 Ar
- Hebdomadaire: 16 105 666 165 Ar
- Journalier: 3 221 133 233 Ar
Joel Embiid
Joueur de basket-ball - Philadelphia 76ers - États-Unis
Né:
1994 Cameroun
- Annuel: 252 923 381 458 Ar
- Mensuel: 21 076 948 455 Ar
- Hebdomadaire: 4 863 911 182 Ar
- Journalier: 972 782 236 Ar
Justin Rose
Golfeur
Né:
1980, Johannesburg, South Africa
- Annuel: 37 092 537 132 Ar
- Mensuel: 3 091 044 761 Ar
- Hebdomadaire: 713 318 022 Ar
- Journalier: 142 663 604 Ar
Eben Etzebeth
Athlète - Rugby player, Sharks - Royaume-Uni
Né:
1991, Cape Town, South Africa
- Annuel: 4 187 473 202 Ar
- Mensuel: 348 956 100 Ar
- Hebdomadaire: 80 528 331 Ar
- Journalier: 16 105 666 Ar
Handrè Pollard
Sportif - Rugby player, South Africa National Team - Afrique du Sud
Né:
1994, Somerset West, South Africa
- Annuel: 3 374 985 883 Ar
- Mensuel: 281 248 824 Ar
- Hebdomadaire: 64 903 575 Ar
- Journalier: 12 980 715 Ar
Harrison Ford
Acteur
Né:
1942 Etats-Unis
- Annuel: 41 874 732 029 Ar
- Mensuel: 3 489 561 002 Ar
- Hebdomadaire: 805 283 308 Ar
- Journalier: 161 056 662 Ar
J.K.Rowling
Écrivaine - Royaume-Uni
Né:
1965 Royaume-Uni
- Annuel: 387 293 462 026 Ar
- Mensuel: 32 274 455 169 Ar
- Hebdomadaire: 7 447 951 193 Ar
- Journalier: 1 489 590 239 Ar