Denis Sassou Nguesso
Président - Congo, République du
Né:
1943, Edou, French Equatorial
- Annuel: 491 593 970 Ar
- Mensuel: 40 966 164 Ar
- Hebdomadaire: 9 453 730 Ar
- Journalier: 1 890 746 Ar
Teodoro Nguema Mbasogo
Président - Guinée équatoriale
Né:
1942, Acoacán, Spanish Guinea
- Annuel: 692 403 759 Ar
- Mensuel: 57 700 313 Ar
- Hebdomadaire: 13 315 457 Ar
- Journalier: 2 663 091 Ar
Patrice Talon
Président - Bénin
Né:
1958 Bénin
- Annuel: 135 142 992 Ar
- Mensuel: 11 261 916 Ar
- Hebdomadaire: 2 598 904 Ar
- Journalier: 519 781 Ar
Alassane Ouattara
Président - Côte d'Ivoire
Né:
1942, Afrique-Occidentale française
- Annuel: 453 499 973 Ar
- Mensuel: 37 791 664 Ar
- Hebdomadaire: 8 721 153 Ar
- Journalier: 1 744 231 Ar
Abdelmadjid Tebboune
Président - Algérie
Né:
1945, Algeria
- Annuel: 761 879 955 Ar
- Mensuel: 63 489 996 Ar
- Hebdomadaire: 14 651 538 Ar
- Journalier: 2 930 308 Ar
Abiy Ahmed
Premier ministre - Éthiopie
Né:
1976, Beshasha, Ethiopia
- Annuel: 5 603 079 Ar
- Mensuel: 466 923 Ar
- Hebdomadaire: 107 752 Ar
- Journalier: 21 550 Ar
Adama Barrow
Président - Gambie
Né:
1965 Gambie
- Annuel: 370 200 918 Ar
- Mensuel: 30 850 076 Ar
- Hebdomadaire: 7 119 248 Ar
- Journalier: 1 423 850 Ar
Cyril Ramaphosa
Président - Afrique du Sud
Né:
1952 Afrique du Sud
- Annuel: 934 291 741 Ar
- Mensuel: 77 857 645 Ar
- Hebdomadaire: 17 967 149 Ar
- Journalier: 3 593 430 Ar
Beyonce Knowles
Chanteuse
Né:
1981 Etats-Unis
- Annuel: 671 179 960 368 Ar
- Mensuel: 55 931 663 364 Ar
- Hebdomadaire: 12 907 306 930 Ar
- Journalier: 2 581 461 386 Ar
Joe Biden
Président - États-Unis
Né:
1942, Pennsylvania, United States
- Annuel: 1 136 470 932 Ar
- Mensuel: 94 705 911 Ar
- Hebdomadaire: 21 855 210 Ar
- Journalier: 4 371 042 Ar
Donald Trump
Président - États-Unis
Né:
1946 Etats-Unis
- Annuel: 1 813 999 892 Ar
- Mensuel: 151 166 658 Ar
- Hebdomadaire: 34 884 613 Ar
- Journalier: 6 976 923 Ar
Emmanuel Macron
Président - France
Né:
1977, la France
- Annuel: 1 020 235 721 Ar
- Mensuel: 85 019 643 Ar
- Hebdomadaire: 19 619 918 Ar
- Journalier: 3 923 984 Ar
Cristiano Ronaldo
Joueur de football - Al Nassr - Arabie saoudite
Né:
1985 Portugal
- Annuel: 1 269 799 925 021 Ar
- Mensuel: 105 816 660 418 Ar
- Hebdomadaire: 24 419 229 327 Ar
- Journalier: 4 883 845 865 Ar
Angelina Jolie
Actrice
Né:
1975 Etats-Unis
- Annuel: 158 724 990 627 Ar
- Mensuel: 13 227 082 552 Ar
- Hebdomadaire: 3 052 403 666 Ar
- Journalier: 610 480 733 Ar
Ben Affleck
Acteur
Né:
1972, États-Unis
- Annuel: 135 142 992 020 Ar
- Mensuel: 11 261 916 002 Ar
- Hebdomadaire: 2 598 903 693 Ar
- Journalier: 519 780 739 Ar
Bill Gates
Fondateur - Microsoft
Né:
1955 Etats-Unis
- Annuel: 3 120 079 815 766 Ar
- Mensuel: 260 006 651 314 Ar
- Hebdomadaire: 60 001 534 919 Ar
- Journalier: 12 000 306 984 Ar
Léon XIV
Pape
Né:
1955, États-Unis
- Annuel: 0 Ar
- Mensuel: 0 Ar
- Hebdomadaire: 0 Ar
- Journalier: 0 Ar
Felix Tshisekedi
Président - Congo, République Démocratique du
Né:
1963 Congo
- Annuel: 587 735 965 Ar
- Mensuel: 48 977 997 Ar
- Hebdomadaire: 11 302 615 Ar
- Journalier: 2 260 523 Ar
Isaias Afwerki
Président - Érythrée
Né:
1946, Asmara, Eritrea
- Annuel: 27 209 998 Ar
- Mensuel: 2 267 500 Ar
- Hebdomadaire: 523 269 Ar
- Journalier: 104 654 Ar
Israel Adesanya
Champion du monde - mixed martial artist (MMA)
Né:
1989, Lagos, Nigeria
- Annuel: 12 729 744 248 Ar
- Mensuel: 1 060 812 021 Ar
- Hebdomadaire: 244 802 774 Ar
- Journalier: 48 960 555 Ar
Luiz Inácio Lula da Silva
Président - Brésil
Né:
1945, Brazil
- Annuel: 337 676 080 Ar
- Mensuel: 28 139 673 Ar
- Hebdomadaire: 6 493 771 Ar
- Journalier: 1 298 754 Ar
Jay-Z
Rappeur
Né:
1969 Etats-Unis
- Annuel: 4 988 499 705 441 Ar
- Mensuel: 415 708 308 787 Ar
- Hebdomadaire: 95 932 686 643 Ar
- Journalier: 19 186 537 329 Ar
Jeff Bezos
Fondateur - Amazon.com - États-Unis
Né:
1964 États-Unis d'Amérique
- Annuel: 45 349 997 322 190 Ar
- Mensuel: 3 779 166 443 516 Ar
- Hebdomadaire: 872 115 333 119 Ar
- Journalier: 174 423 066 624 Ar
Lazarus Chakwera
Président - Malawi
Né:
1955 , Malawi
- Annuel: 125 608 783 Ar
- Mensuel: 10 467 399 Ar
- Hebdomadaire: 2 415 554 Ar
- Journalier: 483 111 Ar
Kylian Mbappé
Joueur de football - Paris Saint-Germain F.C. - France
Né:
1998 France
- Annuel: 430 824 974 560 Ar
- Mensuel: 35 902 081 213 Ar
- Hebdomadaire: 8 285 095 665 Ar
- Journalier: 1 657 019 133 Ar
Jennifer Lopez (J.Lo)
Chanteuse
Né:
1969 Etats-Unis
- Annuel: 181 399 989 288 Ar
- Mensuel: 15 116 665 774 Ar
- Hebdomadaire: 3 488 461 332 Ar
- Journalier: 697 692 266 Ar
Lionel Messi
Joueur de football - Inter Miami - États-Unis
Né:
1987 Argentine
- Annuel: 589 549 965 188 Ar
- Mensuel: 49 129 163 766 Ar
- Hebdomadaire: 11 337 499 331 Ar
- Journalier: 2 267 499 866 Ar
Hassan Sheikh Mohamud
Président - Somalie
Né:
1955, Jalalaqsi, Somalia
- Annuel: 544 199 967 Ar
- Mensuel: 45 349 997 Ar
- Hebdomadaire: 10 465 384 Ar
- Journalier: 2 093 077 Ar
Mark Zuckerberg
PDG - Meta
Né:
1984 aux États-Unis
- Annuel: 176 864 989 556 544 Ar
- Mensuel: 14 738 749 129 712 Ar
- Hebdomadaire: 3 401 249 799 164 Ar
- Journalier: 680 249 959 833 Ar
Percy Tau
Joueur de football - Qatar SC - Qatar
Né:
1994, Secunda, South Africa
- Annuel: 4 679 867 177 Ar
- Mensuel: 389 988 931 Ar
- Hebdomadaire: 89 997 446 Ar
- Journalier: 17 999 489 Ar
Paul Biya
Président - Cameroun
Né:
1933 Cameroun
- Annuel: 2 816 125 993 Ar
- Mensuel: 234 677 166 Ar
- Hebdomadaire: 54 156 269 Ar
- Journalier: 10 831 254 Ar
Lady Gaga
Auteur-compositeur
Né:
1986 Etats-Unis
- Annuel: 235 819 986 075 Ar
- Mensuel: 19 651 665 506 Ar
- Hebdomadaire: 4 534 999 732 Ar
- Journalier: 906 999 946 Ar
Rihanna
Auteur-compositeur - Fenty Beauty
Né:
1988 La Barbade
- Annuel: 208 609 987 682 Ar
- Mensuel: 17 384 165 640 Ar
- Hebdomadaire: 4 011 730 532 Ar
- Journalier: 802 346 106 Ar
Paul Kagame
Président - Rwanda
Né:
1957 Rwanda
- Annuel: 228 727 261 Ar
- Mensuel: 19 060 605 Ar
- Hebdomadaire: 4 398 601 Ar
- Journalier: 879 720 Ar
Romelu Lukaku
Joueur de football - Napoli - Italie
Né:
1993 Belgique
- Annuel: 40 763 205 806 Ar
- Mensuel: 3 396 933 817 Ar
- Hebdomadaire: 783 907 804 Ar
- Journalier: 156 781 561 Ar
Emmerson Mnangagwa
Président - Zimbabwe
Né:
1942 Zimbabwe
- Annuel: 664 785 610 Ar
- Mensuel: 55 398 801 Ar
- Hebdomadaire: 12 784 339 Ar
- Journalier: 2 556 868 Ar
Yoweri Museveni
Président - Ouganda
Né:
1944 Ouganda
- Annuel: 830 884 510 Ar
- Mensuel: 69 240 376 Ar
- Hebdomadaire: 15 978 548 Ar
- Journalier: 3 195 710 Ar
Elon Musk
Entrepeneur - Tesla, SpaceX, Neuralink - États-Unis
Né:
1971 Afrique du Sud
- Annuel: 666 644 960 636 206 Ar
- Mensuel: 55 553 746 719 684 Ar
- Hebdomadaire: 12 820 095 396 850 Ar
- Journalier: 2 564 019 079 370 Ar
Mohammed VI
Roi - Maroc
Né:
1963, Rabat, Morocco
- Annuel: 2 215 819 009 Ar
- Mensuel: 184 651 584 Ar
- Hebdomadaire: 42 611 904 Ar
- Journalier: 8 522 381 Ar
Ryan Reynolds
Acteur
Né:
1976 Canada
- Annuel: 385 474 977 238 Ar
- Mensuel: 32 122 914 770 Ar
- Hebdomadaire: 7 412 980 332 Ar
- Journalier: 1 482 596 066 Ar
Samia Suluhu Hassan
Présidente - Tanzanie
Né:
1960, Zanzibar
- Annuel: 192 070 589 Ar
- Mensuel: 16 005 882 Ar
- Hebdomadaire: 3 693 665 Ar
- Journalier: 738 733 Ar
William Ruto
Président - Kenya
Né:
1966, Kenya
- Annuel: 696 070 668 Ar
- Mensuel: 58 005 889 Ar
- Hebdomadaire: 13 385 974 Ar
- Journalier: 2 677 195 Ar
João Lourenço
Président - Angola
Né:
1954 Angola
- Annuel: 63 821 473 Ar
- Mensuel: 5 318 456 Ar
- Hebdomadaire: 1 227 336 Ar
- Journalier: 245 467 Ar
Oprah Winfrey
Animatrice de talk-show
Né:
1954 Etats-Unis
- Annuel: 906 999 946 443 Ar
- Mensuel: 75 583 328 870 Ar
- Hebdomadaire: 17 442 306 662 Ar
- Journalier: 3 488 461 332 Ar
Joel Embiid
Joueur de basket-ball - Philadelphia 76ers - États-Unis
Né:
1994 Cameroun
- Annuel: 273 913 983 826 Ar
- Mensuel: 22 826 165 319 Ar
- Hebdomadaire: 5 267 576 612 Ar
- Journalier: 1 053 515 322 Ar
Justin Rose
Golfeur
Né:
1980, Johannesburg, South Africa
- Annuel: 13 871 126 585 Ar
- Mensuel: 1 155 927 215 Ar
- Hebdomadaire: 266 752 434 Ar
- Journalier: 53 350 487 Ar
Eben Etzebeth
Athlète - Rugby player, Sharks - Royaume-Uni
Né:
1991, Cape Town, South Africa
- Annuel: 4 534 999 732 Ar
- Mensuel: 377 916 644 Ar
- Hebdomadaire: 87 211 533 Ar
- Journalier: 17 442 307 Ar
Handrè Pollard
Sportif - Rugby player, South Africa National Team - Afrique du Sud
Né:
1994, Somerset West, South Africa
- Annuel: 3 715 090 609 Ar
- Mensuel: 309 590 884 Ar
- Hebdomadaire: 71 444 050 Ar
- Journalier: 14 288 810 Ar
Harrison Ford
Acteur
Né:
1942 Etats-Unis
- Annuel: 45 349 997 322 Ar
- Mensuel: 3 779 166 444 Ar
- Hebdomadaire: 872 115 333 Ar
- Journalier: 174 423 067 Ar
J.K.Rowling
Écrivaine - Royaume-Uni
Né:
1965 Royaume-Uni
- Annuel: 426 321 873 175 Ar
- Mensuel: 35 526 822 765 Ar
- Hebdomadaire: 8 198 497 561 Ar
- Journalier: 1 639 699 512 Ar