Mark Zuckerberg
PDG - Meta
Né:
1984 aux États-Unis
- Annuel: 174 413 734 521 450 Ar
- Mensuel: 14 534 477 876 788 Ar
- Hebdomadaire: 3 354 110 279 259 Ar
- Journalier: 670 822 055 852 Ar
Elon Musk
Entrepeneur - Tesla, SpaceX, Neuralink - États-Unis
Né:
1971 Afrique du Sud
- Annuel: 657 405 614 734 699 Ar
- Mensuel: 54 783 801 227 892 Ar
- Hebdomadaire: 12 642 415 667 975 Ar
- Journalier: 2 528 483 133 595 Ar
Alain & Gérard Wertheimer
Vice-Président - Chanel - France
Né:
1948/1951, Paris, France
- Annuel: 11 627 582 301 430 Ar
- Mensuel: 968 965 191 786 Ar
- Hebdomadaire: 223 607 351 951 Ar
- Journalier: 44 721 470 390 Ar
Bernard Arnault
PDG - Louis Vuitton, Moet&Chandon
Né:
1949 France
- Annuel: 237 023 793 067 612 Ar
- Mensuel: 19 751 982 755 634 Ar
- Hebdomadaire: 4 558 149 866 685 Ar
- Journalier: 911 629 973 337 Ar
Xavier Niel
Fondateur - Iliad - France
Né:
1967, Maisons-Alfort, France
- Annuel: 3 130 502 927 308 Ar
- Mensuel: 260 875 243 942 Ar
- Hebdomadaire: 60 201 979 371 Ar
- Journalier: 12 040 395 874 Ar
Jeff Bezos
Fondateur - Amazon.com - États-Unis
Né:
1964 États-Unis d'Amérique
- Annuel: 44 721 470 390 115 Ar
- Mensuel: 3 726 789 199 176 Ar
- Hebdomadaire: 860 028 276 733 Ar
- Journalier: 172 005 655 347 Ar
Bill Gates
Fondateur - Microsoft
Né:
1955 Etats-Unis
- Annuel: 3 076 837 162 839 Ar
- Mensuel: 256 403 096 903 Ar
- Hebdomadaire: 59 169 945 439 Ar
- Journalier: 11 833 989 088 Ar
David Zaslav
PDG - Warner Bros - États-Unis
Né:
1960 États-Unis
- Annuel: 232 551 646 028 Ar
- Mensuel: 19 379 303 836 Ar
- Hebdomadaire: 4 472 147 039 Ar
- Journalier: 894 429 408 Ar
Eric Schmidt
Homme d'affaires - Former Ceo of Google, former member of board of Alphabet Inc, parent company Google - États-Unis
Né:
1955 Etats-Unis
- Annuel: 15 205 299 932 639 Ar
- Mensuel: 1 267 108 327 720 Ar
- Hebdomadaire: 292 409 614 089 Ar
- Journalier: 58 481 922 818 Ar
Ted Sarandos
PDG - Netflix - États-Unis
Né:
1960 États-Unis
- Annuel: 276 825 901 714 Ar
- Mensuel: 23 068 825 143 Ar
- Hebdomadaire: 5 323 575 033 Ar
- Journalier: 1 064 715 007 Ar
Tim Cook
PDG - Apple
Né:
Etats-Unis 1960
- Annuel: 2 236 073 519 505 Ar
- Mensuel: 186 339 459 959 Ar
- Hebdomadaire: 43 001 413 837 Ar
- Journalier: 8 600 282 767 Ar
Nancy McKinstry
PDG - Wolters Kluwer N.V. - Pays-Bas
Né:
1959 États-Unis
- Annuel: 43 666 721 666 Ar
- Mensuel: 3 638 893 472 Ar
- Hebdomadaire: 839 744 647 Ar
- Journalier: 167 948 929 Ar
Sergey Brin
Fondateur - Google, former president of Alphabet
Né:
1973 Russie
- Annuel: 125 220 117 092 323 Ar
- Mensuel: 10 435 009 757 694 Ar
- Hebdomadaire: 2 408 079 174 852 Ar
- Journalier: 481 615 834 970 Ar
Warren Buffett
PDG - Berkshire Hathaway, director Washington Post Co.
Né:
1930 Etats-Unis
- Annuel: 147 580 852 287 381 Ar
- Mensuel: 12 298 404 357 282 Ar
- Hebdomadaire: 2 838 093 313 219 Ar
- Journalier: 567 618 662 644 Ar
Bjørn Gulden
PDG - Adidas - Allemagne
Né:
1965, Zürich, Switzerland
- Annuel: 47 721 488 678 Ar
- Mensuel: 3 976 790 723 Ar
- Hebdomadaire: 917 720 936 Ar
- Journalier: 183 544 187 Ar
Carlos Slim
PDG - Telmex, Telcel, America Movil
Né:
1940 Mexique
- Annuel: 38 907 679 239 400 Ar
- Mensuel: 3 242 306 603 283 Ar
- Hebdomadaire: 748 224 600 758 Ar
- Journalier: 149 644 920 152 Ar
George Soros
Philanthrope
Né:
1930 en Hongrie
- Annuel: 1 341 644 111 703 Ar
- Mensuel: 111 803 675 975 Ar
- Hebdomadaire: 25 800 848 302 Ar
- Journalier: 5 160 169 660 Ar
Mukesh Ambani
PDG - Reliance Ind. - Inde
Né:
1957 Inde
- Annuel: 4 472 147 039 011 Ar
- Mensuel: 372 678 919 918 Ar
- Hebdomadaire: 86 002 827 673 Ar
- Journalier: 17 200 565 535 Ar
Larry Page
Fondateur - Alphabet, former Ceo of Google
Né:
1973 Etats-Unis
- Annuel: 134 164 411 170 346 Ar
- Mensuel: 11 180 367 597 529 Ar
- Hebdomadaire: 2 580 084 830 199 Ar
- Journalier: 516 016 966 040 Ar
François Pinault
Fondateur - Kering - France
Né:
1936, Les Champs-Géraux, France
- Annuel: 97 045 590 746 550 Ar
- Mensuel: 8 087 132 562 212 Ar
- Hebdomadaire: 1 866 261 360 511 Ar
- Journalier: 373 252 272 102 Ar
Oprah Winfrey
Animatrice de talk-show
Né:
1954 Etats-Unis
- Annuel: 894 429 407 802 Ar
- Mensuel: 74 535 783 984 Ar
- Hebdomadaire: 17 200 565 535 Ar
- Journalier: 3 440 113 107 Ar
Larry Ellison
Fondateur - Oracle Corporation
Né:
1944 États-Unis
- Annuel: 228 079 498 989 589 Ar
- Mensuel: 19 006 624 915 799 Ar
- Hebdomadaire: 4 386 144 211 338 Ar
- Journalier: 877 228 842 268 Ar
Carlo Tavares
PDG - Stellantis - France
Né:
1958 Portugal
- Annuel: 122 006 899 703 Ar
- Mensuel: 10 167 241 642 Ar
- Hebdomadaire: 2 346 286 533 Ar
- Journalier: 469 257 307 Ar
Satya Nadella
PDG - Microsoft - États-Unis
Né:
1967 Inde
- Annuel: 353 774 482 070 Ar
- Mensuel: 29 481 206 839 Ar
- Hebdomadaire: 6 803 355 424 Ar
- Journalier: 1 360 671 085 Ar
Adi Tatarko
Entrepeneur - Co-founder of Houzz - États-Unis
Né:
1963, United States
- Annuel: 715 543 526 241 Ar
- Mensuel: 59 628 627 187 Ar
- Hebdomadaire: 13 760 452 428 Ar
- Journalier: 2 752 090 486 Ar