Kylian Mbappé
          Joueur de football - Paris Saint-Germain F.C. - France
          
        
        
          Né:
          1998 France
        
      - Annuel: 50 714 476 720 F CFA
- Mensuel: 4 226 206 393 F CFA
- Hebdomadaire: 975 278 398 F CFA
- Journalier: 195 055 680 F CFA
 
    Luka Modrić
          Joueur de football - Milan FC - Italie
          
        
        
          Né:
          1985 Croatie
        
      - Annuel: 4 240 390 759 F CFA
- Mensuel: 353 365 897 F CFA
- Hebdomadaire: 81 545 976 F CFA
- Journalier: 16 309 195 F CFA
 
    Cristiano Ronaldo
          Joueur de football - Al Nassr - Arabie saoudite
          
        
        
          Né:
          1985 Portugal
        
      - Annuel: 154 960 901 091 F CFA
- Mensuel: 12 913 408 424 F CFA
- Hebdomadaire: 2 980 017 329 F CFA
- Journalier: 596 003 466 F CFA
 
    Neymar
          Joueur de football - Al-Hilal - Arabie saoudite
          
        
        
          Né:
          1992 Brésil
        
      - Annuel: 42 825 558 119 F CFA
- Mensuel: 3 568 796 510 F CFA
- Hebdomadaire: 823 568 425 F CFA
- Journalier: 164 713 685 F CFA
 
    Romelu Lukaku
          Joueur de football - Napoli - Italie
          
        
        
          Né:
          1993 Belgique
        
      - Annuel: 5 032 192 120 F CFA
- Mensuel: 419 349 343 F CFA
- Hebdomadaire: 96 772 925 F CFA
- Journalier: 19 354 585 F CFA
 
    Lionel Messi
          Joueur de football - Inter Miami - États-Unis
          
        
        
          Né:
          1987 Argentine
        
      - Annuel: 76 071 715 081 F CFA
- Mensuel: 6 339 309 590 F CFA
- Hebdomadaire: 1 462 917 598 F CFA
- Journalier: 292 583 520 F CFA
 
    Christian Benteke
          Joueur de football - D.C. United - États-Unis
          
        
        
          Né:
          1990 République démocratique du Congo / Belgique
        
      - Annuel: 2 394 850 289 F CFA
- Mensuel: 199 570 857 F CFA
- Hebdomadaire: 46 054 813 F CFA
- Journalier: 9 210 963 F CFA
 
    Mario Balotelli
          Joueur de football - Genoa - Italie
          
        
        
          Né:
          1990 Italie
        
      - Annuel: 301 015 393 F CFA
- Mensuel: 25 084 616 F CFA
- Hebdomadaire: 5 788 758 F CFA
- Journalier: 1 157 752 F CFA
 
    Justin Kluivert
          Joueur de football - Bournemouth - Royaume-Uni
          
        
        
          Né:
          1999 Pays-Bas
        
      - Annuel: 2 722 226 166 F CFA
- Mensuel: 226 852 180 F CFA
- Hebdomadaire: 52 350 503 F CFA
- Journalier: 10 470 101 F CFA
 
    Karim Benzema
          Joueur de football - Al-Ittihad - Arabie saoudite
          
        
        
          Né:
          1987 France
        
      - Annuel: 58 603 395 321 F CFA
- Mensuel: 4 883 616 277 F CFA
- Hebdomadaire: 1 126 988 372 F CFA
- Journalier: 225 397 674 F CFA
 
    Luis Alberto Suárez
          Joueur de football - Inter Miami - États-Unis
          
        
        
          Né:
          1987 en Uruguay
        
      - Annuel: 845 241 278 F CFA
- Mensuel: 70 436 773 F CFA
- Hebdomadaire: 16 254 640 F CFA
- Journalier: 3 250 928 F CFA
 
    Javier Hernandez - "Chicharito"
          Joueur de football - LA Galaxy - États-Unis
          
        
        
          Né:
          1988 Mexique
        
      - Annuel: 3 380 965 114 F CFA
- Mensuel: 281 747 093 F CFA
- Hebdomadaire: 65 018 560 F CFA
- Journalier: 13 003 712 F CFA
 
    James Rodriguez
          Joueur de football - São Paulo - Brésil
          
        
        
          Né:
          1991 Colombie
        
      - Annuel: 7 043 677 322 F CFA
- Mensuel: 586 973 110 F CFA
- Hebdomadaire: 135 455 333 F CFA
- Journalier: 27 091 067 F CFA
 
    Radamel Falcao
          Joueur de football - Rayo Vallecano - Espagne
          
        
        
          Né:
          1986 Colombie
        
      - Annuel: 785 257 548 F CFA
- Mensuel: 65 438 129 F CFA
- Hebdomadaire: 15 101 107 F CFA
- Journalier: 3 020 221 F CFA
 
    Thiago Silva
          Joueur de football - Fluminense - Brésil
          
        
        
          Né:
          Brésil 1984
        
      - Annuel: 157 738 517 F CFA
- Mensuel: 13 144 876 F CFA
- Hebdomadaire: 3 033 433 F CFA
- Journalier: 606 687 F CFA
 
    Aaron Ramsey
          Joueur de football - Cardiff - Royaume-Uni
          
        
        
          Né:
          1990, Wales, United Kingdom
        
      - Annuel: 1 934 080 589 F CFA
- Mensuel: 161 173 382 F CFA
- Hebdomadaire: 37 193 857 F CFA
- Journalier: 7 438 771 F CFA
 
    Adrien Rabiot
          Joueur de football - Marseille - France
          
        
        
          Né:
          1995 France
        
      - Annuel: 4 161 865 004 F CFA
- Mensuel: 346 822 084 F CFA
- Hebdomadaire: 80 035 865 F CFA
- Journalier: 16 007 173 F CFA
 
    Alex Sandro
          Joueur de football - Flamengo - Brésil
          
        
        
          Né:
          1991, Brazil
        
      - Annuel: 2 271 434 653 F CFA
- Mensuel: 189 286 221 F CFA
- Hebdomadaire: 43 681 436 F CFA
- Journalier: 8 736 287 F CFA
 
    Alessio Romagnoli
          Joueur de football - Lazio - Italie
          
        
        
          Né:
          1995, Anzio, Italy
        
      - Annuel: 3 638 359 972 F CFA
- Mensuel: 303 196 664 F CFA
- Hebdomadaire: 69 968 461 F CFA
- Journalier: 13 993 692 F CFA
 
    Alessandro Florenzi
          Joueur de football - Milan - Italie
          
        
        
          Né:
          1991, Rome, Italy
        
      - Annuel: 3 638 359 972 F CFA
- Mensuel: 303 196 664 F CFA
- Hebdomadaire: 69 968 461 F CFA
- Journalier: 13 993 692 F CFA
 
    Alexander Callens
          Joueur de football - Girona - Espagne
          
        
        
          Né:
          1992, Callao, Peru
        
      - Annuel: 490 785 967 F CFA
- Mensuel: 40 898 831 F CFA
- Hebdomadaire: 9 438 192 F CFA
- Journalier: 1 887 638 F CFA
 
    Alexis Sánchez
          Joueur de football - Udinese - Italie
          
        
        
          Né:
          1988, Tocopilla, Chile
        
      - Annuel: 1 819 179 986 F CFA
- Mensuel: 151 598 332 F CFA
- Hebdomadaire: 34 984 230 F CFA
- Journalier: 6 996 846 F CFA
 
    Alisson Becker
          Joueur de football - Liverpool F.C. - Royaume-Uni
          
        
        
          Né:
          1992 Brazil
        
      - Annuel: 5 802 241 769 F CFA
- Mensuel: 483 520 147 F CFA
- Hebdomadaire: 111 581 572 F CFA
- Journalier: 22 316 314 F CFA
 
    Alphonse Areola
          Joueur de football - West Ham - Royaume-Uni
          
        
        
          Né:
          1993, Paris, France
        
      - Annuel: 4 641 793 415 F CFA
- Mensuel: 386 816 118 F CFA
- Hebdomadaire: 89 265 258 F CFA
- Journalier: 17 853 052 F CFA
 
    Álvaro Morata
          Joueur de football - AC Milan - Espagne
          
        
        
          Né:
          1992 Spain
        
      - Annuel: 5 450 996 145 F CFA
- Mensuel: 454 249 679 F CFA
- Hebdomadaire: 104 826 849 F CFA
- Journalier: 20 965 370 F CFA
 
    André Gomes
          Joueur de football - Lille - France
          
        
        
          Né:
          1993 Portugal
        
      - Annuel: 4 054 130 466 F CFA
- Mensuel: 337 844 206 F CFA
- Hebdomadaire: 77 964 047 F CFA
- Journalier: 15 592 809 F CFA
 
    André-Pierre Gignac
          Joueur de football - Tigres UANL - Mexico
          
        
        
          Né:
          1985, Martigues, France
        
      - Annuel: 2 722 778 837 F CFA
- Mensuel: 226 898 236 F CFA
- Hebdomadaire: 52 361 131 F CFA
- Journalier: 10 472 226 F CFA
 
    Andrés Guardado
          Joueur de football - Real Betis - Espagne
          
        
        
          Né:
          1986, Guadalajara, Mexico
        
      - Annuel: 916 133 806 F CFA
- Mensuel: 76 344 484 F CFA
- Hebdomadaire: 17 617 958 F CFA
- Journalier: 3 523 592 F CFA
 
    André Silva
          Joueur de football - Lipsia - Allemagne
          
        
        
          Né:
          1995, Portugal
        
      - Annuel: 3 271 906 450 F CFA
- Mensuel: 272 658 871 F CFA
- Hebdomadaire: 62 921 278 F CFA
- Journalier: 12 584 256 F CFA
 
    Ángel Correa
          Joueur de football - Atlético Madrid - Espagne
          
        
        
          Né:
          1995, Rosario, Argentina
        
      - Annuel: 2 290 334 515 F CFA
- Mensuel: 190 861 210 F CFA
- Hebdomadaire: 44 044 895 F CFA
- Journalier: 8 808 979 F CFA
 
    Ángel Di María
          Joueur de football - Benfica - Portugal
          
        
        
          Né:
          1988 Argentina
        
      - Annuel: 2 519 367 966 F CFA
- Mensuel: 209 947 330 F CFA
- Hebdomadaire: 48 449 384 F CFA
- Journalier: 9 689 877 F CFA
 
    Ansu Fati
          Joueur de football - Barcelona - Espagne
          
        
        
          Né:
          2002, Spain
        
      - Annuel: 9 128 618 995 F CFA
- Mensuel: 760 718 250 F CFA
- Hebdomadaire: 175 550 365 F CFA
- Journalier: 35 110 073 F CFA
 
    Anthony Martial
          Joueur de football - AEK Athens - Grèce
          
        
        
          Né:
          1995, Massy, France
        
      - Annuel: 1 963 143 870 F CFA
- Mensuel: 163 595 322 F CFA
- Hebdomadaire: 37 752 767 F CFA
- Journalier: 7 550 553 F CFA
 
    Antoine Griezmann
          Joueur de football - Atlético Madrid - Espagne
          
        
        
          Né:
          1991 France
        
      - Annuel: 7 043 677 322 F CFA
- Mensuel: 586 973 110 F CFA
- Hebdomadaire: 135 455 333 F CFA
- Journalier: 27 091 067 F CFA
 
    Antonio Sanabria
          Joueur de football - Torino - Italie
          
        
        
          Né:
          1996, San Lorenzo, Paraguay
        
      - Annuel: 1 936 968 618 F CFA
- Mensuel: 161 414 052 F CFA
- Hebdomadaire: 37 249 396 F CFA
- Journalier: 7 449 879 F CFA
 
    Arthur Melo
          Joueur de football - Juventus - Italie
          
        
        
          Né:
          1996, Brazil
        
      - Annuel: 4 194 584 068 F CFA
- Mensuel: 349 548 672 F CFA
- Hebdomadaire: 80 665 078 F CFA
- Journalier: 16 133 016 F CFA
 
    Arturo Vidal
          Joueur de football - Colo-Colo - Chili
          
        
        
          Né:
          1987 Chile
        
      - Annuel: 840 741 186 F CFA
- Mensuel: 70 061 766 F CFA
- Hebdomadaire: 16 168 100 F CFA
- Journalier: 3 233 620 F CFA
 
    Ben Brereton
          Joueur de football - Villareal - Espagne
          
        
        
          Né:
          1999, Stoke-on-Trent, England, United Kingdom
        
      - Annuel: 230 601 916 F CFA
- Mensuel: 19 216 826 F CFA
- Hebdomadaire: 4 434 652 F CFA
- Journalier: 886 930 F CFA
 
    Serge Gnabry
          Joueur de football - Bayern Munich - Allemagne
          
        
        
          Né:
          1995, Stuttgart, Germany
        
      - Annuel: 12 348 174 942 F CFA
- Mensuel: 1 029 014 578 F CFA
- Hebdomadaire: 237 464 903 F CFA
- Journalier: 47 492 981 F CFA
 
    Benjamin Pavard
          Joueur de football - Inter Milan - Italie
          
        
        
          Né:
          1996, Maubeuge, France
        
      - Annuel: 4 194 584 068 F CFA
- Mensuel: 349 548 672 F CFA
- Hebdomadaire: 80 665 078 F CFA
- Journalier: 16 133 016 F CFA
 
    Benoît Costil
          Joueur de football - Salernitana - Italie
          
        
        
          Né:
          1987, Caen, France
        
      - Annuel: 543 136 470 F CFA
- Mensuel: 45 261 372 F CFA
- Hebdomadaire: 10 444 932 F CFA
- Journalier: 2 088 986 F CFA
 
    Breel Embolo
          Joueur de football - Monaco - France
          
        
        
          Né:
          1997, Cameroon
        
      - Annuel: 2 630 612 785 F CFA
- Mensuel: 219 217 732 F CFA
- Hebdomadaire: 50 588 707 F CFA
- Journalier: 10 117 741 F CFA
 
    Bruno Henrique Pinto
          Joueur de football - F.C. Arouca - Portugal
          
        
        
          Né:
          1990, Belo Horizonte, Brazil
        
      - Annuel: 29 444 523 F CFA
- Mensuel: 2 453 710 F CFA
- Hebdomadaire: 566 241 F CFA
- Journalier: 113 248 F CFA
 
    Bryan Acosta
          Joueur de football - Colorado Rapids - États-Unis
          
        
        
          Né:
          1993, La Ceiba, Honduras
        
      - Annuel: 380 358 575 F CFA
- Mensuel: 31 696 548 F CFA
- Hebdomadaire: 7 314 588 F CFA
- Journalier: 1 462 918 F CFA
 
    Carlo Pinsoglio
          Joueur de football - Juventus F.C. - Italie
          
        
        
          Né:
          1990, Italy
        
      - Annuel: 366 453 522 F CFA
- Mensuel: 30 537 794 F CFA
- Hebdomadaire: 7 047 183 F CFA
- Journalier: 1 409 437 F CFA
 
    Carlos Gruezo
          Joueur de football - San Jose Earthquakes - États-Unis
          
        
        
          Né:
          1995, Santo Domingo, Ecuador
        
      - Annuel: 822 701 511 F CFA
- Mensuel: 68 558 459 F CFA
- Hebdomadaire: 15 821 183 F CFA
- Journalier: 3 164 237 F CFA
 
    Casemiro
          Joueur de football - Manchester United - Royaume-Uni
          
        
        
          Né:
          1992 Brazil
        
      - Annuel: 13 538 564 128 F CFA
- Mensuel: 1 128 213 677 F CFA
- Hebdomadaire: 260 357 002 F CFA
- Journalier: 52 071 400 F CFA
 
    Vinícius Júnior
          Joueur de football - Real Madrid - Espagne
          
        
        
          Né:
          2000, São Gonçalo, Brazil
        
      - Annuel: 35 990 970 950 F CFA
- Mensuel: 2 999 247 579 F CFA
- Hebdomadaire: 692 134 057 F CFA
- Journalier: 138 426 811 F CFA
 
    Bruno Fernandes
          Joueur de football - Manchester United F.C. - Royaume-Uni
          
        
        
          Né:
          1994, Maia, Portugal
        
      - Annuel: 8 790 509 298 F CFA
- Mensuel: 732 542 442 F CFA
- Hebdomadaire: 169 048 256 F CFA
- Journalier: 33 809 651 F CFA
 
    Reece James
          Joueur de football - Chelsea - Royaume-Uni
          
        
        
          Né:
          1999, Redbridge, United Kingdom
        
      - Annuel: 9 670 402 948 F CFA
- Mensuel: 805 866 912 F CFA
- Hebdomadaire: 185 969 287 F CFA
- Journalier: 37 193 857 F CFA
