Kylian Mbappé
Joueur de football - Paris Saint-Germain F.C. - France
Né:
1998 France
- Annuel: 54 009 030 765 F CFA
- Mensuel: 4 500 752 564 F CFA
- Hebdomadaire: 1 038 635 207 F CFA
- Journalier: 207 727 041 F CFA
Luka Modrić
Joueur de football - Milan FC - Italie
Né:
1985 Croatie
- Annuel: 4 249 656 537 F CFA
- Mensuel: 354 138 045 F CFA
- Hebdomadaire: 81 724 164 F CFA
- Journalier: 16 344 833 F CFA
Cristiano Ronaldo
Joueur de football - Al Nassr - Arabie saoudite
Né:
1985 Portugal
- Annuel: 159 184 511 728 F CFA
- Mensuel: 13 265 375 977 F CFA
- Hebdomadaire: 3 061 240 610 F CFA
- Journalier: 612 248 122 F CFA
Neymar
Joueur de football - Al-Hilal - Arabie saoudite
Né:
1992 Brésil
- Annuel: 43 207 224 612 F CFA
- Mensuel: 3 600 602 051 F CFA
- Hebdomadaire: 830 908 166 F CFA
- Journalier: 166 181 633 F CFA
Romelu Lukaku
Joueur de football - Napoli - Italie
Né:
1993 Belgique
- Annuel: 5 043 188 081 F CFA
- Mensuel: 420 265 673 F CFA
- Hebdomadaire: 96 984 386 F CFA
- Journalier: 19 396 877 F CFA
Lionel Messi
Joueur de football - Inter Miami - États-Unis
Né:
1987 Argentine
- Annuel: 73 907 094 731 F CFA
- Mensuel: 6 158 924 561 F CFA
- Hebdomadaire: 1 421 290 283 F CFA
- Journalier: 284 258 057 F CFA
Christian Benteke
Joueur de football - D.C. United - États-Unis
Né:
1990 République démocratique du Congo / Belgique
- Annuel: 2 416 193 481 F CFA
- Mensuel: 201 349 457 F CFA
- Hebdomadaire: 46 465 259 F CFA
- Journalier: 9 293 052 F CFA
Mario Balotelli
Joueur de football - Genoa - Italie
Né:
1990 Italie
- Annuel: 301 673 149 F CFA
- Mensuel: 25 139 429 F CFA
- Hebdomadaire: 5 801 407 F CFA
- Journalier: 1 160 281 F CFA
Justin Kluivert
Joueur de football - Bournemouth - Royaume-Uni
Né:
1999 Pays-Bas
- Annuel: 2 728 174 567 F CFA
- Mensuel: 227 347 881 F CFA
- Hebdomadaire: 52 464 896 F CFA
- Journalier: 10 492 979 F CFA
Karim Benzema
Joueur de football - Al-Ittihad - Arabie saoudite
Né:
1987 France
- Annuel: 59 125 675 784 F CFA
- Mensuel: 4 927 139 649 F CFA
- Hebdomadaire: 1 137 032 227 F CFA
- Journalier: 227 406 445 F CFA
Luis Alberto Suárez
Joueur de football - Inter Miami - États-Unis
Né:
1987 en Uruguay
- Annuel: 852 774 169 F CFA
- Mensuel: 71 064 514 F CFA
- Hebdomadaire: 16 399 503 F CFA
- Journalier: 3 279 901 F CFA
Javier Hernandez - "Chicharito"
Joueur de football - LA Galaxy - États-Unis
Né:
1988 Mexique
- Annuel: 3 411 096 679 F CFA
- Mensuel: 284 258 057 F CFA
- Hebdomadaire: 65 598 013 F CFA
- Journalier: 13 119 603 F CFA
James Rodriguez
Joueur de football - São Paulo - Brésil
Né:
1991 Colombie
- Annuel: 7 106 451 416 F CFA
- Mensuel: 592 204 285 F CFA
- Hebdomadaire: 136 662 527 F CFA
- Journalier: 27 332 505 F CFA
Radamel Falcao
Joueur de football - Rayo Vallecano - Espagne
Né:
1986 Colombie
- Annuel: 786 973 432 F CFA
- Mensuel: 65 581 119 F CFA
- Hebdomadaire: 15 134 104 F CFA
- Journalier: 3 026 821 F CFA
Thiago Silva
Joueur de football - Porto - Portugal
Né:
Brésil 1984
- Annuel: 1 259 157 492 F CFA
- Mensuel: 104 929 791 F CFA
- Hebdomadaire: 24 214 567 F CFA
- Journalier: 4 842 913 F CFA
Aaron Ramsey
Joueur de football - Cardiff - Royaume-Uni
Né:
1990, Wales, United Kingdom
- Annuel: 1 955 382 409 F CFA
- Mensuel: 162 948 534 F CFA
- Hebdomadaire: 37 603 508 F CFA
- Journalier: 7 520 702 F CFA
Adrien Rabiot
Joueur de football - Marseille - France
Né:
1995 France
- Annuel: 4 170 959 193 F CFA
- Mensuel: 347 579 933 F CFA
- Hebdomadaire: 80 210 754 F CFA
- Journalier: 16 042 151 F CFA
Alex Sandro
Joueur de football - Flamengo - Brésil
Né:
1991, Brazil
- Annuel: 2 380 302 306 F CFA
- Mensuel: 198 358 526 F CFA
- Hebdomadaire: 45 775 044 F CFA
- Journalier: 9 155 009 F CFA
Alessio Romagnoli
Joueur de football - Lazio - Italie
Né:
1995, Anzio, Italy
- Annuel: 3 646 310 238 F CFA
- Mensuel: 303 859 186 F CFA
- Hebdomadaire: 70 121 351 F CFA
- Journalier: 14 024 270 F CFA
Alessandro Florenzi
Joueur de football - Milan - Italie
Né:
1991, Rome, Italy
- Annuel: 3 646 310 238 F CFA
- Mensuel: 303 859 186 F CFA
- Hebdomadaire: 70 121 351 F CFA
- Journalier: 14 024 270 F CFA
Alexander Callens
Joueur de football - Girona - Espagne
Né:
1992, Callao, Peru
- Annuel: 491 858 395 F CFA
- Mensuel: 40 988 200 F CFA
- Hebdomadaire: 9 458 815 F CFA
- Journalier: 1 891 763 F CFA
Alexis Sánchez
Joueur de football - Sevilla - Espagne
Né:
1988, Tocopilla, Chile
- Annuel: 2 052 689 037 F CFA
- Mensuel: 171 057 420 F CFA
- Hebdomadaire: 39 474 789 F CFA
- Journalier: 7 894 958 F CFA
Alisson Becker
Joueur de football - Liverpool F.C. - Royaume-Uni
Né:
1992 Brazil
- Annuel: 5 866 147 229 F CFA
- Mensuel: 488 845 602 F CFA
- Hebdomadaire: 112 810 524 F CFA
- Journalier: 22 562 105 F CFA
Alphonse Areola
Joueur de football - West Ham - Royaume-Uni
Né:
1993, Paris, France
- Annuel: 4 692 917 783 F CFA
- Mensuel: 391 076 482 F CFA
- Hebdomadaire: 90 248 419 F CFA
- Journalier: 18 049 684 F CFA
Álvaro Morata
Joueur de football - AC Milan - Espagne
Né:
1992 Spain
- Annuel: 5 462 907 246 F CFA
- Mensuel: 455 242 270 F CFA
- Hebdomadaire: 105 055 909 F CFA
- Journalier: 21 011 182 F CFA
André Gomes
Joueur de football - Lille - France
Né:
1993 Portugal
- Annuel: 4 098 782 358 F CFA
- Mensuel: 341 565 196 F CFA
- Hebdomadaire: 78 822 738 F CFA
- Journalier: 15 764 548 F CFA
André-Pierre Gignac
Joueur de football - Tigres UANL - Mexico
Né:
1985, Martigues, France
- Annuel: 2 841 130 165 F CFA
- Mensuel: 236 760 847 F CFA
- Hebdomadaire: 54 637 119 F CFA
- Journalier: 10 927 424 F CFA
Andrés Guardado
Joueur de football - Real Betis - Espagne
Né:
1986, Guadalajara, Mexico
- Annuel: 918 135 671 F CFA
- Mensuel: 76 511 306 F CFA
- Hebdomadaire: 17 656 455 F CFA
- Journalier: 3 531 291 F CFA
André Silva
Joueur de football - Elche - Espagne
Né:
1995, Portugal
- Annuel: 2 734 732 678 F CFA
- Mensuel: 227 894 390 F CFA
- Hebdomadaire: 52 591 013 F CFA
- Journalier: 10 518 203 F CFA
Ángel Correa
Joueur de football - Atlético Madrid - Espagne
Né:
1995, Rosario, Argentina
- Annuel: 2 295 339 179 F CFA
- Mensuel: 191 278 265 F CFA
- Hebdomadaire: 44 141 138 F CFA
- Journalier: 8 828 228 F CFA
Ángel Di María
Joueur de football - Benfica - Portugal
Né:
1988 Argentina
- Annuel: 2 524 873 096 F CFA
- Mensuel: 210 406 091 F CFA
- Hebdomadaire: 48 555 252 F CFA
- Journalier: 9 711 050 F CFA
Ansu Fati
Joueur de football - Barcelona - Espagne
Né:
2002, Spain
- Annuel: 9 148 566 156 F CFA
- Mensuel: 762 380 513 F CFA
- Hebdomadaire: 175 933 965 F CFA
- Journalier: 35 186 793 F CFA
Anthony Martial
Joueur de football - AEK Athens - Grèce
Né:
1995, Massy, France
- Annuel: 1 967 433 582 F CFA
- Mensuel: 163 952 798 F CFA
- Hebdomadaire: 37 835 261 F CFA
- Journalier: 7 567 052 F CFA
Antoine Griezmann
Joueur de football - Atlético Madrid - Espagne
Né:
1991 France
- Annuel: 7 106 451 416 F CFA
- Mensuel: 592 204 285 F CFA
- Hebdomadaire: 136 662 527 F CFA
- Journalier: 27 332 505 F CFA
Antonio Sanabria
Joueur de football - Cremonese - Italie
Né:
1996, San Lorenzo, Paraguay
- Annuel: 1 941 201 134 F CFA
- Mensuel: 161 766 761 F CFA
- Hebdomadaire: 37 330 791 F CFA
- Journalier: 7 466 158 F CFA
Arthur Melo
Joueur de football - Juventus - Italie
Né:
1996, Brazil
- Annuel: 4 203 749 753 F CFA
- Mensuel: 350 312 479 F CFA
- Hebdomadaire: 80 841 341 F CFA
- Journalier: 16 168 268 F CFA
Arturo Vidal
Joueur de football - Colo-Colo - Chili
Né:
1987 Chile
- Annuel: 870 444 223 F CFA
- Mensuel: 72 537 019 F CFA
- Hebdomadaire: 16 739 312 F CFA
- Journalier: 3 347 862 F CFA
Ben Brereton
Joueur de football - Villareal - Espagne
Né:
1999, Stoke-on-Trent, England, United Kingdom
- Annuel: 233 141 748 F CFA
- Mensuel: 19 428 479 F CFA
- Hebdomadaire: 4 483 495 F CFA
- Journalier: 896 699 F CFA
Serge Gnabry
Joueur de football - Bayern Munich - Allemagne
Né:
1995, Stuttgart, Germany
- Annuel: 12 375 157 230 F CFA
- Mensuel: 1 031 263 102 F CFA
- Hebdomadaire: 237 983 793 F CFA
- Journalier: 47 596 759 F CFA
Benjamin Pavard
Joueur de football - Marseille - France
Né:
1996, Maubeuge, France
- Annuel: 4 767 747 380 F CFA
- Mensuel: 397 312 282 F CFA
- Hebdomadaire: 91 687 450 F CFA
- Journalier: 18 337 490 F CFA
Benoît Costil
Joueur de football - Salernitana - Italie
Né:
1987, Caen, France
- Annuel: 544 323 291 F CFA
- Mensuel: 45 360 274 F CFA
- Hebdomadaire: 10 467 756 F CFA
- Journalier: 2 093 551 F CFA
Breel Embolo
Joueur de football - Monaco - France
Né:
1997, Cameroon
- Annuel: 2 636 360 999 F CFA
- Mensuel: 219 696 750 F CFA
- Hebdomadaire: 50 699 250 F CFA
- Journalier: 10 139 850 F CFA
Bruno Henrique Pinto
Joueur de football - F.C. Arouca - Portugal
Né:
1990, Belo Horizonte, Brazil
- Annuel: 30 855 770 F CFA
- Mensuel: 2 571 314 F CFA
- Hebdomadaire: 593 380 F CFA
- Journalier: 118 676 F CFA
Bryan Acosta
Joueur de football - Colorado Rapids - États-Unis
Né:
1993, La Ceiba, Honduras
- Annuel: 383 748 376 F CFA
- Mensuel: 31 979 031 F CFA
- Hebdomadaire: 7 379 776 F CFA
- Journalier: 1 475 955 F CFA
Carlo Pinsoglio
Joueur de football - Juventus F.C. - Italie
Né:
1990, Italy
- Annuel: 367 254 268 F CFA
- Mensuel: 30 604 522 F CFA
- Hebdomadaire: 7 062 582 F CFA
- Journalier: 1 412 516 F CFA
Carlos Gruezo
Joueur de football - San Jose Earthquakes - États-Unis
Né:
1995, Santo Domingo, Ecuador
- Annuel: 830 033 525 F CFA
- Mensuel: 69 169 460 F CFA
- Hebdomadaire: 15 962 183 F CFA
- Journalier: 3 192 437 F CFA
Casemiro
Joueur de football - Manchester United - Royaume-Uni
Né:
1992 Brazil
- Annuel: 13 687 676 868 F CFA
- Mensuel: 1 140 639 739 F CFA
- Hebdomadaire: 263 224 555 F CFA
- Journalier: 52 644 911 F CFA
Vinícius Júnior
Joueur de football - Real Madrid - Espagne
Né:
2000, São Gonçalo, Brazil
- Annuel: 34 110 966 798 F CFA
- Mensuel: 2 842 580 566 F CFA
- Hebdomadaire: 655 980 131 F CFA
- Journalier: 131 196 026 F CFA
Bruno Fernandes
Joueur de football - Manchester United F.C. - Royaume-Uni
Né:
1994, Maia, Portugal
- Annuel: 8 868 851 367 F CFA
- Mensuel: 739 070 947 F CFA
- Hebdomadaire: 170 554 834 F CFA
- Journalier: 34 110 967 F CFA
Reece James
Joueur de football - Chelsea - Royaume-Uni
Né:
1999, Redbridge, United Kingdom
- Annuel: 9 776 912 048 F CFA
- Mensuel: 814 742 671 F CFA
- Hebdomadaire: 188 017 539 F CFA
- Journalier: 37 603 508 F CFA