Kylian Mbappé
Joueur de football - Paris Saint-Germain F.C. - France
Né:
1998 France
- Annuel: 50 635 245 862 F CFA
- Mensuel: 4 219 603 822 F CFA
- Hebdomadaire: 973 754 728 F CFA
- Journalier: 194 750 946 F CFA

Luka Modrić
Joueur de football - Milan FC - Italie
Né:
1985 Croatie
- Annuel: 4 239 278 382 F CFA
- Mensuel: 353 273 198 F CFA
- Hebdomadaire: 81 524 584 F CFA
- Journalier: 16 304 917 F CFA

Cristiano Ronaldo
Joueur de football - Al Nassr - Arabie saoudite
Né:
1985 Portugal
- Annuel: 154 718 806 802 F CFA
- Mensuel: 12 893 233 900 F CFA
- Hebdomadaire: 2 975 361 669 F CFA
- Journalier: 595 072 334 F CFA

Neymar
Joueur de football - Al-Hilal - Arabie saoudite
Né:
1992 Brésil
- Annuel: 42 758 652 061 F CFA
- Mensuel: 3 563 221 005 F CFA
- Hebdomadaire: 822 281 770 F CFA
- Journalier: 164 456 354 F CFA

Romelu Lukaku
Joueur de football - Napoli - Italie
Né:
1993 Belgique
- Annuel: 5 030 872 031 F CFA
- Mensuel: 419 239 336 F CFA
- Hebdomadaire: 96 747 539 F CFA
- Journalier: 19 349 508 F CFA

Lionel Messi
Joueur de football - Inter Miami - États-Unis
Né:
1987 Argentine
- Annuel: 75 952 868 793 F CFA
- Mensuel: 6 329 405 733 F CFA
- Hebdomadaire: 1 460 632 092 F CFA
- Journalier: 292 126 418 F CFA

Christian Benteke
Joueur de football - D.C. United - États-Unis
Né:
1990 République démocratique du Congo / Belgique
- Annuel: 2 391 108 832 F CFA
- Mensuel: 199 259 069 F CFA
- Hebdomadaire: 45 982 862 F CFA
- Journalier: 9 196 572 F CFA

Mario Balotelli
Joueur de football - Genoa - Italie
Né:
1990 Italie
- Annuel: 300 936 428 F CFA
- Mensuel: 25 078 036 F CFA
- Hebdomadaire: 5 787 239 F CFA
- Journalier: 1 157 448 F CFA

Justin Kluivert
Joueur de football - Bournemouth - Royaume-Uni
Né:
1999 Pays-Bas
- Annuel: 2 721 512 048 F CFA
- Mensuel: 226 792 671 F CFA
- Hebdomadaire: 52 336 770 F CFA
- Journalier: 10 467 354 F CFA

Karim Benzema
Joueur de football - Al-Ittihad - Arabie saoudite
Né:
1987 France
- Annuel: 58 511 839 663 F CFA
- Mensuel: 4 875 986 639 F CFA
- Hebdomadaire: 1 125 227 686 F CFA
- Journalier: 225 045 537 F CFA

Luis Alberto Suárez
Joueur de football - Inter Miami - États-Unis
Né:
1987 en Uruguay
- Annuel: 843 920 764 F CFA
- Mensuel: 70 326 730 F CFA
- Hebdomadaire: 16 229 245 F CFA
- Journalier: 3 245 849 F CFA

Javier Hernandez - "Chicharito"
Joueur de football - LA Galaxy - États-Unis
Né:
1988 Mexique
- Annuel: 3 375 683 057 F CFA
- Mensuel: 281 306 921 F CFA
- Hebdomadaire: 64 916 982 F CFA
- Journalier: 12 983 396 F CFA

James Rodriguez
Joueur de football - São Paulo - Brésil
Né:
1991 Colombie
- Annuel: 7 032 673 036 F CFA
- Mensuel: 586 056 086 F CFA
- Hebdomadaire: 135 243 712 F CFA
- Journalier: 27 048 742 F CFA

Radamel Falcao
Joueur de football - Rayo Vallecano - Espagne
Né:
1986 Colombie
- Annuel: 785 051 552 F CFA
- Mensuel: 65 420 963 F CFA
- Hebdomadaire: 15 097 145 F CFA
- Journalier: 3 019 429 F CFA

Thiago Silva
Joueur de football - Fluminense - Brésil
Né:
Brésil 1984
- Annuel: 157 597 835 F CFA
- Mensuel: 13 133 153 F CFA
- Hebdomadaire: 3 030 728 F CFA
- Journalier: 606 146 F CFA

Aaron Ramsey
Joueur de football - Cardiff - Royaume-Uni
Né:
1990, Wales, United Kingdom
- Annuel: 1 960 983 163 F CFA
- Mensuel: 163 415 264 F CFA
- Hebdomadaire: 37 711 215 F CFA
- Journalier: 7 542 243 F CFA

Adrien Rabiot
Joueur de football - Marseille - France
Né:
1995 France
- Annuel: 4 160 773 227 F CFA
- Mensuel: 346 731 102 F CFA
- Hebdomadaire: 80 014 870 F CFA
- Journalier: 16 002 974 F CFA

Alex Sandro
Joueur de football - Flamengo - Brésil
Né:
1991, Brazil
- Annuel: 2 269 408 827 F CFA
- Mensuel: 189 117 402 F CFA
- Hebdomadaire: 43 642 477 F CFA
- Journalier: 8 728 495 F CFA

Alessio Romagnoli
Joueur de football - Lazio - Italie
Né:
1995, Anzio, Italy
- Annuel: 3 637 405 526 F CFA
- Mensuel: 303 117 127 F CFA
- Hebdomadaire: 69 950 106 F CFA
- Journalier: 13 990 021 F CFA

Alessandro Florenzi
Joueur de football - Milan - Italie
Né:
1991, Rome, Italy
- Annuel: 3 637 405 526 F CFA
- Mensuel: 303 117 127 F CFA
- Hebdomadaire: 69 950 106 F CFA
- Journalier: 13 990 021 F CFA

Alexander Callens
Joueur de football - Girona - Espagne
Né:
1992, Callao, Peru
- Annuel: 490 657 220 F CFA
- Mensuel: 40 888 102 F CFA
- Hebdomadaire: 9 435 716 F CFA
- Journalier: 1 887 143 F CFA

Alexis Sánchez
Joueur de football - Udinese - Italie
Né:
1988, Tocopilla, Chile
- Annuel: 1 818 702 763 F CFA
- Mensuel: 151 558 564 F CFA
- Hebdomadaire: 34 975 053 F CFA
- Journalier: 6 995 011 F CFA

Alisson Becker
Joueur de football - Liverpool F.C. - Royaume-Uni
Né:
1992 Brazil
- Annuel: 5 882 949 490 F CFA
- Mensuel: 490 245 791 F CFA
- Hebdomadaire: 113 133 644 F CFA
- Journalier: 22 626 729 F CFA

Alphonse Areola
Joueur de football - West Ham - Royaume-Uni
Né:
1993, Paris, France
- Annuel: 4 706 359 592 F CFA
- Mensuel: 392 196 633 F CFA
- Hebdomadaire: 90 506 915 F CFA
- Journalier: 18 101 383 F CFA

Álvaro Morata
Joueur de football - AC Milan - Espagne
Né:
1992 Spain
- Annuel: 5 449 566 192 F CFA
- Mensuel: 454 130 516 F CFA
- Hebdomadaire: 104 799 350 F CFA
- Journalier: 20 959 870 F CFA

André Gomes
Joueur de football - Lille - France
Né:
1993 Portugal
- Annuel: 4 110 522 400 F CFA
- Mensuel: 342 543 533 F CFA
- Hebdomadaire: 79 048 508 F CFA
- Journalier: 15 809 702 F CFA

André-Pierre Gignac
Joueur de football - Tigres UANL - Mexico
Né:
1985, Martigues, France
- Annuel: 2 726 600 645 F CFA
- Mensuel: 227 216 720 F CFA
- Hebdomadaire: 52 434 628 F CFA
- Journalier: 10 486 926 F CFA

Andrés Guardado
Joueur de football - Real Betis - Espagne
Né:
1986, Guadalajara, Mexico
- Annuel: 915 893 477 F CFA
- Mensuel: 76 324 456 F CFA
- Hebdomadaire: 17 613 336 F CFA
- Journalier: 3 522 667 F CFA

André Silva
Joueur de football - Lipsia - Allemagne
Né:
1995, Portugal
- Annuel: 3 271 048 135 F CFA
- Mensuel: 272 587 345 F CFA
- Hebdomadaire: 62 904 772 F CFA
- Journalier: 12 580 954 F CFA

Ángel Correa
Joueur de football - Atlético Madrid - Espagne
Né:
1995, Rosario, Argentina
- Annuel: 2 289 733 694 F CFA
- Mensuel: 190 811 141 F CFA
- Hebdomadaire: 44 033 340 F CFA
- Journalier: 8 806 668 F CFA

Ángel Di María
Joueur de football - Benfica - Portugal
Né:
1988 Argentina
- Annuel: 2 518 707 063 F CFA
- Mensuel: 209 892 255 F CFA
- Hebdomadaire: 48 436 674 F CFA
- Journalier: 9 687 335 F CFA

Ansu Fati
Joueur de football - Barcelona - Espagne
Né:
2002, Spain
- Annuel: 9 126 224 296 F CFA
- Mensuel: 760 518 691 F CFA
- Hebdomadaire: 175 504 313 F CFA
- Journalier: 35 100 863 F CFA

Anthony Martial
Joueur de football - AEK Athens - Grèce
Né:
1995, Massy, France
- Annuel: 1 962 628 881 F CFA
- Mensuel: 163 552 407 F CFA
- Hebdomadaire: 37 742 863 F CFA
- Journalier: 7 548 573 F CFA

Antoine Griezmann
Joueur de football - Atlético Madrid - Espagne
Né:
1991 France
- Annuel: 7 032 673 036 F CFA
- Mensuel: 586 056 086 F CFA
- Hebdomadaire: 135 243 712 F CFA
- Journalier: 27 048 742 F CFA

Antonio Sanabria
Joueur de football - Torino - Italie
Né:
1996, San Lorenzo, Paraguay
- Annuel: 1 936 460 495 F CFA
- Mensuel: 161 371 708 F CFA
- Hebdomadaire: 37 239 625 F CFA
- Journalier: 7 447 925 F CFA

Arthur Melo
Joueur de football - Juventus - Italie
Né:
1996, Brazil
- Annuel: 4 193 483 709 F CFA
- Mensuel: 349 456 976 F CFA
- Hebdomadaire: 80 643 917 F CFA
- Journalier: 16 128 783 F CFA

Arturo Vidal
Joueur de football - Colo-Colo - Chili
Né:
1987 Chile
- Annuel: 823 156 939 F CFA
- Mensuel: 68 596 412 F CFA
- Hebdomadaire: 15 829 941 F CFA
- Journalier: 3 165 988 F CFA

Ben Brereton
Joueur de football - Villareal - Espagne
Né:
1999, Stoke-on-Trent, England, United Kingdom
- Annuel: 233 809 531 F CFA
- Mensuel: 19 484 128 F CFA
- Hebdomadaire: 4 496 337 F CFA
- Journalier: 899 267 F CFA

Serge Gnabry
Joueur de football - Bayern Munich - Allemagne
Né:
1995, Stuttgart, Germany
- Annuel: 12 344 935 661 F CFA
- Mensuel: 1 028 744 638 F CFA
- Hebdomadaire: 237 402 609 F CFA
- Journalier: 47 480 522 F CFA

Benjamin Pavard
Joueur de football - Inter Milan - Italie
Né:
1996, Maubeuge, France
- Annuel: 4 193 483 709 F CFA
- Mensuel: 349 456 976 F CFA
- Hebdomadaire: 80 643 917 F CFA
- Journalier: 16 128 783 F CFA

Benoît Costil
Joueur de football - Salernitana - Italie
Né:
1987, Caen, France
- Annuel: 542 993 990 F CFA
- Mensuel: 45 249 499 F CFA
- Hebdomadaire: 10 442 192 F CFA
- Journalier: 2 088 438 F CFA

Breel Embolo
Joueur de football - Monaco - France
Né:
1997, Cameroon
- Annuel: 2 629 922 700 F CFA
- Mensuel: 219 160 225 F CFA
- Hebdomadaire: 50 575 437 F CFA
- Journalier: 10 115 087 F CFA

Bruno Henrique Pinto
Joueur de football - F.C. Arouca - Portugal
Né:
1990, Belo Horizonte, Brazil
- Annuel: 29 418 262 F CFA
- Mensuel: 2 451 522 F CFA
- Hebdomadaire: 565 736 F CFA
- Journalier: 113 147 F CFA

Bryan Acosta
Joueur de football - Colorado Rapids - États-Unis
Né:
1993, La Ceiba, Honduras
- Annuel: 379 764 343 F CFA
- Mensuel: 31 647 029 F CFA
- Hebdomadaire: 7 303 160 F CFA
- Journalier: 1 460 632 F CFA

Carlo Pinsoglio
Joueur de football - Juventus F.C. - Italie
Né:
1990, Italy
- Annuel: 366 357 391 F CFA
- Mensuel: 30 529 783 F CFA
- Hebdomadaire: 7 045 334 F CFA
- Journalier: 1 409 067 F CFA

Carlos Gruezo
Joueur de football - San Jose Earthquakes - États-Unis
Né:
1995, Santo Domingo, Ecuador
- Annuel: 821 416 210 F CFA
- Mensuel: 68 451 351 F CFA
- Hebdomadaire: 15 796 466 F CFA
- Journalier: 3 159 293 F CFA

Casemiro
Joueur de football - Manchester United - Royaume-Uni
Né:
1992 Brazil
- Annuel: 13 726 882 145 F CFA
- Mensuel: 1 143 906 845 F CFA
- Hebdomadaire: 263 978 503 F CFA
- Journalier: 52 795 701 F CFA

Vinícius Júnior
Joueur de football - Real Madrid - Espagne
Né:
2000, São Gonçalo, Brazil
- Annuel: 35 981 529 485 F CFA
- Mensuel: 2 998 460 790 F CFA
- Hebdomadaire: 691 952 490 F CFA
- Journalier: 138 390 498 F CFA

Bruno Fernandes
Joueur de football - Manchester United F.C. - Royaume-Uni
Né:
1994, Maia, Portugal
- Annuel: 8 776 775 949 F CFA
- Mensuel: 731 397 996 F CFA
- Hebdomadaire: 168 784 153 F CFA
- Journalier: 33 756 831 F CFA

Reece James
Joueur de football - Chelsea - Royaume-Uni
Né:
1999, Redbridge, United Kingdom
- Annuel: 9 804 915 817 F CFA
- Mensuel: 817 076 318 F CFA
- Hebdomadaire: 188 556 073 F CFA
- Journalier: 37 711 215 F CFA
