loading...
Kylian Mbappé
Joueur de football - Paris Saint-Germain F.C. - France
Né:
1998 France
- Annuel: 50 670 205 732 FCFA
- Mensuel: 4 222 517 144 FCFA
- Hebdomadaire: 974 427 033 FCFA
- Journalier: 194 885 407 FCFA
Luka Modrić
Joueur de football - Milan FC - Italie
Né:
1985 Croatie
- Annuel: 4 250 063 630 FCFA
- Mensuel: 354 171 969 FCFA
- Hebdomadaire: 81 731 993 FCFA
- Journalier: 16 346 399 FCFA
Cristiano Ronaldo
Joueur de football - Al Nassr - Arabie saoudite
Né:
1985 Portugal
- Annuel: 154 825 628 627 FCFA
- Mensuel: 12 902 135 719 FCFA
- Hebdomadaire: 2 977 415 935 FCFA
- Journalier: 595 483 187 FCFA
Neymar
Joueur de football - Al-Hilal - Arabie saoudite
Né:
1992 Brésil
- Annuel: 42 788 173 729 FCFA
- Mensuel: 3 565 681 144 FCFA
- Hebdomadaire: 822 849 495 FCFA
- Journalier: 164 569 899 FCFA
Romelu Lukaku
Joueur de football - Napoli - Italie
Né:
1993 Belgique
- Annuel: 5 043 671 190 FCFA
- Mensuel: 420 305 932 FCFA
- Hebdomadaire: 96 993 677 FCFA
- Journalier: 19 398 735 FCFA
Lionel Messi
Joueur de football - Inter Miami - États-Unis
Né:
1987 Argentine
- Annuel: 76 005 308 599 FCFA
- Mensuel: 6 333 775 717 FCFA
- Hebdomadaire: 1 461 640 550 FCFA
- Journalier: 292 328 110 FCFA
Christian Benteke
Joueur de football - D.C. United - États-Unis
Né:
1990 République démocratique du Congo / Belgique
- Annuel: 2 392 759 715 FCFA
- Mensuel: 199 396 643 FCFA
- Hebdomadaire: 46 014 610 FCFA
- Journalier: 9 202 922 FCFA
Mario Balotelli
Joueur de football - Genoa - Italie
Né:
1990 Italie
- Annuel: 301 702 047 FCFA
- Mensuel: 25 141 837 FCFA
- Hebdomadaire: 5 801 962 FCFA
- Journalier: 1 160 392 FCFA
Justin Kluivert
Joueur de football - Bournemouth - Royaume-Uni
Né:
1999 Pays-Bas
- Annuel: 2 728 435 910 FCFA
- Mensuel: 227 369 659 FCFA
- Hebdomadaire: 52 469 921 FCFA
- Journalier: 10 493 984 FCFA
Karim Benzema
Joueur de football - Al-Ittihad - Arabie saoudite
Né:
1987 France
- Annuel: 58 552 237 735 FCFA
- Mensuel: 4 879 353 145 FCFA
- Hebdomadaire: 1 126 004 572 FCFA
- Journalier: 225 200 914 FCFA
Luis Alberto Suárez
Joueur de football - Inter Miami - États-Unis
Né:
1987 en Uruguay
- Annuel: 844 503 428 FCFA
- Mensuel: 70 375 286 FCFA
- Hebdomadaire: 16 240 451 FCFA
- Journalier: 3 248 090 FCFA
Javier Hernandez - "Chicharito"
Joueur de football - LA Galaxy - États-Unis
Né:
1988 Mexique
- Annuel: 3 378 013 715 FCFA
- Mensuel: 281 501 143 FCFA
- Hebdomadaire: 64 961 802 FCFA
- Journalier: 12 992 360 FCFA
James Rodriguez
Joueur de football - São Paulo - Brésil
Né:
1991 Colombie
- Annuel: 7 037 528 573 FCFA
- Mensuel: 586 460 714 FCFA
- Hebdomadaire: 135 337 088 FCFA
- Journalier: 27 067 418 FCFA
Radamel Falcao
Joueur de football - Rayo Vallecano - Espagne
Né:
1986 Colombie
- Annuel: 787 048 820 FCFA
- Mensuel: 65 587 402 FCFA
- Hebdomadaire: 15 135 554 FCFA
- Journalier: 3 027 111 FCFA
Thiago Silva
Joueur de football - Fluminense - Brésil
Né:
Brésil 1984
- Annuel: 157 609 688 FCFA
- Mensuel: 13 134 141 FCFA
- Hebdomadaire: 3 030 956 FCFA
- Journalier: 606 191 FCFA
Aaron Ramsey
Joueur de football - Cardiff - Royaume-Uni
Né:
1990, Wales, United Kingdom
- Annuel: 1 941 838 911 FCFA
- Mensuel: 161 819 909 FCFA
- Hebdomadaire: 37 343 056 FCFA
- Journalier: 7 468 611 FCFA
Adrien Rabiot
Joueur de football - Marseille - France
Né:
1995 France
- Annuel: 4 171 358 748 FCFA
- Mensuel: 347 613 229 FCFA
- Hebdomadaire: 80 218 437 FCFA
- Journalier: 16 043 687 FCFA
Alex Sandro
Joueur de football - Flamengo - Brésil
Né:
1991, Brazil
- Annuel: 2 269 579 518 FCFA
- Mensuel: 189 131 626 FCFA
- Hebdomadaire: 43 645 760 FCFA
- Journalier: 8 729 152 FCFA
Alessio Romagnoli
Joueur de football - Lazio - Italie
Né:
1995, Anzio, Italy
- Annuel: 3 646 659 534 FCFA
- Mensuel: 303 888 294 FCFA
- Hebdomadaire: 70 128 068 FCFA
- Journalier: 14 025 614 FCFA
Alessandro Florenzi
Joueur de football - Milan - Italie
Né:
1991, Rome, Italy
- Annuel: 3 646 659 534 FCFA
- Mensuel: 303 888 294 FCFA
- Hebdomadaire: 70 128 068 FCFA
- Journalier: 14 025 614 FCFA
Alexander Callens
Joueur de football - Girona - Espagne
Né:
1992, Callao, Peru
- Annuel: 491 905 512 FCFA
- Mensuel: 40 992 126 FCFA
- Hebdomadaire: 9 459 721 FCFA
- Journalier: 1 891 944 FCFA
Alexis Sánchez
Joueur de football - Udinese - Italie
Né:
1988, Tocopilla, Chile
- Annuel: 1 823 329 767 FCFA
- Mensuel: 151 944 147 FCFA
- Hebdomadaire: 35 064 034 FCFA
- Journalier: 7 012 807 FCFA
Alisson Becker
Joueur de football - Liverpool F.C. - Royaume-Uni
Né:
1992 Brazil
- Annuel: 5 825 516 734 FCFA
- Mensuel: 485 459 728 FCFA
- Hebdomadaire: 112 029 168 FCFA
- Journalier: 22 405 834 FCFA
Alphonse Areola
Joueur de football - West Ham - Royaume-Uni
Né:
1993, Paris, France
- Annuel: 4 660 413 387 FCFA
- Mensuel: 388 367 782 FCFA
- Hebdomadaire: 89 623 334 FCFA
- Journalier: 17 924 667 FCFA
Álvaro Morata
Joueur de football - AC Milan - Espagne
Né:
1992 Spain
- Annuel: 5 463 430 561 FCFA
- Mensuel: 455 285 880 FCFA
- Hebdomadaire: 105 065 972 FCFA
- Journalier: 21 013 194 FCFA
André Gomes
Joueur de football - Lille - France
Né:
1993 Portugal
- Annuel: 4 070 393 102 FCFA
- Mensuel: 339 199 425 FCFA
- Hebdomadaire: 78 276 790 FCFA
- Journalier: 15 655 358 FCFA
André-Pierre Gignac
Joueur de football - Tigres UANL - Mexico
Né:
1985, Martigues, France
- Annuel: 2 725 095 290 FCFA
- Mensuel: 227 091 274 FCFA
- Hebdomadaire: 52 405 679 FCFA
- Journalier: 10 481 136 FCFA
Andrés Guardado
Joueur de football - Real Betis - Espagne
Né:
1986, Guadalajara, Mexico
- Annuel: 918 223 623 FCFA
- Mensuel: 76 518 635 FCFA
- Hebdomadaire: 17 658 147 FCFA
- Journalier: 3 531 629 FCFA
André Silva
Joueur de football - Lipsia - Allemagne
Né:
1995, Portugal
- Annuel: 3 279 370 085 FCFA
- Mensuel: 273 280 840 FCFA
- Hebdomadaire: 63 064 809 FCFA
- Journalier: 12 612 962 FCFA
Ángel Correa
Joueur de football - Atlético Madrid - Espagne
Né:
1995, Rosario, Argentina
- Annuel: 2 295 559 059 FCFA
- Mensuel: 191 296 588 FCFA
- Hebdomadaire: 44 145 367 FCFA
- Journalier: 8 829 073 FCFA
Ángel Di María
Joueur de football - Benfica - Portugal
Né:
1988 Argentina
- Annuel: 2 525 114 965 FCFA
- Mensuel: 210 426 247 FCFA
- Hebdomadaire: 48 559 903 FCFA
- Journalier: 9 711 981 FCFA
Ansu Fati
Joueur de football - Barcelona - Espagne
Né:
2002, Spain
- Annuel: 9 149 442 537 FCFA
- Mensuel: 762 453 545 FCFA
- Hebdomadaire: 175 950 818 FCFA
- Journalier: 35 190 164 FCFA
Anthony Martial
Joueur de football - AEK Athens - Grèce
Né:
1995, Massy, France
- Annuel: 1 967 622 051 FCFA
- Mensuel: 163 968 504 FCFA
- Hebdomadaire: 37 838 886 FCFA
- Journalier: 7 567 777 FCFA
Antoine Griezmann
Joueur de football - Atlético Madrid - Espagne
Né:
1991 France
- Annuel: 7 037 528 573 FCFA
- Mensuel: 586 460 714 FCFA
- Hebdomadaire: 135 337 088 FCFA
- Journalier: 27 067 418 FCFA
Antonio Sanabria
Joueur de football - Torino - Italie
Né:
1996, San Lorenzo, Paraguay
- Annuel: 1 941 387 090 FCFA
- Mensuel: 161 782 258 FCFA
- Hebdomadaire: 37 334 367 FCFA
- Journalier: 7 466 873 FCFA
Arthur Melo
Joueur de football - Juventus - Italie
Né:
1996, Brazil
- Annuel: 4 204 152 448 FCFA
- Mensuel: 350 346 037 FCFA
- Hebdomadaire: 80 849 086 FCFA
- Journalier: 16 169 817 FCFA
Arturo Vidal
Joueur de football - Colo-Colo - Chili
Né:
1987 Chile
- Annuel: 839 615 151 FCFA
- Mensuel: 69 967 929 FCFA
- Hebdomadaire: 16 146 445 FCFA
- Journalier: 3 229 289 FCFA
Ben Brereton
Joueur de football - Villareal - Espagne
Né:
1999, Stoke-on-Trent, England, United Kingdom
- Annuel: 231 526 947 FCFA
- Mensuel: 19 293 912 FCFA
- Hebdomadaire: 4 452 441 FCFA
- Journalier: 890 488 FCFA
Serge Gnabry
Joueur de football - Bayern Munich - Allemagne
Né:
1995, Stuttgart, Germany
- Annuel: 12 376 342 700 FCFA
- Mensuel: 1 031 361 892 FCFA
- Hebdomadaire: 238 006 590 FCFA
- Journalier: 47 601 318 FCFA
Benjamin Pavard
Joueur de football - Inter Milan - Italie
Né:
1996, Maubeuge, France
- Annuel: 4 204 152 448 FCFA
- Mensuel: 350 346 037 FCFA
- Hebdomadaire: 80 849 086 FCFA
- Journalier: 16 169 817 FCFA
Benoît Costil
Joueur de football - Salernitana - Italie
Né:
1987, Caen, France
- Annuel: 544 375 434 FCFA
- Mensuel: 45 364 620 FCFA
- Hebdomadaire: 10 468 758 FCFA
- Journalier: 2 093 752 FCFA
Breel Embolo
Joueur de football - Monaco - France
Né:
1997, Cameroon
- Annuel: 2 636 613 548 FCFA
- Mensuel: 219 717 796 FCFA
- Hebdomadaire: 50 704 107 FCFA
- Journalier: 10 140 821 FCFA
Bruno Henrique Pinto
Joueur de football - F.C. Arouca - Portugal
Né:
1990, Belo Horizonte, Brazil
- Annuel: 29 420 475 FCFA
- Mensuel: 2 451 706 FCFA
- Hebdomadaire: 565 778 FCFA
- Journalier: 113 156 FCFA
Bryan Acosta
Joueur de football - Colorado Rapids - États-Unis
Né:
1993, La Ceiba, Honduras
- Annuel: 380 026 542 FCFA
- Mensuel: 31 668 878 FCFA
- Hebdomadaire: 7 308 203 FCFA
- Journalier: 1 461 641 FCFA
Carlo Pinsoglio
Joueur de football - Juventus F.C. - Italie
Né:
1990, Italy
- Annuel: 367 289 449 FCFA
- Mensuel: 30 607 454 FCFA
- Hebdomadaire: 7 063 259 FCFA
- Journalier: 1 412 652 FCFA
Carlos Gruezo
Joueur de football - San Jose Earthquakes - États-Unis
Né:
1995, Santo Domingo, Ecuador
- Annuel: 821 983 337 FCFA
- Mensuel: 68 498 611 FCFA
- Hebdomadaire: 15 807 372 FCFA
- Journalier: 3 161 474 FCFA
Casemiro
Joueur de football - Manchester United - Royaume-Uni
Né:
1992 Brazil
- Annuel: 13 592 872 379 FCFA
- Mensuel: 1 132 739 365 FCFA
- Hebdomadaire: 261 401 392 FCFA
- Journalier: 52 280 278 FCFA
Vinícius Júnior
Joueur de football - Real Madrid - Espagne
Né:
2000, São Gonçalo, Brazil
- Annuel: 36 073 070 935 FCFA
- Mensuel: 3 006 089 245 FCFA
- Hebdomadaire: 693 712 903 FCFA
- Journalier: 138 742 581 FCFA
Bruno Fernandes
Joueur de football - Manchester United F.C. - Royaume-Uni
Né:
1994, Maia, Portugal
- Annuel: 8 782 835 660 FCFA
- Mensuel: 731 902 972 FCFA
- Hebdomadaire: 168 900 686 FCFA
- Journalier: 33 780 137 FCFA
Reece James
Joueur de football - Chelsea - Royaume-Uni
Né:
1999, Redbridge, United Kingdom
- Annuel: 9 709 194 557 FCFA
- Mensuel: 809 099 546 FCFA
- Hebdomadaire: 186 715 280 FCFA
- Journalier: 37 343 056 FCFA