loading...
Kylian Mbappé
Joueur de football - Paris Saint-Germain F.C. - France
Né:
1998 France
- Annuel: 50 635 028 680 FCFA
- Mensuel: 4 219 585 723 FCFA
- Hebdomadaire: 973 750 552 FCFA
- Journalier: 194 750 110 FCFA

Luka Modrić
Joueur de football - Milan FC - Italie
Né:
1985 Croatie
- Annuel: 4 239 260 200 FCFA
- Mensuel: 353 271 683 FCFA
- Hebdomadaire: 81 524 235 FCFA
- Journalier: 16 304 847 FCFA

Cristiano Ronaldo
Joueur de football - Al Nassr - Arabie saoudite
Né:
1985 Portugal
- Annuel: 154 718 143 190 FCFA
- Mensuel: 12 893 178 599 FCFA
- Hebdomadaire: 2 975 348 908 FCFA
- Journalier: 595 069 782 FCFA

Neymar
Joueur de football - Al-Hilal - Arabie saoudite
Né:
1992 Brésil
- Annuel: 42 758 468 663 FCFA
- Mensuel: 3 563 205 722 FCFA
- Hebdomadaire: 822 278 244 FCFA
- Journalier: 164 455 649 FCFA

Romelu Lukaku
Joueur de football - Napoli - Italie
Né:
1993 Belgique
- Annuel: 5 030 850 453 FCFA
- Mensuel: 419 237 538 FCFA
- Hebdomadaire: 96 747 124 FCFA
- Journalier: 19 349 425 FCFA

Lionel Messi
Joueur de football - Inter Miami - États-Unis
Né:
1987 Argentine
- Annuel: 75 952 543 021 FCFA
- Mensuel: 6 329 378 585 FCFA
- Hebdomadaire: 1 460 625 827 FCFA
- Journalier: 292 125 165 FCFA

Christian Benteke
Joueur de football - D.C. United - États-Unis
Né:
1990 République démocratique du Congo / Belgique
- Annuel: 2 391 098 576 FCFA
- Mensuel: 199 258 215 FCFA
- Hebdomadaire: 45 982 665 FCFA
- Journalier: 9 196 533 FCFA

Mario Balotelli
Joueur de football - Genoa - Italie
Né:
1990 Italie
- Annuel: 300 935 137 FCFA
- Mensuel: 25 077 928 FCFA
- Hebdomadaire: 5 787 214 FCFA
- Journalier: 1 157 443 FCFA

Justin Kluivert
Joueur de football - Bournemouth - Royaume-Uni
Né:
1999 Pays-Bas
- Annuel: 2 721 500 375 FCFA
- Mensuel: 226 791 698 FCFA
- Hebdomadaire: 52 336 546 FCFA
- Journalier: 10 467 309 FCFA

Karim Benzema
Joueur de football - Al-Ittihad - Arabie saoudite
Né:
1987 France
- Annuel: 58 511 588 697 FCFA
- Mensuel: 4 875 965 725 FCFA
- Hebdomadaire: 1 125 222 860 FCFA
- Journalier: 225 044 572 FCFA

Luis Alberto Suárez
Joueur de football - Inter Miami - États-Unis
Né:
1987 en Uruguay
- Annuel: 843 917 144 FCFA
- Mensuel: 70 326 429 FCFA
- Hebdomadaire: 16 229 176 FCFA
- Journalier: 3 245 835 FCFA

Javier Hernandez - "Chicharito"
Joueur de football - LA Galaxy - États-Unis
Né:
1988 Mexique
- Annuel: 3 375 668 578 FCFA
- Mensuel: 281 305 715 FCFA
- Hebdomadaire: 64 916 703 FCFA
- Journalier: 12 983 341 FCFA

James Rodriguez
Joueur de football - São Paulo - Brésil
Né:
1991 Colombie
- Annuel: 7 032 642 872 FCFA
- Mensuel: 586 053 573 FCFA
- Hebdomadaire: 135 243 132 FCFA
- Journalier: 27 048 626 FCFA

Radamel Falcao
Joueur de football - Rayo Vallecano - Espagne
Né:
1986 Colombie
- Annuel: 785 048 185 FCFA
- Mensuel: 65 420 682 FCFA
- Hebdomadaire: 15 097 080 FCFA
- Journalier: 3 019 416 FCFA

Thiago Silva
Joueur de football - Fluminense - Brésil
Né:
Brésil 1984
- Annuel: 157 597 159 FCFA
- Mensuel: 13 133 097 FCFA
- Hebdomadaire: 3 030 715 FCFA
- Journalier: 606 143 FCFA

Aaron Ramsey
Joueur de football - Cardiff - Royaume-Uni
Né:
1990, Wales, United Kingdom
- Annuel: 1 960 974 752 FCFA
- Mensuel: 163 414 563 FCFA
- Hebdomadaire: 37 711 053 FCFA
- Journalier: 7 542 211 FCFA

Adrien Rabiot
Joueur de football - Marseille - France
Né:
1995 France
- Annuel: 4 160 755 381 FCFA
- Mensuel: 346 729 615 FCFA
- Hebdomadaire: 80 014 527 FCFA
- Journalier: 16 002 905 FCFA

Alex Sandro
Joueur de football - Flamengo - Brésil
Né:
1991, Brazil
- Annuel: 2 269 399 093 FCFA
- Mensuel: 189 116 591 FCFA
- Hebdomadaire: 43 642 290 FCFA
- Journalier: 8 728 458 FCFA

Alessio Romagnoli
Joueur de football - Lazio - Italie
Né:
1995, Anzio, Italy
- Annuel: 3 637 389 924 FCFA
- Mensuel: 303 115 827 FCFA
- Hebdomadaire: 69 949 806 FCFA
- Journalier: 13 989 961 FCFA

Alessandro Florenzi
Joueur de football - Milan - Italie
Né:
1991, Rome, Italy
- Annuel: 3 637 389 924 FCFA
- Mensuel: 303 115 827 FCFA
- Hebdomadaire: 69 949 806 FCFA
- Journalier: 13 989 961 FCFA

Alexander Callens
Joueur de football - Girona - Espagne
Né:
1992, Callao, Peru
- Annuel: 490 655 115 FCFA
- Mensuel: 40 887 926 FCFA
- Hebdomadaire: 9 435 675 FCFA
- Journalier: 1 887 135 FCFA

Alexis Sánchez
Joueur de football - Udinese - Italie
Né:
1988, Tocopilla, Chile
- Annuel: 1 818 694 962 FCFA
- Mensuel: 151 557 914 FCFA
- Hebdomadaire: 34 974 903 FCFA
- Journalier: 6 994 981 FCFA

Alisson Becker
Joueur de football - Liverpool F.C. - Royaume-Uni
Né:
1992 Brazil
- Annuel: 5 882 924 257 FCFA
- Mensuel: 490 243 688 FCFA
- Hebdomadaire: 113 133 159 FCFA
- Journalier: 22 626 632 FCFA

Alphonse Areola
Joueur de football - West Ham - Royaume-Uni
Né:
1993, Paris, France
- Annuel: 4 706 339 406 FCFA
- Mensuel: 392 194 950 FCFA
- Hebdomadaire: 90 506 527 FCFA
- Journalier: 18 101 305 FCFA

Álvaro Morata
Joueur de football - AC Milan - Espagne
Né:
1992 Spain
- Annuel: 5 449 542 818 FCFA
- Mensuel: 454 128 568 FCFA
- Hebdomadaire: 104 798 900 FCFA
- Journalier: 20 959 780 FCFA

André Gomes
Joueur de football - Lille - France
Né:
1993 Portugal
- Annuel: 4 110 504 769 FCFA
- Mensuel: 342 542 064 FCFA
- Hebdomadaire: 79 048 169 FCFA
- Journalier: 15 809 634 FCFA

André-Pierre Gignac
Joueur de football - Tigres UANL - Mexico
Né:
1985, Martigues, France
- Annuel: 2 726 588 950 FCFA
- Mensuel: 227 215 746 FCFA
- Hebdomadaire: 52 434 403 FCFA
- Journalier: 10 486 881 FCFA

Andrés Guardado
Joueur de football - Real Betis - Espagne
Né:
1986, Guadalajara, Mexico
- Annuel: 915 889 549 FCFA
- Mensuel: 76 324 129 FCFA
- Hebdomadaire: 17 613 261 FCFA
- Journalier: 3 522 652 FCFA

André Silva
Joueur de football - Lipsia - Allemagne
Né:
1995, Portugal
- Annuel: 3 271 034 105 FCFA
- Mensuel: 272 586 175 FCFA
- Hebdomadaire: 62 904 502 FCFA
- Journalier: 12 580 900 FCFA

Ángel Correa
Joueur de football - Atlético Madrid - Espagne
Né:
1995, Rosario, Argentina
- Annuel: 2 289 723 873 FCFA
- Mensuel: 190 810 323 FCFA
- Hebdomadaire: 44 033 151 FCFA
- Journalier: 8 806 630 FCFA

Ángel Di María
Joueur de football - Benfica - Portugal
Né:
1988 Argentina
- Annuel: 2 518 696 260 FCFA
- Mensuel: 209 891 355 FCFA
- Hebdomadaire: 48 436 467 FCFA
- Journalier: 9 687 293 FCFA

Ansu Fati
Joueur de football - Barcelona - Espagne
Né:
2002, Spain
- Annuel: 9 126 185 152 FCFA
- Mensuel: 760 515 429 FCFA
- Hebdomadaire: 175 503 561 FCFA
- Journalier: 35 100 712 FCFA

Anthony Martial
Joueur de football - AEK Athens - Grèce
Né:
1995, Massy, France
- Annuel: 1 962 620 463 FCFA
- Mensuel: 163 551 705 FCFA
- Hebdomadaire: 37 742 701 FCFA
- Journalier: 7 548 540 FCFA

Antoine Griezmann
Joueur de football - Atlético Madrid - Espagne
Né:
1991 France
- Annuel: 7 032 642 872 FCFA
- Mensuel: 586 053 573 FCFA
- Hebdomadaire: 135 243 132 FCFA
- Journalier: 27 048 626 FCFA

Antonio Sanabria
Joueur de football - Torino - Italie
Né:
1996, San Lorenzo, Paraguay
- Annuel: 1 936 452 190 FCFA
- Mensuel: 161 371 016 FCFA
- Hebdomadaire: 37 239 465 FCFA
- Journalier: 7 447 893 FCFA

Arthur Melo
Joueur de football - Juventus - Italie
Né:
1996, Brazil
- Annuel: 4 193 465 722 FCFA
- Mensuel: 349 455 477 FCFA
- Hebdomadaire: 80 643 572 FCFA
- Journalier: 16 128 714 FCFA

Arturo Vidal
Joueur de football - Colo-Colo - Chili
Né:
1987 Chile
- Annuel: 823 153 409 FCFA
- Mensuel: 68 596 117 FCFA
- Hebdomadaire: 15 829 873 FCFA
- Journalier: 3 165 975 FCFA

Ben Brereton
Joueur de football - Villareal - Espagne
Né:
1999, Stoke-on-Trent, England, United Kingdom
- Annuel: 233 808 528 FCFA
- Mensuel: 19 484 044 FCFA
- Hebdomadaire: 4 496 318 FCFA
- Journalier: 899 264 FCFA

Serge Gnabry
Joueur de football - Bayern Munich - Allemagne
Né:
1995, Stuttgart, Germany
- Annuel: 12 344 882 712 FCFA
- Mensuel: 1 028 740 226 FCFA
- Hebdomadaire: 237 401 591 FCFA
- Journalier: 47 480 318 FCFA

Benjamin Pavard
Joueur de football - Inter Milan - Italie
Né:
1996, Maubeuge, France
- Annuel: 4 193 465 722 FCFA
- Mensuel: 349 455 477 FCFA
- Hebdomadaire: 80 643 572 FCFA
- Journalier: 16 128 714 FCFA

Benoît Costil
Joueur de football - Salernitana - Italie
Né:
1987, Caen, France
- Annuel: 542 991 661 FCFA
- Mensuel: 45 249 305 FCFA
- Hebdomadaire: 10 442 147 FCFA
- Journalier: 2 088 429 FCFA

Breel Embolo
Joueur de football - Monaco - France
Né:
1997, Cameroon
- Annuel: 2 629 911 420 FCFA
- Mensuel: 219 159 285 FCFA
- Hebdomadaire: 50 575 220 FCFA
- Journalier: 10 115 044 FCFA

Bruno Henrique Pinto
Joueur de football - F.C. Arouca - Portugal
Né:
1990, Belo Horizonte, Brazil
- Annuel: 29 418 136 FCFA
- Mensuel: 2 451 511 FCFA
- Hebdomadaire: 565 733 FCFA
- Journalier: 113 147 FCFA

Bryan Acosta
Joueur de football - Colorado Rapids - États-Unis
Né:
1993, La Ceiba, Honduras
- Annuel: 379 762 715 FCFA
- Mensuel: 31 646 893 FCFA
- Hebdomadaire: 7 303 129 FCFA
- Journalier: 1 460 626 FCFA

Carlo Pinsoglio
Joueur de football - Juventus F.C. - Italie
Né:
1990, Italy
- Annuel: 366 355 819 FCFA
- Mensuel: 30 529 652 FCFA
- Hebdomadaire: 7 045 304 FCFA
- Journalier: 1 409 061 FCFA

Carlos Gruezo
Joueur de football - San Jose Earthquakes - États-Unis
Né:
1995, Santo Domingo, Ecuador
- Annuel: 821 412 687 FCFA
- Mensuel: 68 451 057 FCFA
- Hebdomadaire: 15 796 398 FCFA
- Journalier: 3 159 280 FCFA

Casemiro
Joueur de football - Manchester United - Royaume-Uni
Né:
1992 Brazil
- Annuel: 13 726 823 268 FCFA
- Mensuel: 1 143 901 939 FCFA
- Hebdomadaire: 263 977 371 FCFA
- Journalier: 52 795 474 FCFA

Vinícius Júnior
Joueur de football - Real Madrid - Espagne
Né:
2000, São Gonçalo, Brazil
- Annuel: 35 981 375 155 FCFA
- Mensuel: 2 998 447 930 FCFA
- Hebdomadaire: 691 949 522 FCFA
- Journalier: 138 389 904 FCFA

Bruno Fernandes
Joueur de football - Manchester United F.C. - Royaume-Uni
Né:
1994, Maia, Portugal
- Annuel: 8 776 738 304 FCFA
- Mensuel: 731 394 859 FCFA
- Hebdomadaire: 168 783 429 FCFA
- Journalier: 33 756 686 FCFA

Reece James
Joueur de football - Chelsea - Royaume-Uni
Né:
1999, Redbridge, United Kingdom
- Annuel: 9 804 873 763 FCFA
- Mensuel: 817 072 814 FCFA
- Hebdomadaire: 188 555 265 FCFA
- Journalier: 37 711 053 FCFA
