Mark Zuckerberg
PDG - Meta
Né:
1984 aux États-Unis
- Annuel: 338 684 000 909 009 FG
- Mensuel: 28 223 666 742 417 FG
- Hebdomadaire: 6 513 153 863 635 FG
- Journalier: 1 302 630 772 727 FG

Elon Musk
Entrepeneur - Tesla, SpaceX, Neuralink - États-Unis
Né:
1971 Afrique du Sud
- Annuel: 1 276 578 157 272 420 FG
- Mensuel: 106 381 513 106 035 FG
- Hebdomadaire: 24 549 579 947 547 FG
- Journalier: 4 909 915 989 509 FG

Alain & Gérard Wertheimer
Vice-Président - Chanel - France
Né:
1948/1951, Paris, France
- Annuel: 22 578 933 393 933 FG
- Mensuel: 1 881 577 782 828 FG
- Hebdomadaire: 434 210 257 576 FG
- Journalier: 86 842 051 515 FG
Bernard Arnault
PDG - Louis Vuitton, Moet&Chandon
Né:
1949 France
- Annuel: 460 262 873 030 192 FG
- Mensuel: 38 355 239 419 183 FG
- Hebdomadaire: 8 851 209 096 734 FG
- Journalier: 1 770 241 819 347 FG

Xavier Niel
Fondateur - Iliad - France
Né:
1967, Maisons-Alfort, France
- Annuel: 6 078 943 606 059 FG
- Mensuel: 506 578 633 838 FG
- Hebdomadaire: 116 902 761 655 FG
- Journalier: 23 380 552 331 FG

Jeff Bezos
Fondateur - Amazon.com - États-Unis
Né:
1964 États-Unis d'Amérique
- Annuel: 86 842 051 515 130 FG
- Mensuel: 7 236 837 626 261 FG
- Hebdomadaire: 1 670 039 452 214 FG
- Journalier: 334 007 890 443 FG

Bill Gates
Fondateur - Microsoft
Né:
1955 Etats-Unis
- Annuel: 5 974 733 144 240 FG
- Mensuel: 497 894 428 687 FG
- Hebdomadaire: 114 898 714 312 FG
- Journalier: 22 979 742 862 FG

David Zaslav
PDG - Warner Bros - États-Unis
Né:
1960 États-Unis
- Annuel: 451 578 667 878 FG
- Mensuel: 37 631 555 656 FG
- Hebdomadaire: 8 684 205 152 FG
- Journalier: 1 736 841 030 FG
Eric Schmidt
Homme d'affaires - Former Ceo of Google, former member of board of Alphabet Inc, parent company Google - États-Unis
Né:
1955 Etats-Unis
- Annuel: 29 526 297 515 144 FG
- Mensuel: 2 460 524 792 929 FG
- Hebdomadaire: 567 813 413 753 FG
- Journalier: 113 562 682 751 FG

Ted Sarandos
PDG - Netflix - États-Unis
Né:
1960 États-Unis
- Annuel: 537 552 298 878 FG
- Mensuel: 44 796 024 906 FG
- Hebdomadaire: 10 337 544 209 FG
- Journalier: 2 067 508 842 FG

Tim Cook
PDG - Apple
Né:
Etats-Unis 1960
- Annuel: 4 342 102 575 756 FG
- Mensuel: 361 841 881 313 FG
- Hebdomadaire: 83 501 972 611 FG
- Journalier: 16 700 394 522 FG

Nancy McKinstry
PDG - Wolters Kluwer N.V. - Pays-Bas
Né:
1959 États-Unis
- Annuel: 84 823 439 290 FG
- Mensuel: 7 068 619 941 FG
- Hebdomadaire: 1 631 219 986 FG
- Journalier: 326 243 997 FG

Sergey Brin
Fondateur - Google, former president of Alphabet
Né:
1973 Russie
- Annuel: 243 157 744 242 365 FG
- Mensuel: 20 263 145 353 530 FG
- Hebdomadaire: 4 676 110 466 199 FG
- Journalier: 935 222 093 240 FG

Warren Buffett
PDG - Berkshire Hathaway, director Washington Post Co.
Né:
1930 Etats-Unis
- Annuel: 286 578 769 999 931 FG
- Mensuel: 23 881 564 166 661 FG
- Hebdomadaire: 5 511 130 192 306 FG
- Journalier: 1 102 226 038 461 FG

Bjørn Gulden
PDG - Adidas - Allemagne
Né:
1965, Zürich, Switzerland
- Annuel: 92 699 901 510 FG
- Mensuel: 7 724 991 792 FG
- Hebdomadaire: 1 782 690 414 FG
- Journalier: 356 538 083 FG

Carlos Slim
PDG - Telmex, Telcel, America Movil
Né:
1940 Mexique
- Annuel: 75 552 584 818 163 FG
- Mensuel: 6 296 048 734 847 FG
- Hebdomadaire: 1 452 934 323 426 FG
- Journalier: 290 586 864 685 FG

George Soros
Philanthrope
Né:
1930 en Hongrie
- Annuel: 2 605 261 545 453 FG
- Mensuel: 217 105 128 788 FG
- Hebdomadaire: 50 101 183 566 FG
- Journalier: 10 020 236 713 FG

Mukesh Ambani
PDG - Reliance Ind. - Inde
Né:
1957 Inde
- Annuel: 8 684 205 151 513 FG
- Mensuel: 723 683 762 626 FG
- Hebdomadaire: 167 003 945 221 FG
- Journalier: 33 400 789 044 FG

Larry Page
Fondateur - Alphabet, former Ceo of Google
Né:
1973 Etats-Unis
- Annuel: 260 526 154 545 392 FG
- Mensuel: 21 710 512 878 783 FG
- Hebdomadaire: 5 010 118 356 642 FG
- Journalier: 1 002 023 671 328 FG

François Pinault
Fondateur - Kering - France
Né:
1936, Les Champs-Géraux, France
- Annuel: 188 447 251 787 833 FG
- Mensuel: 15 703 937 648 986 FG
- Hebdomadaire: 3 623 985 611 304 FG
- Journalier: 724 797 122 261 FG

Oprah Winfrey
Animatrice de talk-show
Né:
1954 Etats-Unis
- Annuel: 1 736 841 030 302 FG
- Mensuel: 144 736 752 525 FG
- Hebdomadaire: 33 400 789 044 FG
- Journalier: 6 680 157 809 FG

Larry Ellison
Fondateur - Oracle Corporation
Né:
1944 États-Unis
- Annuel: 442 894 462 727 166 FG
- Mensuel: 36 907 871 893 930 FG
- Hebdomadaire: 8 517 201 206 292 FG
- Journalier: 1 703 440 241 258 FG

Carlo Tavares
PDG - Stellantis - France
Né:
1958 Portugal
- Annuel: 237 000 728 589 FG
- Mensuel: 19 750 060 716 FG
- Hebdomadaire: 4 557 706 319 FG
- Journalier: 911 541 264 FG

Satya Nadella
PDG - Microsoft - États-Unis
Né:
1967 Inde
- Annuel: 421 292 823 728 FG
- Mensuel: 35 107 735 311 FG
- Hebdomadaire: 8 101 785 072 FG
- Journalier: 1 620 357 014 FG

Adi Tatarko
Entrepeneur - Co-founder of Houzz - États-Unis
Né:
1963, United States
- Annuel: 1 389 472 824 242 FG
- Mensuel: 115 789 402 020 FG
- Hebdomadaire: 26 720 631 235 FG
- Journalier: 5 344 126 247 FG