Denis Sassou Nguesso
Président - Congo, République du
Né:
1943, Edou, French Equatorial
- Annuel: 941 367 838 FG
- Mensuel: 78 447 320 FG
- Hebdomadaire: 18 103 228 FG
- Journalier: 3 620 646 FG

Teodoro Nguema Mbasogo
Président - Guinée équatoriale
Né:
1942, Acoacán, Spanish Guinea
- Annuel: 1 325 904 442 FG
- Mensuel: 110 492 037 FG
- Hebdomadaire: 25 498 162 FG
- Journalier: 5 099 632 FG

Patrice Talon
Président - Bénin
Né:
1958 Bénin
- Annuel: 258 789 313 FG
- Mensuel: 21 565 776 FG
- Hebdomadaire: 4 976 718 FG
- Journalier: 995 344 FG

Alassane Ouattara
Président - Côte d'Ivoire
Né:
1942, French West Africa
- Annuel: 868 420 515 FG
- Mensuel: 72 368 376 FG
- Hebdomadaire: 16 700 395 FG
- Journalier: 3 340 079 FG

Abdelmadjid Tebboune
Président - Algérie
Né:
1945, Algeria
- Annuel: 1 458 946 465 FG
- Mensuel: 121 578 872 FG
- Hebdomadaire: 28 056 663 FG
- Journalier: 5 611 333 FG

Abiy Ahmed
Premier ministre - Éthiopie
Né:
1976, Beshasha, Ethiopia
- Annuel: 11 454 391 FG
- Mensuel: 954 533 FG
- Hebdomadaire: 220 277 FG
- Journalier: 44 055 FG

Adama Barrow
Président - Gambie
Né:
1965 Gambie
- Annuel: 723 682 180 FG
- Mensuel: 60 306 848 FG
- Hebdomadaire: 13 916 965 FG
- Journalier: 2 783 393 FG

Cyril Ramaphosa
Président - Afrique du Sud
Né:
1952 Afrique du Sud
- Annuel: 1 686 480 014 FG
- Mensuel: 140 540 001 FG
- Hebdomadaire: 32 432 308 FG
- Journalier: 6 486 462 FG

Beyonce Knowles
Chanteuse
Né:
1981 Etats-Unis
- Annuel: 1 910 525 133 332 FG
- Mensuel: 159 210 427 778 FG
- Hebdomadaire: 36 740 867 949 FG
- Journalier: 7 348 173 590 FG

Joe Biden
Président - États-Unis
Né:
1942, Pennsylvania, United States
- Annuel: 2 176 261 810 FG
- Mensuel: 181 355 151 FG
- Hebdomadaire: 41 851 189 FG
- Journalier: 8 370 238 FG

Donald Trump
Président - États-Unis
Né:
1946 Etats-Unis
- Annuel: 3 473 682 060 FG
- Mensuel: 289 473 505 FG
- Hebdomadaire: 66 801 578 FG
- Journalier: 13 360 316 FG

Emmanuel Macron
Président - France
Né:
1977, la France
- Annuel: 1 943 547 346 FG
- Mensuel: 161 962 279 FG
- Hebdomadaire: 37 375 910 FG
- Journalier: 7 475 182 FG

Cristiano Ronaldo
Joueur de football - Al Nassr - Arabie saoudite
Né:
1985 Portugal
- Annuel: 2 388 156 416 666 FG
- Mensuel: 199 013 034 722 FG
- Hebdomadaire: 45 926 084 936 FG
- Journalier: 9 185 216 987 FG

Angelina Jolie
Actrice
Né:
1975 Etats-Unis
- Annuel: 303 947 180 302 FG
- Mensuel: 25 328 931 692 FG
- Hebdomadaire: 5 845 138 083 FG
- Journalier: 1 169 027 617 FG

Ben Affleck
Acteur
Né:
1972, États-Unis
- Annuel: 258 789 313 515 FG
- Mensuel: 21 565 776 126 FG
- Hebdomadaire: 4 976 717 568 FG
- Journalier: 995 343 514 FG

Bill Gates
Fondateur - Microsoft
Né:
1955 Etats-Unis
- Annuel: 5 974 733 144 240 FG
- Mensuel: 497 894 428 687 FG
- Hebdomadaire: 114 898 714 312 FG
- Journalier: 22 979 742 862 FG

Léon XIV
Pape
Né:
1955, États-Unis
- Annuel: 0 FG
- Mensuel: 0 FG
- Hebdomadaire: 0 FG
- Journalier: 0 FG

Felix Tshisekedi
Président - Congo, République Démocratique du
Né:
1963 Congo
- Annuel: 1 125 472 987 FG
- Mensuel: 93 789 416 FG
- Hebdomadaire: 21 643 711 FG
- Journalier: 4 328 742 FG

Isaias Afwerki
Président - Érythrée
Né:
1946, Asmara, Eritrea
- Annuel: 52 105 230 FG
- Mensuel: 4 342 102 FG
- Hebdomadaire: 1 002 024 FG
- Journalier: 200 405 FG

Israel Adesanya
Champion du monde - mixed martial artist (MMA)
Né:
1989, Lagos, Nigeria
- Annuel: 24 376 563 860 FG
- Mensuel: 2 031 380 322 FG
- Hebdomadaire: 468 780 074 FG
- Journalier: 93 756 015 FG

Luiz Inácio Lula da Silva
Président - Brésil
Né:
1945, Brazil
- Annuel: 856 439 051 FG
- Mensuel: 71 369 921 FG
- Hebdomadaire: 16 469 982 FG
- Journalier: 3 293 996 FG

Jay-Z
Rappeur
Né:
1969 Etats-Unis
- Annuel: 9 552 625 666 664 FG
- Mensuel: 796 052 138 889 FG
- Hebdomadaire: 183 704 339 744 FG
- Journalier: 36 740 867 949 FG

Jeff Bezos
Fondateur - Amazon.com - États-Unis
Né:
1964 États-Unis d'Amérique
- Annuel: 86 842 051 515 130 FG
- Mensuel: 7 236 837 626 261 FG
- Hebdomadaire: 1 670 039 452 214 FG
- Journalier: 334 007 890 443 FG

Lazarus Chakwera
Président - Malawi
Né:
1955 , Malawi
- Annuel: 240 130 441 FG
- Mensuel: 20 010 870 FG
- Hebdomadaire: 4 617 893 FG
- Journalier: 923 579 FG

Kylian Mbappé
Joueur de football - Paris Saint-Germain F.C. - France
Né:
1998 France
- Annuel: 781 578 463 636 FG
- Mensuel: 65 131 538 636 FG
- Hebdomadaire: 15 030 355 070 FG
- Journalier: 3 006 071 014 FG

Jennifer Lopez (J.Lo)
Chanteuse
Né:
1969 Etats-Unis
- Annuel: 347 368 206 060 FG
- Mensuel: 28 947 350 505 FG
- Hebdomadaire: 6 680 157 809 FG
- Journalier: 1 336 031 562 FG

Lionel Messi
Joueur de football - Inter Miami - États-Unis
Né:
1987 Argentine
- Annuel: 1 172 367 695 454 FG
- Mensuel: 97 697 307 954 FG
- Hebdomadaire: 22 545 532 605 FG
- Journalier: 4 509 106 521 FG

Hassan Sheikh Mohamud
Président - Somalie
Né:
1955, Jalalaqsi, Somalia
- Annuel: 1 042 104 618 FG
- Mensuel: 86 842 052 FG
- Hebdomadaire: 20 040 473 FG
- Journalier: 4 008 095 FG

Mark Zuckerberg
PDG - Meta
Né:
1984 aux États-Unis
- Annuel: 338 684 000 909 009 FG
- Mensuel: 28 223 666 742 417 FG
- Hebdomadaire: 6 513 153 863 635 FG
- Journalier: 1 302 630 772 727 FG

Percy Tau
Joueur de football - Qatar SC - Qatar
Né:
1994, Secunda, South Africa
- Annuel: 8 462 555 512 FG
- Mensuel: 705 212 959 FG
- Hebdomadaire: 162 741 452 FG
- Journalier: 32 548 290 FG
Paul Biya
Président - Cameroun
Né:
1933 Cameroun
- Annuel: 5 392 682 978 FG
- Mensuel: 449 390 248 FG
- Hebdomadaire: 103 705 442 FG
- Journalier: 20 741 088 FG

Lady Gaga
Auteur-compositeur
Né:
1986 Etats-Unis
- Annuel: 86 842 051 515 FG
- Mensuel: 7 236 837 626 FG
- Hebdomadaire: 1 670 039 452 FG
- Journalier: 334 007 890 FG

Rihanna
Auteur-compositeur - Fenty Beauty
Né:
1988 La Barbade
- Annuel: 399 473 436 969 FG
- Mensuel: 33 289 453 081 FG
- Hebdomadaire: 7 682 181 480 FG
- Journalier: 1 536 436 296 FG

Paul Kagame
Président - Rwanda
Né:
1957 Rwanda
- Annuel: 439 206 435 FG
- Mensuel: 36 600 536 FG
- Hebdomadaire: 8 446 278 FG
- Journalier: 1 689 256 FG

Romelu Lukaku
Joueur de football - Napoli - Italie
Né:
1993 Belgique
- Annuel: 77 653 839 065 FG
- Mensuel: 6 471 153 255 FG
- Hebdomadaire: 1 493 343 059 FG
- Journalier: 298 668 612 FG

Emmerson Mnangagwa
Président - Zimbabwe
Né:
1942 Zimbabwe
- Annuel: 1 273 017 633 FG
- Mensuel: 106 084 803 FG
- Hebdomadaire: 24 481 108 FG
- Journalier: 4 896 222 FG

Yoweri Museveni
Président - Ouganda
Né:
1944 Ouganda
- Annuel: 1 591 085 331 FG
- Mensuel: 132 590 444 FG
- Hebdomadaire: 30 597 795 FG
- Journalier: 6 119 559 FG

Elon Musk
Entrepeneur - Tesla, SpaceX, Neuralink - États-Unis
Né:
1971 Afrique du Sud
- Annuel: 1 276 578 157 272 420 FG
- Mensuel: 106 381 513 106 035 FG
- Hebdomadaire: 24 549 579 947 547 FG
- Journalier: 4 909 915 989 509 FG

Mohammed VI
Roi - Maroc
Né:
1963, Rabat, Morocco
- Annuel: 4 243 137 373 FG
- Mensuel: 353 594 781 FG
- Hebdomadaire: 81 598 796 FG
- Journalier: 16 319 759 FG

Ryan Reynolds
Acteur
Né:
1976 Canada
- Annuel: 738 157 437 878 FG
- Mensuel: 61 513 119 823 FG
- Hebdomadaire: 14 195 335 344 FG
- Journalier: 2 839 067 069 FG

Samia Suluhu Hassan
Présidente - Tanzanie
Né:
1960, Zanzibar
- Annuel: 381 788 812 FG
- Mensuel: 31 815 734 FG
- Hebdomadaire: 7 342 093 FG
- Journalier: 1 468 419 FG

William Ruto
Président - Kenya
Né:
1966, Kenya
- Annuel: 1 328 598 326 FG
- Mensuel: 110 716 527 FG
- Hebdomadaire: 25 549 968 FG
- Journalier: 5 109 994 FG

João Lourenço
Président - Angola
Né:
1954 Angola
- Annuel: 122 213 498 FG
- Mensuel: 10 184 458 FG
- Hebdomadaire: 2 350 260 FG
- Journalier: 470 052 FG

Oprah Winfrey
Animatrice de talk-show
Né:
1954 Etats-Unis
- Annuel: 1 736 841 030 302 FG
- Mensuel: 144 736 752 525 FG
- Hebdomadaire: 33 400 789 044 FG
- Journalier: 6 680 157 809 FG

Joel Embiid
Joueur de basket-ball - Philadelphia 76ers - États-Unis
Né:
1994 Cameroun
- Annuel: 524 525 991 151 FG
- Mensuel: 43 710 499 263 FG
- Hebdomadaire: 10 087 038 291 FG
- Journalier: 2 017 407 658 FG

Justin Rose
Golfeur
Né:
1980, Johannesburg, South Africa
- Annuel: 26 562 230 665 FG
- Mensuel: 2 213 519 222 FG
- Hebdomadaire: 510 812 128 FG
- Journalier: 102 162 426 FG

Eben Etzebeth
Athlète - Rugby player, Sharks - Royaume-Uni
Né:
1991, Cape Town, South Africa
- Annuel: 8 684 205 151 FG
- Mensuel: 723 683 763 FG
- Hebdomadaire: 167 003 945 FG
- Journalier: 33 400 789 FG

Handrè Pollard
Sportif - Rugby player, South Africa National Team - Afrique du Sud
Né:
1994, Somerset West, South Africa
- Annuel: 7 101 498 715 FG
- Mensuel: 591 791 560 FG
- Hebdomadaire: 136 567 283 FG
- Journalier: 27 313 457 FG

Harrison Ford
Acteur
Né:
1942 Etats-Unis
- Annuel: 86 842 051 515 FG
- Mensuel: 7 236 837 626 FG
- Hebdomadaire: 1 670 039 452 FG
- Journalier: 334 007 890 FG

J.K.Rowling
Écrivaine - Royaume-Uni
Né:
1965 Royaume-Uni
- Annuel: 814 926 082 137 FG
- Mensuel: 67 910 506 845 FG
- Hebdomadaire: 15 671 655 426 FG
- Journalier: 3 134 331 085 FG
