Denis Sassou Nguesso
          Président - Congo, République du
          
        
        
          Né:
          1943, Edou, French Equatorial
        
      - Annuel: 940 695 000 FG
- Mensuel: 78 391 250 FG
- Hebdomadaire: 18 090 288 FG
- Journalier: 3 618 058 FG
 
    Teodoro Nguema Mbasogo
          Président - Guinée équatoriale
          
        
        
          Né:
          1942, Acoacán, Spanish Guinea
        
      - Annuel: 1 324 956 758 FG
- Mensuel: 110 413 063 FG
- Hebdomadaire: 25 479 938 FG
- Journalier: 5 095 988 FG
 
    Patrice Talon
          Président - Bénin
          
        
        
          Né:
          1958 Bénin
        
      - Annuel: 258 604 345 FG
- Mensuel: 21 550 362 FG
- Hebdomadaire: 4 973 160 FG
- Journalier: 994 632 FG
 
    Alassane Ouattara
          Président - Côte d'Ivoire
          
        
        
          Né:
          1942,  French West Africa
        
      - Annuel: 867 799 815 FG
- Mensuel: 72 316 651 FG
- Hebdomadaire: 16 688 458 FG
- Journalier: 3 337 692 FG
 
    Abdelmadjid Tebboune
          Président - Algérie
          
        
        
          Né:
          1945, Algeria
        
      - Annuel: 1 457 903 690 FG
- Mensuel: 121 491 974 FG
- Hebdomadaire: 28 036 609 FG
- Journalier: 5 607 322 FG
 
    Abiy Ahmed
          Premier ministre - Éthiopie
          
        
        
          Né:
          1976, Beshasha, Ethiopia
        
      - Annuel: 10 828 115 FG
- Mensuel: 902 343 FG
- Hebdomadaire: 208 233 FG
- Journalier: 41 647 FG
 
    Adama Barrow
          Président - Gambie
          
        
        
          Né:
          1965 Gambie
        
      - Annuel: 718 166 857 FG
- Mensuel: 59 847 238 FG
- Hebdomadaire: 13 810 901 FG
- Journalier: 2 762 180 FG
 
    Cyril Ramaphosa
          Président - Afrique du Sud
          
        
        
          Né:
          1952 Afrique du Sud
        
      - Annuel: 1 690 593 846 FG
- Mensuel: 140 882 820 FG
- Hebdomadaire: 32 511 420 FG
- Journalier: 6 502 284 FG
 
    Beyonce Knowles
          Chanteuse
          
        
        
          Né:
          1981 Etats-Unis
        
      - Annuel: 1 909 159 594 589 FG
- Mensuel: 159 096 632 882 FG
- Hebdomadaire: 36 714 607 588 FG
- Journalier: 7 342 921 518 FG
 
    Joe Biden
          Président - États-Unis
          
        
        
          Né:
          1942, Pennsylvania, United States
        
      - Annuel: 2 174 706 338 FG
- Mensuel: 181 225 528 FG
- Hebdomadaire: 41 821 276 FG
- Journalier: 8 364 255 FG
 
    Donald Trump
          Président - États-Unis
          
        
        
          Né:
          1946 Etats-Unis
        
      - Annuel: 3 471 199 262 FG
- Mensuel: 289 266 605 FG
- Hebdomadaire: 66 753 832 FG
- Journalier: 13 350 766 FG
 
    Emmanuel Macron
          Président - France
          
        
        
          Né:
          1977, la France
        
      - Annuel: 1 939 632 807 FG
- Mensuel: 161 636 067 FG
- Hebdomadaire: 37 300 631 FG
- Journalier: 7 460 126 FG
 
    Cristiano Ronaldo
          Joueur de football - Al Nassr - Arabie saoudite
          
        
        
          Né:
          1985 Portugal
        
      - Annuel: 2 386 449 493 236 FG
- Mensuel: 198 870 791 103 FG
- Hebdomadaire: 45 893 259 485 FG
- Journalier: 9 178 651 897 FG
 
    Angelina Jolie
          Actrice
          
        
        
          Né:
          1975 Etats-Unis
        
      - Annuel: 303 729 935 502 FG
- Mensuel: 25 310 827 958 FG
- Hebdomadaire: 5 840 960 298 FG
- Journalier: 1 168 192 060 FG
 
    Ben Affleck
          Acteur
          
        
        
          Né:
          1972, États-Unis
        
      - Annuel: 258 604 345 085 FG
- Mensuel: 21 550 362 090 FG
- Hebdomadaire: 4 973 160 482 FG
- Journalier: 994 632 096 FG
 
    Bill Gates
          Fondateur - Microsoft
          
        
        
          Né:
          1955  Etats-Unis
        
      - Annuel: 5 970 462 732 170 FG
- Mensuel: 497 538 561 014 FG
- Hebdomadaire: 114 816 591 003 FG
- Journalier: 22 963 318 201 FG
 
    Léon XIV
          Pape
          
        
        
          Né:
          1955, États-Unis
        
      - Annuel: 0 FG
- Mensuel: 0 FG
- Hebdomadaire: 0 FG
- Journalier: 0 FG
 
    Felix Tshisekedi
          Président - Congo, République Démocratique du
          
        
        
          Né:
          1963 Congo
        
      - Annuel: 1 124 668 561 FG
- Mensuel: 93 722 380 FG
- Hebdomadaire: 21 628 242 FG
- Journalier: 4 325 648 FG
 
    Isaias Afwerki
          Président - Érythrée
          
        
        
          Né:
          1946, Asmara, Eritrea
        
      - Annuel: 52 067 988 FG
- Mensuel: 4 338 999 FG
- Hebdomadaire: 1 001 307 FG
- Journalier: 200 261 FG
 
    Israel Adesanya
          Champion du monde - mixed martial artist (MMA)
          
        
        
          Né:
          1989, Lagos, Nigeria
        
      - Annuel: 24 359 140 827 FG
- Mensuel: 2 029 928 402 FG
- Hebdomadaire: 468 445 016 FG
- Journalier: 93 689 003 FG
 
    Luiz Inácio Lula da Silva
          Président - Brésil
          
        
        
          Né:
          1945, Brazil
        
      - Annuel: 855 252 638 FG
- Mensuel: 71 271 053 FG
- Hebdomadaire: 16 447 166 FG
- Journalier: 3 289 433 FG
 
    Jay-Z
          Rappeur
          
        
        
          Né:
          1969 Etats-Unis
        
      - Annuel: 9 545 797 972 947 FG
- Mensuel: 795 483 164 412 FG
- Hebdomadaire: 183 573 037 941 FG
- Journalier: 36 714 607 588 FG
 
    Jeff Bezos
          Fondateur - Amazon.com - États-Unis
          
        
        
          Né:
          1964 États-Unis d'Amérique
        
      - Annuel: 86 779 981 572 248 FG
- Mensuel: 7 231 665 131 021 FG
- Hebdomadaire: 1 668 845 799 466 FG
- Journalier: 333 769 159 893 FG
 
    Lazarus Chakwera
          Président - Malawi
          
        
        
          Né:
          1955 , Malawi
        
      - Annuel: 239 876 138 FG
- Mensuel: 19 989 678 FG
- Hebdomadaire: 4 613 003 FG
- Journalier: 922 601 FG
 
    Kylian Mbappé
          Joueur de football - Paris Saint-Germain F.C. - France
          
        
        
          Né:
          1998 France
        
      - Annuel: 781 019 834 150 FG
- Mensuel: 65 084 986 179 FG
- Hebdomadaire: 15 019 612 195 FG
- Journalier: 3 003 922 439 FG
 
    Jennifer Lopez (J.Lo)
          Chanteuse
          
        
        
          Né:
          1969 Etats-Unis
        
      - Annuel: 347 119 926 288 FG
- Mensuel: 28 926 660 524 FG
- Hebdomadaire: 6 675 383 198 FG
- Journalier: 1 335 076 640 FG
 
    Lionel Messi
          Joueur de football - Inter Miami - États-Unis
          
        
        
          Né:
          1987 Argentine
        
      - Annuel: 1 171 529 751 225 FG
- Mensuel: 97 627 479 269 FG
- Hebdomadaire: 22 529 418 293 FG
- Journalier: 4 505 883 659 FG
 
    Hassan Sheikh Mohamud
          Président - Somalie
          
        
        
          Né:
          1955, Jalalaqsi, Somalia
        
      - Annuel: 1 041 359 778 FG
- Mensuel: 86 779 982 FG
- Hebdomadaire: 20 026 150 FG
- Journalier: 4 005 230 FG
 
    Mark Zuckerberg
          PDG - Meta
          
        
        
          Né:
          1984 aux États-Unis
        
      - Annuel: 338 441 928 131 770 FG
- Mensuel: 28 203 494 010 981 FG
- Hebdomadaire: 6 508 498 617 919 FG
- Journalier: 1 301 699 723 584 FG
 
    Percy Tau
          Joueur de football - Qatar SC - Qatar
          
        
        
          Né:
          1994, Secunda, South Africa
        
      - Annuel: 8 520 809 173 FG
- Mensuel: 710 067 431 FG
- Hebdomadaire: 163 861 715 FG
- Journalier: 32 772 343 FG
Paul Biya
          Président - Cameroun
          
        
        
          Né:
          1933 Cameroun
        
      - Annuel: 5 388 828 583 FG
- Mensuel: 449 069 049 FG
- Hebdomadaire: 103 631 319 FG
- Journalier: 20 726 264 FG
 
    Lady Gaga
          Auteur-compositeur
          
        
        
          Né:
          1986 Etats-Unis
        
      - Annuel: 86 779 981 572 FG
- Mensuel: 7 231 665 131 FG
- Hebdomadaire: 1 668 845 799 FG
- Journalier: 333 769 160 FG
 
    Rihanna
          Auteur-compositeur - Fenty Beauty
          
        
        
          Né:
          1988 La Barbade
        
      - Annuel: 399 187 915 232 FG
- Mensuel: 33 265 659 603 FG
- Hebdomadaire: 7 676 690 678 FG
- Journalier: 1 535 338 136 FG
 
    Paul Kagame
          Président - Rwanda
          
        
        
          Né:
          1957 Rwanda
        
      - Annuel: 438 136 221 FG
- Mensuel: 36 511 352 FG
- Hebdomadaire: 8 425 697 FG
- Journalier: 1 685 139 FG
 
    Romelu Lukaku
          Joueur de football - Napoli - Italie
          
        
        
          Né:
          1993 Belgique
        
      - Annuel: 77 497 434 838 FG
- Mensuel: 6 458 119 570 FG
- Hebdomadaire: 1 490 335 285 FG
- Journalier: 298 067 057 FG
 
    Emmerson Mnangagwa
          Président - Zimbabwe
          
        
        
          Né:
          1942 Zimbabwe
        
      - Annuel: 1 272 107 749 FG
- Mensuel: 106 008 979 FG
- Hebdomadaire: 24 463 611 FG
- Journalier: 4 892 722 FG
 
    Yoweri Museveni
          Président - Ouganda
          
        
        
          Né:
          1944 Ouganda
        
      - Annuel: 1 589 948 110 FG
- Mensuel: 132 495 676 FG
- Hebdomadaire: 30 575 925 FG
- Journalier: 6 115 185 FG
 
    Elon Musk
          Entrepeneur - Tesla, SpaceX, Neuralink - États-Unis
          
        
        
          Né:
          1971 Afrique du Sud
        
      - Annuel: 1 275 665 729 112 057 FG
- Mensuel: 106 305 477 426 005 FG
- Hebdomadaire: 24 532 033 252 155 FG
- Journalier: 4 906 406 650 431 FG
 
    Mohammed VI
          Roi - Maroc
          
        
        
          Né:
          1963, Rabat, Morocco
        
      - Annuel: 4 240 104 611 FG
- Mensuel: 353 342 051 FG
- Hebdomadaire: 81 540 473 FG
- Journalier: 16 308 095 FG
 
    Ryan Reynolds
          Acteur
          
        
        
          Né:
          1976 Canada
        
      - Annuel: 737 629 843 364 FG
- Mensuel: 61 469 153 614 FG
- Hebdomadaire: 14 185 189 295 FG
- Journalier: 2 837 037 859 FG
 
    Samia Suluhu Hassan
          Présidente - Tanzanie
          
        
        
          Né:
          1960, Zanzibar
        
      - Annuel: 380 996 352 FG
- Mensuel: 31 749 696 FG
- Hebdomadaire: 7 326 853 FG
- Journalier: 1 465 371 FG
 
    William Ruto
          Président - Kenya
          
        
        
          Né:
          1966, Kenya
        
      - Annuel: 1 328 832 286 FG
- Mensuel: 110 736 024 FG
- Hebdomadaire: 25 554 467 FG
- Journalier: 5 110 893 FG
 
    João Lourenço
          Président - Angola
          
        
        
          Né:
          1954 Angola
        
      - Annuel: 122 126 231 FG
- Mensuel: 10 177 186 FG
- Hebdomadaire: 2 348 581 FG
- Journalier: 469 716 FG
 
    Oprah Winfrey
          Animatrice de talk-show
          
        
        
          Né:
          1954 Etats-Unis
        
      - Annuel: 1 735 599 631 444 FG
- Mensuel: 144 633 302 620 FG
- Hebdomadaire: 33 376 915 989 FG
- Journalier: 6 675 383 198 FG
 
    Joel Embiid
          Joueur de basket-ball - Philadelphia 76ers - États-Unis
          
        
        
          Né:
          1994 Cameroun
        
      - Annuel: 524 151 088 696 FG
- Mensuel: 43 679 257 391 FG
- Hebdomadaire: 10 079 828 629 FG
- Journalier: 2 015 965 726 FG
 
    Justin Rose
          Golfeur
          
        
        
          Né:
          1980, Johannesburg, South Africa
        
      - Annuel: 26 543 245 437 FG
- Mensuel: 2 211 937 120 FG
- Hebdomadaire: 510 447 028 FG
- Journalier: 102 089 406 FG
 
    Eben Etzebeth
          Athlète - Rugby player,  Sharks - Royaume-Uni
          
        
        
          Né:
          1991, Cape Town, South Africa
        
      - Annuel: 8 677 998 157 FG
- Mensuel: 723 166 513 FG
- Hebdomadaire: 166 884 580 FG
- Journalier: 33 376 916 FG
 
    Handrè Pollard
          Sportif - Rugby player, South Africa National Team - Afrique du Sud
          
        
        
          Né:
          1994, Somerset West, South Africa
        
      - Annuel: 6 988 133 092 FG
- Mensuel: 582 344 424 FG
- Hebdomadaire: 134 387 175 FG
- Journalier: 26 877 435 FG
 
    Harrison Ford
          Acteur
          
        
        
          Né:
          1942 Etats-Unis
        
      - Annuel: 86 779 981 572 FG
- Mensuel: 7 231 665 131 FG
- Hebdomadaire: 1 668 845 799 FG
- Journalier: 333 769 160 FG
 
    J.K.Rowling
          Écrivaine - Royaume-Uni
          
        
        
          Né:
          1965 Royaume-Uni
        
      - Annuel: 801 916 912 230 FG
- Mensuel: 66 826 409 352 FG
- Hebdomadaire: 15 421 479 081 FG
- Journalier: 3 084 295 816 FG
