J.K.Rowling
          Écrivaine - Royaume-Uni
          
        
        
          Né:
          1965 Royaume-Uni
        
      - Annuel: 801 916 912 230 FG
- Mensuel: 66 826 409 352 FG
- Hebdomadaire: 15 421 479 081 FG
- Journalier: 3 084 295 816 FG
 
    Stephen King
          Écrivain
          
        
        
          Né:
          1947 Etats-Unis
        
      - Annuel: 147 525 968 672 FG
- Mensuel: 12 293 830 723 FG
- Hebdomadaire: 2 837 037 859 FG
- Journalier: 567 407 572 FG
 
    John Grisham
          Écrivain
          
        
        
          Né:
          1955 Etats-Unis
        
      - Annuel: 182 237 961 301 FG
- Mensuel: 15 186 496 775 FG
- Hebdomadaire: 3 504 576 179 FG
- Journalier: 700 915 236 FG
 
    MacKenzie Scott
          Milliardaire Forbes
          
        
        
          Né:
          1970, San Francisco, United States
        
      - Annuel: 93 722 380 098 028 FG
- Mensuel: 7 810 198 341 502 FG
- Hebdomadaire: 1 802 353 463 424 FG
- Journalier: 360 470 692 685 FG
 
    Michelle Obama
          Écrivain - États-Unis
          
        
        
          Né:
          1964, Chicago, United States
        
      - Annuel: 312 407 933 660 FG
- Mensuel: 26 033 994 472 FG
- Hebdomadaire: 6 007 844 878 FG
- Journalier: 1 201 568 976 FG
 
    James Patterson
          Auteur, écrivain - États-Unis
          
        
        
          Né:
          1947, New York, United States
        
      - Annuel: 772 341 835 993 FG
- Mensuel: 64 361 819 666 FG
- Hebdomadaire: 14 852 727 615 FG
- Journalier: 2 970 545 523 FG
 
    Jeff Kinney
          Auteur, écrivain - États-Unis
          
        
        
          Né:
          1971, Fort Washington, United States
        
      - Annuel: 199 593 957 616 FG
- Mensuel: 16 632 829 801 FG
- Hebdomadaire: 3 838 345 339 FG
- Journalier: 767 669 068 FG
 
    John Green
          Auteur, écrivain
          
        
        
          Né:
          1977, United States
        
      - Annuel: 225 627 952 087 FG
- Mensuel: 18 802 329 341 FG
- Hebdomadaire: 4 338 999 079 FG
- Journalier: 867 799 816 FG
 
    Jo Nesbø
          Auteur, écrivain - Norvège
          
        
        
          Né:
          1960, Oslo, Norway
        
      - Annuel: 11 012 794 924 FG
- Mensuel: 917 732 910 FG
- Hebdomadaire: 211 784 518 FG
- Journalier: 42 356 904 FG
 
    Veronica Roth
          Auteur, écrivain - États-Unis
          
        
        
          Né:
          1988, New York City, United States
        
      - Annuel: 216 949 953 930 FG
- Mensuel: 18 079 162 828 FG
- Hebdomadaire: 4 172 114 499 FG
- Journalier: 834 422 900 FG
 
    Bill Simmons
          Auteur, écrivain - Sports analyst, podcaster
          
        
        
          Né:
          1969, Massachusetts, United States
        
      - Annuel: 433 899 907 861 FG
- Mensuel: 36 158 325 655 FG
- Hebdomadaire: 8 344 228 997 FG
- Journalier: 1 668 845 799 FG
