J.K.Rowling
Écrivaine - Royaume-Uni
Né:
1965 Royaume-Uni
- Annuel: 814 926 082 137 FG
- Mensuel: 67 910 506 845 FG
- Hebdomadaire: 15 671 655 426 FG
- Journalier: 3 134 331 085 FG

Stephen King
Écrivain
Né:
1947 Etats-Unis
- Annuel: 147 631 487 575 FG
- Mensuel: 12 302 623 965 FG
- Hebdomadaire: 2 839 067 069 FG
- Journalier: 567 813 414 FG

John Grisham
Écrivain
Né:
1955 Etats-Unis
- Annuel: 182 368 308 181 FG
- Mensuel: 15 197 359 015 FG
- Hebdomadaire: 3 507 082 850 FG
- Journalier: 701 416 570 FG

MacKenzie Scott
Milliardaire Forbes
Né:
1970, San Francisco, United States
- Annuel: 93 789 415 636 341 FG
- Mensuel: 7 815 784 636 362 FG
- Hebdomadaire: 1 803 642 608 391 FG
- Journalier: 360 728 521 678 FG

Michelle Obama
Écrivain - États-Unis
Né:
1964, Chicago, United States
- Annuel: 312 631 385 454 FG
- Mensuel: 26 052 615 454 FG
- Hebdomadaire: 6 012 142 028 FG
- Journalier: 1 202 428 406 FG

James Patterson
Auteur, écrivain - États-Unis
Né:
1947, New York, United States
- Annuel: 772 894 258 484 FG
- Mensuel: 64 407 854 874 FG
- Hebdomadaire: 14 863 351 125 FG
- Journalier: 2 972 670 225 FG

Jeff Kinney
Auteur, écrivain - États-Unis
Né:
1971, Fort Washington, United States
- Annuel: 199 736 718 484 FG
- Mensuel: 16 644 726 540 FG
- Hebdomadaire: 3 841 090 740 FG
- Journalier: 768 218 148 FG

John Green
Auteur, écrivain
Né:
1977, United States
- Annuel: 225 789 333 939 FG
- Mensuel: 18 815 777 828 FG
- Hebdomadaire: 4 342 102 576 FG
- Journalier: 868 420 515 FG

Jo Nesbø
Auteur, écrivain - Norvège
Né:
1960, Oslo, Norway
- Annuel: 11 034 236 540 FG
- Mensuel: 919 519 712 FG
- Hebdomadaire: 212 196 857 FG
- Journalier: 42 439 371 FG

Veronica Roth
Auteur, écrivain - États-Unis
Né:
1988, New York City, United States
- Annuel: 217 105 128 787 FG
- Mensuel: 18 092 094 066 FG
- Hebdomadaire: 4 175 098 631 FG
- Journalier: 835 019 726 FG

Bill Simmons
Auteur, écrivain - Sports analyst, podcaster
Né:
1969, Massachusetts, United States
- Annuel: 434 210 257 575 FG
- Mensuel: 36 184 188 131 FG
- Hebdomadaire: 8 350 197 261 FG
- Journalier: 1 670 039 452 FG
