J.K.Rowling
Écrivaine - Royaume-Uni
Né:
1965 Royaume-Uni
- Annuel: 821 330 222 794 FG
- Mensuel: 68 444 185 233 FG
- Hebdomadaire: 15 794 811 977 FG
- Journalier: 3 158 962 395 FG
Stephen King
Écrivain
Né:
1947 Etats-Unis
- Annuel: 149 016 396 262 FG
- Mensuel: 12 418 033 022 FG
- Hebdomadaire: 2 865 699 928 FG
- Journalier: 573 139 986 FG
John Grisham
Écrivain
Né:
1955 Etats-Unis
- Annuel: 184 079 077 736 FG
- Mensuel: 15 339 923 145 FG
- Hebdomadaire: 3 539 982 264 FG
- Journalier: 707 996 453 FG
MacKenzie Scott
Milliardaire Forbes
Né:
1970, San Francisco, United States
- Annuel: 94 669 239 978 770 FG
- Mensuel: 7 889 103 331 564 FG
- Hebdomadaire: 1 820 562 307 284 FG
- Journalier: 364 112 461 457 FG
Michelle Obama
Écrivain - États-Unis
Né:
1964, Chicago, United States
- Annuel: 315 564 133 262 FG
- Mensuel: 26 297 011 105 FG
- Hebdomadaire: 6 068 541 024 FG
- Journalier: 1 213 708 205 FG
James Patterson
Auteur, écrivain - États-Unis
Né:
1947, New York, United States
- Annuel: 780 144 662 788 FG
- Mensuel: 65 012 055 232 FG
- Hebdomadaire: 15 002 781 977 FG
- Journalier: 3 000 556 395 FG
Jeff Kinney
Auteur, écrivain - États-Unis
Né:
1971, Fort Washington, United States
- Annuel: 201 610 418 473 FG
- Mensuel: 16 800 868 206 FG
- Hebdomadaire: 3 877 123 432 FG
- Journalier: 775 424 686 FG
John Green
Auteur, écrivain
Né:
1977, United States
- Annuel: 227 907 429 578 FG
- Mensuel: 18 992 285 798 FG
- Hebdomadaire: 4 382 835 184 FG
- Journalier: 876 567 037 FG
Jo Nesbø
Auteur, écrivain - Norvège
Né:
1960, Oslo, Norway
- Annuel: 11 027 417 121 FG
- Mensuel: 918 951 427 FG
- Hebdomadaire: 212 065 714 FG
- Journalier: 42 413 143 FG
Veronica Roth
Auteur, écrivain - États-Unis
Né:
1988, New York City, United States
- Annuel: 219 141 759 210 FG
- Mensuel: 18 261 813 268 FG
- Hebdomadaire: 4 214 264 600 FG
- Journalier: 842 852 920 FG
Bill Simmons
Auteur, écrivain - Sports analyst, podcaster
Né:
1969, Massachusetts, United States
- Annuel: 438 283 518 420 FG
- Mensuel: 36 523 626 535 FG
- Hebdomadaire: 8 428 529 200 FG
- Journalier: 1 685 705 840 FG