J.K.Rowling
Écrivaine - Royaume-Uni
Né:
1965 Royaume-Uni
- Annuel: 812 532 327 640 FG
- Mensuel: 67 711 027 303 FG
- Hebdomadaire: 15 625 621 685 FG
- Journalier: 3 125 124 337 FG
Stephen King
Écrivain
Né:
1947 Etats-Unis
- Annuel: 149 260 050 689 FG
- Mensuel: 12 438 337 557 FG
- Hebdomadaire: 2 870 385 590 FG
- Journalier: 574 077 118 FG
John Grisham
Écrivain
Né:
1955 Etats-Unis
- Annuel: 184 380 062 616 FG
- Mensuel: 15 365 005 218 FG
- Hebdomadaire: 3 545 770 435 FG
- Journalier: 709 154 087 FG
MacKenzie Scott
Milliardaire Forbes
Né:
1970, San Francisco, United States
- Annuel: 94 824 032 202 565 FG
- Mensuel: 7 902 002 683 547 FG
- Hebdomadaire: 1 823 539 080 819 FG
- Journalier: 364 707 816 164 FG
Michelle Obama
Écrivain - États-Unis
Né:
1964, Chicago, United States
- Annuel: 316 080 107 341 FG
- Mensuel: 26 340 008 945 FG
- Hebdomadaire: 6 078 463 603 FG
- Journalier: 1 215 692 721 FG
James Patterson
Auteur, écrivain - États-Unis
Né:
1947, New York, United States
- Annuel: 781 420 265 372 FG
- Mensuel: 65 118 355 448 FG
- Hebdomadaire: 15 027 312 796 FG
- Journalier: 3 005 462 559 FG
Jeff Kinney
Auteur, écrivain - États-Unis
Né:
1971, Fort Washington, United States
- Annuel: 201 940 068 579 FG
- Mensuel: 16 828 339 048 FG
- Hebdomadaire: 3 883 462 857 FG
- Journalier: 776 692 571 FG
John Green
Auteur, écrivain
Né:
1977, United States
- Annuel: 228 280 077 524 FG
- Mensuel: 19 023 339 794 FG
- Hebdomadaire: 4 390 001 491 FG
- Journalier: 878 000 298 FG
Jo Nesbø
Auteur, écrivain - Norvège
Né:
1960, Oslo, Norway
- Annuel: 11 410 006 575 FG
- Mensuel: 950 833 881 FG
- Hebdomadaire: 219 423 203 FG
- Journalier: 43 884 641 FG
Veronica Roth
Auteur, écrivain - États-Unis
Né:
1988, New York City, United States
- Annuel: 219 500 074 542 FG
- Mensuel: 18 291 672 878 FG
- Hebdomadaire: 4 221 155 280 FG
- Journalier: 844 231 056 FG
Bill Simmons
Auteur, écrivain - Sports analyst, podcaster
Né:
1969, Massachusetts, United States
- Annuel: 439 000 149 085 FG
- Mensuel: 36 583 345 757 FG
- Hebdomadaire: 8 442 310 559 FG
- Journalier: 1 688 462 112 FG