J.K.Rowling
Écrivaine - Royaume-Uni
Né:
1965 Royaume-Uni
- Annuel: 811 238 774 727 FG
- Mensuel: 67 603 231 227 FG
- Hebdomadaire: 15 600 745 668 FG
- Journalier: 3 120 149 134 FG
Stephen King
Écrivain
Né:
1947 Etats-Unis
- Annuel: 147 687 502 218 FG
- Mensuel: 12 307 291 852 FG
- Hebdomadaire: 2 840 144 273 FG
- Journalier: 568 028 855 FG
John Grisham
Écrivain
Né:
1955 Etats-Unis
- Annuel: 182 437 502 740 FG
- Mensuel: 15 203 125 228 FG
- Hebdomadaire: 3 508 413 514 FG
- Journalier: 701 682 703 FG
MacKenzie Scott
Milliardaire Forbes
Né:
1970, San Francisco, United States
- Annuel: 93 825 001 409 648 FG
- Mensuel: 7 818 750 117 471 FG
- Hebdomadaire: 1 804 326 950 186 FG
- Journalier: 360 865 390 037 FG
Michelle Obama
Écrivain - États-Unis
Né:
1964, Chicago, United States
- Annuel: 312 750 004 698 FG
- Mensuel: 26 062 500 392 FG
- Hebdomadaire: 6 014 423 167 FG
- Journalier: 1 202 884 633 FG
James Patterson
Auteur, écrivain - États-Unis
Né:
1947, New York, United States
- Annuel: 773 187 511 616 FG
- Mensuel: 64 432 292 635 FG
- Hebdomadaire: 14 868 990 608 FG
- Journalier: 2 973 798 122 FG
Jeff Kinney
Auteur, écrivain - États-Unis
Né:
1971, Fort Washington, United States
- Annuel: 199 812 503 002 FG
- Mensuel: 16 651 041 917 FG
- Hebdomadaire: 3 842 548 135 FG
- Journalier: 768 509 627 FG
John Green
Auteur, écrivain
Né:
1977, United States
- Annuel: 225 875 003 393 FG
- Mensuel: 18 822 916 949 FG
- Hebdomadaire: 4 343 750 065 FG
- Journalier: 868 750 013 FG
Jo Nesbø
Auteur, écrivain - Norvège
Né:
1960, Oslo, Norway
- Annuel: 10 918 373 792 FG
- Mensuel: 909 864 483 FG
- Hebdomadaire: 209 968 727 FG
- Journalier: 41 993 745 FG
Veronica Roth
Auteur, écrivain - États-Unis
Né:
1988, New York City, United States
- Annuel: 217 187 503 263 FG
- Mensuel: 18 098 958 605 FG
- Hebdomadaire: 4 176 682 755 FG
- Journalier: 835 336 551 FG
Bill Simmons
Auteur, écrivain - Sports analyst, podcaster
Né:
1969, Massachusetts, United States
- Annuel: 434 375 006 526 FG
- Mensuel: 36 197 917 210 FG
- Hebdomadaire: 8 353 365 510 FG
- Journalier: 1 670 673 102 FG