Mark Zuckerberg
          PDG - Meta
          
        
        
          Né:
          1984 aux États-Unis
        
      - Annuel: 87 360 000 741 243,00 FC
- Mensuel: 7 280 000 061 770,25 FC
- Hebdomadaire: 1 680 000 014 254,67 FC
- Journalier: 336 000 002 850,93 FC
 
    Elon Musk
          Entrepeneur - Tesla, SpaceX, Neuralink - États-Unis
          
        
        
          Né:
          1971 Afrique du Sud
        
      - Annuel: 329 280 002 793 916,00 FC
- Mensuel: 27 440 000 232 826,33 FC
- Hebdomadaire: 6 332 307 746 036,85 FC
- Journalier: 1 266 461 549 207,37 FC
 
    Alain & Gérard Wertheimer
          Vice-Président - Chanel - France
          
        
        
          Né:
          1948/1951, Paris, France
        
      - Annuel: 5 824 000 049 416,00 FC
- Mensuel: 485 333 337 451,33 FC
- Hebdomadaire: 112 000 000 950,31 FC
- Journalier: 22 400 000 190,06 FC
Bernard Arnault
          PDG - Louis Vuitton, Moet&Chandon
          
        
        
          Né:
          1949 France
        
      - Annuel: 118 720 001 007 330,00 FC
- Mensuel: 9 893 333 417 277,50 FC
- Hebdomadaire: 2 283 076 942 448,65 FC
- Journalier: 456 615 388 489,73 FC
 
    Xavier Niel
          Fondateur - Iliad - France
          
        
        
          Né:
          1967, Maisons-Alfort, France
        
      - Annuel: 1 568 000 013 304,00 FC
- Mensuel: 130 666 667 775,33 FC
- Hebdomadaire: 30 153 846 409,69 FC
- Journalier: 6 030 769 281,94 FC
 
    Jeff Bezos
          Fondateur - Amazon.com - États-Unis
          
        
        
          Né:
          1964 États-Unis d'Amérique
        
      - Annuel: 22 400 000 190 062,00 FC
- Mensuel: 1 866 666 682 505,17 FC
- Hebdomadaire: 430 769 234 424,27 FC
- Journalier: 86 153 846 884,85 FC
 
    Bill Gates
          Fondateur - Microsoft
          
        
        
          Né:
          1955  Etats-Unis
        
      - Annuel: 1 541 120 013 076,00 FC
- Mensuel: 128 426 667 756,33 FC
- Hebdomadaire: 29 636 923 328,38 FC
- Journalier: 5 927 384 665,68 FC
 
    David Zaslav
          PDG - Warner Bros - États-Unis
          
        
        
          Né:
          1960 États-Unis
        
      - Annuel: 116 480 000 988,00 FC
- Mensuel: 9 706 666 749,00 FC
- Hebdomadaire: 2 240 000 019,00 FC
- Journalier: 448 000 003,80 FC
Eric Schmidt
          Homme d'affaires - Former Ceo of Google, former member of board of Alphabet Inc, parent company Google - États-Unis
          
        
        
          Né:
          1955 Etats-Unis
        
      - Annuel: 7 616 000 064 621,00 FC
- Mensuel: 634 666 672 051,75 FC
- Hebdomadaire: 146 461 539 704,25 FC
- Journalier: 29 292 307 940,85 FC
 
    Ted Sarandos
          PDG - Netflix - États-Unis
          
        
        
          Né:
          1960 États-Unis
        
      - Annuel: 138 656 001 176,00 FC
- Mensuel: 11 554 666 764,67 FC
- Hebdomadaire: 2 666 461 561,08 FC
- Journalier: 533 292 312,22 FC
 
    Tim Cook
          PDG - Apple
          
        
        
          Né:
          Etats-Unis 1960
        
      - Annuel: 1 120 000 009 503,00 FC
- Mensuel: 93 333 334 125,25 FC
- Hebdomadaire: 21 538 461 721,21 FC
- Journalier: 4 307 692 344,24 FC
 
    Nancy McKinstry
          PDG - Wolters Kluwer N.V. - Pays-Bas
          
        
        
          Né:
          1959 États-Unis
        
      - Annuel: 21 779 802 424,00 FC
- Mensuel: 1 814 983 535,33 FC
- Hebdomadaire: 418 842 354,31 FC
- Journalier: 83 768 470,86 FC
 
    Sergey Brin
          Fondateur - Google, former president of Alphabet
          
        
        
          Né:
          1973 Russie
        
      - Annuel: 62 720 000 532 174,00 FC
- Mensuel: 5 226 666 711 014,50 FC
- Hebdomadaire: 1 206 153 856 387,96 FC
- Journalier: 241 230 771 277,59 FC
 
    Warren Buffett
          PDG - Berkshire Hathaway, director Washington Post Co.
          
        
        
          Né:
          1930 Etats-Unis
        
      - Annuel: 73 920 000 627 205,00 FC
- Mensuel: 6 160 000 052 267,08 FC
- Hebdomadaire: 1 421 538 473 600,10 FC
- Journalier: 284 307 694 720,02 FC
 
    Bjørn Gulden
          PDG - Adidas - Allemagne
          
        
        
          Né:
          1965, Zürich, Switzerland
        
      - Annuel: 23 802 212 649,00 FC
- Mensuel: 1 983 517 720,75 FC
- Hebdomadaire: 457 734 858,63 FC
- Journalier: 91 546 971,73 FC
 
    Carlos Slim
          PDG - Telmex, Telcel, America Movil
          
        
        
          Né:
          1940 Mexique
        
      - Annuel: 19 488 000 165 354,00 FC
- Mensuel: 1 624 000 013 779,50 FC
- Hebdomadaire: 374 769 233 949,12 FC
- Journalier: 74 953 846 789,82 FC
 
    George Soros
          Philanthrope
          
        
        
          Né:
          1930 en Hongrie
        
      - Annuel: 672 000 005 701,00 FC
- Mensuel: 56 000 000 475,08 FC
- Hebdomadaire: 12 923 077 032,71 FC
- Journalier: 2 584 615 406,54 FC
 
    Mukesh Ambani
          PDG - Reliance Ind. - Inde
          
        
        
          Né:
          1957 Inde
        
      - Annuel: 2 240 000 019 006,00 FC
- Mensuel: 186 666 668 250,50 FC
- Hebdomadaire: 43 076 923 442,42 FC
- Journalier: 8 615 384 688,48 FC
 
    Larry Page
          Fondateur - Alphabet, former Ceo of Google
          
        
        
          Né:
          1973 Etats-Unis
        
      - Annuel: 67 200 000 570 186,00 FC
- Mensuel: 5 600 000 047 515,50 FC
- Hebdomadaire: 1 292 307 703 272,81 FC
- Journalier: 258 461 540 654,56 FC
 
    François Pinault
          Fondateur - Kering - France
          
        
        
          Né:
          1936, Les Champs-Géraux, France
        
      - Annuel: 48 608 000 412 435,00 FC
- Mensuel: 4 050 666 701 036,25 FC
- Hebdomadaire: 934 769 238 700,67 FC
- Journalier: 186 953 847 740,13 FC
 
    Oprah Winfrey
          Animatrice de talk-show
          
        
        
          Né:
          1954 Etats-Unis
        
      - Annuel: 448 000 003 801,00 FC
- Mensuel: 37 333 333 650,08 FC
- Hebdomadaire: 8 615 384 688,48 FC
- Journalier: 1 723 076 937,70 FC
 
    Larry Ellison
          Fondateur - Oracle Corporation
          
        
        
          Né:
          1944 États-Unis
        
      - Annuel: 114 240 000 969 317,00 FC
- Mensuel: 9 520 000 080 776,42 FC
- Hebdomadaire: 2 196 923 095 563,79 FC
- Journalier: 439 384 619 112,76 FC
 
    Carlo Tavares
          PDG - Stellantis - France
          
        
        
          Né:
          1958 Portugal
        
      - Annuel: 60 853 805 108,00 FC
- Mensuel: 5 071 150 425,67 FC
- Hebdomadaire: 1 170 265 482,85 FC
- Journalier: 234 053 096,57 FC
 
    Satya Nadella
          PDG - Microsoft - États-Unis
          
        
        
          Né:
          1967 Inde
        
      - Annuel: 177 197 851 423,00 FC
- Mensuel: 14 766 487 618,58 FC
- Hebdomadaire: 3 407 650 988,90 FC
- Journalier: 681 530 197,78 FC
 
    Adi Tatarko
          Entrepeneur - Co-founder of Houzz - États-Unis
          
        
        
          Né:
          1963, United States
        
      - Annuel: 358 400 003 040,00 FC
- Mensuel: 29 866 666 920,00 FC
- Hebdomadaire: 6 892 307 750,77 FC
- Journalier: 1 378 461 550,15 FC