Mark Zuckerberg
PDG - Meta
Né:
1984 aux États-Unis
- Annuel: 98 279 975 071 673,00 FC
- Mensuel: 8 189 997 922 639,42 FC
- Hebdomadaire: 1 889 999 520 609,10 FC
- Journalier: 377 999 904 121,82 FC

Elon Musk
Entrepeneur - Tesla, SpaceX, Neuralink - États-Unis
Né:
1971 Afrique du Sud
- Annuel: 370 439 906 039 385,00 FC
- Mensuel: 30 869 992 169 948,75 FC
- Hebdomadaire: 7 123 844 346 911,25 FC
- Journalier: 1 424 768 869 382,25 FC

Alain & Gérard Wertheimer
Vice-Président - Chanel - France
Né:
1948/1951, Paris, France
- Annuel: 6 551 998 338 111,00 FC
- Mensuel: 545 999 861 509,25 FC
- Hebdomadaire: 125 999 968 040,60 FC
- Journalier: 25 199 993 608,12 FC
Bernard Arnault
PDG - Louis Vuitton, Moet&Chandon
Né:
1949 France
- Annuel: 133 559 966 123 043,00 FC
- Mensuel: 11 129 997 176 920,25 FC
- Hebdomadaire: 2 568 460 886 981,60 FC
- Journalier: 513 692 177 396,32 FC

Xavier Niel
Fondateur - Iliad - France
Né:
1967, Maisons-Alfort, France
- Annuel: 1 763 999 552 568,00 FC
- Mensuel: 146 999 962 714,00 FC
- Hebdomadaire: 33 923 068 318,62 FC
- Journalier: 6 784 613 663,72 FC

Jeff Bezos
Fondateur - Amazon.com - États-Unis
Né:
1964 États-Unis d'Amérique
- Annuel: 25 199 993 608 121,00 FC
- Mensuel: 2 099 999 467 343,42 FC
- Hebdomadaire: 484 615 261 694,63 FC
- Journalier: 96 923 052 338,93 FC

Bill Gates
Fondateur - Microsoft
Né:
1955 Etats-Unis
- Annuel: 1 733 759 560 238,00 FC
- Mensuel: 144 479 963 353,17 FC
- Hebdomadaire: 33 341 530 004,58 FC
- Journalier: 6 668 306 000,92 FC

David Zaslav
PDG - Warner Bros - États-Unis
Né:
1960 États-Unis
- Annuel: 131 039 966 762,00 FC
- Mensuel: 10 919 997 230,17 FC
- Hebdomadaire: 2 519 999 360,81 FC
- Journalier: 503 999 872,16 FC
Eric Schmidt
Homme d'affaires - Former Ceo of Google, former member of board of Alphabet Inc, parent company Google - États-Unis
Né:
1955 Etats-Unis
- Annuel: 8 567 997 826 761,00 FC
- Mensuel: 713 999 818 896,75 FC
- Hebdomadaire: 164 769 188 976,17 FC
- Journalier: 32 953 837 795,23 FC

Ted Sarandos
PDG - Netflix - États-Unis
Né:
1960 États-Unis
- Annuel: 155 987 960 434,00 FC
- Mensuel: 12 998 996 702,83 FC
- Hebdomadaire: 2 999 768 469,88 FC
- Journalier: 599 953 693,98 FC

Tim Cook
PDG - Apple
Né:
Etats-Unis 1960
- Annuel: 1 259 999 680 406,00 FC
- Mensuel: 104 999 973 367,17 FC
- Hebdomadaire: 24 230 763 084,73 FC
- Journalier: 4 846 152 616,95 FC

Nancy McKinstry
PDG - Wolters Kluwer N.V. - Pays-Bas
Né:
1959 États-Unis
- Annuel: 24 771 528 196,00 FC
- Mensuel: 2 064 294 016,33 FC
- Hebdomadaire: 476 375 542,23 FC
- Journalier: 95 275 108,45 FC

Sergey Brin
Fondateur - Google, former president of Alphabet
Né:
1973 Russie
- Annuel: 70 559 982 102 740,00 FC
- Mensuel: 5 879 998 508 561,67 FC
- Hebdomadaire: 1 356 922 732 745,00 FC
- Journalier: 271 384 546 549,00 FC

Warren Buffett
PDG - Berkshire Hathaway, director Washington Post Co.
Né:
1930 Etats-Unis
- Annuel: 83 159 978 906 800,00 FC
- Mensuel: 6 929 998 242 233,33 FC
- Hebdomadaire: 1 599 230 363 592,31 FC
- Journalier: 319 846 072 718,46 FC

Bjørn Gulden
PDG - Adidas - Allemagne
Né:
1965, Zürich, Switzerland
- Annuel: 27 071 741 529,00 FC
- Mensuel: 2 255 978 460,75 FC
- Hebdomadaire: 520 610 414,02 FC
- Journalier: 104 122 082,80 FC

Carlos Slim
PDG - Telmex, Telcel, America Movil
Né:
1940 Mexique
- Annuel: 21 923 994 439 065,00 FC
- Mensuel: 1 826 999 536 588,75 FC
- Hebdomadaire: 421 615 277 674,33 FC
- Journalier: 84 323 055 534,87 FC

George Soros
Philanthrope
Né:
1930 en Hongrie
- Annuel: 755 999 808 243,00 FC
- Mensuel: 62 999 984 020,25 FC
- Hebdomadaire: 14 538 457 850,83 FC
- Journalier: 2 907 691 570,17 FC

Mukesh Ambani
PDG - Reliance Ind. - Inde
Né:
1957 Inde
- Annuel: 2 519 999 360 812,00 FC
- Mensuel: 209 999 946 734,33 FC
- Hebdomadaire: 48 461 526 169,46 FC
- Journalier: 9 692 305 233,89 FC

Larry Page
Fondateur - Alphabet, former Ceo of Google
Né:
1973 Etats-Unis
- Annuel: 75 599 980 824 364,00 FC
- Mensuel: 6 299 998 402 030,33 FC
- Hebdomadaire: 1 453 845 785 083,92 FC
- Journalier: 290 769 157 016,78 FC

François Pinault
Fondateur - Kering - France
Né:
1936, Les Champs-Géraux, France
- Annuel: 54 683 986 129 623,00 FC
- Mensuel: 4 556 998 844 135,25 FC
- Hebdomadaire: 1 051 615 117 877,37 FC
- Journalier: 210 323 023 575,47 FC

Oprah Winfrey
Animatrice de talk-show
Né:
1954 Etats-Unis
- Annuel: 503 999 872 162,00 FC
- Mensuel: 41 999 989 346,83 FC
- Hebdomadaire: 9 692 305 233,88 FC
- Journalier: 1 938 461 046,78 FC

Larry Ellison
Fondateur - Oracle Corporation
Né:
1944 États-Unis
- Annuel: 128 519 967 401 419,00 FC
- Mensuel: 10 709 997 283 451,58 FC
- Hebdomadaire: 2 471 537 834 642,67 FC
- Journalier: 494 307 566 928,53 FC

Carlo Tavares
PDG - Stellantis - France
Né:
1958 Portugal
- Annuel: 69 212 829 378,00 FC
- Mensuel: 5 767 735 781,50 FC
- Hebdomadaire: 1 331 015 949,58 FC
- Journalier: 266 203 189,92 FC

Satya Nadella
PDG - Microsoft - États-Unis
Né:
1967 Inde
- Annuel: 122 251 562 231,00 FC
- Mensuel: 10 187 630 185,92 FC
- Hebdomadaire: 2 350 991 581,37 FC
- Journalier: 470 198 316,27 FC

Adi Tatarko
Entrepeneur - Co-founder of Houzz - États-Unis
Né:
1963, United States
- Annuel: 403 199 897 729,00 FC
- Mensuel: 33 599 991 477,42 FC
- Hebdomadaire: 7 753 844 187,10 FC
- Journalier: 1 550 768 837,42 FC