Mark Zuckerberg
PDG - Meta
Né:
1984 aux États-Unis
- Annuel: 13 775 993 940 439,00 FC
- Mensuel: 1 147 999 495 036,58 FC
- Hebdomadaire: 264 922 960 393,06 FC
- Journalier: 52 984 592 078,61 FC
Elon Musk
Entrepeneur - Tesla, SpaceX, Neuralink - États-Unis
Né:
1971 Afrique du Sud
- Annuel: 1 141 111 498 066 402,00 FC
- Mensuel: 95 092 624 838 866,83 FC
- Hebdomadaire: 21 944 451 885 892,35 FC
- Journalier: 4 388 890 377 178,47 FC
Alain & Gérard Wertheimer
Vice-Président - Chanel - France
Né:
1948/1951, Paris, France
- Annuel: 7 806 396 566 249,00 FC
- Mensuel: 650 533 047 187,42 FC
- Hebdomadaire: 150 123 010 889,40 FC
- Journalier: 30 024 602 177,88 FC
Bernard Arnault
PDG - Louis Vuitton, Moet&Chandon
Né:
1949 France
- Annuel: 121 687 946 473 881,00 FC
- Mensuel: 10 140 662 206 156,75 FC
- Hebdomadaire: 2 340 152 816 805,40 FC
- Journalier: 468 030 563 361,08 FC
Xavier Niel
Fondateur - Iliad - France
Né:
1967, Maisons-Alfort, France
- Annuel: 1 607 199 293 051,00 FC
- Mensuel: 133 933 274 420,92 FC
- Hebdomadaire: 30 907 678 712,52 FC
- Journalier: 6 181 535 742,50 FC
Jeff Bezos
Fondateur - Amazon.com - États-Unis
Né:
1964 États-Unis d'Amérique
- Annuel: 20 663 990 910 659,00 FC
- Mensuel: 1 721 999 242 554,92 FC
- Hebdomadaire: 397 384 440 589,60 FC
- Journalier: 79 476 888 117,92 FC
Bill Gates
Fondateur - Microsoft
Né:
1955 Etats-Unis
- Annuel: 1 579 647 305 170,00 FC
- Mensuel: 131 637 275 430,83 FC
- Hebdomadaire: 30 377 832 791,73 FC
- Journalier: 6 075 566 558,35 FC
David Zaslav
PDG - Warner Bros - États-Unis
Né:
1960 États-Unis
- Annuel: 119 391 947 483,00 FC
- Mensuel: 9 949 328 956,92 FC
- Hebdomadaire: 2 295 998 990,06 FC
- Journalier: 459 199 798,01 FC
Eric Schmidt
Homme d'affaires - Former Ceo of Google, former member of board of Alphabet Inc, parent company Google - États-Unis
Né:
1955 Etats-Unis
- Annuel: 7 806 396 566 249,00 FC
- Mensuel: 650 533 047 187,42 FC
- Hebdomadaire: 150 123 010 889,40 FC
- Journalier: 30 024 602 177,88 FC
Ted Sarandos
PDG - Netflix - États-Unis
Né:
1960 États-Unis
- Annuel: 142 122 337 485,00 FC
- Mensuel: 11 843 528 123,75 FC
- Hebdomadaire: 2 733 121 874,71 FC
- Journalier: 546 624 374,94 FC
Tim Cook
PDG - Apple
Né:
Etats-Unis 1960
- Annuel: 1 147 999 495 036,00 FC
- Mensuel: 95 666 624 586,33 FC
- Hebdomadaire: 22 076 913 366,08 FC
- Journalier: 4 415 382 673,22 FC
Nancy McKinstry
PDG - Wolters Kluwer N.V. - Pays-Bas
Né:
1959 États-Unis
- Annuel: 22 247 797 647,00 FC
- Mensuel: 1 853 983 137,25 FC
- Hebdomadaire: 427 842 262,44 FC
- Journalier: 85 568 452,49 FC
Sergey Brin
Fondateur - Google, former president of Alphabet
Né:
1973 Russie
- Annuel: 227 303 900 017 251,00 FC
- Mensuel: 18 941 991 668 104,25 FC
- Hebdomadaire: 4 371 228 846 485,60 FC
- Journalier: 874 245 769 297,12 FC
Warren Buffett
PDG - Berkshire Hathaway, director Washington Post Co.
Né:
1930 Etats-Unis
- Annuel: 75 767 966 672 417,00 FC
- Mensuel: 6 313 997 222 701,42 FC
- Hebdomadaire: 1 457 076 282 161,87 FC
- Journalier: 291 415 256 432,37 FC
Guy Laliberté
Fondateur - Cirque du Soleil
Né:
1959, Quebec City, Canada
- Annuel: 1 147 999 495 036,00 FC
- Mensuel: 95 666 624 586,33 FC
- Hebdomadaire: 22 076 913 366,08 FC
- Journalier: 4 415 382 673,22 FC
Bjørn Gulden
PDG - Adidas - Allemagne
Né:
1965, Zürich, Switzerland
- Annuel: 24 313 664 572,00 FC
- Mensuel: 2 026 138 714,33 FC
- Hebdomadaire: 467 570 472,54 FC
- Journalier: 93 514 094,51 FC
Carlos Slim
PDG - Telmex, Telcel, America Movil
Né:
1940 Mexique
- Annuel: 19 975 191 213 637,00 FC
- Mensuel: 1 664 599 267 803,08 FC
- Hebdomadaire: 384 138 292 569,94 FC
- Journalier: 76 827 658 513,99 FC
George Soros
Philanthrope
Né:
1930 en Hongrie
- Annuel: 11 479 994 950 366,00 FC
- Mensuel: 956 666 245 863,83 FC
- Hebdomadaire: 220 769 133 660,88 FC
- Journalier: 44 153 826 732,18 FC
Mukesh Ambani
PDG - Reliance Ind. - Inde
Né:
1957 Inde
- Annuel: 16 531 192 728 527,00 FC
- Mensuel: 1 377 599 394 043,92 FC
- Hebdomadaire: 317 907 552 471,67 FC
- Journalier: 63 581 510 494,33 FC
Larry Page
Fondateur - Alphabet, former Ceo of Google
Né:
1973 Etats-Unis
- Annuel: 259 447 885 878 276,00 FC
- Mensuel: 21 620 657 156 523,00 FC
- Hebdomadaire: 4 989 382 420 736,08 FC
- Journalier: 997 876 484 147,22 FC
François Pinault
Fondateur - Kering - France
Né:
1936, Les Champs-Géraux, France
- Annuel: 49 823 178 084 589,00 FC
- Mensuel: 4 151 931 507 049,08 FC
- Hebdomadaire: 958 138 040 088,25 FC
- Journalier: 191 627 608 017,65 FC
Oprah Winfrey
Animatrice de talk-show
Né:
1954 Etats-Unis
- Annuel: 459 199 798 014,00 FC
- Mensuel: 38 266 649 834,50 FC
- Hebdomadaire: 8 830 765 346,42 FC
- Journalier: 1 766 153 069,28 FC
Larry Ellison
Fondateur - Oracle Corporation
Né:
1944 États-Unis
- Annuel: 117 095 948 493 735,00 FC
- Mensuel: 9 757 995 707 811,25 FC
- Hebdomadaire: 2 251 845 163 341,06 FC
- Journalier: 450 369 032 668,21 FC
Carlo Tavares
PDG - Stellantis - France
Né:
1958 Portugal
- Annuel: 62 161 406 046,00 FC
- Mensuel: 5 180 117 170,50 FC
- Hebdomadaire: 1 195 411 654,73 FC
- Journalier: 239 082 330,95 FC
Satya Nadella
PDG - Microsoft - États-Unis
Né:
1967 Inde
- Annuel: 181 627 716 276,00 FC
- Mensuel: 15 135 643 023,00 FC
- Hebdomadaire: 3 492 840 697,62 FC
- Journalier: 698 568 139,52 FC