La grille salariale des agents de l'Etat.
- Catégorie A
Diplôme équivalent:
A1: BAC +5
A2: A3 + ancienneté
A3: maîtrise + DTS des écoles
| A1 | A2 | A3 | |
| 1 | 117.148 | 103.366 | 93.718 |
| 2 | 135.064 | 117.148 | 104.744 |
| 3 | 152.981 | 130.930 | 115.769 |
| 4 | 170.898 | 144.712 | 126.795 |
| 5 | 201.218 | 172.276 | 143.334 |
| 6 | 224.648 | 186.058 | 154.359 |
| 7 | 242.565 | 199.840 | 165.385 |
| 8 | 281.154 | 234.295 | 186.058 |
| 9 | 300.449 | 248.077 | 199.840 |
| 10 | 321.123 | 261.860 | 213.622 |
| 11 | 344.552 | 275.642 | 234.295 |
| 12 | 358.334 | 303.206 | 254.969 |
- Catégorie B
Diplôme équivalent:
B3: BAC
B2: BAC + formation (très rare)
B1: BAC + 2ans de formation autorisée ou recruté directement sur la base du BTS ou licence
| B1 | B2 | B3 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 82.692 | 77.180 | 68.910 |
| 2 | 92.340 | 85.449 | 74.423 |
| 3 | 101.987 | 93.718 | 79.936 |
| 4 | 111.635 | 101.987 | 85.449 |
| 5 | 135.064 | 115.769 | 99.231 |
| 6 | 144.712 | 124.039 | 104.744 |
| 7 | 154.359 | 132.308 | 110.257 |
| 8 | 177.789 | 146.090 | 126.795 |
| 9 | 187.436 | 154.359 | 132.308 |
| 10 | 197.084 | 162.629 | 137.821 |
| 11 | 206.731 | 176.411 | 143.334 |
| 12 | 227.404 | 199.840 | 162.629 |
- Catégorie C
Diplôme équivalent: BEPC/ CAP
| C1 | C2 | C3 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 60.641 | 55.128 | 49.615 |
| 2 | 66.154 | 59.263 | 55.128 |
| 3 | 71.667 | 63.397 | 59.263 |
| 4 | 77.180 | 67.532 | 63.398 |
| 5 | 88.205 | 77.180 | 68.910 |
| 6 | 93.718 | 81.314 | 73.045 |
| 7 | 99.231 | 85.449 | 77.180 |
| 8 | 110.257 | 95.096 | 85.449 |
| 9 | 115.769 | 100.609 | 89.583 |
| 10 | 121.282 | 104.744 | 93.718 |
| 11 | 126.795 | 110.257 | 99.231 |
| 12 | 140.577 | 126.795 | 110.257 |
- Catégorie D
Diplôme équivalent: CEP
| D1 | D2 | D3 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 44.103 | 38.590 | 33.077 |
| 2 | 46.859 | 41.346 | 35.833 |
| 3 | 49.615 | 44.103 | 38.590 |
| 4 | 52.372 | 46.859 | 41.346 |
| 5 | 57.885 | 52.372 | 46.859 |
| 6 | 60.641 | 55.128 | 49.615 |
| 7 | 63.398 | 57.885 | 52.372 |
| 8 | 70.289 | 63.398 | 57.885 |
| 9 | 73.045 | 66.154 | 60.641 |
| 10 | 75.801 | 68.910 | 63.398 |
| 11 | 82.692 | 73.045 | 67.532 |
| 12 | 93.718 | 82.692 | 75.801 |
- Catégorie E
Diplôme équivalent: sans qualifications
| D4 | |
|---|---|
| 1 | 27.564 |
| 2 | 28.942 |
| 3 | 30.321 |
| 4 | 33.077 |
| 5 | 38.590 |
| 6 | 41.346 |
| 7 | 44.103 |
| 8 | 49.615 |
| 9 | 52.372 |
| 10 | 55.128 |
| 11 | 57.885 |
| 12 | 64.776 |
Les montants inscrits dans les cellules correspondent aux salaires bruts et sont en FCFA.
La première colonne indique l'ancienneté. Les agents de l’Etat ont un avancement à l’ancienneté tous les deux ans.
Pour en savoir plus...
En lire plus sur le salaire minimum.
Vérifiez combien gagnent vos pairs au Bénin avec le Contrôle des salaires de VotreSalaire.
Répondez à notre enquête sur les salaires et vous aurez une chance de gagner un salaire minimum.