Kylian Mbappé
Joueur de football - Paris Saint-Germain F.C. - France
Né:
1998 France
- Annuel: 53 159 221 114 F CFA
- Mensuel: 4 429 935 093 F CFA
- Hebdomadaire: 1 022 292 714 F CFA
- Journalier: 204 458 543 F CFA
Luka Modrić
Joueur de football - Milan FC - Italie
Né:
1985 Croatie
- Annuel: 4 250 701 657 F CFA
- Mensuel: 354 225 138 F CFA
- Hebdomadaire: 81 744 263 F CFA
- Journalier: 16 348 853 F CFA
Cristiano Ronaldo
Joueur de football - Al Nassr - Arabie saoudite
Né:
1985 Portugal
- Annuel: 156 679 809 601 F CFA
- Mensuel: 13 056 650 800 F CFA
- Hebdomadaire: 3 013 073 262 F CFA
- Journalier: 602 614 652 F CFA
Neymar
Joueur de football - Al-Hilal - Arabie saoudite
Né:
1992 Brésil
- Annuel: 42 527 376 891 F CFA
- Mensuel: 3 543 948 074 F CFA
- Hebdomadaire: 817 834 171 F CFA
- Journalier: 163 566 834 F CFA
Romelu Lukaku
Joueur de football - Napoli - Italie
Né:
1993 Belgique
- Annuel: 5 044 428 355 F CFA
- Mensuel: 420 369 030 F CFA
- Hebdomadaire: 97 008 238 F CFA
- Journalier: 19 401 648 F CFA
Lionel Messi
Joueur de football - Inter Miami - États-Unis
Né:
1987 Argentine
- Annuel: 72 744 197 314 F CFA
- Mensuel: 6 062 016 443 F CFA
- Hebdomadaire: 1 398 926 871 F CFA
- Journalier: 279 785 374 F CFA
Christian Benteke
Joueur de football - D.C. United - États-Unis
Né:
1990 République démocratique du Congo / Belgique
- Annuel: 2 378 175 681 F CFA
- Mensuel: 198 181 307 F CFA
- Hebdomadaire: 45 734 148 F CFA
- Journalier: 9 146 830 F CFA
Mario Balotelli
Joueur de football - Al-Ittifaq - Arabie saoudite
Né:
1990 Italie
- Annuel: 1 967 917 434 F CFA
- Mensuel: 163 993 120 F CFA
- Hebdomadaire: 37 844 566 F CFA
- Journalier: 7 568 913 F CFA
Justin Kluivert
Joueur de football - Bournemouth - Royaume-Uni
Né:
1999 Pays-Bas
- Annuel: 2 728 845 508 F CFA
- Mensuel: 227 403 792 F CFA
- Hebdomadaire: 52 477 798 F CFA
- Journalier: 10 495 560 F CFA
Karim Benzema
Joueur de football - Al-Ittihad - Arabie saoudite
Né:
1987 France
- Annuel: 58 195 357 851 F CFA
- Mensuel: 4 849 613 154 F CFA
- Hebdomadaire: 1 119 141 497 F CFA
- Journalier: 223 828 299 F CFA
Luis Alberto Suárez
Joueur de football - Inter Miami - États-Unis
Né:
1987 en Uruguay
- Annuel: 839 356 122 F CFA
- Mensuel: 69 946 344 F CFA
- Hebdomadaire: 16 141 464 F CFA
- Journalier: 3 228 293 F CFA
Javier Hernandez - "Chicharito"
Joueur de football - LA Galaxy - États-Unis
Né:
1988 Mexique
- Annuel: 3 357 424 491 F CFA
- Mensuel: 279 785 374 F CFA
- Hebdomadaire: 64 565 856 F CFA
- Journalier: 12 913 171 F CFA
James Rodriguez
Joueur de football - São Paulo - Brésil
Né:
1991 Colombie
- Annuel: 6 994 634 357 F CFA
- Mensuel: 582 886 196 F CFA
- Hebdomadaire: 134 512 199 F CFA
- Journalier: 26 902 440 F CFA
Radamel Falcao
Joueur de football - Rayo Vallecano - Espagne
Né:
1986 Colombie
- Annuel: 787 166 973 F CFA
- Mensuel: 65 597 248 F CFA
- Hebdomadaire: 15 137 826 F CFA
- Journalier: 3 027 565 F CFA
Thiago Silva
Joueur de football - Porto - Portugal
Né:
Brésil 1984
- Annuel: 1 259 467 157 F CFA
- Mensuel: 104 955 596 F CFA
- Hebdomadaire: 24 220 522 F CFA
- Journalier: 4 844 104 F CFA
Aaron Ramsey
Joueur de football - Cardiff - Royaume-Uni
Né:
1990, Wales, United Kingdom
- Annuel: 1 963 440 035 F CFA
- Mensuel: 163 620 003 F CFA
- Hebdomadaire: 37 758 462 F CFA
- Journalier: 7 551 692 F CFA
Adrien Rabiot
Joueur de football - Marseille - France
Né:
1995 France
- Annuel: 4 171 984 960 F CFA
- Mensuel: 347 665 413 F CFA
- Hebdomadaire: 80 230 480 F CFA
- Journalier: 16 046 096 F CFA
Alex Sandro
Joueur de football - Flamengo - Brésil
Né:
1991, Brazil
- Annuel: 2 426 760 141 F CFA
- Mensuel: 202 230 012 F CFA
- Hebdomadaire: 46 668 464 F CFA
- Journalier: 9 333 693 F CFA
Alessio Romagnoli
Joueur de football - Lazio - Italie
Né:
1995, Anzio, Italy
- Annuel: 3 647 206 977 F CFA
- Mensuel: 303 933 915 F CFA
- Hebdomadaire: 70 138 596 F CFA
- Journalier: 14 027 719 F CFA
Alessandro Florenzi
Joueur de football - Milan - Italie
Né:
1991, Rome, Italy
- Annuel: 3 647 206 977 F CFA
- Mensuel: 303 933 915 F CFA
- Hebdomadaire: 70 138 596 F CFA
- Journalier: 14 027 719 F CFA
Alexander Callens
Joueur de football - Girona - Espagne
Né:
1992, Callao, Peru
- Annuel: 491 979 358 F CFA
- Mensuel: 40 998 280 F CFA
- Hebdomadaire: 9 461 142 F CFA
- Journalier: 1 892 228 F CFA
Alexis Sánchez
Joueur de football - Sevilla - Espagne
Né:
1988, Tocopilla, Chile
- Annuel: 2 053 193 856 F CFA
- Mensuel: 171 099 488 F CFA
- Hebdomadaire: 39 484 497 F CFA
- Journalier: 7 896 899 F CFA
Alisson Becker
Joueur de football - Liverpool F.C. - Royaume-Uni
Né:
1992 Brazil
- Annuel: 5 890 320 106 F CFA
- Mensuel: 490 860 009 F CFA
- Hebdomadaire: 113 275 387 F CFA
- Journalier: 22 655 077 F CFA
Alphonse Areola
Joueur de football - West Ham - Royaume-Uni
Né:
1993, Paris, France
- Annuel: 4 712 256 085 F CFA
- Mensuel: 392 688 007 F CFA
- Hebdomadaire: 90 620 309 F CFA
- Journalier: 18 124 062 F CFA
Álvaro Morata
Joueur de football - AC Milan - Espagne
Né:
1992 Spain
- Annuel: 5 464 250 741 F CFA
- Mensuel: 455 354 228 F CFA
- Hebdomadaire: 105 081 745 F CFA
- Journalier: 21 016 349 F CFA
André Gomes
Joueur de football - Lille - France
Né:
1993 Portugal
- Annuel: 4 115 672 382 F CFA
- Mensuel: 342 972 698 F CFA
- Hebdomadaire: 79 147 546 F CFA
- Journalier: 15 829 509 F CFA
André-Pierre Gignac
Joueur de football - Tigres UANL - Mexico
Né:
1985, Martigues, France
- Annuel: 2 873 666 621 F CFA
- Mensuel: 239 472 218 F CFA
- Hebdomadaire: 55 262 820 F CFA
- Journalier: 11 052 564 F CFA
Andrés Guardado
Joueur de football - Real Betis - Espagne
Né:
1986, Guadalajara, Mexico
- Annuel: 918 361 469 F CFA
- Mensuel: 76 530 122 F CFA
- Hebdomadaire: 17 660 797 F CFA
- Journalier: 3 532 159 F CFA
André Silva
Joueur de football - Elche - Espagne
Né:
1995, Portugal
- Annuel: 2 735 405 233 F CFA
- Mensuel: 227 950 436 F CFA
- Hebdomadaire: 52 603 947 F CFA
- Journalier: 10 520 789 F CFA
Ángel Correa
Joueur de football - Atlético Madrid - Espagne
Né:
1995, Rosario, Argentina
- Annuel: 2 295 903 673 F CFA
- Mensuel: 191 325 306 F CFA
- Hebdomadaire: 44 151 994 F CFA
- Journalier: 8 830 399 F CFA
Ángel Di María
Joueur de football - Benfica - Portugal
Né:
1988 Argentina
- Annuel: 2 525 494 040 F CFA
- Mensuel: 210 457 837 F CFA
- Hebdomadaire: 48 567 193 F CFA
- Journalier: 9 713 439 F CFA
Ansu Fati
Joueur de football - Barcelona - Espagne
Né:
2002, Spain
- Annuel: 9 150 816 068 F CFA
- Mensuel: 762 568 006 F CFA
- Hebdomadaire: 175 977 232 F CFA
- Journalier: 35 195 446 F CFA
Anthony Martial
Joueur de football - AEK Athens - Grèce
Né:
1995, Massy, France
- Annuel: 1 967 917 434 F CFA
- Mensuel: 163 993 120 F CFA
- Hebdomadaire: 37 844 566 F CFA
- Journalier: 7 568 913 F CFA
Antoine Griezmann
Joueur de football - Atlético Madrid - Espagne
Né:
1991 France
- Annuel: 6 994 634 357 F CFA
- Mensuel: 582 886 196 F CFA
- Hebdomadaire: 134 512 199 F CFA
- Journalier: 26 902 440 F CFA
Antonio Sanabria
Joueur de football - Cremonese - Italie
Né:
1996, San Lorenzo, Paraguay
- Annuel: 1 941 678 534 F CFA
- Mensuel: 161 806 544 F CFA
- Hebdomadaire: 37 339 972 F CFA
- Journalier: 7 467 994 F CFA
Arthur Melo
Joueur de football - Juventus - Italie
Né:
1996, Brazil
- Annuel: 4 204 783 583 F CFA
- Mensuel: 350 398 632 F CFA
- Hebdomadaire: 80 861 223 F CFA
- Journalier: 16 172 245 F CFA
Arturo Vidal
Joueur de football - Colo-Colo - Chili
Né:
1987 Chile
- Annuel: 876 231 984 F CFA
- Mensuel: 73 019 332 F CFA
- Hebdomadaire: 16 850 615 F CFA
- Journalier: 3 370 123 F CFA
Ben Brereton
Joueur de football - Villareal - Espagne
Né:
1999, Stoke-on-Trent, England, United Kingdom
- Annuel: 234 102 465 F CFA
- Mensuel: 19 508 539 F CFA
- Hebdomadaire: 4 501 970 F CFA
- Journalier: 900 394 F CFA
Serge Gnabry
Joueur de football - Bayern Munich - Allemagne
Né:
1995, Stuttgart, Germany
- Annuel: 12 378 200 659 F CFA
- Mensuel: 1 031 516 722 F CFA
- Hebdomadaire: 238 042 320 F CFA
- Journalier: 47 608 464 F CFA
Benjamin Pavard
Joueur de football - Marseille - France
Né:
1996, Maubeuge, France
- Annuel: 4 768 919 915 F CFA
- Mensuel: 397 409 993 F CFA
- Hebdomadaire: 91 709 998 F CFA
- Journalier: 18 342 000 F CFA
Benoît Costil
Joueur de football - Salernitana - Italie
Né:
1987, Caen, France
- Annuel: 544 457 156 F CFA
- Mensuel: 45 371 430 F CFA
- Hebdomadaire: 10 470 330 F CFA
- Journalier: 2 094 066 F CFA
Breel Embolo
Joueur de football - Monaco - France
Né:
1997, Cameroon
- Annuel: 2 637 009 361 F CFA
- Mensuel: 219 750 780 F CFA
- Hebdomadaire: 50 711 718 F CFA
- Journalier: 10 142 344 F CFA
Bruno Henrique Pinto
Joueur de football - F.C. Arouca - Portugal
Né:
1990, Belo Horizonte, Brazil
- Annuel: 31 458 001 F CFA
- Mensuel: 2 621 500 F CFA
- Hebdomadaire: 604 962 F CFA
- Journalier: 120 992 F CFA
Bryan Acosta
Joueur de football - Nashville SC - États-Unis
Né:
1993, La Ceiba, Honduras
- Annuel: 97 924 881 F CFA
- Mensuel: 8 160 407 F CFA
- Hebdomadaire: 1 883 171 F CFA
- Journalier: 376 634 F CFA
Carlo Pinsoglio
Joueur de football - Juventus F.C. - Italie
Né:
1990, Italy
- Annuel: 367 344 587 F CFA
- Mensuel: 30 612 049 F CFA
- Hebdomadaire: 7 064 319 F CFA
- Journalier: 1 412 864 F CFA
Carlos Gruezo
Joueur de football - San Jose Earthquakes - États-Unis
Né:
1995, Santo Domingo, Ecuador
- Annuel: 816 973 292 F CFA
- Mensuel: 68 081 108 F CFA
- Hebdomadaire: 15 711 025 F CFA
- Journalier: 3 142 205 F CFA
Casemiro
Joueur de football - Manchester United - Royaume-Uni
Né:
1992 Brazil
- Annuel: 13 744 080 248 F CFA
- Mensuel: 1 145 340 021 F CFA
- Hebdomadaire: 264 309 236 F CFA
- Journalier: 52 861 847 F CFA
Vinícius Júnior
Joueur de football - Real Madrid - Espagne
Né:
2000, São Gonçalo, Brazil
- Annuel: 33 574 244 914 F CFA
- Mensuel: 2 797 853 743 F CFA
- Hebdomadaire: 645 658 556 F CFA
- Journalier: 129 131 711 F CFA
Bruno Fernandes
Joueur de football - Manchester United F.C. - Royaume-Uni
Né:
1994, Maia, Portugal
- Annuel: 8 729 303 677 F CFA
- Mensuel: 727 441 973 F CFA
- Hebdomadaire: 167 871 225 F CFA
- Journalier: 33 574 245 F CFA
Reece James
Joueur de football - Chelsea - Royaume-Uni
Né:
1999, Redbridge, United Kingdom
- Annuel: 9 817 200 177 F CFA
- Mensuel: 818 100 015 F CFA
- Hebdomadaire: 188 792 311 F CFA
- Journalier: 37 758 462 F CFA