loading...
Aledmys Díaz
Joueur de baseball - Houston Astros - États-Unis
Né:
1990, Santa Clara, Cuba
- Annuel: 96 461 659,00 G
- Mensuel: 8 038 471,58 G
- Hebdomadaire: 1 855 031,90 G
- Journalier: 371 006,38 G

Aroldis Chapman
Joueur de baseball - Boston Red Sox - États-Unis
Né:
1988, Holguín Province, Cuba
- Annuel: 1 401 301 134,00 G
- Mensuel: 116 775 094,50 G
- Hebdomadaire: 26 948 098,73 G
- Journalier: 5 389 619,75 G

Carlos Carrasco
Joueur de baseball - Cleveland Guardians - États-Unis
Né:
1987, Barquisimeto, Venezuela
- Annuel: 260 707 187,00 G
- Mensuel: 21 725 598,92 G
- Hebdomadaire: 5 013 599,75 G
- Journalier: 1 002 719,95 G

Christian Vázquez
Joueur de baseball - Minnesota Twins - États-Unis
Né:
1990, Bayamón, Puerto Rico
- Annuel: 1 303 535 939,00 G
- Mensuel: 108 627 994,92 G
- Hebdomadaire: 25 067 998,83 G
- Journalier: 5 013 599,77 G

Clayton Kershaw
Joueur de baseball - Los Angeles Dodgers - États-Unis
Né:
1988, United States
- Annuel: 2 085 657 502,00 G
- Mensuel: 173 804 791,83 G
- Hebdomadaire: 40 108 798,12 G
- Journalier: 8 021 759,62 G

Edmundo Sosa
Joueur de baseball - Philadelphia Phillies - États-Unis
Né:
1996, Panama City, Panama
- Annuel: 391 060 781,00 G
- Mensuel: 32 588 398,42 G
- Hebdomadaire: 7 520 399,63 G
- Journalier: 1 504 079,93 G

Edwin Díaz
Joueur de baseball - New York Mets - États-Unis
Né:
1994, Naguabo, Puerto Rico
- Annuel: 1 570 760 806,00 G
- Mensuel: 130 896 733,83 G
- Hebdomadaire: 30 206 938,58 G
- Journalier: 6 041 387,72 G

Eloy Jiménez
Joueur de baseball - Baltimore Orioles - États-Unis
Né:
1996, Santo Domingo, Dominican Republic
- Annuel: 934 200 799,00 G
- Mensuel: 77 850 066,58 G
- Hebdomadaire: 17 965 399,98 G
- Journalier: 3 593 080,00 G

Fernando Tatís Jr.
Joueur de baseball - San Diego Padres - États-Unis
Né:
1999, San Pedro de Macoris, Dominican Republic
- Annuel: 2 607 071 878,00 G
- Mensuel: 217 255 989,83 G
- Hebdomadaire: 50 135 997,65 G
- Journalier: 10 027 199,53 G

Francisco Lindor
Joueur de baseball - New York Mets
Né:
1993, Caguas, Puerto Rico
- Annuel: 3 526 064 715,00 G
- Mensuel: 293 838 726,25 G
- Hebdomadaire: 67 808 936,83 G
- Journalier: 13 561 787,37 G

George Springer
Joueur de baseball - Toronto Blue Jays - États-Unis
Né:
1989, Connecticut, United States
- Annuel: 2 932 955 863,00 G
- Mensuel: 244 412 988,58 G
- Hebdomadaire: 56 402 997,37 G
- Journalier: 11 280 599,47 G

Gerrit Cole
Joueur de baseball - New York Yankees
Né:
1990, California, United States
- Annuel: 4 823 082 975,00 G
- Mensuel: 401 923 581,25 G
- Hebdomadaire: 92 751 595,67 G
- Journalier: 18 550 319,13 G

Jacob deGrom
Joueur de baseball - Texas Rangers - États-Unis
Né:
1988, DeLand, United States
- Annuel: 5 253 249 835,00 G
- Mensuel: 437 770 819,58 G
- Hebdomadaire: 101 024 035,29 G
- Journalier: 20 204 807,06 G

Giancarlo Mike Stanton
Joueur de baseball - Miami Marlins - États-Unis
Né:
1989, United States
- Annuel: 4 171 315 005,00 G
- Mensuel: 347 609 583,75 G
- Hebdomadaire: 80 217 596,25 G
- Journalier: 16 043 519,25 G

Jaime Barría
Joueur de baseball - Cleveland Guardians - États-Unis
Né:
1996, Panama City, Panama
- Annuel: 195 530 390,00 G
- Mensuel: 16 294 199,17 G
- Hebdomadaire: 3 760 199,81 G
- Journalier: 752 039,96 G

José Abreu
Joueur de baseball - Chicago White Sox
Né:
1987, Cienfuegos, Cuba
- Annuel: 2 541 895 081,00 G
- Mensuel: 211 824 590,08 G
- Hebdomadaire: 48 882 597,71 G
- Journalier: 9 776 519,54 G

José Altuve
Joueur de baseball - Houston Astros - États-Unis
Né:
1990, Maracay, Venezuela
- Annuel: 3 910 607 818,00 G
- Mensuel: 325 883 984,83 G
- Hebdomadaire: 75 203 996,50 G
- Journalier: 15 040 799,30 G

José Berríos
Joueur de baseball - Toronto Blue Jays - États-Unis
Né:
1994, Bayamón, Puerto Rico
- Annuel: 2 346 364 690,00 G
- Mensuel: 195 530 390,83 G
- Hebdomadaire: 45 122 397,88 G
- Journalier: 9 024 479,58 G

José Ramírez
Joueur de baseball - Cleveland Guardians - États-Unis
Né:
1992, Baní, Dominican Republic
- Annuel: 2 489 753 644,00 G
- Mensuel: 207 479 470,33 G
- Hebdomadaire: 47 879 877,77 G
- Journalier: 9 575 975,55 G

Juan Soto
Joueur de baseball - New York Yankees - États-Unis
Né:
1998, Santo Domingo, Dominican Republic
- Annuel: 16 411 517 476,00 G
- Mensuel: 1 367 626 456,33 G
- Hebdomadaire: 315 606 105,31 G
- Journalier: 63 121 221,06 G

Justin Verlander
Joueur de baseball - San Francisco Giants - États-Unis
Né:
1983 Virginia, United States
- Annuel: 1 955 303 909,00 G
- Mensuel: 162 941 992,42 G
- Hebdomadaire: 37 601 998,25 G
- Journalier: 7 520 399,65 G

Rafael Devers
Joueur de baseball - Boston Red Sox - États-Unis
Né:
1996, Sanchez, Dominican Republic
- Annuel: 4 086 585 169,00 G
- Mensuel: 340 548 764,08 G
- Hebdomadaire: 78 588 176,33 G
- Journalier: 15 717 635,27 G
Ketel Marte
Joueur de baseball - Arizona Diamondbacks - États-Unis
Né:
1993, Nizao, Dominican Republic
- Annuel: 1 824 950 315,00 G
- Mensuel: 152 079 192,92 G
- Hebdomadaire: 35 095 198,37 G
- Journalier: 7 019 039,67 G

Luis Robert
Joueur de baseball - Chicago White Sox - États-Unis
Né:
1997, Guantánamo, Cuba
- Annuel: 1 955 303 909,00 G
- Mensuel: 162 941 992,42 G
- Hebdomadaire: 37 601 998,25 G
- Journalier: 7 520 399,65 G

Luis Severino
Joueur de baseball - Athletics - États-Unis
Né:
1994, Sabana de la Mar, Dominican Republic
- Annuel: 3 258 839 848,00 G
- Mensuel: 271 569 987,33 G
- Hebdomadaire: 62 669 997,08 G
- Journalier: 12 533 999,42 G

Manny Machado
Joueur de baseball - San Diego Padres - États-Unis
Né:
1992, Florida, United States
- Annuel: 1 694 596 721,00 G
- Mensuel: 141 216 393,42 G
- Hebdomadaire: 32 588 398,48 G
- Journalier: 6 517 679,70 G

Marcell Ozuna
Joueur de baseball - Atlanta Braves - États-Unis
Né:
1990, Santo Domingo, Dominican Republic
- Annuel: 2 085 657 502,00 G
- Mensuel: 173 804 791,83 G
- Hebdomadaire: 40 108 798,12 G
- Journalier: 8 021 759,62 G

Shohei Ohtani
Joueur de baseball - Los Angeles Dodgers - États-Unis
Né:
1994, Ōshū, Japan
- Annuel: 13 361 243 378,00 G
- Mensuel: 1 113 436 948,17 G
- Hebdomadaire: 256 946 988,04 G
- Journalier: 51 389 397,61 G

Mike Trout
Joueur de baseball - Los Angeles Angels - États-Unis
Né:
1991, United States
- Annuel: 5 148 966 960,00 G
- Mensuel: 429 080 580,00 G
- Hebdomadaire: 99 018 595,38 G
- Journalier: 19 803 719,08 G

Mookie Betts
Joueur de baseball - Los Angeles Dodgers - États-Unis
Né:
1992, United States
- Annuel: 2 867 779 066,00 G
- Mensuel: 238 981 588,83 G
- Hebdomadaire: 55 149 597,42 G
- Journalier: 11 029 919,48 G

Nolan Arenado
Joueur de baseball - Colorado Rockies - États-Unis
Né:
1991, California, United States
- Annuel: 2 737 425 472,00 G
- Mensuel: 228 118 789,33 G
- Hebdomadaire: 52 642 797,54 G
- Journalier: 10 528 559,51 G

Patrick Corbin
Joueur de baseball - Texas Rangers - États-Unis
Né:
1989, New York, United States
- Annuel: 260 707 187,00 G
- Mensuel: 21 725 598,92 G
- Hebdomadaire: 5 013 599,75 G
- Journalier: 1 002 719,95 G

Roberto Pérez
Joueur de baseball - Boston Red Sox - États-Unis
Né:
1988, Mayagüez, Puerto Rico
- Annuel: 439 193 897,00 G
- Mensuel: 36 599 491,42 G
- Hebdomadaire: 8 446 036,48 G
- Journalier: 1 689 207,30 G

Xander Bogaerts
Joueur de baseball - San Diego Padres - États-Unis
Né:
1992 Aruba, Netherlands
- Annuel: 3 258 839 848,00 G
- Mensuel: 271 569 987,33 G
- Hebdomadaire: 62 669 997,08 G
- Journalier: 12 533 999,42 G

Yandy Díaz
Joueur de baseball - Tampa Bay Rays - États-Unis
Né:
1991, Sagua la Grande, Villa Clara, Cuba
- Annuel: 1 303 535 939,00 G
- Mensuel: 108 627 994,92 G
- Hebdomadaire: 25 067 998,83 G
- Journalier: 5 013 599,77 G

Yasmani Grandal
Joueur de baseball - Pittsburgh Pirates - États-Unis
Né:
1988, Havana, Cuba
- Annuel: 325 883 984,00 G
- Mensuel: 27 156 998,67 G
- Hebdomadaire: 6 266 999,69 G
- Journalier: 1 253 399,94 G

Yoán Moncada
Joueur de baseball - Los Angeles Angels
Né:
1995, Cuba
- Annuel: 651 767 969,00 G
- Mensuel: 54 313 997,42 G
- Hebdomadaire: 12 533 999,40 G
- Journalier: 2 506 799,88 G

Zack Wheeler
Joueur de baseball - Philadelphia Phillies - États-Unis
Né:
1990, Georgia, United States
- Annuel: 5 500 921 664,00 G
- Mensuel: 458 410 138,67 G
- Hebdomadaire: 105 786 955,08 G
- Journalier: 21 157 391,02 G

Anthony Rendon
Joueur de baseball - Los Angeles Angels - États-Unis
Né:
1990, Texas, United States
- Annuel: 4 953 436 569,00 G
- Mensuel: 412 786 380,75 G
- Hebdomadaire: 95 258 395,56 G
- Journalier: 19 051 679,11 G

Carlos Correa
Joueur de baseball - Minnesota Twins - États-Unis
Né:
1994, Puerto Rico
- Annuel: 4 757 906 178,00 G
- Mensuel: 396 492 181,50 G
- Hebdomadaire: 91 498 195,73 G
- Journalier: 18 299 639,15 G

Corey Seager
Joueur de baseball - Texas Rangers - États-Unis
Né:
1994, North Carolina, United States
- Annuel: 4 171 315 005,00 G
- Mensuel: 347 609 583,75 G
- Hebdomadaire: 80 217 596,25 G
- Journalier: 16 043 519,25 G

Max Scherzer
Joueur de baseball - Toronto Blue Jays - États-Unis
Né:
1984, United States
- Annuel: 2 020 480 706,00 G
- Mensuel: 168 373 392,17 G
- Hebdomadaire: 38 855 398,19 G
- Journalier: 7 771 079,64 G

Raisel Iglesias
Joueur de baseball - Los Angeles Angels - États-Unis
Né:
1990, Cuba
- Annuel: 2 085 657 502,00 G
- Mensuel: 173 804 791,83 G
- Hebdomadaire: 40 108 798,12 G
- Journalier: 8 021 759,62 G

Aaron Judge
Joueur de baseball - New York Yankees - États-Unis
Né:
1992, United States
- Annuel: 6 256 972 508,00 G
- Mensuel: 521 414 375,67 G
- Hebdomadaire: 120 326 394,38 G
- Journalier: 24 065 278,88 G

Alex Bregman
Joueur de baseball - Boston Red Sox - États-Unis
Né:
1994, United States
- Annuel: 2 607 071 878,00 G
- Mensuel: 217 255 989,83 G
- Hebdomadaire: 50 135 997,65 G
- Journalier: 10 027 199,53 G

Kenley Jansen
Joueur de baseball - Los Angeles Angels - États-Unis
Né:
1987 Curaçao
- Annuel: 1 303 535 939,00 G
- Mensuel: 108 627 994,92 G
- Hebdomadaire: 25 067 998,83 G
- Journalier: 5 013 599,77 G

Paolo Espino
Joueur de baseball - Toronto Blue Jays - États-Unis
Né:
1987, Panama City, Panama
- Annuel: 96 461 659,00 G
- Mensuel: 8 038 471,58 G
- Hebdomadaire: 1 855 031,90 G
- Journalier: 371 006,38 G
