loading...
Mark Zuckerberg
PDG - Meta
Né:
1984 aux États-Unis
- Annuel: 785 717 062 734,00 G
- Mensuel: 65 476 421 894,50 G
- Hebdomadaire: 15 109 943 514,12 G
- Journalier: 3 021 988 702,82 G
Elon Musk
Entrepeneur - Tesla, SpaceX, Neuralink - États-Unis
Né:
1971 Afrique du Sud
- Annuel: 65 083 563 363 151,00 G
- Mensuel: 5 423 630 280 262,58 G
- Hebdomadaire: 1 251 606 987 752,90 G
- Journalier: 250 321 397 550,58 G
Alain & Gérard Wertheimer
Vice-Président - Chanel - France
Né:
1948/1951, Paris, France
- Annuel: 445 239 668 882,00 G
- Mensuel: 37 103 305 740,17 G
- Hebdomadaire: 8 562 301 324,65 G
- Journalier: 1 712 460 264,93 G
Bernard Arnault
PDG - Louis Vuitton, Moet&Chandon
Né:
1949 France
- Annuel: 6 940 500 720 818,00 G
- Mensuel: 578 375 060 068,17 G
- Hebdomadaire: 133 471 167 708,04 G
- Journalier: 26 694 233 541,61 G
Xavier Niel
Fondateur - Iliad - France
Né:
1967, Maisons-Alfort, France
- Annuel: 91 666 990 652,00 G
- Mensuel: 7 638 915 887,67 G
- Hebdomadaire: 1 762 826 743,31 G
- Journalier: 352 565 348,66 G
Jeff Bezos
Fondateur - Amazon.com - États-Unis
Né:
1964 États-Unis d'Amérique
- Annuel: 1 178 575 594 101,00 G
- Mensuel: 98 214 632 841,75 G
- Hebdomadaire: 22 664 915 271,17 G
- Journalier: 4 532 983 054,23 G
Bill Gates
Fondateur - Microsoft
Né:
1955 Etats-Unis
- Annuel: 90 095 556 526,00 G
- Mensuel: 7 507 963 043,83 G
- Hebdomadaire: 1 732 606 856,27 G
- Journalier: 346 521 371,25 G
David Zaslav
PDG - Warner Bros - États-Unis
Né:
1960 États-Unis
- Annuel: 6 809 547 877,00 G
- Mensuel: 567 462 323,08 G
- Hebdomadaire: 130 952 843,79 G
- Journalier: 26 190 568,76 G
Eric Schmidt
Homme d'affaires - Former Ceo of Google, former member of board of Alphabet Inc, parent company Google - États-Unis
Né:
1955 Etats-Unis
- Annuel: 445 239 668 882,00 G
- Mensuel: 37 103 305 740,17 G
- Hebdomadaire: 8 562 301 324,65 G
- Journalier: 1 712 460 264,93 G
Ted Sarandos
PDG - Netflix - États-Unis
Né:
1960 États-Unis
- Annuel: 8 105 981 030,00 G
- Mensuel: 675 498 419,17 G
- Hebdomadaire: 155 884 250,58 G
- Journalier: 31 176 850,12 G
Tim Cook
PDG - Apple
Né:
Etats-Unis 1960
- Annuel: 65 476 421 894,00 G
- Mensuel: 5 456 368 491,17 G
- Hebdomadaire: 1 259 161 959,50 G
- Journalier: 251 832 391,90 G
Nancy McKinstry
PDG - Wolters Kluwer N.V. - Pays-Bas
Né:
1959 États-Unis
- Annuel: 1 268 908 384,00 G
- Mensuel: 105 742 365,33 G
- Hebdomadaire: 24 402 084,31 G
- Journalier: 4 880 416,86 G
Sergey Brin
Fondateur - Google, former president of Alphabet
Né:
1973 Russie
- Annuel: 12 964 331 535 114,00 G
- Mensuel: 1 080 360 961 259,50 G
- Hebdomadaire: 249 314 067 982,96 G
- Journalier: 49 862 813 596,59 G
Warren Buffett
PDG - Berkshire Hathaway, director Washington Post Co.
Né:
1930 Etats-Unis
- Annuel: 4 321 443 845 038,00 G
- Mensuel: 360 120 320 419,83 G
- Hebdomadaire: 83 104 689 327,65 G
- Journalier: 16 620 937 865,53 G
Guy Laliberté
Fondateur - Cirque du Soleil
Né:
1959, Quebec City, Canada
- Annuel: 65 476 421 894,00 G
- Mensuel: 5 456 368 491,17 G
- Hebdomadaire: 1 259 161 959,50 G
- Journalier: 251 832 391,90 G
Bjørn Gulden
PDG - Adidas - Allemagne
Né:
1965, Zürich, Switzerland
- Annuel: 1 386 735 591,00 G
- Mensuel: 115 561 299,25 G
- Hebdomadaire: 26 667 992,13 G
- Journalier: 5 333 598,43 G
Carlos Slim
PDG - Telmex, Telcel, America Movil
Né:
1940 Mexique
- Annuel: 1 139 289 740 964,00 G
- Mensuel: 94 940 811 747,00 G
- Hebdomadaire: 21 909 418 095,46 G
- Journalier: 4 381 883 619,09 G
George Soros
Philanthrope
Né:
1930 en Hongrie
- Annuel: 654 764 218 945,00 G
- Mensuel: 54 563 684 912,08 G
- Hebdomadaire: 12 591 619 595,10 G
- Journalier: 2 518 323 919,02 G
Mukesh Ambani
PDG - Reliance Ind. - Inde
Né:
1957 Inde
- Annuel: 942 860 475 281,00 G
- Mensuel: 78 571 706 273,42 G
- Hebdomadaire: 18 131 932 216,94 G
- Journalier: 3 626 386 443,39 G
Larry Page
Fondateur - Alphabet, former Ceo of Google
Né:
1973 Etats-Unis
- Annuel: 14 797 671 348 161,00 G
- Mensuel: 1 233 139 279 013,42 G
- Hebdomadaire: 284 570 602 849,25 G
- Journalier: 56 914 120 569,85 G
François Pinault
Fondateur - Kering - France
Né:
1936, Les Champs-Géraux, France
- Annuel: 2 841 676 710 222,00 G
- Mensuel: 236 806 392 518,50 G
- Hebdomadaire: 54 647 629 042,73 G
- Journalier: 10 929 525 808,55 G
Oprah Winfrey
Animatrice de talk-show
Né:
1954 Etats-Unis
- Annuel: 26 190 568 757,00 G
- Mensuel: 2 182 547 396,42 G
- Hebdomadaire: 503 664 783,79 G
- Journalier: 100 732 956,76 G
Larry Ellison
Fondateur - Oracle Corporation
Né:
1944 États-Unis
- Annuel: 6 678 595 033 240,00 G
- Mensuel: 556 549 586 103,33 G
- Hebdomadaire: 128 434 519 870,00 G
- Journalier: 25 686 903 974,00 G
Carlo Tavares
PDG - Stellantis - France
Né:
1958 Portugal
- Annuel: 3 545 390 451,00 G
- Mensuel: 295 449 204,25 G
- Hebdomadaire: 68 180 585,60 G
- Journalier: 13 636 117,12 G
Satya Nadella
PDG - Microsoft - États-Unis
Né:
1967 Inde
- Annuel: 10 359 179 625,00 G
- Mensuel: 863 264 968,75 G
- Hebdomadaire: 199 214 992,79 G
- Journalier: 39 842 998,56 G