loading...
Mark Zuckerberg
PDG - Meta
Né:
1984 aux États-Unis
- Annuel: 5 109 863 510 961,00 G
- Mensuel: 425 821 959 246,75 G
- Hebdomadaire: 98 266 605 980,02 G
- Journalier: 19 653 321 196,00 G

Elon Musk
Entrepeneur - Tesla, SpaceX, Neuralink - États-Unis
Né:
1971 Afrique du Sud
- Annuel: 19 260 254 772 085,00 G
- Mensuel: 1 605 021 231 007,08 G
- Hebdomadaire: 370 389 514 847,79 G
- Journalier: 74 077 902 969,56 G

Alain & Gérard Wertheimer
Vice-Président - Chanel - France
Né:
1948/1951, Paris, France
- Annuel: 340 657 567 397,00 G
- Mensuel: 28 388 130 616,42 G
- Hebdomadaire: 6 551 107 065,33 G
- Journalier: 1 310 221 413,07 G
Bernard Arnault
PDG - Louis Vuitton, Moet&Chandon
Né:
1949 France
- Annuel: 6 944 173 489 255,00 G
- Mensuel: 578 681 124 104,58 G
- Hebdomadaire: 133 541 797 870,29 G
- Journalier: 26 708 359 574,06 G

Xavier Niel
Fondateur - Iliad - France
Né:
1967, Maisons-Alfort, France
- Annuel: 91 715 498 914,00 G
- Mensuel: 7 642 958 242,83 G
- Hebdomadaire: 1 763 759 594,50 G
- Journalier: 352 751 918,90 G

Jeff Bezos
Fondateur - Amazon.com - États-Unis
Né:
1964 États-Unis d'Amérique
- Annuel: 1 310 221 413 067,00 G
- Mensuel: 109 185 117 755,58 G
- Hebdomadaire: 25 196 565 635,90 G
- Journalier: 5 039 313 127,18 G

Bill Gates
Fondateur - Microsoft
Né:
1955 Etats-Unis
- Annuel: 90 143 233 219,00 G
- Mensuel: 7 511 936 101,58 G
- Hebdomadaire: 1 733 523 715,75 G
- Journalier: 346 704 743,15 G

David Zaslav
PDG - Warner Bros - États-Unis
Né:
1960 États-Unis
- Annuel: 6 813 151 347,00 G
- Mensuel: 567 762 612,25 G
- Hebdomadaire: 131 022 141,29 G
- Journalier: 26 204 428,26 G
Eric Schmidt
Homme d'affaires - Former Ceo of Google, former member of board of Alphabet Inc, parent company Google - États-Unis
Né:
1955 Etats-Unis
- Annuel: 445 475 280 442,00 G
- Mensuel: 37 122 940 036,83 G
- Hebdomadaire: 8 566 832 316,19 G
- Journalier: 1 713 366 463,24 G

Ted Sarandos
PDG - Netflix - États-Unis
Né:
1960 États-Unis
- Annuel: 8 110 270 546,00 G
- Mensuel: 675 855 878,83 G
- Hebdomadaire: 155 966 741,27 G
- Journalier: 31 193 348,25 G

Tim Cook
PDG - Apple
Né:
Etats-Unis 1960
- Annuel: 65 511 070 653,00 G
- Mensuel: 5 459 255 887,75 G
- Hebdomadaire: 1 259 828 281,79 G
- Journalier: 251 965 656,36 G

Nancy McKinstry
PDG - Wolters Kluwer N.V. - Pays-Bas
Né:
1959 États-Unis
- Annuel: 1 279 765 788,00 G
- Mensuel: 106 647 149,00 G
- Hebdomadaire: 24 610 880,54 G
- Journalier: 4 922 176,11 G

Sergey Brin
Fondateur - Google, former president of Alphabet
Né:
1973 Russie
- Annuel: 3 668 619 956 587,00 G
- Mensuel: 305 718 329 715,58 G
- Hebdomadaire: 70 550 383 780,52 G
- Journalier: 14 110 076 756,10 G

Warren Buffett
PDG - Berkshire Hathaway, director Washington Post Co.
Né:
1930 Etats-Unis
- Annuel: 4 323 730 663 121,00 G
- Mensuel: 360 310 888 593,42 G
- Hebdomadaire: 83 148 666 598,48 G
- Journalier: 16 629 733 319,70 G

Bjørn Gulden
PDG - Adidas - Allemagne
Né:
1965, Zürich, Switzerland
- Annuel: 1 398 601 182,00 G
- Mensuel: 116 550 098,50 G
- Hebdomadaire: 26 896 176,58 G
- Journalier: 5 379 235,32 G

Carlos Slim
PDG - Telmex, Telcel, America Movil
Né:
1940 Mexique
- Annuel: 1 139 892 629 368,00 G
- Mensuel: 94 991 052 447,33 G
- Hebdomadaire: 21 921 012 103,23 G
- Journalier: 4 384 202 420,65 G

George Soros
Philanthrope
Né:
1930 en Hongrie
- Annuel: 39 306 642 392,00 G
- Mensuel: 3 275 553 532,67 G
- Hebdomadaire: 755 896 969,08 G
- Journalier: 151 179 393,82 G

Mukesh Ambani
PDG - Reliance Ind. - Inde
Né:
1957 Inde
- Annuel: 131 022 141 306,00 G
- Mensuel: 10 918 511 775,50 G
- Hebdomadaire: 2 519 656 563,58 G
- Journalier: 503 931 312,72 G

Larry Page
Fondateur - Alphabet, former Ceo of Google
Né:
1973 Etats-Unis
- Annuel: 3 930 664 239 201,00 G
- Mensuel: 327 555 353 266,75 G
- Hebdomadaire: 75 589 696 907,71 G
- Journalier: 15 117 939 381,54 G

François Pinault
Fondateur - Kering - France
Né:
1936, Les Champs-Géraux, France
- Annuel: 2 843 180 466 355,00 G
- Mensuel: 236 931 705 529,58 G
- Hebdomadaire: 54 676 547 429,90 G
- Journalier: 10 935 309 485,98 G

Oprah Winfrey
Animatrice de talk-show
Né:
1954 Etats-Unis
- Annuel: 26 204 428 261,00 G
- Mensuel: 2 183 702 355,08 G
- Hebdomadaire: 503 931 312,71 G
- Journalier: 100 786 262,54 G

Larry Ellison
Fondateur - Oracle Corporation
Né:
1944 États-Unis
- Annuel: 6 682 129 206 641,00 G
- Mensuel: 556 844 100 553,42 G
- Hebdomadaire: 128 502 484 743,10 G
- Journalier: 25 700 496 948,62 G

Carlo Tavares
PDG - Stellantis - France
Né:
1958 Portugal
- Annuel: 3 575 726 552,00 G
- Mensuel: 297 977 212,67 G
- Hebdomadaire: 68 763 972,15 G
- Journalier: 13 752 794,43 G

Satya Nadella
PDG - Microsoft - États-Unis
Né:
1967 Inde
- Annuel: 6 356 216 477,00 G
- Mensuel: 529 684 706,42 G
- Hebdomadaire: 122 234 932,25 G
- Journalier: 24 446 986,45 G

Adi Tatarko
Entrepeneur - Co-founder of Houzz - États-Unis
Né:
1963, United States
- Annuel: 20 963 542 609,00 G
- Mensuel: 1 746 961 884,08 G
- Hebdomadaire: 403 145 050,17 G
- Journalier: 80 629 010,03 G