loading...
Gerard Depardieu
Acteur
Né:
1948, France
- Annuel: 136 478 520,00 G
- Mensuel: 11 373 210,00 G
- Hebdomadaire: 2 624 586,92 G
- Journalier: 524 917,38 G
Omar Sy
Acteur
Né:
1978, France
- Annuel: 353 147 808,00 G
- Mensuel: 29 428 984,00 G
- Hebdomadaire: 6 791 304,00 G
- Journalier: 1 358 260,80 G
Will Smith
Acteur
Né:
1968 Etats-Unis
- Annuel: 3 406 444 479,00 G
- Mensuel: 283 870 373,25 G
- Hebdomadaire: 65 508 547,67 G
- Journalier: 13 101 709,53 G
Dany Boon
Acteur - France
Né:
1966, France
- Annuel: 152 670 886,00 G
- Mensuel: 12 722 573,83 G
- Hebdomadaire: 2 935 978,58 G
- Journalier: 587 195,72 G
David Harbour
Acteur
Né:
1975, United States
- Annuel: 530 619 236,00 G
- Mensuel: 44 218 269,67 G
- Hebdomadaire: 10 204 216,08 G
- Journalier: 2 040 843,22 G
Timothée Chalamet
Acteur - États-Unis
Né:
1995, États-Unis
- Annuel: 1 179 153 858,00 G
- Mensuel: 98 262 821,50 G
- Hebdomadaire: 22 676 035,73 G
- Journalier: 4 535 207,15 G
Joaquin Phoenix
Acteur
Né:
1974, États-Unis
- Annuel: 2 489 324 811,00 G
- Mensuel: 207 443 734,25 G
- Hebdomadaire: 47 871 630,98 G
- Journalier: 9 574 326,20 G
Brad Pitt
Acteur
Né:
1963 Etats-Unis
- Annuel: 4 192 547 051,00 G
- Mensuel: 349 378 920,92 G
- Hebdomadaire: 80 625 904,83 G
- Journalier: 16 125 180,97 G
Leonardo DiCaprio
Acteur
Né:
1974 Etats-Unis
- Annuel: 5 371 700 909,00 G
- Mensuel: 447 641 742,42 G
- Hebdomadaire: 103 301 940,56 G
- Journalier: 20 660 388,11 G
Johnny Depp
Acteur
Né:
1963 Etats-Unis
- Annuel: 1 310 170 953,00 G
- Mensuel: 109 180 912,75 G
- Hebdomadaire: 25 195 595,25 G
- Journalier: 5 039 119,05 G
Ryan Reynolds
Acteur
Né:
1976 Canada
- Annuel: 11 136 453 105,00 G
- Mensuel: 928 037 758,75 G
- Hebdomadaire: 214 162 559,71 G
- Journalier: 42 832 511,94 G
Ryan Gosling
Acteur
Né:
1980 Canada
- Annuel: 5 633 735 100,00 G
- Mensuel: 469 477 925,00 G
- Hebdomadaire: 108 341 059,62 G
- Journalier: 21 668 211,92 G
Vin Diesel
Acteur
Né:
1967 Etats-Unis
- Annuel: 2 620 341 907,00 G
- Mensuel: 218 361 825,58 G
- Hebdomadaire: 50 391 190,52 G
- Journalier: 10 078 238,10 G
Bradley Cooper
Acteur
Né:
1975 États-Unis
- Annuel: 104 813 676,00 G
- Mensuel: 8 734 473,00 G
- Hebdomadaire: 2 015 647,62 G
- Journalier: 403 129,52 G
Robert Downey, Jr.
Acteur
Né:
1965 Etats-Unis
- Annuel: 524 068 381,00 G
- Mensuel: 43 672 365,08 G
- Hebdomadaire: 10 078 238,10 G
- Journalier: 2 015 647,62 G
Chris Hemsworth (Thor)
Acteur
Né:
1983 Australie
- Annuel: 1 310 170 953,00 G
- Mensuel: 109 180 912,75 G
- Hebdomadaire: 25 195 595,25 G
- Journalier: 5 039 119,05 G
Daniel Craig
Acteur
Né:
1968 Royaume-Uni
- Annuel: 2 620 341 907,00 G
- Mensuel: 218 361 825,58 G
- Hebdomadaire: 50 391 190,52 G
- Journalier: 10 078 238,10 G
Daniel Radcliffe
Acteur
Né:
1989 Royaume-Uni
- Annuel: 1 415 100 165,00 G
- Mensuel: 117 925 013,75 G
- Hebdomadaire: 27 213 464,71 G
- Journalier: 5 442 692,94 G
Sacha Baron Cohen
Acteur
Né:
1971 Royaume-Uni
- Annuel: 2 882 376 097,00 G
- Mensuel: 240 198 008,08 G
- Hebdomadaire: 55 430 309,56 G
- Journalier: 11 086 061,91 G
Shahrukh Khan
Acteur - Inde
Né:
1965 Inde
- Annuel: 11 658 831 398,00 G
- Mensuel: 971 569 283,17 G
- Hebdomadaire: 224 208 296,12 G
- Journalier: 44 841 659,22 G
Tom Cruise
Acteur
Né:
1962 Etats-Unis
- Annuel: 5 895 769 290,00 G
- Mensuel: 491 314 107,50 G
- Hebdomadaire: 113 380 178,65 G
- Journalier: 22 676 035,73 G
Hugh Jackman (Wolverine)
Acteur
Né:
1968 Australie
- Annuel: 6 550 854 767,00 G
- Mensuel: 545 904 563,92 G
- Hebdomadaire: 125 977 976,29 G
- Journalier: 25 195 595,26 G
Adam Sandler
Acteur
Né:
1966 Etats-Unis
- Annuel: 9 564 247 960,00 G
- Mensuel: 797 020 663,33 G
- Hebdomadaire: 183 927 845,38 G
- Journalier: 36 785 569,08 G
Harrison Ford
Acteur
Né:
1942 Etats-Unis
- Annuel: 1 310 170 953,00 G
- Mensuel: 109 180 912,75 G
- Hebdomadaire: 25 195 595,25 G
- Journalier: 5 039 119,05 G
Tom Hanks
Acteur
Né:
1956, Californie, États-Unis
- Annuel: 196 525 643,00 G
- Mensuel: 16 377 136,92 G
- Hebdomadaire: 3 779 339,29 G
- Journalier: 755 867,86 G
George Clooney
Acteur
Né:
1961 États-Unis
- Annuel: 884 437 603,00 G
- Mensuel: 73 703 133,58 G
- Hebdomadaire: 17 008 415,44 G
- Journalier: 3 401 683,09 G
Matt Damon
Acteur
Né:
1970 Etats-Unis
- Annuel: 3 013 393 193,00 G
- Mensuel: 251 116 099,42 G
- Hebdomadaire: 57 949 869,10 G
- Journalier: 11 589 973,82 G
Alec Baldwin
Acteur
Né:
1958 Etats-Unis
- Annuel: 655 085 476,00 G
- Mensuel: 54 590 456,33 G
- Hebdomadaire: 12 597 797,62 G
- Journalier: 2 519 559,52 G
Jackie Chan
Acteur
Né:
1954 Hong Kong
- Annuel: 617 131 909,00 G
- Mensuel: 51 427 659,08 G
- Hebdomadaire: 11 867 921,33 G
- Journalier: 2 373 584,27 G
Chris Evans
Acteur
Né:
1981, États-Unis
- Annuel: 1 965 256 430,00 G
- Mensuel: 163 771 369,17 G
- Hebdomadaire: 37 793 392,88 G
- Journalier: 7 558 678,58 G
Jake Paul
Monteur vidéo - Youtube
Né:
1997, États-Unis
- Annuel: 1 781 832 496,00 G
- Mensuel: 148 486 041,33 G
- Hebdomadaire: 34 266 009,54 G
- Journalier: 6 853 201,91 G
Keanu Reeves
Acteur
Né:
1964, Beyrouth, Liban
- Annuel: 1 965 256 430,00 G
- Mensuel: 163 771 369,17 G
- Hebdomadaire: 37 793 392,88 G
- Journalier: 7 558 678,58 G
Matthew McConaughey
Acteur
Né:
1969, Texas, États-Unis
- Annuel: 12 577 641 153,00 G
- Mensuel: 1 048 136 762,75 G
- Hebdomadaire: 241 877 714,48 G
- Journalier: 48 375 542,90 G
Dwayne Johnson
Acteur
Né:
1972 États-Unis
- Annuel: 11 529 504 391,00 G
- Mensuel: 960 792 032,58 G
- Hebdomadaire: 221 721 238,29 G
- Journalier: 44 344 247,66 G
Ricky Gervais
Comédien
Né:
1961, Angleterre, Royaume-Uni
- Annuel: 5 642 711 911,00 G
- Mensuel: 470 225 992,58 G
- Hebdomadaire: 108 513 690,60 G
- Journalier: 21 702 738,12 G
Kit Harington
Acteur
Né:
1986 Londres, Royaume-Uni
- Annuel: 1 965 256 430,00 G
- Mensuel: 163 771 369,17 G
- Hebdomadaire: 37 793 392,88 G
- Journalier: 7 558 678,58 G
Ben Affleck
Acteur
Né:
1972, États-Unis
- Annuel: 3 904 309 441,00 G
- Mensuel: 325 359 120,08 G
- Hebdomadaire: 75 082 873,87 G
- Journalier: 15 016 574,77 G
Cillian Murphy
Acteur
Né:
1976, Cork, Irlande
- Annuel: 1 310 170 953,00 G
- Mensuel: 109 180 912,75 G
- Hebdomadaire: 25 195 595,25 G
- Journalier: 5 039 119,05 G
Daniel Kaluuya
Acteur
Né:
1989, Londres, Royaume-Uni
- Annuel: 524 068 381,00 G
- Mensuel: 43 672 365,08 G
- Hebdomadaire: 10 078 238,10 G
- Journalier: 2 015 647,62 G
Dave Chappelle
Comédien
Né:
1973, Washington DC, États-Unis
- Annuel: 5 240 683 814,00 G
- Mensuel: 436 723 651,17 G
- Hebdomadaire: 100 782 381,04 G
- Journalier: 20 156 476,21 G
Jean Reno
Acteur
Né:
1948, Casablanca, Maroc
- Annuel: 9 171 196 674,00 G
- Mensuel: 764 266 389,50 G
- Hebdomadaire: 176 369 166,81 G
- Journalier: 35 273 833,36 G
Sylvester Stallone
Acteur
Né:
1946, United States
- Annuel: 1 310 170 953,00 G
- Mensuel: 109 180 912,75 G
- Hebdomadaire: 25 195 595,25 G
- Journalier: 5 039 119,05 G
Jonathan Bailey
Acteur
Né:
1988, England, United Kingdom
- Annuel: 235 830 771,00 G
- Mensuel: 19 652 564,25 G
- Hebdomadaire: 4 535 207,13 G
- Journalier: 907 041,43 G
Michael Fassbender
Acteur
Né:
1977, Bade-Wurtemberg, Allemagne de l'Ouest
- Annuel: 1 310 170 953,00 G
- Mensuel: 109 180 912,75 G
- Hebdomadaire: 25 195 595,25 G
- Journalier: 5 039 119,05 G
Jake Gyllenhaal
Acteur
Né:
1980, Californie, États-Unis
- Annuel: 2 882 376 097,00 G
- Mensuel: 240 198 008,08 G
- Hebdomadaire: 55 430 309,56 G
- Journalier: 11 086 061,91 G
Tom Holland
Acteur
Né:
1996, Royaume-Uni
- Annuel: 655 085 476,00 G
- Mensuel: 54 590 456,33 G
- Hebdomadaire: 12 597 797,62 G
- Journalier: 2 519 559,52 G
Steve Carell
Acteur
Né:
1962, Massachusetts, United States
- Annuel: 1 637 713 691,00 G
- Mensuel: 136 476 140,92 G
- Hebdomadaire: 31 494 494,06 G
- Journalier: 6 298 898,81 G
Michael Keaton
Acteur
Né:
1951, United States
- Annuel: 1 048 136 762,00 G
- Mensuel: 87 344 730,17 G
- Hebdomadaire: 20 156 476,19 G
- Journalier: 4 031 295,24 G
Tom Hiddleston
Acteur
Né:
1981, Royaume-Uni
- Annuel: 655 085 476,00 G
- Mensuel: 54 590 456,33 G
- Hebdomadaire: 12 597 797,62 G
- Journalier: 2 519 559,52 G
Justin Timberlake
Musicien
Né:
1981 États-Unis
- Annuel: 1 441 188 048,00 G
- Mensuel: 120 099 004,00 G
- Hebdomadaire: 27 715 154,77 G
- Journalier: 5 543 030,95 G
Kad Merad
Acteur - France
Né:
1964, Sidi Bel Abbès, Algeria
- Annuel: 285 294 081,00 G
- Mensuel: 23 774 506,75 G
- Hebdomadaire: 5 486 424,63 G
- Journalier: 1 097 284,93 G
François Cluzet
Acteur - France
Né:
1955, Paris, France
- Annuel: 484 228 873,00 G
- Mensuel: 40 352 406,08 G
- Hebdomadaire: 9 312 093,71 G
- Journalier: 1 862 418,74 G
Vincent Cassel
Acteur
Né:
1966, Paris, France
- Annuel: 2 620 341 907,00 G
- Mensuel: 218 361 825,58 G
- Hebdomadaire: 50 391 190,52 G
- Journalier: 10 078 238,10 G
Liam Neeson
Acteur - Irlande
Né:
1952, Ballymena, Irlande du Nord
- Annuel: 7 861 025 721,00 G
- Mensuel: 655 085 476,75 G
- Hebdomadaire: 151 173 571,56 G
- Journalier: 30 234 714,31 G
Lin-Manuel Miranda
Auteur-compositeur - Broadway musicals, Encanto
Né:
1980, New York, États-Unis
- Annuel: 615 780 348,00 G
- Mensuel: 51 315 029,00 G
- Hebdomadaire: 11 841 929,77 G
- Journalier: 2 368 385,95 G
Mark Wahlberg
Acteur
Né:
1971, Massachusetts, États-Unis
- Annuel: 3 013 393 193,00 G
- Mensuel: 251 116 099,42 G
- Hebdomadaire: 57 949 869,10 G
- Journalier: 11 589 973,82 G
Morgan Freeman
Acteur
Né:
1937, États-Unis
- Annuel: 19 652 564 302,00 G
- Mensuel: 1 637 713 691,83 G
- Hebdomadaire: 377 933 928,88 G
- Journalier: 75 586 785,78 G
Anton Lapenko
Acteur - Fédération de Russie
Né:
1986, Moscou, URSS
- Annuel: 178 909 144,00 G
- Mensuel: 14 909 095,33 G
- Hebdomadaire: 3 440 560,46 G
- Journalier: 688 112,09 G
Ahmed Ezz
Acteur
Né:
1971, Maadi, Égypte
- Annuel: 53 066 256 219,00 G
- Mensuel: 4 422 188 018,25 G
- Hebdomadaire: 1 020 504 927,29 G
- Journalier: 204 100 985,46 G
Eddie Murphy
Acteur
Né:
1962, United States
- Annuel: 1 965 256 430,00 G
- Mensuel: 163 771 369,17 G
- Hebdomadaire: 37 793 392,88 G
- Journalier: 7 558 678,58 G