loading...
Gerard Depardieu
Acteur
Né:
1948, France
- Annuel: 133 511 454,00 G
- Mensuel: 11 125 954,50 G
- Hebdomadaire: 2 567 527,96 G
- Journalier: 513 505,59 G
Omar Sy
Acteur
Né:
1978, France
- Annuel: 345 470 318,00 G
- Mensuel: 28 789 193,17 G
- Hebdomadaire: 6 643 659,96 G
- Journalier: 1 328 731,99 G
Will Smith
Acteur
Né:
1968 Etats-Unis
- Annuel: 3 404 776 328,00 G
- Mensuel: 283 731 360,67 G
- Hebdomadaire: 65 476 467,85 G
- Journalier: 13 095 293,57 G
Dany Boon
Acteur - France
Né:
1966, France
- Annuel: 149 351 796,00 G
- Mensuel: 12 445 983,00 G
- Hebdomadaire: 2 872 149,92 G
- Journalier: 574 429,98 G
David Harbour
Acteur
Né:
1975, United States
- Annuel: 530 359 389,00 G
- Mensuel: 44 196 615,75 G
- Hebdomadaire: 10 199 219,02 G
- Journalier: 2 039 843,80 G
Timothée Chalamet
Acteur - États-Unis
Né:
1995, États-Unis
- Annuel: 1 178 576 421,00 G
- Mensuel: 98 214 701,75 G
- Hebdomadaire: 22 664 931,17 G
- Journalier: 4 532 986,23 G
Joaquin Phoenix
Acteur
Né:
1974, États-Unis
- Annuel: 2 488 105 778,00 G
- Mensuel: 207 342 148,17 G
- Hebdomadaire: 47 848 188,04 G
- Journalier: 9 569 637,61 G
Brad Pitt
Acteur
Né:
1963 Etats-Unis
- Annuel: 4 190 493 942,00 G
- Mensuel: 349 207 828,50 G
- Hebdomadaire: 80 586 421,96 G
- Journalier: 16 117 284,39 G
Leonardo DiCaprio
Acteur
Né:
1974 Etats-Unis
- Annuel: 5 369 070 364,00 G
- Mensuel: 447 422 530,33 G
- Hebdomadaire: 103 251 353,15 G
- Journalier: 20 650 270,63 G
Johnny Depp
Acteur
Né:
1963 Etats-Unis
- Annuel: 1 309 529 357,00 G
- Mensuel: 109 127 446,42 G
- Hebdomadaire: 25 183 256,87 G
- Journalier: 5 036 651,37 G
Ryan Reynolds
Acteur
Né:
1976 Canada
- Annuel: 11 130 999 535,00 G
- Mensuel: 927 583 294,58 G
- Hebdomadaire: 214 057 683,37 G
- Journalier: 42 811 536,67 G
Ryan Gosling
Acteur
Né:
1980 Canada
- Annuel: 5 630 976 235,00 G
- Mensuel: 469 248 019,58 G
- Hebdomadaire: 108 288 004,52 G
- Journalier: 21 657 600,90 G
Vin Diesel
Acteur
Né:
1967 Etats-Unis
- Annuel: 2 619 058 714,00 G
- Mensuel: 218 254 892,83 G
- Hebdomadaire: 50 366 513,73 G
- Journalier: 10 073 302,75 G
Bradley Cooper
Acteur
Né:
1975 États-Unis
- Annuel: 104 762 348,00 G
- Mensuel: 8 730 195,67 G
- Hebdomadaire: 2 014 660,54 G
- Journalier: 402 932,11 G
Robert Downey, Jr.
Acteur
Né:
1965 Etats-Unis
- Annuel: 523 811 742,00 G
- Mensuel: 43 650 978,50 G
- Hebdomadaire: 10 073 302,73 G
- Journalier: 2 014 660,55 G
Chris Hemsworth (Thor)
Acteur
Né:
1983 Australie
- Annuel: 1 309 529 357,00 G
- Mensuel: 109 127 446,42 G
- Hebdomadaire: 25 183 256,87 G
- Journalier: 5 036 651,37 G
Daniel Craig
Acteur
Né:
1968 Royaume-Uni
- Annuel: 2 619 058 714,00 G
- Mensuel: 218 254 892,83 G
- Hebdomadaire: 50 366 513,73 G
- Journalier: 10 073 302,75 G
Daniel Radcliffe
Acteur
Né:
1989 Royaume-Uni
- Annuel: 1 385 010 836,00 G
- Mensuel: 115 417 569,67 G
- Hebdomadaire: 26 634 823,77 G
- Journalier: 5 326 964,75 G
Sacha Baron Cohen
Acteur
Né:
1971 Royaume-Uni
- Annuel: 2 880 964 585,00 G
- Mensuel: 240 080 382,08 G
- Hebdomadaire: 55 403 165,10 G
- Journalier: 11 080 633,02 G
Shahrukh Khan
Acteur - Inde
Né:
1965 Inde
- Annuel: 11 296 352 478,00 G
- Mensuel: 941 362 706,50 G
- Hebdomadaire: 217 237 547,65 G
- Journalier: 43 447 509,53 G
Tom Cruise
Acteur
Né:
1962 Etats-Unis
- Annuel: 5 892 882 107,00 G
- Mensuel: 491 073 508,92 G
- Hebdomadaire: 113 324 655,90 G
- Journalier: 22 664 931,18 G
Hugh Jackman (Wolverine)
Acteur
Né:
1968 Australie
- Annuel: 6 547 646 785,00 G
- Mensuel: 545 637 232,08 G
- Hebdomadaire: 125 916 284,33 G
- Journalier: 25 183 256,87 G
Adam Sandler
Acteur
Né:
1966 Etats-Unis
- Annuel: 9 559 564 307,00 G
- Mensuel: 796 630 358,92 G
- Hebdomadaire: 183 837 775,13 G
- Journalier: 36 767 555,03 G
Harrison Ford
Acteur
Né:
1942 Etats-Unis
- Annuel: 1 309 529 357,00 G
- Mensuel: 109 127 446,42 G
- Hebdomadaire: 25 183 256,87 G
- Journalier: 5 036 651,37 G
Tom Hanks
Acteur
Né:
1956, Californie, États-Unis
- Annuel: 196 429 403,00 G
- Mensuel: 16 369 116,92 G
- Hebdomadaire: 3 777 488,52 G
- Journalier: 755 497,70 G
George Clooney
Acteur
Né:
1961 États-Unis
- Annuel: 865 631 772,00 G
- Mensuel: 72 135 981,00 G
- Hebdomadaire: 16 646 764,85 G
- Journalier: 3 329 352,97 G
Matt Damon
Acteur
Né:
1970 Etats-Unis
- Annuel: 3 011 917 521,00 G
- Mensuel: 250 993 126,75 G
- Hebdomadaire: 57 921 490,79 G
- Journalier: 11 584 298,16 G
Alec Baldwin
Acteur
Né:
1958 Etats-Unis
- Annuel: 654 764 678,00 G
- Mensuel: 54 563 723,17 G
- Hebdomadaire: 12 591 628,42 G
- Journalier: 2 518 325,68 G
Jackie Chan
Acteur
Né:
1954 Hong Kong
- Annuel: 627 875 235,00 G
- Mensuel: 52 322 936,25 G
- Hebdomadaire: 12 074 523,75 G
- Journalier: 2 414 904,75 G
Chris Evans
Acteur
Né:
1981, États-Unis
- Annuel: 1 964 294 035,00 G
- Mensuel: 163 691 169,58 G
- Hebdomadaire: 37 774 885,29 G
- Journalier: 7 554 977,06 G
Jake Paul
Monteur vidéo - Youtube
Né:
1997, États-Unis
- Annuel: 1 780 959 925,00 G
- Mensuel: 148 413 327,08 G
- Hebdomadaire: 34 249 229,33 G
- Journalier: 6 849 845,87 G
Keanu Reeves
Acteur
Né:
1964, Beyrouth, Liban
- Annuel: 1 964 294 035,00 G
- Mensuel: 163 691 169,58 G
- Hebdomadaire: 37 774 885,29 G
- Journalier: 7 554 977,06 G
Matthew McConaughey
Acteur
Né:
1969, Texas, États-Unis
- Annuel: 12 571 481 828,00 G
- Mensuel: 1 047 623 485,67 G
- Hebdomadaire: 241 759 265,92 G
- Journalier: 48 351 853,18 G
Dwayne Johnson
Acteur
Né:
1972 États-Unis
- Annuel: 11 523 858 342,00 G
- Mensuel: 960 321 528,50 G
- Hebdomadaire: 221 612 660,42 G
- Journalier: 44 322 532,08 G
Ricky Gervais
Comédien
Né:
1961, Angleterre, Royaume-Uni
- Annuel: 22 160 173 387,00 G
- Mensuel: 1 846 681 115,58 G
- Hebdomadaire: 426 157 180,52 G
- Journalier: 85 231 436,10 G
Kit Harington
Acteur
Né:
1986 Londres, Royaume-Uni
- Annuel: 1 964 294 035,00 G
- Mensuel: 163 691 169,58 G
- Hebdomadaire: 37 774 885,29 G
- Journalier: 7 554 977,06 G
Ben Affleck
Acteur
Né:
1972, États-Unis
- Annuel: 3 902 397 484,00 G
- Mensuel: 325 199 790,33 G
- Hebdomadaire: 75 046 105,46 G
- Journalier: 15 009 221,09 G
Cillian Murphy
Acteur
Né:
1976, Cork, Irlande
- Annuel: 1 309 529 357,00 G
- Mensuel: 109 127 446,42 G
- Hebdomadaire: 25 183 256,87 G
- Journalier: 5 036 651,37 G
Daniel Kaluuya
Acteur
Né:
1989, Londres, Royaume-Uni
- Annuel: 523 811 742,00 G
- Mensuel: 43 650 978,50 G
- Hebdomadaire: 10 073 302,73 G
- Journalier: 2 014 660,55 G
Dave Chappelle
Comédien
Né:
1973, Washington DC, États-Unis
- Annuel: 13 088 352 407,00 G
- Mensuel: 1 090 696 033,92 G
- Hebdomadaire: 251 699 084,75 G
- Journalier: 50 339 816,95 G
Jean Reno
Acteur
Né:
1948, Casablanca, Maroc
- Annuel: 9 166 705 499,00 G
- Mensuel: 763 892 124,92 G
- Hebdomadaire: 176 282 798,06 G
- Journalier: 35 256 559,61 G
Sylvester Stallone
Acteur
Né:
1946, United States
- Annuel: 1 309 529 357,00 G
- Mensuel: 109 127 446,42 G
- Hebdomadaire: 25 183 256,87 G
- Journalier: 5 036 651,37 G
Jonathan Bailey
Acteur
Né:
1988, England, United Kingdom
- Annuel: 235 715 284,00 G
- Mensuel: 19 642 940,33 G
- Hebdomadaire: 4 532 986,23 G
- Journalier: 906 597,25 G
Michael Fassbender
Acteur
Né:
1977, Bade-Wurtemberg, Allemagne de l'Ouest
- Annuel: 1 309 529 357,00 G
- Mensuel: 109 127 446,42 G
- Hebdomadaire: 25 183 256,87 G
- Journalier: 5 036 651,37 G
Jake Gyllenhaal
Acteur
Né:
1980, Californie, États-Unis
- Annuel: 2 880 964 585,00 G
- Mensuel: 240 080 382,08 G
- Hebdomadaire: 55 403 165,10 G
- Journalier: 11 080 633,02 G
Tom Holland
Acteur
Né:
1996, Royaume-Uni
- Annuel: 654 764 678,00 G
- Mensuel: 54 563 723,17 G
- Hebdomadaire: 12 591 628,42 G
- Journalier: 2 518 325,68 G
Steve Carell
Acteur
Né:
1962, Massachusetts, United States
- Annuel: 1 636 911 696,00 G
- Mensuel: 136 409 308,00 G
- Hebdomadaire: 31 479 071,08 G
- Journalier: 6 295 814,22 G
Michael Keaton
Acteur
Né:
1951, United States
- Annuel: 1 047 623 485,00 G
- Mensuel: 87 301 957,08 G
- Hebdomadaire: 20 146 605,48 G
- Journalier: 4 029 321,10 G
Tom Hiddleston
Acteur
Né:
1981, Royaume-Uni
- Annuel: 654 764 678,00 G
- Mensuel: 54 563 723,17 G
- Hebdomadaire: 12 591 628,42 G
- Journalier: 2 518 325,68 G
Justin Timberlake
Musicien
Né:
1981 États-Unis
- Annuel: 1 440 482 292,00 G
- Mensuel: 120 040 191,00 G
- Hebdomadaire: 27 701 582,54 G
- Journalier: 5 540 316,51 G
Kad Merad
Acteur - France
Né:
1964, Sidi Bel Abbès, Algeria
- Annuel: 279 091 741,00 G
- Mensuel: 23 257 645,08 G
- Hebdomadaire: 5 367 148,87 G
- Journalier: 1 073 429,77 G
François Cluzet
Acteur - France
Né:
1955, Paris, France
- Annuel: 473 701 659,00 G
- Mensuel: 39 475 138,25 G
- Hebdomadaire: 9 109 647,29 G
- Journalier: 1 821 929,46 G
Vincent Cassel
Acteur
Né:
1966, Paris, France
- Annuel: 2 619 058 714,00 G
- Mensuel: 218 254 892,83 G
- Hebdomadaire: 50 366 513,73 G
- Journalier: 10 073 302,75 G
Liam Neeson
Acteur - Irlande
Né:
1952, Ballymena, Irlande du Nord
- Annuel: 7 857 176 142,00 G
- Mensuel: 654 764 678,50 G
- Hebdomadaire: 151 099 541,19 G
- Journalier: 30 219 908,24 G
Lin-Manuel Miranda
Auteur-compositeur - Broadway musicals, Encanto
Né:
1980, New York, États-Unis
- Annuel: 615 478 797,00 G
- Mensuel: 51 289 899,75 G
- Hebdomadaire: 11 836 130,71 G
- Journalier: 2 367 226,14 G
Mark Wahlberg
Acteur
Né:
1971, Massachusetts, États-Unis
- Annuel: 3 011 917 521,00 G
- Mensuel: 250 993 126,75 G
- Hebdomadaire: 57 921 490,79 G
- Journalier: 11 584 298,16 G
Morgan Freeman
Acteur
Né:
1937, États-Unis
- Annuel: 19 642 940 356,00 G
- Mensuel: 1 636 911 696,33 G
- Hebdomadaire: 377 748 853,00 G
- Journalier: 75 549 770,60 G
Anton Lapenko
Acteur - Fédération de Russie
Né:
1986, Moscou, URSS
- Annuel: 174 765 283,00 G
- Mensuel: 14 563 773,58 G
- Hebdomadaire: 3 360 870,83 G
- Journalier: 672 174,17 G
Ahmed Ezz
Acteur
Né:
1971, Maadi, Égypte
- Annuel: 51 937 906 377,00 G
- Mensuel: 4 328 158 864,75 G
- Hebdomadaire: 998 805 891,87 G
- Journalier: 199 761 178,37 G
Eddie Murphy
Acteur
Né:
1962, United States
- Annuel: 26 142 079 543,00 G
- Mensuel: 2 178 506 628,58 G
- Hebdomadaire: 502 732 298,90 G
- Journalier: 100 546 459,78 G