loading...
Gerard Depardieu
Acteur
Né:
1948, France
- Annuel: 135 001 739,00 G
- Mensuel: 11 250 144,92 G
- Hebdomadaire: 2 596 187,29 G
- Journalier: 519 237,46 G

Omar Sy
Acteur
Né:
1978, France
- Annuel: 349 326 534,00 G
- Mensuel: 29 110 544,50 G
- Hebdomadaire: 6 717 817,96 G
- Journalier: 1 343 563,59 G

Will Smith
Acteur
Né:
1968 Etats-Unis
- Annuel: 3 389 193 442,00 G
- Mensuel: 282 432 786,83 G
- Hebdomadaire: 65 176 796,96 G
- Journalier: 13 035 359,39 G

Dany Boon
Acteur - France
Né:
1966, France
- Annuel: 151 018 894,00 G
- Mensuel: 12 584 907,83 G
- Hebdomadaire: 2 904 209,50 G
- Journalier: 580 841,90 G

David Harbour
Acteur
Né:
1975, United States
- Annuel: 527 932 055,00 G
- Mensuel: 43 994 337,92 G
- Hebdomadaire: 10 152 539,52 G
- Journalier: 2 030 507,90 G

Timothée Chalamet
Acteur - États-Unis
Né:
1995, États-Unis
- Annuel: 1 173 182 345,00 G
- Mensuel: 97 765 195,42 G
- Hebdomadaire: 22 561 198,94 G
- Journalier: 4 512 239,79 G

Joaquin Phoenix
Acteur
Né:
1974, États-Unis
- Annuel: 2 476 718 284,00 G
- Mensuel: 206 393 190,33 G
- Hebdomadaire: 47 629 197,77 G
- Journalier: 9 525 839,55 G

Brad Pitt
Acteur
Né:
1963 Etats-Unis
- Annuel: 4 171 315 005,00 G
- Mensuel: 347 609 583,75 G
- Hebdomadaire: 80 217 596,25 G
- Journalier: 16 043 519,25 G

Leonardo DiCaprio
Acteur
Né:
1974 Etats-Unis
- Annuel: 5 344 497 351,00 G
- Mensuel: 445 374 779,25 G
- Hebdomadaire: 102 778 795,21 G
- Journalier: 20 555 759,04 G

Johnny Depp
Acteur
Né:
1963 Etats-Unis
- Annuel: 1 303 535 939,00 G
- Mensuel: 108 627 994,92 G
- Hebdomadaire: 25 067 998,83 G
- Journalier: 5 013 599,77 G

Ryan Reynolds
Acteur
Né:
1976 Canada
- Annuel: 11 080 055 484,00 G
- Mensuel: 923 337 957,00 G
- Hebdomadaire: 213 077 990,08 G
- Journalier: 42 615 598,02 G

Ryan Gosling
Acteur
Né:
1980 Canada
- Annuel: 5 605 204 539,00 G
- Mensuel: 467 100 378,25 G
- Hebdomadaire: 107 792 394,98 G
- Journalier: 21 558 479,00 G

Vin Diesel
Acteur
Né:
1967 Etats-Unis
- Annuel: 2 607 071 878,00 G
- Mensuel: 217 255 989,83 G
- Hebdomadaire: 50 135 997,65 G
- Journalier: 10 027 199,53 G

Bradley Cooper
Acteur
Né:
1975 États-Unis
- Annuel: 104 282 875,00 G
- Mensuel: 8 690 239,58 G
- Hebdomadaire: 2 005 439,90 G
- Journalier: 401 087,98 G

Robert Downey, Jr.
Acteur
Né:
1965 Etats-Unis
- Annuel: 521 414 375,00 G
- Mensuel: 43 451 197,92 G
- Hebdomadaire: 10 027 199,52 G
- Journalier: 2 005 439,90 G

Chris Hemsworth (Thor)
Acteur
Né:
1983 Australie
- Annuel: 1 303 535 939,00 G
- Mensuel: 108 627 994,92 G
- Hebdomadaire: 25 067 998,83 G
- Journalier: 5 013 599,77 G

Daniel Craig
Acteur
Né:
1968 Royaume-Uni
- Annuel: 2 607 071 878,00 G
- Mensuel: 217 255 989,83 G
- Hebdomadaire: 50 135 997,65 G
- Journalier: 10 027 199,53 G

Daniel Radcliffe
Acteur
Né:
1989 Royaume-Uni
- Annuel: 1 405 420 471,00 G
- Mensuel: 117 118 372,58 G
- Hebdomadaire: 27 027 316,75 G
- Journalier: 5 405 463,35 G

Sacha Baron Cohen
Acteur
Né:
1971 Royaume-Uni
- Annuel: 2 867 779 066,00 G
- Mensuel: 238 981 588,83 G
- Hebdomadaire: 55 149 597,42 G
- Journalier: 11 029 919,48 G

Shahrukh Khan
Acteur - Inde
Né:
1965 Inde
- Annuel: 11 751 399 035,00 G
- Mensuel: 979 283 252,92 G
- Hebdomadaire: 225 988 442,98 G
- Journalier: 45 197 688,60 G

Tom Cruise
Acteur
Né:
1962 Etats-Unis
- Annuel: 5 865 911 727,00 G
- Mensuel: 488 825 977,25 G
- Hebdomadaire: 112 805 994,75 G
- Journalier: 22 561 198,95 G

Hugh Jackman (Wolverine)
Acteur
Né:
1968 Australie
- Annuel: 6 517 679 696,00 G
- Mensuel: 543 139 974,67 G
- Hebdomadaire: 125 339 994,15 G
- Journalier: 25 067 998,83 G

Adam Sandler
Acteur
Né:
1966 Etats-Unis
- Annuel: 9 515 812 357,00 G
- Mensuel: 792 984 363,08 G
- Hebdomadaire: 182 996 391,48 G
- Journalier: 36 599 278,30 G

Harrison Ford
Acteur
Né:
1942 Etats-Unis
- Annuel: 1 303 535 939,00 G
- Mensuel: 108 627 994,92 G
- Hebdomadaire: 25 067 998,83 G
- Journalier: 5 013 599,77 G

Tom Hanks
Acteur
Né:
1956, Californie, États-Unis
- Annuel: 195 530 390,00 G
- Mensuel: 16 294 199,17 G
- Hebdomadaire: 3 760 199,81 G
- Journalier: 752 039,96 G

George Clooney
Acteur
Né:
1961 États-Unis
- Annuel: 878 387 794,00 G
- Mensuel: 73 198 982,83 G
- Hebdomadaire: 16 892 072,96 G
- Journalier: 3 378 414,59 G

Matt Damon
Acteur
Né:
1970 Etats-Unis
- Annuel: 2 998 132 660,00 G
- Mensuel: 249 844 388,33 G
- Hebdomadaire: 57 656 397,31 G
- Journalier: 11 531 279,46 G

Alec Baldwin
Acteur
Né:
1958 Etats-Unis
- Annuel: 651 767 969,00 G
- Mensuel: 54 313 997,42 G
- Hebdomadaire: 12 533 999,40 G
- Journalier: 2 506 799,88 G

Jackie Chan
Acteur
Né:
1954 Hong Kong
- Annuel: 604 209 954,00 G
- Mensuel: 50 350 829,50 G
- Hebdomadaire: 11 619 422,19 G
- Journalier: 2 323 884,44 G

Chris Evans
Acteur
Né:
1981, États-Unis
- Annuel: 1 955 303 909,00 G
- Mensuel: 162 941 992,42 G
- Hebdomadaire: 37 601 998,25 G
- Journalier: 7 520 399,65 G

Jake Paul
Monteur vidéo - Youtube
Né:
1997, États-Unis
- Annuel: 1 772 808 877,00 G
- Mensuel: 147 734 073,08 G
- Hebdomadaire: 34 092 478,40 G
- Journalier: 6 818 495,68 G

Keanu Reeves
Acteur
Né:
1964, Beyrouth, Liban
- Annuel: 1 955 303 909,00 G
- Mensuel: 162 941 992,42 G
- Hebdomadaire: 37 601 998,25 G
- Journalier: 7 520 399,65 G

Matthew McConaughey
Acteur
Né:
1969, Texas, États-Unis
- Annuel: 12 513 945 017,00 G
- Mensuel: 1 042 828 751,42 G
- Hebdomadaire: 240 652 788,79 G
- Journalier: 48 130 557,76 G

Dwayne Johnson
Acteur
Né:
1972 États-Unis
- Annuel: 11 471 116 266,00 G
- Mensuel: 955 926 355,50 G
- Hebdomadaire: 220 598 389,73 G
- Journalier: 44 119 677,95 G

Ricky Gervais
Comédien
Né:
1961, Angleterre, Royaume-Uni
- Annuel: 5 604 114 130,00 G
- Mensuel: 467 009 510,83 G
- Hebdomadaire: 107 771 425,58 G
- Journalier: 21 554 285,12 G

Kit Harington
Acteur
Né:
1986 Londres, Royaume-Uni
- Annuel: 1 955 303 909,00 G
- Mensuel: 162 941 992,42 G
- Hebdomadaire: 37 601 998,25 G
- Journalier: 7 520 399,65 G

Ben Affleck
Acteur
Né:
1972, États-Unis
- Annuel: 3 884 537 099,00 G
- Mensuel: 323 711 424,92 G
- Hebdomadaire: 74 702 636,52 G
- Journalier: 14 940 527,30 G

Cillian Murphy
Acteur
Né:
1976, Cork, Irlande
- Annuel: 1 303 535 939,00 G
- Mensuel: 108 627 994,92 G
- Hebdomadaire: 25 067 998,83 G
- Journalier: 5 013 599,77 G

Daniel Kaluuya
Acteur
Né:
1989, Londres, Royaume-Uni
- Annuel: 521 414 375,00 G
- Mensuel: 43 451 197,92 G
- Hebdomadaire: 10 027 199,52 G
- Journalier: 2 005 439,90 G

Dave Chappelle
Comédien
Né:
1973, Washington DC, États-Unis
- Annuel: 5 214 143 757,00 G
- Mensuel: 434 511 979,75 G
- Hebdomadaire: 100 271 995,33 G
- Journalier: 20 054 399,07 G

Jean Reno
Acteur
Né:
1948, Casablanca, Maroc
- Annuel: 9 124 751 575,00 G
- Mensuel: 760 395 964,58 G
- Hebdomadaire: 175 475 991,83 G
- Journalier: 35 095 198,37 G

Sylvester Stallone
Acteur
Né:
1946, United States
- Annuel: 1 303 535 939,00 G
- Mensuel: 108 627 994,92 G
- Hebdomadaire: 25 067 998,83 G
- Journalier: 5 013 599,77 G

Jonathan Bailey
Acteur
Né:
1988, England, United Kingdom
- Annuel: 234 636 469,00 G
- Mensuel: 19 553 039,08 G
- Hebdomadaire: 4 512 239,79 G
- Journalier: 902 447,96 G

Michael Fassbender
Acteur
Né:
1977, Bade-Wurtemberg, Allemagne de l'Ouest
- Annuel: 1 303 535 939,00 G
- Mensuel: 108 627 994,92 G
- Hebdomadaire: 25 067 998,83 G
- Journalier: 5 013 599,77 G

Jake Gyllenhaal
Acteur
Né:
1980, Californie, États-Unis
- Annuel: 2 867 779 066,00 G
- Mensuel: 238 981 588,83 G
- Hebdomadaire: 55 149 597,42 G
- Journalier: 11 029 919,48 G

Tom Holland
Acteur
Né:
1996, Royaume-Uni
- Annuel: 651 767 969,00 G
- Mensuel: 54 313 997,42 G
- Hebdomadaire: 12 533 999,40 G
- Journalier: 2 506 799,88 G

Steve Carell
Acteur
Né:
1962, Massachusetts, United States
- Annuel: 1 629 419 924,00 G
- Mensuel: 135 784 993,67 G
- Hebdomadaire: 31 334 998,54 G
- Journalier: 6 266 999,71 G

Michael Keaton
Acteur
Né:
1951, United States
- Annuel: 1 042 828 751,00 G
- Mensuel: 86 902 395,92 G
- Hebdomadaire: 20 054 399,06 G
- Journalier: 4 010 879,81 G

Tom Hiddleston
Acteur
Né:
1981, Royaume-Uni
- Annuel: 651 767 969,00 G
- Mensuel: 54 313 997,42 G
- Hebdomadaire: 12 533 999,40 G
- Journalier: 2 506 799,88 G

Justin Timberlake
Musicien
Né:
1981 États-Unis
- Annuel: 1 433 889 533,00 G
- Mensuel: 119 490 794,42 G
- Hebdomadaire: 27 574 798,71 G
- Journalier: 5 514 959,74 G

Kad Merad
Acteur - France
Né:
1964, Sidi Bel Abbès, Algeria
- Annuel: 282 207 025,00 G
- Mensuel: 23 517 252,08 G
- Hebdomadaire: 5 427 058,17 G
- Journalier: 1 085 411,63 G

François Cluzet
Acteur - France
Né:
1955, Paris, France
- Annuel: 478 989 221,00 G
- Mensuel: 39 915 768,42 G
- Hebdomadaire: 9 211 331,17 G
- Journalier: 1 842 266,23 G

Vincent Cassel
Acteur
Né:
1966, Paris, France
- Annuel: 2 607 071 878,00 G
- Mensuel: 217 255 989,83 G
- Hebdomadaire: 50 135 997,65 G
- Journalier: 10 027 199,53 G

Liam Neeson
Acteur - Irlande
Né:
1952, Ballymena, Irlande du Nord
- Annuel: 7 821 215 636,00 G
- Mensuel: 651 767 969,67 G
- Hebdomadaire: 150 407 993,00 G
- Journalier: 30 081 598,60 G

Lin-Manuel Miranda
Auteur-compositeur - Broadway musicals, Encanto
Né:
1980, New York, États-Unis
- Annuel: 612 661 891,00 G
- Mensuel: 51 055 157,58 G
- Hebdomadaire: 11 781 959,44 G
- Journalier: 2 356 391,89 G

Mark Wahlberg
Acteur
Né:
1971, Massachusetts, États-Unis
- Annuel: 2 998 132 660,00 G
- Mensuel: 249 844 388,33 G
- Hebdomadaire: 57 656 397,31 G
- Journalier: 11 531 279,46 G

Morgan Freeman
Acteur
Né:
1937, États-Unis
- Annuel: 19 553 039 090,00 G
- Mensuel: 1 629 419 924,17 G
- Hebdomadaire: 376 019 982,50 G
- Journalier: 75 203 996,50 G

Anton Lapenko
Acteur - Fédération de Russie
Né:
1986, Moscou, URSS
- Annuel: 168 366 806,00 G
- Mensuel: 14 030 567,17 G
- Hebdomadaire: 3 237 823,19 G
- Journalier: 647 564,64 G

Ahmed Ezz
Acteur
Né:
1971, Maadi, Égypte
- Annuel: 52 703 267 689,00 G
- Mensuel: 4 391 938 974,08 G
- Hebdomadaire: 1 013 524 378,63 G
- Journalier: 202 704 875,73 G

Eddie Murphy
Acteur
Né:
1962, United States
- Annuel: 1 955 303 909,00 G
- Mensuel: 162 941 992,42 G
- Hebdomadaire: 37 601 998,25 G
- Journalier: 7 520 399,65 G
