loading...
Gerard Depardieu
Acteur
Né:
1948, France
- Annuel: 134 731 215,00 G
- Mensuel: 11 227 601,25 G
- Hebdomadaire: 2 590 984,90 G
- Journalier: 518 196,98 G
Omar Sy
Acteur
Né:
1978, France
- Annuel: 348 626 535,00 G
- Mensuel: 29 052 211,25 G
- Hebdomadaire: 6 704 356,44 G
- Journalier: 1 340 871,29 G
Will Smith
Acteur
Né:
1968 Etats-Unis
- Annuel: 3 404 254 678,00 G
- Mensuel: 283 687 889,83 G
- Hebdomadaire: 65 466 436,12 G
- Journalier: 13 093 287,22 G
Dany Boon
Acteur - France
Né:
1966, France
- Annuel: 150 716 275,00 G
- Mensuel: 12 559 689,58 G
- Hebdomadaire: 2 898 389,90 G
- Journalier: 579 677,98 G
David Harbour
Acteur
Né:
1975, United States
- Annuel: 530 278 132,00 G
- Mensuel: 44 189 844,33 G
- Hebdomadaire: 10 197 656,38 G
- Journalier: 2 039 531,28 G
Timothée Chalamet
Acteur - États-Unis
Né:
1995, États-Unis
- Annuel: 1 178 395 850,00 G
- Mensuel: 98 199 654,17 G
- Hebdomadaire: 22 661 458,65 G
- Journalier: 4 532 291,73 G
Joaquin Phoenix
Acteur
Né:
1974, États-Unis
- Annuel: 2 487 724 572,00 G
- Mensuel: 207 310 381,00 G
- Hebdomadaire: 47 840 857,15 G
- Journalier: 9 568 171,43 G
Brad Pitt
Acteur
Né:
1963 Etats-Unis
- Annuel: 4 189 851 911,00 G
- Mensuel: 349 154 325,92 G
- Hebdomadaire: 80 574 075,21 G
- Journalier: 16 114 815,04 G
Leonardo DiCaprio
Acteur
Né:
1974 Etats-Unis
- Annuel: 5 368 247 761,00 G
- Mensuel: 447 353 980,08 G
- Hebdomadaire: 103 235 533,87 G
- Journalier: 20 647 106,77 G
Johnny Depp
Acteur
Né:
1963 Etats-Unis
- Annuel: 1 309 328 722,00 G
- Mensuel: 109 110 726,83 G
- Hebdomadaire: 25 179 398,50 G
- Journalier: 5 035 879,70 G
Ryan Reynolds
Acteur
Né:
1976 Canada
- Annuel: 11 129 294 139,00 G
- Mensuel: 927 441 178,25 G
- Hebdomadaire: 214 024 887,29 G
- Journalier: 42 804 977,46 G
Ryan Gosling
Acteur
Né:
1980 Canada
- Annuel: 5 630 113 505,00 G
- Mensuel: 469 176 125,42 G
- Hebdomadaire: 108 271 413,56 G
- Journalier: 21 654 282,71 G
Vin Diesel
Acteur
Né:
1967 Etats-Unis
- Annuel: 2 618 657 444,00 G
- Mensuel: 218 221 453,67 G
- Hebdomadaire: 50 358 797,00 G
- Journalier: 10 071 759,40 G
Bradley Cooper
Acteur
Né:
1975 États-Unis
- Annuel: 104 746 297,00 G
- Mensuel: 8 728 858,08 G
- Hebdomadaire: 2 014 351,87 G
- Journalier: 402 870,37 G
Robert Downey, Jr.
Acteur
Né:
1965 Etats-Unis
- Annuel: 523 731 488,00 G
- Mensuel: 43 644 290,67 G
- Hebdomadaire: 10 071 759,38 G
- Journalier: 2 014 351,88 G
Chris Hemsworth (Thor)
Acteur
Né:
1983 Australie
- Annuel: 1 309 328 722,00 G
- Mensuel: 109 110 726,83 G
- Hebdomadaire: 25 179 398,50 G
- Journalier: 5 035 879,70 G
Daniel Craig
Acteur
Né:
1968 Royaume-Uni
- Annuel: 2 618 657 444,00 G
- Mensuel: 218 221 453,67 G
- Hebdomadaire: 50 358 797,00 G
- Journalier: 10 071 759,40 G
Daniel Radcliffe
Acteur
Né:
1989 Royaume-Uni
- Annuel: 1 378 461 459,00 G
- Mensuel: 114 871 788,25 G
- Hebdomadaire: 26 508 874,21 G
- Journalier: 5 301 774,84 G
Sacha Baron Cohen
Acteur
Né:
1971 Royaume-Uni
- Annuel: 2 880 523 189,00 G
- Mensuel: 240 043 599,08 G
- Hebdomadaire: 55 394 676,71 G
- Journalier: 11 078 935,34 G
Shahrukh Khan
Acteur - Inde
Né:
1965 Inde
- Annuel: 11 810 954 943,00 G
- Mensuel: 984 246 245,25 G
- Hebdomadaire: 227 133 748,90 G
- Journalier: 45 426 749,78 G
Tom Cruise
Acteur
Né:
1962 Etats-Unis
- Annuel: 5 891 979 250,00 G
- Mensuel: 490 998 270,83 G
- Hebdomadaire: 113 307 293,27 G
- Journalier: 22 661 458,65 G
Hugh Jackman (Wolverine)
Acteur
Né:
1968 Australie
- Annuel: 6 546 643 611,00 G
- Mensuel: 545 553 634,25 G
- Hebdomadaire: 125 896 992,52 G
- Journalier: 25 179 398,50 G
Adam Sandler
Acteur
Né:
1966 Etats-Unis
- Annuel: 9 558 099 672,00 G
- Mensuel: 796 508 306,00 G
- Hebdomadaire: 183 809 609,08 G
- Journalier: 36 761 921,82 G
Harrison Ford
Acteur
Né:
1942 Etats-Unis
- Annuel: 1 309 328 722,00 G
- Mensuel: 109 110 726,83 G
- Hebdomadaire: 25 179 398,50 G
- Journalier: 5 035 879,70 G
Tom Hanks
Acteur
Né:
1956, Californie, États-Unis
- Annuel: 196 399 308,00 G
- Mensuel: 16 366 609,00 G
- Hebdomadaire: 3 776 909,77 G
- Journalier: 755 381,95 G
George Clooney
Acteur
Né:
1961 États-Unis
- Annuel: 861 538 411,00 G
- Mensuel: 71 794 867,58 G
- Hebdomadaire: 16 568 046,37 G
- Journalier: 3 313 609,27 G
Matt Damon
Acteur
Né:
1970 Etats-Unis
- Annuel: 3 011 456 061,00 G
- Mensuel: 250 954 671,75 G
- Hebdomadaire: 57 912 616,56 G
- Journalier: 11 582 523,31 G
Alec Baldwin
Acteur
Né:
1958 Etats-Unis
- Annuel: 654 664 361,00 G
- Mensuel: 54 555 363,42 G
- Hebdomadaire: 12 589 699,25 G
- Journalier: 2 517 939,85 G
Jackie Chan
Acteur
Né:
1954 Hong Kong
- Annuel: 608 600 037,00 G
- Mensuel: 50 716 669,75 G
- Hebdomadaire: 11 703 846,87 G
- Journalier: 2 340 769,37 G
Chris Evans
Acteur
Né:
1981, États-Unis
- Annuel: 1 963 993 083,00 G
- Mensuel: 163 666 090,25 G
- Hebdomadaire: 37 769 097,75 G
- Journalier: 7 553 819,55 G
Jake Paul
Monteur vidéo - Youtube
Né:
1997, États-Unis
- Annuel: 1 780 687 062,00 G
- Mensuel: 148 390 588,50 G
- Hebdomadaire: 34 243 981,96 G
- Journalier: 6 848 796,39 G
Keanu Reeves
Acteur
Né:
1964, Beyrouth, Liban
- Annuel: 1 963 993 083,00 G
- Mensuel: 163 666 090,25 G
- Hebdomadaire: 37 769 097,75 G
- Journalier: 7 553 819,55 G
Matthew McConaughey
Acteur
Né:
1969, Texas, États-Unis
- Annuel: 12 569 555 734,00 G
- Mensuel: 1 047 462 977,83 G
- Hebdomadaire: 241 722 225,65 G
- Journalier: 48 344 445,13 G
Dwayne Johnson
Acteur
Né:
1972 États-Unis
- Annuel: 11 522 092 756,00 G
- Mensuel: 960 174 396,33 G
- Hebdomadaire: 221 578 706,85 G
- Journalier: 44 315 741,37 G
Ricky Gervais
Comédien
Né:
1961, Angleterre, Royaume-Uni
- Annuel: 5 496 615 068,00 G
- Mensuel: 458 051 255,67 G
- Hebdomadaire: 105 704 135,92 G
- Journalier: 21 140 827,18 G
Kit Harington
Acteur
Né:
1986 Londres, Royaume-Uni
- Annuel: 1 963 993 083,00 G
- Mensuel: 163 666 090,25 G
- Hebdomadaire: 37 769 097,75 G
- Journalier: 7 553 819,55 G
Ben Affleck
Acteur
Né:
1972, États-Unis
- Annuel: 3 901 799 592,00 G
- Mensuel: 325 149 966,00 G
- Hebdomadaire: 75 034 607,54 G
- Journalier: 15 006 921,51 G
Cillian Murphy
Acteur
Né:
1976, Cork, Irlande
- Annuel: 1 309 328 722,00 G
- Mensuel: 109 110 726,83 G
- Hebdomadaire: 25 179 398,50 G
- Journalier: 5 035 879,70 G
Daniel Kaluuya
Acteur
Né:
1989, Londres, Royaume-Uni
- Annuel: 523 731 488,00 G
- Mensuel: 43 644 290,67 G
- Hebdomadaire: 10 071 759,38 G
- Journalier: 2 014 351,88 G
Dave Chappelle
Comédien
Né:
1973, Washington DC, États-Unis
- Annuel: 5 237 314 889,00 G
- Mensuel: 436 442 907,42 G
- Hebdomadaire: 100 717 594,02 G
- Journalier: 20 143 518,80 G
Jean Reno
Acteur
Né:
1948, Casablanca, Maroc
- Annuel: 9 165 301 056,00 G
- Mensuel: 763 775 088,00 G
- Hebdomadaire: 176 255 789,54 G
- Journalier: 35 251 157,91 G
Sylvester Stallone
Acteur
Né:
1946, United States
- Annuel: 1 309 328 722,00 G
- Mensuel: 109 110 726,83 G
- Hebdomadaire: 25 179 398,50 G
- Journalier: 5 035 879,70 G
Jonathan Bailey
Acteur
Né:
1988, England, United Kingdom
- Annuel: 235 679 170,00 G
- Mensuel: 19 639 930,83 G
- Hebdomadaire: 4 532 291,73 G
- Journalier: 906 458,35 G
Michael Fassbender
Acteur
Né:
1977, Bade-Wurtemberg, Allemagne de l'Ouest
- Annuel: 1 309 328 722,00 G
- Mensuel: 109 110 726,83 G
- Hebdomadaire: 25 179 398,50 G
- Journalier: 5 035 879,70 G
Jake Gyllenhaal
Acteur
Né:
1980, Californie, États-Unis
- Annuel: 2 880 523 189,00 G
- Mensuel: 240 043 599,08 G
- Hebdomadaire: 55 394 676,71 G
- Journalier: 11 078 935,34 G
Tom Holland
Acteur
Né:
1996, Royaume-Uni
- Annuel: 654 664 361,00 G
- Mensuel: 54 555 363,42 G
- Hebdomadaire: 12 589 699,25 G
- Journalier: 2 517 939,85 G
Steve Carell
Acteur
Né:
1962, Massachusetts, United States
- Annuel: 1 636 660 902,00 G
- Mensuel: 136 388 408,50 G
- Hebdomadaire: 31 474 248,12 G
- Journalier: 6 294 849,62 G
Michael Keaton
Acteur
Né:
1951, United States
- Annuel: 1 047 462 977,00 G
- Mensuel: 87 288 581,42 G
- Hebdomadaire: 20 143 518,79 G
- Journalier: 4 028 703,76 G
Tom Hiddleston
Acteur
Né:
1981, Royaume-Uni
- Annuel: 654 664 361,00 G
- Mensuel: 54 555 363,42 G
- Hebdomadaire: 12 589 699,25 G
- Journalier: 2 517 939,85 G
Justin Timberlake
Musicien
Né:
1981 États-Unis
- Annuel: 1 440 261 594,00 G
- Mensuel: 120 021 799,50 G
- Hebdomadaire: 27 697 338,35 G
- Journalier: 5 539 467,67 G
Kad Merad
Acteur - France
Né:
1964, Sidi Bel Abbès, Algeria
- Annuel: 281 641 524,00 G
- Mensuel: 23 470 127,00 G
- Hebdomadaire: 5 416 183,15 G
- Journalier: 1 083 236,63 G
François Cluzet
Acteur - France
Né:
1955, Paris, France
- Annuel: 478 029 398,00 G
- Mensuel: 39 835 783,17 G
- Hebdomadaire: 9 192 873,04 G
- Journalier: 1 838 574,61 G
Vincent Cassel
Acteur
Né:
1966, Paris, France
- Annuel: 2 618 657 444,00 G
- Mensuel: 218 221 453,67 G
- Hebdomadaire: 50 358 797,00 G
- Journalier: 10 071 759,40 G
Liam Neeson
Acteur - Irlande
Né:
1952, Ballymena, Irlande du Nord
- Annuel: 7 855 972 333,00 G
- Mensuel: 654 664 361,08 G
- Hebdomadaire: 151 076 391,02 G
- Journalier: 30 215 278,20 G
Lin-Manuel Miranda
Auteur-compositeur - Broadway musicals, Encanto
Né:
1980, New York, États-Unis
- Annuel: 615 384 499,00 G
- Mensuel: 51 282 041,58 G
- Hebdomadaire: 11 834 317,29 G
- Journalier: 2 366 863,46 G
Mark Wahlberg
Acteur
Né:
1971, Massachusetts, États-Unis
- Annuel: 3 011 456 061,00 G
- Mensuel: 250 954 671,75 G
- Hebdomadaire: 57 912 616,56 G
- Journalier: 11 582 523,31 G
Morgan Freeman
Acteur
Né:
1937, États-Unis
- Annuel: 19 639 930 834,00 G
- Mensuel: 1 636 660 902,83 G
- Hebdomadaire: 377 690 977,58 G
- Journalier: 75 538 195,52 G
Anton Lapenko
Acteur - Fédération de Russie
Né:
1986, Moscou, URSS
- Annuel: 174 377 836,00 G
- Mensuel: 14 531 486,33 G
- Hebdomadaire: 3 353 419,92 G
- Journalier: 670 683,98 G
Ahmed Ezz
Acteur
Né:
1971, Maadi, Égypte
- Annuel: 51 692 304 714,00 G
- Mensuel: 4 307 692 059,50 G
- Hebdomadaire: 994 082 782,96 G
- Journalier: 198 816 556,59 G
Eddie Murphy
Acteur
Né:
1962, United States
- Annuel: 1 963 993 083,00 G
- Mensuel: 163 666 090,25 G
- Hebdomadaire: 37 769 097,75 G
- Journalier: 7 553 819,55 G